ソト 2022年打撃成績詳細
ソト 基本成績
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠飛 | 犠打 | 併殺打 | 得点 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | 117 | 412 | 368 | 98 | 25 | 0 | 17 | 49 | 0 | 38 | 5 | 103 | 1 | 0 | 11 | 35 | 4 |
打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 得点圏打率 | 本塁打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | .266 | .815 | .342 | .473 | .207 | .220 | 21.6 |
スイング率 | ボール球 スイング率 |
ストライク球 スイング率 |
コンタクト率 | BB/K | 四球率 | 三振率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | 48% | 29% | 71% | 70% | 0.37 | .092 | .250 |
セ平均との差 | +1% | +1% | +5% | −9% | +0.00 | +.023 | +.061 |
*IsoP 純粋な長打力(目安 .200超で高い .250超でリーグトップクラス)
*BB/K 四球と三振の比率(目安 1.00超でリーグトップクラス)
*コンタクト率 スイングのうちバットに当たった割合
ソト 球種別成績
球種 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 三塁打 |
本塁打 | 三振 | 三振 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | .257 | 148 | 38 | 10 | 6 | 39 | 38% |
変化球 | .273 | 220 | 60 | 15 | 11 | 64 | 62% |
スライダー系 | .273 | 66 | 18 | 6 | 4 | 20 | 19% |
カットボール | .270 | 37 | 10 | 1 | 2 | 12 | 12% |
フォーク | .120 | 25 | 3 | 0 | 1 | 15 | 15% |
スプリット | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4% |
チェンジアップ | .333 | 30 | 10 | 4 | 2 | 6 | 6% |
カーブ系 | .320 | 25 | 8 | 0 | 1 | 5 | 5% |
ツーシーム | .222 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1% |
シュート | .350 | 20 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1% |
ソト ストレート球速別成績
球速帯 | 打率 | コンタクト率 | 打席 | 本塁打 | 三振 | IsoP |
---|---|---|---|---|---|---|
139km以下 | .200 | 60% | 6 | 0 | 3 | .200 |
140〜144km | .326 | 77% | 49 | 2 | 11 | .209 |
145〜149km | .185 | 73% | 61 | 3 | 15 | .204 |
150〜154km | .167 | 79% | 32 | 1 | 7 | .133 |
155km以上 | .333 | 78% | 6 | 0 | 1 | .000 |
ソト 投手左右別・投手役割別成績
条件 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対左投手 | .200 | .569 | .280 | .289 | .089 | 100 | 90 | 18 | 5 | 0 | 1 |
対右投手 | .288 | .895 | .362 | .532 | .245 | 312 | 278 | 80 | 20 | 0 | 16 |
対先発投手 | .274 | .856 | .352 | .504 | .230 | 284 | 252 | 69 | 19 | 0 | 13 |
対救援投手 | .250 | .725 | .320 | .405 | .155 | 128 | 116 | 29 | 6 | 0 | 4 |
ソト カウント別打率・スイング率・打球方向
カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | IsoP | 四球 | 三振 | スイング率 | レフト 方向 |
センター 方向 |
ライト 方向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S – 0B | .457 | 46 | 21 | 5 | .435 | 1 | 0 | 30% | 21% | 60% | 19% |
0S – 1B | .381 | 21 | 8 | 0 | .000 | 1 | 0 | 43% | 38% | 33% | 29% |
0S – 2B | .111 | 9 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 48% | 33% | 56% | 11% |
0S – 3B | NaN | 0 | 0 | 0 | NaN | 3 | 0 | 0% | NaN | NaN | NaN |
1S – 0B | .214 | 28 | 6 | 0 | .107 | 0 | 0 | 39% | 29% | 57% | 14% |
1S – 1B | .543 | 35 | 19 | 3 | .429 | 0 | 0 | 59% | 37% | 37% | 26% |
1S – 2B | .278 | 18 | 5 | 3 | .500 | 0 | 0 | 64% | 33% | 39% | 28% |
1S – 3B | .375 | 8 | 3 | 0 | .250 | 15 | 0 | 53% | 13% | 25% | 63% |
2S – 0B | .167 | 24 | 4 | 0 | .042 | 0 | 12 | 55% | 17% | 50% | 33% |
2S – 1B | .213 | 61 | 13 | 2 | .148 | 0 | 34 | 53% | 22% | 52% | 26% |
2S – 2B | .136 | 59 | 8 | 3 | .169 | 0 | 28 | 61% | 26% | 48% | 26% |
2S – 3B | .169 | 59 | 10 | 1 | .119 | 18 | 29 | 79% | 17% | 47% | 37% |
ソト イニング別・序/中/終盤打撃成績
イニング | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | .156 | .552 | .270 | .281 | 37 | 32 | 5 | 1 | 0 | 1 |
2回 | .292 | .872 | .333 | .538 | 69 | 65 | 19 | 4 | 0 | 4 |
3回 | .296 | .641 | .345 | .296 | 29 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 |
4回 | .309 | .963 | .381 | .582 | 63 | 55 | 17 | 9 | 0 | 2 |
5回 | .275 | .860 | .310 | .550 | 42 | 40 | 11 | 2 | 0 | 3 |
6回 | .275 | .891 | .362 | .529 | 58 | 51 | 14 | 1 | 0 | 4 |
7回 | .237 | .709 | .341 | .368 | 44 | 38 | 9 | 2 | 0 | 1 |
8回 | .200 | .639 | .289 | .350 | 45 | 40 | 8 | 3 | 0 | 1 |
9回 | .333 | .978 | .478 | .500 | 23 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 |
10回〜 | .500 | 2.500 | .500 | 2.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
序盤 | .258 | .738 | .319 | .419 | 135 | 124 | 32 | 5 | 0 | 5 |
中盤 | .288 | .911 | .356 | .555 | 163 | 146 | 42 | 12 | 0 | 9 |
終盤 | .245 | .769 | .351 | .418 | 114 | 98 | 24 | 8 | 0 | 3 |
ソト チーム別・投手別対戦成績
球団 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対 ヤクルト | .329 | 1.017 | .384 | .633 | .304 | 86 | 79 | 26 | 6 | 0 | 6 |
対 阪神 | .222 | .743 | .321 | .422 | .200 | 53 | 45 | 10 | 3 | 0 | 2 |
対 巨人 | .337 | 1.011 | .421 | .590 | .253 | 95 | 83 | 28 | 6 | 0 | 5 |
対 広島 | .125 | .478 | .210 | .268 | .143 | 62 | 56 | 7 | 2 | 0 | 2 |
対 中日 | .333 | .970 | .429 | .542 | .208 | 56 | 48 | 16 | 4 | 0 | 2 |
対 オリックス | .000 | .091 | .091 | .000 | .000 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対 ソフトバンク | .273 | .697 | .333 | .364 | .091 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
対 西武 | .167 | .333 | .167 | .167 | .000 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
対 楽天 | .300 | .600 | .300 | .300 | .000 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
対 ロッテ | .600 | 1.800 | .600 | 1.200 | .600 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
対 日本ハム | .000 | .100 | .100 | .000 | .000 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原樹理 | .200 | .800 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | .600 |
小川泰弘 | .556 | 2.111 | 12 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .667 | 1.444 |
サイスニード | .200 | .600 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
清水昇 | .400 | .900 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .400 |
高梨裕稔 | .600 | 2.000 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.400 |
大西広樹 | .400 | .800 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
小澤怜史 | .500 | 1.100 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .600 | .500 |
梅野雄吾 | .333 | 1.167 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 |
木澤尚文 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
金久保優斗 | .667 | 2.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
今野龍太 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
マクガフ | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
吉田大喜 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
星知弥 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石山泰稚 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
高橋奎二 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
宮台康平 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
市川悠太 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
杉山晃基 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤将司 | .125 | .347 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | .125 |
西勇輝 | .750 | 2.583 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .833 | 1.750 |
ウィルカーソン | .250 | .900 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .500 |
西純矢 | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
才木浩人 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
浜地真澄 | .667 | 2.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2.000 |
青柳晃洋 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
齋藤友貴哉 | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 |
小川一平 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
加治屋蓮 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
湯浅京己 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ガンケル | 1.000 | 1.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 |
ケラー | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
馬場皐輔 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
岩崎優 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
岩貞祐太 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
島本浩也 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
アルカンタラ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
小林慶祐 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菅野智之 | .313 | .915 | 17 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | .353 | .563 |
山﨑伊織 | .538 | 1.471 | 16 | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .625 | .846 |
戸郷翔征 | .167 | .750 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | .333 | .417 |
メルセデス | .400 | 1.000 | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
平内龍太 | .429 | .857 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 |
デラロサ | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
赤星優志 | .667 | 2.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
鍬原拓也 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
今村信貴 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
シューメーカー | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
井上温大 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
畠世周 | .500 | 2.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 |
高木京介 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大勢 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
アンドリース | 1.000 | 3.500 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 |
鍵谷陽平 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
高梨雄平 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
戸田懐生 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大瀬良大地 | .300 | .964 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .364 | .600 |
玉村昇悟 | .000 | .000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
森下暢仁 | .167 | .619 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .333 |
遠藤淳志 | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
九里亜蓮 | .000 | .200 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 |
床田寛樹 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
森浦大輔 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ケムナ誠 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
アンダーソン | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
松本竜也 | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
栗林良吏 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
大道温貴 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
島内颯太郎 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
藤井黎來 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
薮田和樹 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
コルニエル | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
ターリー | 1.000 | 5.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
黒原拓未 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
矢崎拓也 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小笠原慎之介 | .273 | .748 | 13 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .385 | .364 |
松葉貴大 | .429 | 1.143 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .714 |
髙橋宏斗 | .000 | .167 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .167 | .000 |
勝野昌慶 | .500 | 2.500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 |
岡田俊哉 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
祖父江大輔 | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
福谷浩司 | .667 | 1.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
笠原祥太郎 | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 |
清水達也 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
上田洸太朗 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
森博人 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
藤嶋健人 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
ロドリゲス | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
福敬登 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
柳裕也 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | NaN |
根尾昂 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
R.マルティネス | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
投手 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平井克典 | 西武 | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
髙橋光成 | 西武 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
エンス | 西武 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
本田圭佑 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
増田達至 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
十亀剣 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
水上由伸 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
早川隆久 | 楽天 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
則本昂大 | 楽天 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
瀧中瞭太 | 楽天 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
西口直人 | 楽天 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
西垣雅矢 | 楽天 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
上原健太 | 日本ハム | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
根本悠楓 | 日本ハム | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
加藤貴之 | 日本ハム | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
堀瑞輝 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石川直也 | 日本ハム | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
玉井大翔 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
佐藤奨真 | ロッテ | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
ゲレーロ | ロッテ | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
小野郁 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
益田直也 | ロッテ | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
石川柊太 | ソフトバンク | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
松本裕樹 | ソフトバンク | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
杉山一樹 | ソフトバンク | 1.000 | 2.500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 |
笠谷俊介 | ソフトバンク | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
高橋礼 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
又吉克樹 | ソフトバンク | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
東浜巨 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
板東湧梧 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山﨑福也 | オリックス | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山岡泰輔 | オリックス | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ワゲスパック | オリックス | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
黒木優太 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
平野佳寿 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
比嘉幹貴 | オリックス | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | NaN |
ソト 球場別成績
球場 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜 | .279 | .890 | .358 | .532 | .253 | 215 | 190 | 53 | 12 | 0 | 12 |
横浜以外 | .253 | .735 | .325 | .410 | .157 | 197 | 178 | 45 | 13 | 0 | 5 |
東京ドーム | .306 | .946 | .390 | .556 | .250 | 41 | 36 | 11 | 3 | 0 | 2 |
マツダ | .088 | .343 | .225 | .118 | .029 | 40 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 |
神宮 | .364 | 1.174 | .417 | .758 | .394 | 36 | 33 | 12 | 4 | 0 | 3 |
バンテリンD | .304 | .681 | .333 | .348 | .043 | 24 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 |
ベルーナD | .167 | .333 | .167 | .167 | .000 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
札幌ドーム | .000 | .100 | .100 | .000 | .000 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京セラD | .143 | .393 | .250 | .143 | .000 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
甲子園 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOZOマリン | .600 | 1.800 | .600 | 1.200 | .600 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
地方球場 | .545 | 1.252 | .615 | .636 | .091 | 13 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 |