馬場皐輔 2023年練習試合・オープン戦データ
馬場皐輔 基本成績
試合 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 自責点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対外試合 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
防御率 | K/BB | 奪三振率 | 与四球率 | WHIP | ストライク率 | 初球ストライク率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対外試合 | 0.00 | 0.50 | 2.25 | 4.50 | 0.75 | 55% | 71% |
被打率 | 被OPS | 被IsoP | 被HR率 | |
---|---|---|---|---|
対外試合 | .083 | .298 | .000 | 0.00 |
馬場皐輔 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)
球種 | 球種 割合 |
(対左) | (対右) | 平均 球速 |
被打率 | 空振率 | 三振 構成比 |
被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カットボール | 41% | 38% | 44% | 136.9km | .167 | 8.7% | 100% | 6 | 1 | 0 | 1 |
ストレート | 33% | 38% | 28% | 144.3km | .000 | 5.3% | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 |
スプリット | 22% | 19% | 25% | 138.2km | .000 | 0.0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 |
カーブ | 3% | 4% | 3% | 124.0km | – | 0.0% | 0% | – | – | – | – |
馬場皐輔 直近10試合成績
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03月10日 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03月07日 | 韓国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
03月05日 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03月04日 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
馬場皐輔 対左・対右打者成績
左右 | 被打率 | 被 OPS |
K/BB | 被 出塁率 |
被 IsoP |
打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対右 | .111 | .222 | NaN | .111 | .000 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
対左 | .000 | .400 | 0.00 | .400 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
馬場皐輔 チーム別・打者別対戦成績
球団 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 打者 | 被打率 | 被 OPS |
被 本塁打 |
WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 0.00 | 2 | 2 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0.50 | – | 1 | 0 | 0 | 0 |
日本ハム | 0.00 | 1 | 1 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0.00 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
打者 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上川畑大悟 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
木村文紀 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
清水優心 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
セデーニョ | オリックス | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
佐野皓大 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
内藤鵬 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
太田椋 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
渡邉大樹 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
福田周平 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
紅林弘太郎 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
馬場皐輔 カウント別被打率・球種割合
カウント | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
被 IsoP |
三振 | 四球 | カットボール | ストレート | スプリット | カーブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S – 0B | .333 | 3 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 64% | 29% | 7% | 0% |
0S – 1B | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 33% | 67% | 0% | 0% |
0S – 2B | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% |
1S – 0B | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 38% | 38% | 0% | 25% |
1S – 1B | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 20% | 20% | 60% | 0% |
1S – 2B | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 80% | 20% | 0% | 0% |
1S – 3B | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% |
2S – 0B | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0% | 20% | 80% | 0% |
2S – 1B | .000 | 4 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 17% | 0% | 83% | 0% |
2S – 2B | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 29% | 71% | 0% | 0% |
2S – 3B | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 67% | 33% | 0% | 0% |