菅野智之 2023年練習試合・オープン戦データ
菅野智之 基本成績
試合 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 自責点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対外試合 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
防御率 | K/BB | 奪三振率 | 与四球率 | WHIP | ストライク率 | 初球ストライク率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対外試合 | 0.00 | NaN | 5.63 | 0.00 | 0.38 | 55% | 63% |
被打率 | 被OPS | 被IsoP | 被HR率 | |
---|---|---|---|---|
対外試合 | .111 | .259 | .037 | 0.00 |
菅野智之 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)
球種 | 球種 割合 |
(対左) | (対右) | 平均 球速 |
被打率 | 空振率 | 三振 構成比 |
被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 22% | 18% | 29% | 143.5km | .143 | 0.0% | 20% | 7 | 1 | 0 | 1 |
スライダー | 22% | 26% | 13% | 128.4km | .200 | 0.0% | 0% | 5 | 1 | 0 | 0 |
カットボール | 18% | 19% | 16% | 135.9km | .000 | 23.5% | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 17% | 18% | 16% | 133.5km | .000 | 50.0% | 80% | 6 | 0 | 0 | 4 |
ツーシーム | 17% | 15% | 23% | 141.1km | .250 | 0.0% | 0% | 4 | 1 | 0 | 0 |
カーブ | 4% | 5% | 3% | 121.8km | – | 25.0% | 0% | – | – | – | – |
菅野智之 直近10試合成績
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03月18日 | 日本ハム | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
03月11日 | オリックス | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
03月04日 | サムスン | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02月25日 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菅野智之 対左・対右打者成績
左右 | 被打率 | 被 OPS |
K/BB | 被 出塁率 |
被 IsoP |
打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対左 | .071 | .143 | NaN | .071 | .000 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
対右 | .154 | .385 | NaN | .154 | .077 | 13 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
菅野智之 チーム別・打者別対戦成績
球団 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 打者 | 被打率 | 被 OPS |
被 本塁打 |
WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 0.00 | 1 | 4 | 13 | .077 | .154 | 0 | 0.25 | – | 2 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 0.00 | 1 | 1 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0.00 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本ハム | 0.00 | 1 | 1 | 5 | .400 | 1.000 | 0 | 2.00 | – | 2 | 0 | 0 | 1 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
末包昇大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
小園海斗 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
堂林翔太 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矢澤宏太 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
野村佑希 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
清宮幸太郎 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
五十幡亮汰 | 日本ハム | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
松本剛 | 日本ハム | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
中川圭太 | オリックス | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宗佑磨 | オリックス | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
杉本裕太郎 | オリックス | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
福田周平 | オリックス | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
野口智哉 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
若月健矢 | オリックス | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
紅林弘太郎 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ゴンザレス | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
セデーニョ | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
菅野智之 カウント別被打率・球種割合
カウント | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
被 IsoP |
三振 | 四球 | ストレート | スライダー | カットボール | フォーク | ツーシーム | カーブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S – 0B | .000 | 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 37% | 19% | 11% | 4% | 22% | 7% |
0S – 1B | .000 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 11% | 33% | 33% | 0% | 22% | 0% |
0S – 2B | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0% | 50% | 25% | 0% | 25% | 0% |
0S – 3B | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1S – 0B | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 25% | 25% | 8% | 17% | 17% | 8% |
1S – 1B | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0% | 17% | 50% | 33% | 0% | 0% |
1S – 2B | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0% | 20% | 40% | 20% | 20% | 0% |
1S – 3B | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
2S – 0B | .250 | 4 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 14% | 0% | 14% | 57% | 14% | 0% |
2S – 1B | .200 | 5 | 1 | 0 | .200 | 1 | 0 | 22% | 11% | 0% | 33% | 33% | 0% |
2S – 2B | .333 | 3 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 22% | 33% | 0% | 33% | 0% | 11% |
2S – 3B | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |