小園健太 2023年練習試合・オープン戦データ
小園健太 基本成績
試合 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 自責点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対外試合 | 5 | 12 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 |
防御率 | K/BB | 奪三振率 | 与四球率 | WHIP | ストライク率 | 初球ストライク率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対外試合 | 2.25 | 0.50 | 2.25 | 4.50 | 1.33 | 47% | 48% |
被打率 | 被OPS | 被IsoP | 被HR率 | |
---|---|---|---|---|
対外試合 | .227 | .652 | .091 | 0.00 |
小園健太 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)
球種 | 球種 割合 |
(対左) | (対右) | 平均 球速 |
被打率 | 空振率 | 三振 構成比 |
被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 58% | 64% | 53% | 142.4km | .226 | 4.0% | 67% | 31 | 7 | 0 | 2 |
カットボール | 16% | 10% | 21% | 134.4km | .125 | 7.1% | 33% | 8 | 1 | 0 | 1 |
カーブ | 13% | 10% | 16% | 110.9km | .500 | 8.7% | 0% | 2 | 1 | 0 | 0 |
スライダー | 6% | 4% | 8% | 123.8km | .333 | 9.1% | 0% | 3 | 1 | 0 | 0 |
スプリット | 5% | 10% | 2% | 128.2km | – | 22.2% | 0% | – | – | – | – |
チェンジアップ | 1% | 3% | – | 130.0km | – | 0.0% | 0% | – | – | – | – |
小園健太 直近10試合成績
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03月21日 | 巨人 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
03月11日 | 中日 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 |
03月05日 | 西武 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02月25日 | 中日 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
02月18日 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
小園健太 対左・対右打者成績
左右 | 被打率 | 被 OPS |
K/BB | 被 出塁率 |
被 IsoP |
打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対右 | .217 | .704 | 0.33 | .400 | .087 | 31 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
対左 | .238 | .571 | NaN | .238 | .095 | 21 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
小園健太 チーム別・打者別対戦成績
球団 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 打者 | 被打率 | 被 OPS |
被 本塁打 |
WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 5.40 | 2 | 5 | 24 | .286 | .804 | 0 | 1.80 | 0.67 | 2 | 3 | 3 | 3 |
巨人 | 0.00 | 1 | 5 | 20 | .188 | .566 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
西武 | 0.00 | 1 | 1 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0.00 | – | 1 | 0 | 0 | 0 |
阪神 | 0.00 | 1 | 1 | 5 | .250 | .650 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡邉諒 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
小幡竜平 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
森下翔太 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
梅野隆太郎 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
井上広大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉川尚輝 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
オコエ瑠偉 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .000 |
坂本勇人 | NaN | NaN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
小林誠司 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
門脇誠 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
丸佳浩 | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
中田翔 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
中山礼都 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ブリンソン | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福永裕基 | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
細川成也 | .000 | .667 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .667 | .000 |
高橋周平 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
アルモンテ | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
大野奨太 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大島洋平 | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
アキーノ | 1.000 | 3.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
ブライト健太 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
田中幹也 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
木下拓哉 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
龍空 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛭間拓哉 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
栗山巧 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
マキノン | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
小園健太 カウント別被打率・球種割合
カウント | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
被 IsoP |
三振 | 四球 | ストレート | カットボール | カーブ | スライダー | スプリット | チェンジアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S – 0B | .125 | 8 | 1 | 0 | .125 | 0 | 0 | 65% | 10% | 17% | 4% | 2% | 2% |
0S – 1B | .222 | 9 | 2 | 0 | .111 | 0 | 0 | 60% | 24% | 8% | 4% | 4% | 0% |
0S – 2B | .500 | 2 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 57% | 43% | 0% | 0% | 0% | 0% |
0S – 3B | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1S – 0B | .500 | 4 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 26% | 16% | 21% | 21% | 16% | 0% |
1S – 1B | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 38% | 6% | 25% | 13% | 19% | 0% |
1S – 2B | .400 | 5 | 2 | 0 | .200 | 0 | 0 | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1S – 3B | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 60% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% |
2S – 0B | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 57% | 14% | 0% | 0% | 14% | 14% |
2S – 1B | .400 | 5 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 60% | 13% | 20% | 7% | 0% | 0% |
2S – 2B | .000 | 4 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2S – 3B | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 25% | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% |