2023年 西武 個人成績一覧

  • 2024年10月16日
  • 未分類
23年西武 成績データ一覧です。
(2023年10月10日終了時)

西武 打者成績一覧

項目名をタップすると昇順・降順に並び替えできます。

スクロールできます→

選手名 打席 打率 OPS 出塁率 長打率 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 対左
打率
対右
打率
得点圏
打率
BB/K 三振 四球 死球 犠打 犠飛
外崎修汰 571 .260 .738 .338 .400 503 131 28 3 12 54 26 .276(123-34) .255(380-97) .277(101-28) 0.491228 114 56 5 3 4
マキノン 514 .259 .728 .327 .401 464 120 17 2 15 50 1 .317(120-38) .238(344-82) .265(102-27) 0.527473 91 48 0 0 2
源田壮亮 435 .257 .607 .307 .300 397 102 9 4 0 22 5 .283(120-34) .245(277-68) .342(76-26) 0.317073 82 26 3 8 1
中村剛也 322 .258 .819 .339 .481 283 73 12 0 17 40 1 .164(73-12) .290(210-61) .181(72-13) 0.407895 76 31 5 0 3
古賀悠斗 282 .218 .596 .294 .301 239 52 14 0 2 20 1 .268(71-19) .196(168-33) .189(74-14) 0.425926 54 23 3 17 0
愛斗 267 .214 .559 .228 .331 257 55 18 0 4 15 2 .193(57-11) .220(200-44) .160(50-8) 0.054545 55 3 2 4 1
鈴木将平 267 .240 .575 .286 .289 242 58 8 2 0 15 10 .305(59-18) .219(183-40) .151(53-8) 0.441176 34 15 1 8 1
佐藤龍世 257 .263 .768 .390 .378 209 55 9 3 3 16 2 .279(61-17) .257(148-38) .237(59-14) 1.02439 41 42 2 3 1
ペイトン 225 .215 .593 .266 .327 205 44 8 0 5 22 1 .186(59-11) .226(146-33) .241(58-14) 0.304348 46 14 1 3 2
蛭間拓哉 223 .232 .573 .280 .293 198 46 6 0 2 20 0 .297(64-19) .201(134-27) .244(45-11) 0.378378 37 14 0 9 2
渡部健人 209 .214 .648 .273 .375 192 41 13 0 6 25 2 .125(56-7) .250(136-34) .226(53-12) 0.174603 63 11 5 0 1
長谷川信哉 198 .222 .614 .276 .339 180 40 9 0 4 12 3 .339(59-20) .165(121-20) .159(44-7) 0.323529 34 11 3 2 2
岸潤一郎 197 .209 .558 .269 .288 177 37 5 0 3 12 3 .246(57-14) .192(120-23) .191(47-9) 0.333333 33 11 4 4 1
栗山巧 191 .217 .721 .346 .376 157 34 4 0 7 19 1 .172(29-5) .227(128-29) .156(45-7) 0.96875 32 31 1 0 2
柘植世那 137 .184 .430 .214 .216 125 23 4 0 0 13 0 .250(28-7) .165(97-16) .194(36-7) 0.130435 23 3 2 6 1
児玉亮涼 132 .221 .523 .244 .279 122 27 3 2 0 8 2 .069(29-2) .269(93-25) .167(30-5) 0.133333 30 4 0 5 1
平沼翔太 110 .245 .647 .284 .363 102 25 2 2 2 6 3 .258(31-8) .239(71-17) .200(25-5) 0.277778 18 5 1 1 1
西川愛也 109 .227 .568 .269 .299 97 22 4 0 1 8 4 .235(17-4) .225(80-18) .231(26-6) 0.3125 16 5 1 5 1
若林楽人 94 .244 .616 .261 .356 90 22 5 1 1 7 4 .118(17-2) .274(73-20) .280(25-7) 0.066667 30 2 0 2 0
呉念庭 92 .205 .614 .319 .295 78 16 2 1 1 11 1 .227(22-5) .196(56-11) .304(23-7) 0.52 25 13 0 1 0
金子侑司 91 .179 .448 .222 .226 84 15 2 1 0 2 1 .130(23-3) .197(61-12) .100(20-2) 0.166667 24 4 1 1 1
山川穂高 62 .254 .612 .290 .322 59 15 4 0 0 5 0 .462(13-6) .196(46-9) .182(11-2) 0.176471 17 3 0 0 0
古市尊 56 .160 .368 .208 .160 50 8 0 0 0 0 0 .154(13-2) .162(37-6) .286(7-2) 0.153846 13 2 1 3 0
山野辺翔 43 .205 .475 .244 .231 39 8 1 0 0 2 6 .250(12-3) .185(27-5) .333(9-3) 0.333333 3 1 1 2 0
川越誠司 38 .133 .531 .297 .233 30 4 0 0 1 5 0 .100(10-1) .150(20-3) .167(6-1) 0.461538 13 6 1 1 0
陽川尚将 28 .167 .577 .286 .292 24 4 0 0 1 1 0 .286(7-2) .118(17-2) .000(3-0) 0.181818 11 2 2 0 0
高木渉 19 .158 .316 .158 .158 19 3 0 0 0 0 0 .000(2-0) .176(17-3) .250(4-1) 0.0 8 0 0 0 0
滝澤夏央 17 .188 .563 .188 .375 16 3 0 0 1 1 0 .000(3-0) .231(13-3) .000(4-0) 0.0 4 0 0 1 0
山村崇嘉 15 .286 1.048 .333 .714 14 4 0 0 2 3 0 .400(5-2) .222(9-2) .000(3-0) 0.2 5 1 0 0 0
平良海馬 6 .000 .000 .000 .000 6 0 0 0 0 0 0 .000(6-0) .000(3-0) 0.0 4 0 0 0 0
松本航 5 .000 .000 .000 .000 4 0 0 0 0 0 0 .000(2-0) .000(2-0) .000(1-0) 0.0 3 0 0 1 0
髙橋光成 3 .000 .000 .000 .000 3 0 0 0 0 0 0 .000(3-0) 0.0 3 0 0 0 0
與座海人 3 .000 .000 .000 .000 3 0 0 0 0 0 0 .000(3-0) .000(2-0) 0.0 2 0 0 0 0
隅田知一郎 2 .000 .000 .000 .000 2 0 0 0 0 0 0 .000(2-0) .000(1-0) 0.0 1 0 0 0 0
髙松渡 1 .000 .000 .000 .000 1 0 0 0 0 0 1 .000(1-0) 0 0 0 0 0
エンス 1 1.000 3.000 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 1.000(1-1) 0 0 0 0 0

西武 投手成績一覧

項目名をタップすると昇順・降順に並び替えできます。

スクロールできます→

選手名 防御率 登板数 先発 救援 投球回 勝利 敗戦 H S K/BB 奪三振率 与四球率 WHIP QS率 HQS率 打者 被打率 対左
被打率
対右
被打率

本塁打
奪三振 与四球 自責点 失点
髙橋光成 2.21 23 23 0 155 10 8 0 0 2.55 6.97 2.73 1.10 74% 52% 626 .221(557-123) .256(313-80) .176(244-43) 8 120 47 38 47
平良海馬 2.40 23 23 0 150 11 7 0 0 2.78 9.18 3.30 1.13 78% 61% 611 .213(540-115) .227(286-65) .197(254-50) 10 153 55 40 47
今井達也 2.30 19 19 0 133 10 5 0 0 2.13 8.80 4.13 1.11 84% 74% 533 .192(454-87) .187(268-50) .199(186-37) 11 130 61 34 38
隅田知一郎 3.44 22 22 0 131 9 10 0 0 3.12 8.79 2.82 1.25 55% 14% 554 .246(501-123) .277(220-61) .221(281-62) 11 128 41 50 52
松本航 3.47 20 20 0 116.2 6 8 0 0 1.85 6.87 3.70 1.29 65% 30% 496 .236(432-102) .232(233-54) .241(199-48) 14 89 48 45 48
與座海人 3.69 15 15 0 83 2 6 0 0 1.86 4.23 2.28 1.12 47% 27% 340 .238(303-72) .225(178-40) .256(125-32) 9 39 21 34 38
エンス 5.17 12 12 0 54 1 10 0 0 1.30 5.00 3.83 1.41 17% 0% 236 .270(196-53) .284(74-21) .262(122-32) 6 30 23 31 37
平井克典 2.55 54 0 54 53 4 3 28 0 1.32 4.92 3.74 1.28 222 .241(191-46) .282(110-31) .185(81-15) 3 29 22 15 15
青山美夏人 2.96 39 1 38 45.2 0 1 1 3 1.48 6.70 4.53 1.20 0% 0% 186 .201(159-32) .168(95-16) .250(64-16) 4 34 23 15 15
佐藤隼輔 2.50 47 0 47 39.2 1 2 18 0 1.69 6.13 3.63 1.29 167 .236(148-35) .274(84-23) .188(64-12) 1 27 16 11 15
増田達至 5.45 40 0 40 38 4 4 6 19 3.86 6.39 1.66 1.34 169 .280(157-44) .258(97-25) .317(60-19) 5 27 7 23 24
ボー・タカハシ 3.00 28 0 28 36 0 1 0 0 1.42 6.75 4.75 1.08 151 .167(120-20) .208(53-11) .134(67-9) 1 27 19 12 12
ティノコ 2.83 38 0 38 35 0 3 8 0 1.45 7.46 5.14 1.51 160 .246(134-33) .300(70-21) .188(64-12) 1 29 20 11 13
本田圭佑 1.56 25 2 23 34.2 0 1 2 0 1.93 7.53 3.89 1.41 0% 0% 148 .264(129-34) .264(72-19) .263(57-15) 2 29 15 6 7
森脇亮介 1.95 31 0 31 27.2 2 1 12 3 1.73 8.46 4.88 1.34 117 .220(100-22) .197(61-12) .256(39-10) 1 26 15 6 8
田村伊知郎 1.52 24 0 24 23.2 2 1 6 1 2.50 7.61 3.04 0.93 93 .169(83-14) .119(42-5) .220(41-9) 1 20 8 4 4
佐々木健 0.87 21 0 21 20.2 0 1 4 0 1.63 5.66 3.48 1.06 83 .200(70-14) .227(44-10) .154(26-4) 0 13 8 2 5
水上由伸 2.12 23 0 23 17 0 2 5 1 0.93 6.88 7.41 1.53 75 .211(57-12) .150(20-3) .243(37-9) 1 13 14 4 4
宮川哲 7.16 4 4 0 16.1 1 2 0 0 0.69 4.96 7.16 2.20 0% 0% 83 .343(67-23) .258(31-8) .417(36-15) 3 9 13 13 13
豆田泰志 0.59 16 0 16 15.1 0 0 6 1 1.71 7.04 4.11 0.98 62 .151(53-8) .231(26-6) .074(27-2) 0 12 7 1 1
クリスキー 1.93 14 0 14 14 0 0 2 7 1.44 8.36 5.79 1.07 56 .128(47-6) .185(27-5) .050(20-1) 1 13 9 3 3
渡邉勇太朗 0.82 2 2 0 11 1 0 0 0 0.80 3.27 4.09 1.09 50% 0% 42 .189(37-7) .200(15-3) .182(22-4) 0 4 5 1 1
大曲錬 5.40 10 0 10 10 0 0 0 0 0.63 4.50 7.20 2.20 50 .341(41-14) .222(18-4) .435(23-10) 0 5 8 6 8
張奕 9.00 5 0 5 5 0 0 0 0 3.00 5.40 1.80 2.20 25 .435(23-10) .455(11-5) .417(12-5) 2 3 1 5 5
公文克彦 9.64 7 0 7 4.2 1 1 0 0 0.20 1.93 9.64 2.57 25 .368(19-7) .429(14-6) .200(5-1) 0 1 5 5 5