(2023年10月10日終了時)
オリックス 打者成績一覧
項目名をタップすると昇順・降順に並び替えできます。スクロールできます→
選手名 | 打席 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | ストレート 打率 |
対左 打率 |
対右 打率 |
得点圏 打率 |
ボール球 スイング率 |
ストライク球 スイング率 |
コンタクト率 | BB/K | 三振率 | 四球率 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中川圭太 | 563 | .269 | .751 | .334 | .417 | 506 | 136 | 29 | 5 | 12 | 55 | 5 | .288(205-59) | .336(107-36) | .251(399-100) | .322(118-38) | 28% | 62% | 81% | 0.477778 | .160 | .076 | 90 | 43 | 7 | 6 | 1 |
紅林弘太郎 | 482 | .275 | .695 | .318 | .377 | 443 | 122 | 19 | 1 | 8 | 39 | 4 | .306(170-52) | .233(90-21) | .286(353-101) | .236(110-26) | 24% | 66% | 84% | 0.444444 | .131 | .058 | 63 | 28 | 1 | 7 | 3 |
宗佑磨 | 478 | .245 | .622 | .309 | .313 | 428 | 105 | 17 | 3 | 2 | 22 | 1 | .287(209-60) | .276(87-24) | .238(341-81) | .259(85-22) | 19% | 67% | 88% | 0.654545 | .115 | .075 | 55 | 36 | 4 | 9 | 1 |
森友哉 | 453 | .294 | .893 | .385 | .508 | 384 | 113 | 24 | 2 | 18 | 64 | 4 | .279(165-46) | .279(104-29) | .300(280-84) | .363(91-33) | 21% | 74% | 80% | 0.885246 | .135 | .119 | 61 | 54 | 7 | 1 | 7 |
頓宮裕真 | 451 | .307 | .862 | .378 | .484 | 401 | 123 | 23 | 0 | 16 | 49 | 0 | .308(172-53) | .427(82-35) | .276(319-88) | .255(102-26) | 26% | 64% | 81% | 0.594203 | .153 | .091 | 69 | 41 | 6 | 1 | 2 |
杉本裕太郎 | 370 | .242 | .723 | .298 | .425 | 339 | 82 | 12 | 1 | 16 | 41 | 0 | .235(153-36) | .210(62-13) | .249(277-69) | .247(81-20) | 31% | 76% | 69% | 0.188119 | .273 | .051 | 101 | 19 | 9 | 1 | 2 |
茶野篤政 | 344 | .237 | .560 | .291 | .269 | 312 | 74 | 7 | 0 | 1 | 23 | 7 | .217(129-28) | .294(68-20) | .221(244-54) | .286(63-18) | 29% | 67% | 77% | 0.210526 | .221 | .047 | 76 | 16 | 8 | 7 | 1 |
ゴンザレス | 321 | .217 | .650 | .266 | .385 | 299 | 65 | 14 | 0 | 12 | 38 | 2 | .234(124-29) | .284(74-21) | .196(225-44) | .284(67-19) | 35% | 67% | 73% | 0.176471 | .265 | .047 | 85 | 15 | 5 | 1 | 1 |
若月健矢 | 318 | .255 | .669 | .295 | .374 | 286 | 73 | 14 | 1 | 6 | 17 | 2 | .198(106-21) | .300(60-18) | .243(226-55) | .188(69-13) | 33% | 72% | 73% | 0.227273 | .208 | .047 | 66 | 15 | 1 | 16 | 0 |
野口智哉 | 257 | .226 | .633 | .306 | .327 | 226 | 51 | 11 | 3 | 2 | 19 | 4 | .270(89-24) | .259(54-14) | .215(172-37) | .306(49-15) | 29% | 66% | 70% | 0.3 | .272 | .082 | 70 | 21 | 5 | 5 | 0 |
セデーニョ | 187 | .244 | .716 | .278 | .438 | 176 | 43 | 7 | 0 | 9 | 34 | 0 | .304(69-21) | .238(21-5) | .245(155-38) | .292(48-14) | 34% | 78% | 68% | 0.170213 | .251 | .043 | 47 | 8 | 1 | 0 | 2 |
宜保翔 | 162 | .279 | .623 | .310 | .313 | 147 | 41 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | .235(68-16) | .357(14-5) | .271(133-36) | .257(35-9) | 32% | 75% | 88% | 0.24 | .154 | .037 | 25 | 6 | 1 | 7 | 1 |
西野真弘 | 138 | .197 | .509 | .263 | .246 | 122 | 24 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | .163(49-8) | .286(7-2) | .191(115-22) | .154(26-4) | 20% | 62% | 93% | 1.222222 | .065 | .080 | 9 | 11 | 0 | 5 | 0 |
福田周平 | 114 | .191 | .508 | .306 | .202 | 94 | 18 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | .200(45-9) | .250(28-7) | .167(66-11) | .235(17-4) | 18% | 49% | 88% | 1.0 | .132 | .132 | 15 | 15 | 1 | 3 | 1 |
廣岡大志 | 103 | .200 | .594 | .294 | .300 | 90 | 18 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | .242(33-8) | .097(31-3) | .254(59-15) | .304(23-7) | 27% | 66% | 72% | 0.461538 | .252 | .117 | 26 | 12 | 0 | 1 | 0 |
太田椋 | 70 | .250 | .718 | .318 | .400 | 60 | 15 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | .320(25-8) | .318(22-7) | .211(38-8) | .111(9-1) | 22% | 73% | 82% | 0.375 | .114 | .043 | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 |
シュウィンデル | 70 | .188 | .461 | .186 | .275 | 69 | 13 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | .222(36-8) | .190(21-4) | .188(48-9) | .263(19-5) | 47% | 72% | 70% | 0.0 | .243 | .000 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
安達了一 | 68 | .183 | .429 | .246 | .183 | 60 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .286(21-6) | .316(19-6) | .122(41-5) | .111(9-1) | 19% | 53% | 81% | 0.277778 | .265 | .074 | 18 | 5 | 0 | 3 | 0 |
小田裕也 | 68 | .290 | .753 | .333 | .419 | 62 | 18 | 5 | 0 | 1 | 8 | 5 | .379(29-11) | .143(7-1) | .309(55-17) | .438(16-7) | 22% | 66% | 77% | 0.133333 | .221 | .029 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 |
渡部遼人 | 52 | .171 | .520 | .300 | .220 | 41 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333(18-6) | .000(7-0) | .206(34-7) | .000(7-0) | 29% | 61% | 90% | 1.142857 | .135 | .154 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 |
大城滉二 | 51 | .196 | .601 | .275 | .326 | 46 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | .167(18-3) | .143(21-3) | .240(25-6) | .250(16-4) | 26% | 72% | 77% | 0.5 | .157 | .078 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
T-岡田 | 42 | .179 | .394 | .214 | .179 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .235(17-4) | .200(5-1) | .176(34-6) | .143(14-2) | 44% | 64% | 68% | 0.222222 | .214 | .048 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 |
池田陵真 | 39 | .206 | .543 | .308 | .235 | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125(8-1) | .167(6-1) | .214(28-6) | .250(4-1) | 33% | 73% | 74% | 0.444444 | .231 | .103 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
佐野皓大 | 38 | .167 | .417 | .167 | .250 | 36 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | .083(12-1) | .182(22-4) | .143(14-2) | .250(8-2) | 34% | 67% | 88% | 0.0 | .184 | .000 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
山足達也 | 27 | .200 | .499 | .259 | .240 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111(9-1) | .286(14-4) | .091(11-1) | .200(5-1) | 25% | 64% | 83% | 0.4 | .185 | .074 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
来田涼斗 | 11 | .000 | .091 | .091 | .000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(5-0) | – | .000(10-0) | .000(3-0) | 44% | 83% | 37% | 0.166667 | .545 | .091 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
石川亮 | 11 | .091 | .182 | .091 | .091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143(7-1) | .000(2-0) | .111(9-1) | .000(2-0) | 19% | 71% | 76% | 0.0 | .273 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮城大弥 | 6 | .333 | .667 | .333 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000(2-0) | – | .333(6-2) | .500(2-1) | 27% | 61% | 79% | 0.0 | .500 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杉澤龍 | 5 | .200 | .400 | .200 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | – | .200(5-1) | – | 50% | 88% | 44% | 0.0 | .400 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山﨑福也 | 5 | .400 | .800 | .400 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000(1-0) | .333(3-1) | .500(2-1) | 1.000(1-1) | 40% | 75% | 91% | – | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平野大和 | 5 | .200 | .400 | .200 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | .000(1-0) | .250(4-1) | .000(1-0) | 67% | 80% | 58% | 0.0 | .400 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山本由伸 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | – | .000(3-0) | – | 75% | 29% | 80% | 0.0 | .667 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山岡泰輔 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | .000(3-0) | – | .000(1-0) | 33% | 29% | 33% | 0.0 | .667 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡邉大樹 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | .000(1-0) | .000(1-0) | .000(2-0) | 100% | 100% | 50% | 0.0 | .500 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福永奨 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | .000(2-0) | .000(1-0) | 25% | 83% | 83% | 0.0 | .500 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山下舜平大 | 2 | .500 | 1.000 | .500 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1.000(1-1) | .000(1-0) | – | – | 20% | 100% | 0.0 | .500 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大里昂生 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | – | .000(2-0) | – | 33% | 60% | 80% | 0.0 | .500 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曽谷龍平 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | .000(1-0) | .000(1-0) | 33% | 0% | 0% | 0.0 | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス 投手成績一覧
項目名をタップすると昇順・降順に並び替えできます。
スクロールできます→
選手名 | 防御率 | 登板数 | 先発 | 救援 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | K/BB | 奪三振率 | 与四球率 | WHIP | QS率 | HQS率 | 打者 | 被打率 | 対左 被打率 |
対右 被打率 |
被 本塁打 |
奪三振 | 与四球 | 自責点 | 失点 | ストレート 平均球速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山本由伸 | 1.21 | 23 | 23 | 0 | 164 | 16 | 6 | 0 | 0 | 6.04 | 9.27 | 1.54 | 0.88 | 91% | 70% | 636 | .198(591-117) | .184(337-62) | .217(254-55) | 2 | 169 | 28 | 22 | 27 | 153km |
宮城大弥 | 2.27 | 22 | 22 | 0 | 146.2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3.94 | 7.49 | 1.90 | 0.94 | 68% | 45% | 575 | .203(528-107) | .206(218-45) | .200(310-62) | 7 | 122 | 31 | 37 | 38 | 145km |
山﨑福也 | 3.25 | 23 | 23 | 0 | 130.1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3.33 | 5.52 | 1.66 | 1.16 | 39% | 22% | 537 | .257(495-127) | .202(188-38) | .290(307-89) | 7 | 80 | 24 | 47 | 48 | 141km |
山下舜平大 | 1.61 | 16 | 16 | 0 | 95 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3.37 | 9.57 | 2.84 | 1.06 | 63% | 31% | 383 | .206(345-71) | .206(180-37) | .206(165-34) | 2 | 101 | 30 | 17 | 21 | 154km |
山岡泰輔 | 2.30 | 31 | 12 | 19 | 94 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2.94 | 9.29 | 3.16 | 1.15 | 50% | 8% | 390 | .217(345-75) | .207(164-34) | .227(181-41) | 4 | 97 | 33 | 24 | 26 | 146km |
田嶋大樹 | 3.09 | 13 | 13 | 0 | 81.2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3.56 | 7.05 | 1.98 | 1.11 | 69% | 31% | 338 | .236(309-73) | .248(153-38) | .224(156-35) | 9 | 64 | 18 | 28 | 31 | 144km |
東晃平 | 2.06 | 10 | 8 | 2 | 52.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 6.88 | 1.55 | 1.03 | 50% | 38% | 209 | .233(193-45) | .276(105-29) | .182(88-16) | 2 | 40 | 9 | 12 | 14 | 149km |
山﨑颯一郎 | 2.08 | 53 | 0 | 53 | 52 | 1 | 1 | 27 | 9 | 3.33 | 10.38 | 3.12 | 1.15 | – | – | 211 | .227(185-42) | .229(96-22) | .225(89-20) | 3 | 60 | 18 | 12 | 12 | 152km |
小木田敦也 | 2.19 | 38 | 1 | 37 | 49.1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2.85 | 6.75 | 2.37 | 1.01 | 0% | 0% | 193 | .213(174-37) | .225(80-18) | .202(94-19) | 4 | 37 | 13 | 12 | 16 | 149km |
阿部翔太 | 2.70 | 49 | 0 | 49 | 46.2 | 3 | 5 | 21 | 1 | 3.50 | 8.10 | 2.31 | 1.05 | – | – | 193 | .216(171-37) | .178(90-16) | .259(81-21) | 4 | 42 | 12 | 14 | 17 | 147km |
宇田川優希 | 1.77 | 46 | 0 | 46 | 45.2 | 4 | 0 | 20 | 2 | 1.73 | 10.25 | 5.91 | 1.14 | – | – | 192 | .140(157-22) | .179(84-15) | .096(73-7) | 3 | 52 | 30 | 9 | 9 | 150km |
ワゲスパック | 5.77 | 31 | 4 | 27 | 43.2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2.58 | 13.81 | 5.36 | 1.60 | 25% | 0% | 201 | .257(171-44) | .237(97-23) | .284(74-21) | 4 | 67 | 26 | 28 | 30 | 148km |
平野佳寿 | 1.13 | 42 | 0 | 42 | 40 | 3 | 2 | 5 | 29 | 1.85 | 5.40 | 2.92 | 1.23 | – | – | 167 | .247(146-36) | .247(85-21) | .246(61-15) | 1 | 24 | 13 | 5 | 5 | 146km |
曽谷龍平 | 3.86 | 10 | 7 | 3 | 32.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.80 | 7.44 | 4.13 | 1.47 | 14% | 0% | 138 | .280(118-33) | .333(60-20) | .224(58-13) | 0 | 27 | 15 | 14 | 16 | 148km |
本田仁海 | 6.34 | 28 | 0 | 28 | 32.2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2.83 | 9.37 | 3.31 | 1.47 | – | – | 145 | .279(129-36) | .286(70-20) | .271(59-16) | 5 | 34 | 12 | 23 | 23 | 151km |
山田修義 | 1.15 | 32 | 0 | 32 | 31.1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.90 | 8.33 | 2.87 | 1.05 | – | – | 121 | .211(109-23) | .205(73-15) | .222(36-8) | 1 | 29 | 10 | 4 | 4 | 143km |
黒木優太 | 6.58 | 12 | 4 | 8 | 26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.25 | 6.92 | 5.54 | 1.88 | 0% | 0% | 122 | .324(102-33) | .267(60-16) | .405(42-17) | 2 | 20 | 16 | 19 | 20 | 145km |
漆原大晟 | 3.00 | 16 | 0 | 16 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.83 | 4.29 | 5.14 | 1.67 | – | – | 99 | .287(80-23) | .245(49-12) | .355(31-11) | 1 | 10 | 12 | 7 | 11 | 144km |
比嘉幹貴 | 2.25 | 31 | 0 | 31 | 20 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5.00 | 4.50 | 0.90 | 1.15 | – | – | 83 | .269(78-21) | .056(18-1) | .333(60-20) | 3 | 10 | 2 | 5 | 5 | 142km |
コットン | 5.89 | 7 | 3 | 4 | 18.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.50 | 10.80 | 1.96 | 1.53 | 0% | 0% | 84 | .308(78-24) | .262(42-11) | .361(36-13) | 4 | 22 | 4 | 12 | 13 | 148km |
吉田凌 | 3.24 | 19 | 0 | 19 | 16.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.20 | 6.48 | 5.40 | 1.56 | – | – | 79 | .246(65-16) | .222(27-6) | .263(38-10) | 1 | 12 | 10 | 6 | 8 | 142km |
近藤大亮 | 5.11 | 12 | 0 | 12 | 12.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 11.68 | 5.84 | 1.62 | – | – | 57 | .261(46-12) | .259(27-7) | .263(19-5) | 1 | 16 | 8 | 7 | 7 | 148km |
村西良太 | 6.17 | 7 | 1 | 6 | 11.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.20 | 4.63 | 3.86 | 1.37 | 0% | 0% | 52 | .239(46-11) | .240(25-6) | .238(21-5) | 1 | 6 | 5 | 8 | 8 | 134km |
ニックス | 10.50 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.83 | 7.50 | 9.00 | 2.17 | 0% | 0% | 30 | .292(24-7) | .143(7-1) | .353(17-6) | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 152km |
小野泰己 | 6.00 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 2.67 | 0% | 0% | 35 | .261(23-6) | .250(16-4) | .286(7-2) | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 151km |
竹安大知 | 10.38 | 2 | 2 | 0 | 4.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 2.08 | 6.23 | 3.46 | 0% | 0% | 26 | .545(22-12) | .571(14-8) | .500(8-4) | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 144km |
齋藤響介 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 6.75 | 4.50 | 1.00 | 0% | 0% | 17 | .154(13-2) | .000(5-0) | .250(8-2) | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 146km |
横山楓 | 7.36 | 4 | 0 | 4 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 7.36 | 9.82 | 2.18 | – | – | 18 | .286(14-4) | .375(8-3) | .167(6-1) | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 149km |
前佑囲斗 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 9.00 | 4.50 | 1.00 | – | – | 8 | .143(7-1) | .000(2-0) | .200(5-1) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 146km |