(2023年10月10日終了時)
DeNA 打者成績一覧
項目名をタップすると昇順・降順に並び替えできます。スクロールできます→
選手名 | 打席 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | ストレート 打率 |
対左 打率 |
対右 打率 |
得点圏 打率 |
ボール球 スイング率 |
ストライク球 スイング率 |
コンタクト率 | BB/K | 三振率 | 四球率 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐野恵太 | 613 | .264 | .711 | .323 | .388 | 560 | 148 | 26 | 2 | 13 | 65 | 0 | .300(253-76) | .294(197-58) | .248(363-90) | .267(120-32) | 25% | 68% | 86% | 0.597403 | .126 | .075 | 77 | 46 | 4 | 0 | 3 |
牧秀悟 | 605 | .293 | .867 | .337 | .530 | 559 | 164 | 39 | 3 | 29 | 103 | 2 | .294(221-65) | .322(152-49) | .283(407-115) | .354(130-46) | 28% | 68% | 83% | 0.388235 | .140 | .055 | 85 | 33 | 7 | 0 | 6 |
関根大気 | 532 | .261 | .642 | .308 | .334 | 482 | 126 | 17 | 3 | 4 | 31 | 11 | .264(212-56) | .285(151-43) | .251(331-83) | .308(91-28) | 31% | 70% | 85% | 0.54717 | .100 | .055 | 53 | 29 | 4 | 16 | 1 |
桑原将志 | 479 | .252 | .674 | .301 | .373 | 429 | 108 | 23 | 4 | 7 | 35 | 3 | .292(171-50) | .267(131-35) | .245(298-73) | .269(78-21) | 28% | 68% | 84% | 0.425926 | .113 | .048 | 54 | 23 | 10 | 11 | 6 |
宮﨑敏郎 | 461 | .326 | .934 | .395 | .539 | 408 | 133 | 27 | 0 | 20 | 71 | 1 | .338(148-50) | .365(104-38) | .313(304-95) | .366(101-37) | 22% | 59% | 88% | 0.953488 | .093 | .089 | 43 | 41 | 8 | 0 | 4 |
ソト | 399 | .234 | .731 | .316 | .415 | 354 | 83 | 22 | 0 | 14 | 50 | 0 | .299(137-41) | .310(100-31) | .205(254-52) | .278(90-25) | 30% | 73% | 69% | 0.393939 | .248 | .098 | 99 | 39 | 4 | 0 | 2 |
京田陽太 | 287 | .227 | .557 | .302 | .255 | 251 | 57 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | .210(124-26) | .108(37-4) | .248(214-53) | .179(56-10) | 23% | 64% | 85% | 0.757576 | .115 | .087 | 33 | 25 | 2 | 9 | 0 |
大和 | 230 | .235 | .535 | .282 | .254 | 213 | 50 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | .245(106-26) | .220(123-27) | .256(90-23) | .328(64-21) | 31% | 67% | 86% | 0.608696 | .100 | .061 | 23 | 14 | 0 | 3 | 0 |
山本祐大 | 200 | .277 | .729 | .347 | .382 | 173 | 48 | 7 | 1 | 3 | 16 | 0 | .315(73-23) | .235(51-12) | .295(122-36) | .273(33-9) | 23% | 55% | 85% | 0.692308 | .130 | .090 | 26 | 18 | 1 | 7 | 1 |
大田泰示 | 186 | .217 | .618 | .263 | .354 | 175 | 38 | 12 | 0 | 4 | 15 | 0 | .224(58-13) | .275(80-22) | .168(95-16) | .281(32-9) | 39% | 78% | 67% | 0.183673 | .263 | .048 | 49 | 9 | 2 | 0 | 0 |
戸柱恭孝 | 181 | .242 | .690 | .296 | .394 | 165 | 40 | 8 | 1 | 5 | 19 | 0 | .224(58-13) | .139(36-5) | .271(129-35) | .200(40-8) | 37% | 66% | 80% | 0.433333 | .166 | .072 | 30 | 13 | 0 | 2 | 1 |
楠本泰史 | 176 | .191 | .539 | .253 | .287 | 157 | 30 | 9 | 0 | 2 | 21 | 0 | .222(63-14) | .125(24-3) | .203(133-27) | .207(58-12) | 25% | 72% | 75% | 0.314286 | .199 | .063 | 35 | 11 | 3 | 2 | 3 |
伊藤光 | 176 | .225 | .567 | .273 | .294 | 160 | 36 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | .188(80-15) | .150(60-9) | .270(100-27) | .216(37-8) | 27% | 66% | 79% | 0.219512 | .233 | .051 | 41 | 9 | 2 | 4 | 1 |
林琢真 | 154 | .206 | .476 | .235 | .241 | 141 | 29 | 5 | 0 | 0 | 11 | 7 | .196(56-11) | .167(30-5) | .216(111-24) | .208(24-5) | 34% | 67% | 83% | 0.206897 | .188 | .039 | 29 | 6 | 0 | 5 | 2 |
柴田竜拓 | 66 | .143 | .504 | .300 | .204 | 49 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .130(23-3) | .000(7-0) | .167(42-7) | .083(12-1) | 21% | 59% | 82% | 1.0 | .136 | .136 | 9 | 9 | 2 | 6 | 0 |
東克樹 | 56 | .128 | .312 | .163 | .149 | 47 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .053(19-1) | .118(17-2) | .133(30-4) | .176(17-3) | 35% | 56% | 77% | 0.117647 | .304 | .036 | 17 | 2 | 0 | 7 | 0 |
オースティン | 54 | .277 | .756 | .352 | .404 | 47 | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | .389(18-7) | .333(9-3) | .263(38-10) | .333(12-4) | 21% | 69% | 64% | 0.461538 | .241 | .111 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 |
梶原昂希 | 54 | .226 | .543 | .241 | .302 | 53 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .222(18-4) | .182(11-2) | .238(42-10) | .200(10-2) | 49% | 86% | 63% | 0.055556 | .333 | .019 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
神里和毅 | 53 | .163 | .451 | .226 | .224 | 49 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .143(21-3) | .000(12-0) | .216(37-8) | .273(11-3) | 25% | 69% | 67% | 0.1875 | .302 | .057 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 |
蝦名達夫 | 51 | .140 | .392 | .229 | .163 | 43 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263(19-5) | .200(25-5) | .056(18-1) | .000(7-0) | 32% | 65% | 71% | 0.083333 | .235 | .020 | 12 | 1 | 4 | 3 | 0 |
今永昇太 | 45 | .263 | .632 | .263 | .368 | 38 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | .150(20-3) | .182(11-2) | .296(27-8) | .444(9-4) | 26% | 54% | 84% | 0.0 | .222 | .000 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 |
バウアー | 45 | .026 | .076 | .050 | .026 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(20-0) | .050(20-1) | .000(19-0) | .000(8-0) | 28% | 43% | 62% | 0.055556 | .400 | .022 | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 |
知野直人 | 39 | .167 | .742 | .342 | .400 | 30 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | .214(14-3) | .250(16-4) | .071(14-1) | .250(8-2) | 21% | 61% | 63% | 0.777778 | .231 | .179 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
石田健大 | 34 | .077 | .220 | .143 | .077 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125(16-2) | .000(2-0) | .083(24-2) | .100(10-1) | 31% | 49% | 82% | 0.125 | .235 | .029 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 |
大貫晋一 | 25 | .136 | .310 | .174 | .136 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091(11-1) | .222(9-2) | .077(13-1) | .375(8-3) | 23% | 48% | 79% | 0.125 | .320 | .040 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
藤田一也 | 24 | .286 | .681 | .348 | .333 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333(12-4) | .000(1-0) | .300(20-6) | .000(5-0) | 26% | 48% | 78% | 0.4 | .208 | .083 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
濵口遥大 | 21 | .278 | .611 | .278 | .333 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364(11-4) | .500(4-2) | .214(14-3) | .000(4-0) | 38% | 53% | 85% | 0.0 | .143 | .000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ガゼルマン | 19 | .154 | .661 | .353 | .308 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125(8-1) | .200(5-1) | .125(8-1) | .333(3-1) | 4% | 38% | 93% | 1.333333 | .158 | .211 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 |
平良拳太郎 | 18 | .118 | .235 | .118 | .118 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167(12-2) | .000(6-0) | .182(11-2) | .000(2-0) | 13% | 50% | 83% | 0.0 | .167 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
森敬斗 | 14 | .167 | .397 | .231 | .167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200(5-1) | – | .167(12-2) | .500(2-1) | 35% | 67% | 86% | 1.0 | .071 | .071 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
西浦直亨 | 9 | .111 | .222 | .111 | .111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000(5-0) | .167(6-1) | .000(3-0) | 1.000(1-1) | 50% | 63% | 58% | 0.0 | .444 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アンバギー | 8 | .125 | .250 | .125 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333(3-1) | .167(6-1) | .000(2-0) | .000(4-0) | 33% | 46% | 58% | 0.0 | .375 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上茶谷大河 | 6 | .000 | .000 | .000 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | .000(4-0) | .000(1-0) | – | 57% | 30% | 43% | 0.0 | .500 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西巻賢二 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(3-0) | .000(3-0) | – | – | 50% | 75% | 86% | 0.0 | .500 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
笠原祥太郎 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | – | .000(2-0) | – | 50% | 25% | 100% | 0.0 | .500 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂本裕哉 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | .000(1-0) | .000(1-0) | – | 50% | 75% | 75% | – | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石川達也 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | – | .000(1-0) | – | 100% | 33% | 50% | 0.0 | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮城滝太 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | – | .000(1-0) | – | – | 0% | – | 0.0 | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮國椋丞 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | – | .000(1-0) | .000(1-0) | – | 0% | – | 0.0 | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<< 2022年 打者成績へ
<< 2023年 春季練習試合・オープン戦打者成績へ
DeNA 投手成績一覧
項目名をタップすると昇順・降順に並び替えできます。
スクロールできます→
選手名 | 防御率 | 登板数 | 先発 | 救援 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | K/BB | 奪三振率 | 与四球率 | WHIP | QS率 | HQS率 | 打者 | 被打率 | 対左 被打率 |
対右 被打率 |
被 本塁打 |
奪三振 | 与四球 | 自責点 | 失点 | ストレート 平均球速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東克樹 | 1.98 | 24 | 24 | 0 | 172.1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 8.87 | 6.95 | 0.78 | 0.95 | 88% | 63% | 665 | .232(643-149) | .233(287-67) | .230(356-82) | 14 | 133 | 15 | 38 | 40 | 145km |
今永昇太 | 2.80 | 22 | 22 | 0 | 148 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7.25 | 10.58 | 1.46 | 1.05 | 68% | 55% | 596 | .238(554-132) | .245(237-58) | .233(317-74) | 17 | 174 | 24 | 46 | 46 | 148km |
バウアー | 2.76 | 19 | 19 | 0 | 130.2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4.19 | 8.95 | 2.14 | 1.15 | 79% | 58% | 534 | .243(490-119) | .234(282-66) | .255(208-53) | 14 | 130 | 31 | 40 | 44 | 152km |
石田健大 | 3.97 | 23 | 23 | 0 | 118 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3.30 | 7.55 | 2.29 | 1.33 | 26% | 9% | 500 | .283(448-127) | .273(198-54) | .292(250-73) | 12 | 99 | 30 | 52 | 56 | 142km |
大貫晋一 | 2.95 | 13 | 13 | 0 | 76.1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3.06 | 6.48 | 2.12 | 0.98 | 54% | 15% | 304 | .208(274-57) | .213(136-29) | .203(138-28) | 6 | 55 | 18 | 25 | 27 | 143km |
濵口遥大 | 4.50 | 14 | 13 | 1 | 68 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1.60 | 7.41 | 4.63 | 1.56 | 38% | 15% | 304 | .270(263-71) | .305(105-32) | .247(158-39) | 6 | 56 | 35 | 34 | 42 | 142km |
ガゼルマン | 4.45 | 13 | 13 | 0 | 64.2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.30 | 5.98 | 4.59 | 1.62 | 31% | 8% | 292 | .291(247-72) | .304(125-38) | .279(122-34) | 6 | 43 | 33 | 32 | 35 | 148km |
上茶谷大河 | 2.11 | 46 | 1 | 45 | 64 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2.08 | 7.59 | 3.66 | 1.23 | 0% | 0% | 270 | .229(231-53) | .250(100-25) | .214(131-28) | 3 | 54 | 26 | 15 | 21 | 146km |
ウェンデルケン | 1.66 | 61 | 0 | 61 | 59.2 | 2 | 2 | 33 | 3 | 2.41 | 7.99 | 3.32 | 1.04 | – | – | 243 | .193(207-40) | .210(105-22) | .176(102-18) | 1 | 53 | 22 | 11 | 12 | 150km |
平良拳太郎 | 3.49 | 11 | 11 | 0 | 59.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.69 | 9.25 | 1.97 | 1.20 | 45% | 27% | 246 | .254(228-58) | .200(120-24) | .315(108-34) | 5 | 61 | 13 | 23 | 23 | 142km |
伊勢大夢 | 3.22 | 58 | 0 | 58 | 50.1 | 4 | 6 | 33 | 2 | 2.69 | 7.69 | 2.86 | 1.39 | – | – | 212 | .281(192-54) | .258(93-24) | .303(99-30) | 6 | 43 | 16 | 18 | 21 | 148km |
山﨑康晃 | 4.37 | 49 | 0 | 49 | 45.1 | 3 | 7 | 8 | 20 | 6.75 | 10.72 | 1.59 | 1.24 | – | – | 189 | .268(179-48) | .269(104-28) | .267(75-20) | 7 | 54 | 8 | 22 | 22 | 149km |
森原康平 | 2.32 | 46 | 0 | 46 | 42.2 | 2 | 1 | 10 | 17 | 3.09 | 7.17 | 2.32 | 1.05 | – | – | 171 | .222(153-34) | .282(78-22) | .160(75-12) | 2 | 34 | 11 | 11 | 12 | 148km |
石川達也 | 1.97 | 28 | 0 | 28 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.40 | 9.56 | 2.81 | 0.91 | – | – | 124 | .174(109-19) | .226(53-12) | .125(56-7) | 2 | 34 | 10 | 7 | 9 | 144km |
エスコバー | 4.55 | 40 | 0 | 40 | 31.2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 1.88 | 8.53 | 4.55 | 1.39 | – | – | 138 | .246(114-28) | .222(63-14) | .275(51-14) | 6 | 30 | 16 | 16 | 18 | 153km |
入江大生 | 2.70 | 32 | 0 | 32 | 30 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2.00 | 9.60 | 4.80 | 1.50 | – | – | 136 | .261(111-29) | .288(59-17) | .231(52-12) | 0 | 32 | 16 | 9 | 11 | 152km |
坂本裕哉 | 5.76 | 13 | 2 | 11 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.08 | 4.68 | 4.32 | 1.56 | 0% | 0% | 111 | .290(93-27) | .256(39-10) | .315(54-17) | 2 | 13 | 12 | 16 | 16 | 145km |
三嶋一輝 | 4.84 | 27 | 0 | 27 | 22.1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2.43 | 6.85 | 2.82 | 1.79 | – | – | 108 | .347(95-33) | .390(41-16) | .315(54-17) | 3 | 17 | 7 | 12 | 12 | 148km |
宮城滝太 | 3.86 | 11 | 0 | 11 | 16.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.00 | 8.82 | 1.10 | 0.98 | – | – | 66 | .230(61-14) | .231(26-6) | .229(35-8) | 2 | 16 | 2 | 7 | 7 | 149km |
田中健二朗 | 4.09 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 7.36 | 1.64 | 1.27 | – | – | 46 | .286(42-12) | .381(21-8) | .190(21-4) | 1 | 9 | 2 | 5 | 5 | 141km |
中川虎大 | 2.53 | 9 | 0 | 9 | 10.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.33 | 8.44 | 2.53 | 1.13 | – | – | 41 | .237(38-9) | .267(15-4) | .217(23-5) | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 151km |
笠原祥太郎 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.71 | 7.50 | 10.50 | 2.83 | 0% | 0% | 36 | .385(26-10) | .556(9-5) | .294(17-5) | 0 | 5 | 7 | 3 | 6 | 138km |
宮國椋丞 | 6.75 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 6.75 | 2.25 | 2.00 | – | – | 21 | .350(20-7) | .333(12-4) | .375(8-3) | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 145km |
三浦銀二 | 36.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 5.00 | – | – | 8 | .571(7-4) | .667(3-2) | .500(4-2) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 144km |
<< 2022年 投手成績へ
<< 2023年 練習試合・オープン戦投手成績へ