(2023年10月10日終了時)
日本ハム 打者成績一覧
項目名をタップすると昇順・降順に並び替えできます。スクロールできます→
選手名 | 打席 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | ストレート 打率 |
対左 打率 |
対右 打率 |
得点圏 打率 |
ボール球 スイング率 |
ストライク球 スイング率 |
コンタクト率 | BB/K | 三振率 | 四球率 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万波中正 | 582 | .265 | .788 | .321 | .467 | 533 | 141 | 33 | 0 | 25 | 74 | 2 | .297(202-60) | .286(119-34) | .258(414-107) | .256(129-33) | 29% | 71% | 71% | 0.297101 | .237 | .070 | 138 | 41 | 4 | 2 | 2 |
松本剛 | 561 | .276 | .665 | .332 | .333 | 507 | 140 | 16 | 2 | 3 | 30 | 12 | .288(208-60) | .276(123-34) | .276(384-106) | .266(109-29) | 27% | 68% | 89% | 0.649123 | .102 | .066 | 57 | 37 | 7 | 7 | 3 |
野村佑希 | 473 | .236 | .692 | .309 | .383 | 423 | 100 | 21 | 1 | 13 | 43 | 4 | .303(165-50) | .237(97-23) | .236(326-77) | .192(104-20) | 30% | 69% | 70% | 0.375 | .237 | .089 | 112 | 42 | 4 | 0 | 4 |
マルティネス | 444 | .246 | .763 | .338 | .425 | 386 | 95 | 24 | 0 | 15 | 66 | 0 | .282(170-48) | .299(97-29) | .228(289-66) | .344(90-31) | 22% | 69% | 76% | 0.444444 | .223 | .099 | 99 | 44 | 11 | 0 | 3 |
清宮幸太郎 | 416 | .244 | .734 | .344 | .390 | 356 | 87 | 20 | 1 | 10 | 41 | 2 | .264(148-39) | .298(94-28) | .225(262-59) | .282(85-24) | 23% | 70% | 74% | 0.768116 | .166 | .127 | 69 | 53 | 3 | 0 | 4 |
上川畑大悟 | 346 | .212 | .541 | .305 | .235 | 293 | 62 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | .191(131-25) | .197(76-15) | .217(217-47) | .237(76-18) | 20% | 60% | 84% | 0.666667 | .147 | .098 | 51 | 34 | 6 | 12 | 1 |
伏見寅威 | 251 | .201 | .503 | .241 | .262 | 229 | 46 | 5 | 0 | 3 | 12 | 0 | .266(94-25) | .259(58-15) | .181(171-31) | .113(53-6) | 33% | 70% | 80% | 0.190476 | .167 | .032 | 42 | 8 | 4 | 10 | 0 |
加藤豪将 | 222 | .210 | .614 | .284 | .330 | 200 | 42 | 6 | 0 | 6 | 16 | 3 | .267(86-23) | .196(46-9) | .214(154-33) | .186(43-8) | 23% | 67% | 78% | 0.514286 | .158 | .081 | 35 | 18 | 3 | 0 | 1 |
五十幡亮汰 | 205 | .228 | .521 | .251 | .269 | 193 | 44 | 2 | 3 | 0 | 6 | 17 | .299(87-26) | .132(38-5) | .252(155-39) | .286(35-10) | 30% | 69% | 78% | 0.08 | .244 | .020 | 50 | 4 | 2 | 6 | 0 |
奈良間大己 | 196 | .243 | .650 | .285 | .365 | 181 | 44 | 12 | 2 | 2 | 15 | 2 | .192(78-15) | .255(51-13) | .238(130-31) | .293(41-12) | 33% | 68% | 71% | 0.16 | .255 | .041 | 50 | 8 | 3 | 3 | 1 |
郡司裕也 | 187 | .254 | .650 | .319 | .331 | 169 | 43 | 4 | 0 | 3 | 19 | 2 | .250(84-21) | .205(44-9) | .272(125-34) | .353(34-12) | 21% | 60% | 82% | 0.533333 | .160 | .086 | 30 | 16 | 0 | 2 | 0 |
江越大賀 | 176 | .180 | .577 | .244 | .333 | 150 | 27 | 4 | 2 | 5 | 13 | 9 | .157(70-11) | .132(53-7) | .206(97-20) | .143(28-4) | 27% | 67% | 54% | 0.142857 | .438 | .063 | 77 | 11 | 2 | 12 | 1 |
アルカンタラ | 125 | .204 | .625 | .262 | .363 | 113 | 23 | 6 | 0 | 4 | 10 | 1 | .200(50-10) | .233(30-7) | .193(83-16) | .320(25-8) | 26% | 67% | 68% | 0.219512 | .328 | .072 | 41 | 9 | 0 | 3 | 0 |
細川凌平 | 112 | .216 | .589 | .269 | .320 | 97 | 21 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | .222(36-8) | .188(16-3) | .222(81-18) | .269(26-7) | 26% | 68% | 70% | 0.269231 | .232 | .063 | 26 | 7 | 0 | 8 | 0 |
矢澤宏太 | 107 | .177 | .495 | .245 | .250 | 96 | 17 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | .263(38-10) | .077(13-1) | .193(83-16) | .200(10-2) | 40% | 64% | 65% | 0.228571 | .327 | .075 | 35 | 8 | 1 | 1 | 1 |
石井一成 | 100 | .169 | .542 | .289 | .253 | 83 | 14 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | .229(35-8) | .211(19-4) | .156(64-10) | .176(17-3) | 18% | 64% | 80% | 0.518519 | .270 | .140 | 27 | 14 | 0 | 3 | 0 |
ハンソン | 96 | .144 | .499 | .188 | .311 | 90 | 13 | 3 | 0 | 4 | 9 | 2 | .200(40-8) | .100(20-2) | .157(70-11) | .158(19-3) | 32% | 78% | 77% | 0.416667 | .125 | .052 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 |
谷内亮太 | 88 | .197 | .471 | .274 | .197 | 76 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .238(42-10) | .227(22-5) | .185(54-10) | .200(20-4) | 22% | 53% | 91% | 0.888889 | .102 | .091 | 9 | 8 | 0 | 4 | 0 |
今川優馬 | 69 | .197 | .503 | .290 | .213 | 61 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .219(32-7) | .250(20-5) | .171(41-7) | .077(13-1) | 34% | 67% | 62% | 0.352941 | .246 | .087 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 |
福田光輝 | 63 | .175 | .575 | .242 | .333 | 57 | 10 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | .381(21-8) | .100(10-1) | .191(47-9) | .308(13-4) | 34% | 62% | 68% | 0.210526 | .302 | .063 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 |
水野達稀 | 62 | .161 | .481 | .213 | .268 | 56 | 9 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | .152(33-5) | .000(9-0) | .191(47-9) | .308(13-4) | 36% | 61% | 69% | 0.190476 | .339 | .065 | 21 | 4 | 0 | 1 | 1 |
清水優心 | 60 | .260 | .595 | .315 | .280 | 50 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | .304(23-7) | .375(8-3) | .238(42-10) | .333(12-4) | 28% | 68% | 74% | 0.307692 | .217 | .067 | 13 | 4 | 0 | 6 | 0 |
古川裕大 | 47 | .186 | .475 | .196 | .279 | 43 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | .160(25-4) | .000(7-0) | .222(36-8) | .333(9-3) | 30% | 62% | 71% | 0.066667 | .319 | .021 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 |
山田遥楓 | 46 | .268 | .665 | .348 | .317 | 41 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333(18-6) | .333(24-8) | .176(17-3) | .222(9-2) | 24% | 69% | 73% | 0.666667 | .130 | .087 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
王柏融 | 45 | .238 | .646 | .289 | .357 | 42 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | .150(20-3) | .000(5-0) | .270(37-10) | .273(11-3) | 25% | 67% | 63% | 0.1875 | .356 | .067 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
淺間大基 | 38 | .222 | .604 | .243 | .361 | 36 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | .273(11-3) | .000(3-0) | .242(33-8) | .333(6-2) | 42% | 74% | 65% | 0.1 | .263 | .026 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
中島卓也 | 32 | .207 | .465 | .258 | .207 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .313(16-5) | .200(5-1) | .208(24-5) | .400(5-2) | 25% | 68% | 87% | 0.4 | .156 | .063 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
田宮裕涼 | 31 | .258 | .742 | .258 | .484 | 31 | 8 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | .250(12-3) | .667(3-2) | .214(28-6) | .500(10-5) | 41% | 75% | 73% | 0.0 | .226 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宇佐見真吾 | 16 | .000 | .063 | .063 | .000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(8-0) | .000(3-0) | .000(12-0) | .000(2-0) | 21% | 68% | 75% | 0.25 | .250 | .063 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
郡拓也 | 15 | .267 | .600 | .267 | .333 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333(6-2) | .200(5-1) | .300(10-3) | .000(5-0) | 24% | 69% | 78% | 0.0 | .067 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北山亘基 | 7 | .286 | .571 | .286 | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333(6-2) | – | .286(7-2) | 1.000(2-2) | 20% | 43% | 63% | 0.0 | .429 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅林優貴 | 6 | .500 | 1.000 | .500 | .500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500(4-2) | – | .500(6-3) | – | 25% | 92% | 77% | 0.0 | .167 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有薗直輝 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(3-0) | .000(3-0) | .000(2-0) | .000(2-0) | 55% | 50% | 40% | 0.0 | .800 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊藤大海 | 5 | .200 | .600 | .200 | .400 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000(1-0) | .200(5-1) | – | – | 64% | 50% | 85% | 0.0 | .400 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上原健太 | 4 | .250 | .500 | .250 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | .000(2-0) | .500(2-1) | .333(3-1) | 67% | 56% | 43% | 0.0 | .500 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上沢直之 | 3 | .333 | .667 | .333 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | .500(2-1) | .000(1-0) | 1.000(1-1) | 33% | 25% | 67% | 0.0 | .667 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴木健矢 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000(1-0) | .000(2-0) | .000(1-0) | .000(2-0) | 67% | 50% | 75% | 0.0 | .333 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木村文紀 | 2 | .500 | 1.500 | .500 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000(1-1) | – | .500(2-1) | – | 0% | 80% | 100% | – | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤貴之 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | – | .000(2-0) | – | 0% | 57% | 25% | 0.0 | 1.000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本ハム 投手成績一覧
項目名をタップすると昇順・降順に並び替えできます。
スクロールできます→
選手名 | 防御率 | 登板数 | 先発 | 救援 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | K/BB | 奪三振率 | 与四球率 | WHIP | QS率 | HQS率 | 打者 | 被打率 | 対左 被打率 |
対右 被打率 |
被 本塁打 |
奪三振 | 与四球 | 自責点 | 失点 | ストレート 平均球速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上沢直之 | 2.96 | 24 | 24 | 0 | 170 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3.02 | 6.56 | 2.17 | 1.14 | 67% | 46% | 696 | .238(638-152) | .252(361-91) | .220(277-61) | 14 | 124 | 41 | 56 | 66 | 145km |
加藤貴之 | 2.87 | 24 | 24 | 0 | 163.1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 5.19 | 4.57 | 0.88 | 1.09 | 79% | 46% | 648 | .262(619-162) | .268(269-72) | .257(350-90) | 14 | 83 | 16 | 52 | 59 | 138km |
伊藤大海 | 3.46 | 24 | 24 | 0 | 153.1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3.27 | 7.87 | 2.41 | 1.23 | 54% | 42% | 649 | .254(578-147) | .304(316-96) | .195(262-51) | 11 | 134 | 41 | 59 | 64 | 147km |
上原健太 | 2.75 | 19 | 18 | 1 | 101.1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3.36 | 6.57 | 1.95 | 1.21 | 50% | 17% | 424 | .262(386-101) | .297(148-44) | .239(238-57) | 7 | 74 | 22 | 31 | 40 | 145km |
北山亘基 | 3.41 | 14 | 11 | 3 | 66 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1.71 | 7.91 | 4.64 | 1.26 | 45% | 9% | 273 | .213(230-49) | .219(128-28) | .206(102-21) | 9 | 58 | 34 | 25 | 26 | 147km |
鈴木健矢 | 2.63 | 24 | 12 | 12 | 65 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1.10 | 3.18 | 2.91 | 1.23 | 17% | 0% | 273 | .242(244-59) | .299(154-46) | .144(90-13) | 3 | 23 | 21 | 19 | 24 | 124km |
ポンセ | 3.66 | 10 | 10 | 0 | 51.2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2.53 | 7.49 | 2.96 | 1.47 | 30% | 10% | 237 | .288(205-59) | .267(105-28) | .310(100-31) | 3 | 43 | 17 | 21 | 27 | 150km |
池田隆英 | 2.86 | 51 | 1 | 50 | 50.1 | 1 | 5 | 25 | 0 | 3.75 | 8.05 | 2.15 | 0.89 | 0% | 0% | 195 | .184(179-33) | .192(99-19) | .175(80-14) | 5 | 45 | 12 | 16 | 18 | 150km |
田中正義 | 3.50 | 47 | 0 | 47 | 46.1 | 2 | 3 | 8 | 25 | 3.54 | 8.94 | 2.53 | 1.21 | – | – | 194 | .251(171-43) | .221(86-19) | .282(85-24) | 6 | 46 | 13 | 18 | 18 | 150km |
河野竜生 | 1.70 | 50 | 0 | 50 | 42.1 | 1 | 4 | 20 | 0 | 3.89 | 7.44 | 1.91 | 0.92 | – | – | 164 | .203(148-30) | .165(91-15) | .263(57-15) | 1 | 35 | 9 | 8 | 9 | 146km |
玉井大翔 | 2.63 | 50 | 0 | 50 | 37.2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 3.00 | 5.02 | 1.67 | 1.33 | – | – | 162 | .287(150-43) | .380(71-27) | .203(79-16) | 3 | 21 | 7 | 11 | 14 | 144km |
ロドリゲス | 5.09 | 37 | 1 | 36 | 35.1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 1.00 | 5.09 | 5.09 | 1.75 | 0% | 0% | 163 | .304(138-42) | .353(68-24) | .257(70-18) | 5 | 20 | 20 | 20 | 21 | 152km |
福田俊 | 0.00 | 29 | 0 | 29 | 26.1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.90 | 6.49 | 3.42 | 0.80 | – | – | 100 | .128(86-11) | .093(54-5) | .188(32-6) | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | 143km |
メネズ | 3.16 | 12 | 4 | 8 | 25.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.36 | 6.66 | 4.91 | 1.48 | 25% | 0% | 116 | .258(93-24) | .314(51-16) | .190(42-8) | 1 | 19 | 14 | 9 | 13 | 143km |
金村尚真 | 1.80 | 4 | 4 | 0 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.60 | 8.28 | 1.80 | 0.92 | 100% | 0% | 97 | .196(92-18) | .255(51-13) | .122(41-5) | 0 | 23 | 5 | 5 | 7 | 147km |
根本悠楓 | 2.88 | 5 | 5 | 0 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.64 | 8.28 | 5.04 | 1.04 | 20% | 0% | 105 | .136(88-12) | .125(40-5) | .146(48-7) | 2 | 23 | 14 | 8 | 8 | 142km |
山本拓実 | 1.50 | 26 | 1 | 25 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.17 | 7.13 | 2.25 | 1.21 | 0% | 0% | 97 | .261(88-23) | .333(36-12) | .212(52-11) | 2 | 19 | 6 | 4 | 4 | 149km |
宮西尚生 | 2.66 | 31 | 0 | 31 | 23.2 | 1 | 3 | 13 | 1 | 2.40 | 9.13 | 3.80 | 1.65 | – | – | 111 | .312(93-29) | .268(56-15) | .378(37-14) | 3 | 24 | 10 | 7 | 7 | 141km |
杉浦稔大 | 2.78 | 24 | 0 | 24 | 22.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.20 | 8.74 | 3.97 | 1.41 | – | – | 99 | .265(83-22) | .256(39-10) | .273(44-12) | 4 | 22 | 10 | 7 | 9 | 149km |
マーベル | 2.49 | 8 | 2 | 6 | 21.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.33 | 4.98 | 3.74 | 1.38 | 0% | 0% | 93 | .256(82-21) | .278(36-10) | .239(46-11) | 1 | 12 | 9 | 6 | 9 | 144km |
宮内春輝 | 6.48 | 15 | 0 | 15 | 16.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.60 | 9.72 | 2.70 | 1.68 | – | – | 78 | .338(68-23) | .353(34-12) | .324(34-11) | 1 | 18 | 5 | 12 | 12 | 147km |
石川直也 | 5.87 | 16 | 0 | 16 | 15.1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | 7.04 | 2.35 | 1.37 | – | – | 67 | .283(60-17) | .292(24-7) | .278(36-10) | 1 | 12 | 4 | 10 | 10 | 145km |
北浦竜次 | 3.09 | 12 | 0 | 12 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 8.49 | 1.54 | 1.20 | – | – | 47 | .267(45-12) | .261(23-6) | .273(22-6) | 1 | 11 | 2 | 4 | 4 | 147km |
田中瑛斗 | 5.40 | 2 | 2 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 4.32 | 7.56 | 1.80 | 0% | 0% | 41 | .250(32-8) | .143(21-3) | .455(11-5) | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 147km |
長谷川威展 | 1.08 | 9 | 0 | 9 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 5.40 | 3.24 | 1.32 | – | – | 35 | .276(29-8) | .429(14-6) | .133(15-2) | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 141km |
生田目翼 | 2.16 | 5 | 0 | 5 | 8.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.25 | 5.40 | 4.32 | 1.08 | – | – | 35 | .179(28-5) | .250(16-4) | .083(12-1) | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 151km |
立野和明 | 6.00 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 10.50 | 1.50 | 1.83 | – | – | 29 | .357(28-10) | .235(17-4) | .545(11-6) | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 146km |
井口和朋 | 5.40 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.60 | 5.40 | 1.80 | – | – | 23 | .333(18-6) | .143(7-1) | .455(11-5) | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 145km |
堀瑞輝 | 9.00 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 6.75 | 2.25 | 2.50 | – | – | 21 | .474(19-9) | .500(12-6) | .429(7-3) | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 141km |
齋藤綱記 | 10.80 | 4 | 0 | 4 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 8.10 | 0.00 | 1.50 | – | – | 15 | .357(14-5) | .400(10-4) | .250(4-1) | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 140km |
吉田輝星 | 9.00 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 2.33 | – | – | 15 | .455(11-5) | .500(4-2) | .429(7-3) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 146km |
矢澤宏太 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 13.50 | 0.00 | 0.50 | – | – | 7 | .143(7-1) | .333(3-1) | .000(4-0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 144km |