頓宮裕真 2023シーズン成績詳細

  • 2024年10月16日
  • 未分類

頓宮裕真 2023年 打者成績詳細

2023年10月09日終了時

頓宮裕真 基本成績

試合 打席 打数 安打 2B 3B HR 打点 盗塁 四球 死球 三振 犠飛 犠打 併殺打 得点 失策
23年 113 451 401 123 23 0 16 49 0 41 6 69 2 1 11 49 11
打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 得点圏打率 本塁打率
23年 .307 .862 .378 .484 .177 .255(102-26) 25.1

頓宮裕真 直近10試合の成績

日付 相手 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 三振 四死球 犠打 犠飛 失策
09月13日 日本ハム 4 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
09月12日 日本ハム 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
09月10日 ロッテ 4 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
09月09日 ロッテ 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09月06日 西武 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09月05日 西武 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
09月03日 日本ハム 4 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
09月02日 日本ハム 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
09月01日 日本ハム 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08月31日 ソフトバンク 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
08月30日 ソフトバンク 5 4 2 0 0 2 4 0 1 1 0 0 0
08月29日 ソフトバンク 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

頓宮裕真 投手左右・先発救援別成績

条件 打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振率 四球率 三振 四球
対左投手 .427 1.094 .472 .622 .195 89 82 35 7 0 3 .112 .079 10 7
対右投手 .276 .803 .355 .448 .172 362 319 88 16 0 13 .163 .094 59 34
対先発投手 .301 .858 .373 .485 .184 307 272 82 14 0 12 .134 .098 41 30
対救援投手 .318 .870 .389 .481 .163 144 129 41 9 0 4 .194 .076 28 11

頓宮裕真 チーム別・投手別対戦成績

球団 打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球
ヤクルト .308 1.154 .308 .846 .538 13 13 4 1 0 2 2 0
DeNA .583 2.032 .615 1.417 .833 13 12 7 1 0 3 2 1
阪神 .300 1.017 .417 .600 .300 12 10 3 0 0 1 1 2
巨人 .222 .697 .364 .333 .111 11 9 2 1 0 0 1 2
広島 .111 .444 .333 .111 .000 12 9 1 0 0 0 0 3
中日 .545 1.434 .615 .818 .273 13 11 6 3 0 0 1 2
ソフトバンク .314 .835 .364 .471 .157 77 70 22 2 0 3 14 5
西武 .268 .727 .406 .321 .054 69 56 15 0 0 1 7 12
楽天 .286 .827 .366 .460 .175 71 63 18 2 0 3 15 5
ロッテ .366 .957 .408 .549 .183 76 71 26 7 0 2 14 4
日本ハム .247 .653 .289 .364 .117 84 77 19 6 0 1 12 5
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
有原航平 .412 1.412 17 17 7 1 0 3 3 0 0 0 .412 1.000
スチュワート・ジュニア .111 .222 9 9 1 0 0 0 1 0 0 0 .111 .111
東浜巨 .250 .472 9 8 2 0 0 0 0 0 0 1 .222 .250
和田毅 .000 .143 7 6 0 0 0 0 2 1 0 0 .143 .000
板東湧梧 .500 1.100 5 4 2 0 0 0 0 1 0 0 .600 .500
大関友久 .667 1.333 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667
石川柊太 .000 .333 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .333 .000
武田翔太 .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
甲斐野央 .500 1.167 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 .667 .500
ガンケル .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
又吉克樹 .500 1.167 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 .667 .500
松本裕樹 .000 .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
津森宥紀 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
田浦文丸 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
古川侑利 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
大津亮介 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
嘉弥真新也 1.000 3.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000
モイネロ NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
オスナ .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
椎野新 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
尾形崇斗 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
髙橋光成 .200 .400 10 10 2 0 0 0 1 0 0 0 .200 .200
今井達也 .571 1.667 9 7 4 0 0 1 0 2 0 0 .667 1.000
松本航 .000 .375 8 5 0 0 0 0 0 3 0 0 .375 .000
ボー・タカハシ .000 .000 7 7 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
隅田知一郎 .400 .900 6 5 2 0 0 0 1 1 0 0 .500 .400
平良海馬 .167 .333 6 6 1 0 0 0 2 0 0 0 .167 .167
青山美夏人 .000 .500 4 2 0 0 0 0 1 2 0 0 .500 .000
佐藤隼輔 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
エンス 1.000 2.000 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000
ティノコ 1.000 2.000 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000
水上由伸 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
宮川哲 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
與座海人 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
平井克典 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
豆田泰志 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
増田達至 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
森脇亮介 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
本田圭佑 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
則本昂大 .091 .182 11 11 1 0 0 0 4 0 0 0 .091 .091
早川隆久 .400 1.255 11 10 4 1 0 1 2 1 0 0 .455 .800
田中将大 .625 2.042 9 8 5 0 0 2 0 1 0 0 .667 1.375
岸孝之 .250 .583 9 8 2 0 0 0 2 0 1 0 .333 .250
荘司康誠 .250 .750 6 4 1 0 0 0 1 2 0 0 .500 .250
藤平尚真 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
安樂智大 .500 1.167 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 .667 .500
高田孝一 .667 1.667 3 3 2 1 0 0 1 0 0 0 .667 1.000
内星龍 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
酒居知史 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
鈴木翔天 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
西口直人 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
渡辺翔太 .000 .500 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .500 .000
西垣雅矢 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 NaN
宮森智志 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
宋家豪 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
松井裕樹 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
種市篤暉 .500 1.488 14 12 6 2 0 1 2 2 0 0 .571 .917
佐々木朗希 .250 .650 10 8 2 0 0 0 2 1 1 0 .400 .250
ペルドモ .000 .000 7 7 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 .000
美馬学 .333 1.000 6 6 2 2 0 0 0 0 0 0 .333 .667
小島和哉 .500 1.167 6 6 3 1 0 0 0 0 0 0 .500 .667
メルセデス .600 1.400 5 5 3 1 0 0 0 0 0 0 .600 .800
カスティーヨ .000 .000 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
西野勇士 .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
坂本光士郎 1.000 2.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
東條大樹 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
西村天裕 .500 1.500 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 .500 1.000
益田直也 1.000 2.000 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000
森遼大朗 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
高野脩汰 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
鈴木昭汰 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
唐川侑己 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
小沼健太 1.000 5.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 4.000
小野郁 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
東妻勇輔 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
澤田圭佑 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
横山陸人 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
廣畑敦也 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
岩下大輝 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
上沢直之 .313 .732 17 16 5 2 0 0 4 0 0 1 .294 .438
上原健太 .333 .917 12 12 4 0 0 1 2 0 0 0 .333 .583
伊藤大海 .000 .125 8 7 0 0 0 0 1 1 0 0 .125 .000
鈴木健矢 .143 .286 7 7 1 0 0 0 1 0 0 0 .143 .143
加藤貴之 .500 1.167 6 6 3 1 0 0 1 0 0 0 .500 .667
池田隆英 .000 .000 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
ポンセ .000 .500 5 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .500 .000
北山亘基 .333 .933 5 3 1 0 0 0 0 2 0 0 .600 .333
山本拓実 .333 1.000 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667
金村尚真 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
石川直也 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
宮内春輝 1.000 2.500 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.500
杉浦稔大 .500 1.500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000
立野和明 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
田中正義 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
宮西尚生 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
生田目翼 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
玉井大翔 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
投手 球団 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
西勇輝 阪神 .500 1.167 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .667 .500
村上頌樹 阪神 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
伊藤将司 阪神 .500 1.167 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .667 .500
K.ケラー 阪神 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
湯浅京己 阪神 1.000 5.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 4.000
岩貞祐太 阪神 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
九里亜蓮 広島 .000 .333 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .000
大瀬良大地 広島 .500 1.167 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .667 .500
コルニエル 広島 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
薮田和樹 広島 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
大道温貴 広島 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
島内颯太郎 広島 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
戸根千明 広島 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
山﨑伊織 巨人 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
戸郷翔征 巨人 .500 1.667 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 .667 1.000
菊地大稀 巨人 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
髙橋優貴 巨人 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
鈴木康平 巨人 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
田中千晴 巨人 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
小笠原慎之介 中日 .333 1.000 3 3 1 1 0 0 1 0 0 0 .333 .667
髙橋宏斗 中日 1.000 2.500 3 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1.000 1.500
松葉貴大 中日 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
祖父江大輔 中日 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
藤嶋健人 中日 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
鈴木博志 中日 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
勝野昌慶 中日 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
上田洸太朗 中日 1.000 3.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000
ピーターズ ヤクルト .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
大西広樹 ヤクルト 1.000 2.500 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.500
石川雅規 ヤクルト .500 2.500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 2.000
小澤怜史 ヤクルト .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
石山泰稚 ヤクルト .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
今野龍太 ヤクルト .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
木澤尚文 ヤクルト .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
星知弥 ヤクルト 1.000 5.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 4.000
バウアー DeNA .333 1.667 3 3 1 0 0 1 2 0 0 0 .333 1.333
大貫晋一 DeNA .333 1.667 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 .333 1.333
ガゼルマン DeNA .667 1.333 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667
伊勢大夢 DeNA 1.000 3.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000
上茶谷大河 DeNA 1.000 5.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 4.000
三嶋一輝 DeNA 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
ウェンデルケン DeNA NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN

頓宮裕真 球場別成績

球場 打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
京セラD .333 .889 .401 .488 .154 182 162 54 10 0 5
京セラD以外 .289 .843 .362 .481 .192 269 239 69 13 0 11
エスコン .200 .588 .238 .350 .150 43 40 8 3 0 1
PayPayD .333 1.001 .390 .611 .278 41 36 12 1 0 3
ベルーナD .290 .823 .436 .387 .097 39 31 9 0 0 1
ZOZOマリン .353 .964 .405 .559 .206 37 34 12 4 0 1
楽モバ .182 .482 .270 .212 .030 37 33 6 1 0 0
バンテリンD .545 1.434 .615 .818 .273 13 11 6 3 0 0
神宮 .308 1.154 .308 .846 .538 13 13 4 1 0 2
甲子園 .300 1.017 .417 .600 .300 12 10 3 0 0 1
東京ドーム .667 3.467 .800 2.667 2.000 5 3 2 0 0 2
地方球場 .250 .526 .276 .250 .000 29 28 7 0 0 0

頓宮裕真 イニング別・序/中/終盤打撃成績

イニング 打率 OPS 出塁率 長打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
1回 .171 .575 .209 .366 43 41 7 2 0 2
2回 .429 1.079 .507 .571 67 56 24 5 0 1
3回 .258 .765 .281 .484 32 31 8 1 0 2
4回 .230 .778 .319 .459 70 61 14 2 0 4
5回 .459 1.041 .500 .541 40 37 17 0 0 1
6回 .256 .835 .348 .487 46 39 10 3 0 2
7回 .308 .823 .400 .423 60 52 16 3 0 1
8回 .267 .762 .340 .422 50 45 12 4 0 1
9回 .441 1.192 .486 .706 37 34 15 3 0 2
10回〜 .000 .167 .167 .000 6 5 0 0 0 0
序盤 .305 .851 .366 .484 142 128 39 8 0 5
中盤 .299 .863 .374 .489 156 137 41 5 0 7
終盤 .316 .870 .392 .478 153 136 43 10 0 4

<< オリックス 打者一覧に戻る