和田恋 2023年 打者成績詳細
2023年10月10日終了時
和田恋 基本成績
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠飛 | 犠打 | 併殺打 | 得点 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 得点圏打率 | 本塁打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | .200 | .367 | .167 | .200 | .000 | 1.000(1-1) | NaN |
和田恋 直近10試合の成績
日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06月07日 | 阪神 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06月03日 | ヤクルト | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
和田恋 投手左右・先発救援別成績
条件 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振率 | 四球率 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対左投手 | .500 | .833 | .333 | .500 | .000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | 1 | 0 |
対右投手 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .000 | 2 | 0 |
対先発投手 | 1.000 | 1.500 | .500 | 1.000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
対救援投手 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .000 | 3 | 0 |
和田恋 チーム別・投手別対戦成績
球団 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | .333 | .583 | .250 | .333 | .000 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
阪神 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
投手 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
及川雅貴 | 阪神 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
西純矢 | 阪神 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ピーターズ | ヤクルト | 1.000 | 1.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 |
大西広樹 | ヤクルト | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
木澤尚文 | ヤクルト | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
和田恋 球場別成績
球場 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽モバ | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽モバ以外 | .333 | .583 | .250 | .333 | .000 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
神宮 | .333 | .583 | .250 | .333 | .000 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
和田恋 イニング別・序/中/終盤打撃成績
イニング | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4回 | NaN | NaN | .000 | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6回 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7回 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8回 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9回 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
序盤 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中盤 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
終盤 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |