アルカンタラ 2023年 打者成績詳細
2023年10月05日終了時
アルカンタラ 基本成績
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠飛 | 犠打 | 併殺打 | 得点 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | 41 | 125 | 113 | 23 | 6 | 0 | 4 | 10 | 1 | 9 | 0 | 41 | 0 | 3 | 1 | 14 | 2 |
打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 得点圏打率 | 本塁打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | .204 | .625 | .262 | .363 | .159 | .320(25-8) | 28.3 |
アルカンタラ 直近10試合の成績
日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月02日 | オリックス | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月01日 | ソフトバンク | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07月04日 | ソフトバンク | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06月30日 | オリックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06月28日 | 西武 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06月25日 | ロッテ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06月17日 | 中日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06月14日 | DeNA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06月13日 | DeNA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06月11日 | 阪神 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06月07日 | 広島 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06月06日 | 広島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アルカンタラ 投手左右・先発救援別成績
条件 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振率 | 四球率 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対左投手 | .233 | .615 | .281 | .333 | .100 | 33 | 30 | 7 | 3 | 0 | 0 | .394 | .061 | 13 | 2 |
対右投手 | .193 | .629 | .256 | .373 | .181 | 92 | 83 | 16 | 3 | 0 | 4 | .304 | .076 | 28 | 7 |
対先発投手 | .167 | .505 | .235 | .269 | .103 | 87 | 78 | 13 | 5 | 0 | 1 | .322 | .080 | 28 | 7 |
対救援投手 | .286 | .896 | .324 | .571 | .286 | 38 | 35 | 10 | 1 | 0 | 3 | .342 | .053 | 13 | 2 |
アルカンタラ チーム別・投手別対戦成績
球団 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | .500 | 1.000 | .500 | .500 | .000 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DeNA | .000 | .200 | .200 | .000 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
阪神 | .500 | 1.000 | .500 | .500 | .000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨人 | .500 | 1.167 | .500 | .667 | .167 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
広島 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
中日 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
オリックス | .200 | .761 | .294 | .467 | .267 | 17 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
ソフトバンク | .176 | .663 | .222 | .441 | .265 | 37 | 34 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 |
西武 | .083 | .237 | .154 | .083 | .000 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
楽天 | .304 | .812 | .333 | .478 | .174 | 25 | 23 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 |
ロッテ | .000 | .200 | .200 | .000 | .000 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山本由伸 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
田嶋大樹 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
コットン | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
漆原大晟 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
阿部翔太 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
竹安大知 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
小木田敦也 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ワゲスパック | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
宮城大弥 | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
山岡泰輔 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山田修義 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山﨑颯一郎 | 1.000 | 5.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
村西良太 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤井皓哉 | .000 | .167 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .167 | .000 |
石川柊太 | .200 | 1.000 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .800 |
大関友久 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
東浜巨 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
松本裕樹 | .333 | 1.667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 |
和田毅 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ガンケル | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
森唯斗 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
武田翔太 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
泉圭輔 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
モイネロ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
板東湧梧 | 1.000 | 5.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
オスナ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
高橋礼 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンス | .200 | .400 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
平良海馬 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
與座海人 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
森脇亮介 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大曲錬 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田中将大 | .500 | 1.333 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .833 |
荘司康誠 | .500 | 1.667 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
瀧中瞭太 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
岸孝之 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
鈴木翔天 | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
松井友飛 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
安樂智大 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
西口直人 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
酒居知史 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宋家豪 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
松井裕樹 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森遼大朗 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
メルセデス | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
西野勇士 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
坂本光士郎 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ペルドモ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
才木浩人 | 阪神 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
九里亜蓮 | 広島 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
矢崎拓也 | 広島 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
グリフィン | 巨人 | .500 | 1.500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
横川凱 | 巨人 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
田中千晴 | 巨人 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
平内龍太 | 巨人 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
松山晋也 | 中日 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石川雅規 | ヤクルト | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
田口麗斗 | ヤクルト | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
サイスニード | ヤクルト | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
バウアー | DeNA | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
今永昇太 | DeNA | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
山﨑康晃 | DeNA | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
アルカンタラ 球場別成績
球場 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスコン | .208 | .641 | .263 | .377 | .170 | 58 | 53 | 11 | 3 | 0 | 2 |
エスコン以外 | .200 | .612 | .262 | .350 | .150 | 67 | 60 | 12 | 3 | 0 | 2 |
楽モバ | .286 | .762 | .333 | .429 | .143 | 16 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 |
PayPayD | .250 | 1.058 | .308 | .750 | .500 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 |
京セラD | .125 | .250 | .125 | .125 | .000 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ベルーナD | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京ドーム | .500 | 1.167 | .500 | .667 | .167 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
横浜 | .000 | .200 | .200 | .000 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOZOマリン | .000 | .333 | .333 | .000 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バンテリンD | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地方球場 | .167 | .452 | .286 | .167 | .000 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
アルカンタラ イニング別・序/中/終盤打撃成績
イニング | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | .143 | .414 | .200 | .214 | 15 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2回 | .200 | .783 | .250 | .533 | 16 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3回 | .077 | .371 | .294 | .077 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4回 | .154 | .308 | .154 | .154 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5回 | .143 | .286 | .143 | .143 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6回 | .364 | 1.182 | .364 | .818 | 11 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 |
7回 | .286 | .983 | .412 | .571 | 19 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 |
8回 | .500 | 1.375 | .500 | .875 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
9回 | .125 | .250 | .125 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10回〜 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
序盤 | .143 | .536 | .250 | .286 | 48 | 42 | 6 | 3 | 0 | 1 |
中盤 | .211 | .553 | .211 | .342 | 39 | 38 | 8 | 2 | 0 | 1 |
終盤 | .273 | .818 | .333 | .485 | 38 | 33 | 9 | 1 | 0 | 2 |