細川凌平 2023シーズン成績詳細

  • 2024年10月16日
  • 未分類

細川凌平 2023年 打者成績詳細

2023年10月05日終了時

細川凌平 基本成績

試合 打席 打数 安打 2B 3B HR 打点 盗塁 四球 死球 三振 犠飛 犠打 併殺打 得点 失策
23年 60 112 97 21 5 1 1 10 1 7 0 26 0 8 0 11 6
打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 得点圏打率 本塁打率
23年 .216 .589 .269 .320 .103 .269(26-7) 97.0

細川凌平 直近10試合の成績

日付 相手 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 三振 四死球 犠打 犠飛 失策
10月05日 楽天 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10月02日 オリックス 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10月01日 ソフトバンク 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
09月30日 ソフトバンク 4 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
09月28日 ロッテ 5 4 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
09月27日 ロッテ 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
09月26日 ロッテ 4 3 3 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0
09月24日 楽天 4 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
09月20日 西武 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
09月18日 ソフトバンク 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
09月17日 ソフトバンク 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
09月16日 ソフトバンク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

細川凌平 投手左右・先発救援別成績

条件 打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振率 四球率 三振 四球
対左投手 .188 .375 .188 .188 .000 17 16 3 0 0 0 .118 .000 2 0
対右投手 .222 .630 .284 .346 .123 95 81 18 5 1 1 .253 .074 24 7
対先発投手 .232 .562 .259 .304 .071 61 56 13 4 0 0 .197 .033 12 2
対救援投手 .195 .624 .283 .341 .146 51 41 8 1 1 1 .275 .098 14 5

細川凌平 チーム別・投手別対戦成績

球団 打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球
ヤクルト .333 .833 .500 .333 .000 8 6 2 0 0 0 0 2
DeNA .333 .667 .333 .333 .000 4 3 1 0 0 0 2 0
阪神 .000 .000 .000 .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0
巨人 .333 .778 .333 .444 .111 10 9 3 1 0 0 2 0
広島 .000 .000 .000 .000 .000 8 5 0 0 0 0 3 0
中日 .000 .000 .000 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0
オリックス .190 .524 .190 .333 .143 21 21 4 1 1 0 7 0
ソフトバンク .444 1.139 .583 .556 .111 12 9 4 1 0 0 2 3
西武 .000 .000 .000 .000 .000 7 7 0 0 0 0 1 0
楽天 .071 .214 .071 .143 .071 16 14 1 1 0 0 4 0
ロッテ .316 .907 .381 .526 .211 22 19 6 1 0 1 3 2
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
山本由伸 .286 .714 7 7 2 1 0 0 2 0 0 0 .286 .429
山岡泰輔 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
山田修義 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
村西良太 .500 2.000 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 .500 1.500
比嘉幹貴 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
阿部翔太 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
近藤大亮 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
コットン .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
ワゲスパック .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
山﨑颯一郎 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
平野佳寿 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
黒木優太 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
石川柊太 .333 .833 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 .500 .333
板東湧梧 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
笠谷俊介 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
甲斐野央 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
武田翔太 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
又吉克樹 1.000 3.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000
大津亮介 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
松本裕樹 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
髙橋光成 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
渡邉勇太朗 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
青山美夏人 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
豆田泰志 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
荘司康誠 .333 1.000 3 3 1 1 0 0 1 0 0 0 .333 .667
瀧中瞭太 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
早川隆久 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
渡辺翔太 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
酒居知史 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
伊藤茉央 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN NaN
内星龍 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
宋家豪 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
宮森智志 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
松井裕樹 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN NaN
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
カスティーヨ .000 .000 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
美馬学 .750 1.750 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 .750 1.000
種市篤暉 .500 1.000 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
岩下大輝 .500 2.500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 2.000
西野勇士 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
ペルドモ .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
高野脩汰 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
澤田圭佑 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
横山陸人 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
中村稔弥 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
坂本光士郎 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
投手 球団 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
才木浩人 阪神 .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
大瀬良大地 広島 .000 .000 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
コルニエル 広島 .000 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
矢崎拓也 広島 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN NaN
栗林良吏 広島 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
島内颯太郎 広島 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
横川凱 巨人 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
平内龍太 巨人 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
田中千晴 巨人 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
菊地大稀 巨人 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
鍬原拓也 巨人 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN NaN
大勢 巨人 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
松井颯 巨人 1.000 3.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000
上田洸太朗 中日 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
石川雅規 ヤクルト .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
市川悠太 ヤクルト .000 .333 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .000
丸山翔大 ヤクルト NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
木澤尚文 ヤクルト 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
ウェンデルケン DeNA NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN NaN
三嶋一輝 DeNA 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
上茶谷大河 DeNA .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
エスコバー DeNA .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000

細川凌平 球場別成績

球場 打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
エスコン .261 .703 .333 .370 .109 57 46 12 2 0 1
エスコン以外 .176 .482 .208 .275 .098 55 51 9 3 1 0
京セラD .091 .364 .091 .273 .182 11 11 1 0 1 0
東京ドーム .333 .778 .333 .444 .111 10 9 3 1 0 0
楽モバ .100 .300 .100 .200 .100 10 10 1 1 0 0
PayPayD .400 1.171 .571 .600 .200 7 5 2 1 0 0
ZOZOマリン .167 .333 .167 .167 .000 6 6 1 0 0 0
ベルーナD .000 .000 .000 .000 .000 6 6 0 0 0 0
横浜 .333 .667 .333 .333 .000 4 3 1 0 0 0
バンテリンD .000 .000 .000 .000 .000 1 1 0 0 0 0

細川凌平 イニング別・序/中/終盤打撃成績

イニング 打率 OPS 出塁率 長打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
1回 .125 .347 .222 .125 10 8 1 0 0 0
2回 .222 .667 .222 .444 9 9 2 2 0 0
3回 .222 .541 .263 .278 19 18 4 1 0 0
4回 .333 .778 .333 .444 9 9 3 1 0 0
5回 .273 .545 .273 .273 13 11 3 0 0 0
6回 .154 .753 .214 .538 15 13 2 0 1 1
7回 .143 .429 .143 .286 8 7 1 1 0 0
8回 .188 .537 .350 .188 21 16 3 0 0 0
9回 .200 .400 .200 .200 7 5 1 0 0 0
10回〜 1.000 2.000 1.000 1.000 1 1 1 0 0 0
序盤 .200 .529 .243 .286 38 35 7 3 0 0
中盤 .242 .689 .265 .424 37 33 8 1 1 1
終盤 .207 .544 .303 .241 37 29 6 1 0 0

<< 日本ハム 打者一覧に戻る