アストゥディーヨ 2023年 打者成績詳細
2023年10月09日終了時
アストゥディーヨ 基本成績
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠飛 | 犠打 | 併殺打 | 得点 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | 20 | 50 | 44 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 得点圏打率 | 本塁打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | .136 | .447 | .220 | .227 | .091 | .000(9-0) | 44.0 |
アストゥディーヨ 直近10試合の成績
日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08月08日 | 楽天 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08月01日 | 西武 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07月30日 | ロッテ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
07月29日 | ロッテ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07月28日 | ロッテ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07月24日 | ロッテ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07月23日 | ロッテ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05月20日 | 西武 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05月16日 | 楽天 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05月13日 | オリックス | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
05月06日 | ロッテ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05月05日 | ロッテ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アストゥディーヨ 投手左右・先発救援別成績
条件 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振率 | 四球率 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対左投手 | .100 | .443 | .143 | .300 | .200 | 21 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .048 | 0 | 1 |
対右投手 | .167 | .443 | .276 | .167 | .000 | 29 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | .069 | .034 | 2 | 1 |
対先発投手 | .083 | .464 | .214 | .250 | .167 | 28 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | .071 | .071 | 2 | 2 |
対救援投手 | .200 | .427 | .227 | .200 | .000 | 22 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
アストゥディーヨ チーム別・投手別対戦成績
球団 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | .154 | .584 | .353 | .231 | .077 | 17 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
西武 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽天 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッテ | .174 | .504 | .200 | .304 | .130 | 25 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田嶋大樹 | .167 | .500 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 |
山本由伸 | .000 | .667 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 | .000 |
阿部翔太 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .000 |
コットン | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
漆原大晟 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
小野泰己 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
山﨑颯一郎 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
小木田敦也 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
吉田凌 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大曲錬 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
増田達至 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
髙橋光成 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早川隆久 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
鈴木翔天 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宮森智志 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小島和哉 | .167 | .952 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .667 |
佐々木朗希 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ペルドモ | .667 | 1.167 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 |
メルセデス | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
坂本光士郎 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
益田直也 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
東妻勇輔 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
種市篤暉 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中森俊介 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
アストゥディーヨ 球場別成績
球場 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PayPayD | .167 | .460 | .238 | .222 | .056 | 21 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 |
PayPayD以外 | .115 | .438 | .207 | .231 | .115 | 29 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 |
ZOZOマリン | .200 | .600 | .200 | .400 | .200 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 |
京セラD | .000 | .375 | .375 | .000 | .000 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベルーナD | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽モバ | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地方球場 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アストゥディーヨ イニング別・序/中/終盤打撃成績
イニング | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | .000 | .500 | .500 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回 | .111 | .333 | .111 | .222 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3回 | .250 | .650 | .400 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4回 | .000 | .000 | .000 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5回 | .000 | .500 | .500 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6回 | .143 | .821 | .250 | .571 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7回 | .333 | .762 | .429 | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8回 | .000 | .000 | .000 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9回 | .250 | .500 | .250 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10回〜 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
序盤 | .143 | .464 | .250 | .214 | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
中盤 | .071 | .473 | .188 | .286 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
終盤 | .188 | .410 | .222 | .188 | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |