竹山日向 2023年練習試合・オープン戦データ
竹山日向 基本成績
試合 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 自責点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対外試合 | 5 | 9 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 9 |
防御率 | K/BB | 奪三振率 | 与四球率 | WHIP | ストライク率 | 初球ストライク率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対外試合 | 7.00 | 0.33 | 2.00 | 6.00 | 1.78 | 44% | 34% |
被打率 | 被OPS | 被IsoP | 被HR率 | |
---|---|---|---|---|
対外試合 | .278 | 1.048 | .361 | 4.00 |
竹山日向 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)
球種 | 球種 割合 |
(対左) | (対右) | 平均 球速 |
被打率 | 空振率 | 三振 構成比 |
被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 50% | 48% | 52% | 141.1km | .286 | 2.6% | 0% | 21 | 6 | 2 | 0 |
フォーク | 20% | 24% | 14% | 134.3km | .400 | 13.3% | 50% | 5 | 2 | 1 | 1 |
カットボール | 16% | 16% | 15% | 133.5km | .333 | 4.2% | 0% | 6 | 2 | 1 | 0 |
スライダー | 8% | 6% | 11% | 131.3km | .000 | 15.4% | 50% | 2 | 0 | 0 | 1 |
カーブ | 3% | 4% | 3% | 120.2km | – | 0.0% | 0% | – | – | – | – |
ツーシーム | 3% | 2% | 4% | 140.5km | .000 | 20.0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 |
竹山日向 直近10試合成績
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03月14日 | ロッテ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
03月09日 | ソフトバンク | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
02月26日 | 楽天 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 |
02月19日 | ロッテ | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
02月12日 | DeNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
竹山日向 対左・対右打者成績
左右 | 被打率 | 被 OPS |
K/BB | 被 出塁率 |
被 IsoP |
打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対左 | .300 | 1.240 | 0.00 | .440 | .500 | 25 | 20 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
対右 | .250 | .806 | 1.00 | .368 | .188 | 19 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
竹山日向 チーム別・打者別対戦成績
球団 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 打者 | 被打率 | 被 OPS |
被 本塁打 |
WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 4.50 | 2 | 4 | 20 | .294 | .871 | 1 | 2.00 | 0.67 | 2 | 3 | 2 | 2 |
DeNA | 0.00 | 1 | 2 | 7 | .000 | .143 | 0 | 0.00 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽天 | 13.50 | 1 | 2 | 12 | .333 | 1.278 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 5 |
ソフトバンク | 18.00 | 1 | 1 | 5 | .500 | 2.600 | 2 | 2.00 | – | 0 | 0 | 2 | 2 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蝦名達夫 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
牧秀悟 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | NaN |
林琢真 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
アンバギー | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
勝又温史 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
京田陽太 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
関根大気 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茂木栄五郎 | 楽天 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
小深田大翔 | 楽天 | 1.000 | 3.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
渡邊佳明 | 楽天 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
辰己涼介 | 楽天 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
小郷裕哉 | 楽天 | 1.000 | 5.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
安田悠馬 | 楽天 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
太田光 | 楽天 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
吉野創士 | 楽天 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
伊藤裕季也 | 楽天 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ウレーニャ | 楽天 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
安田尚憲 | ロッテ | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 |
藤原恭大 | ロッテ | 1.000 | 5.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
松川虎生 | ロッテ | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
福田光輝 | ロッテ | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山本大斗 | ロッテ | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
ポランコ | ロッテ | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
茶谷健太 | ロッテ | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
西川僚祐 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
角中勝也 | ロッテ | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
山口航輝 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
小川龍成 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大下誠一郎 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中村奨吾 | ロッテ | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
川瀬晃 | ソフトバンク | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | NaN |
正木智也 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
アストゥディーヨ | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
川村友斗 | ソフトバンク | 1.000 | 5.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
ホーキンス | ソフトバンク | 1.000 | 5.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
竹山日向 カウント別被打率・球種割合
カウント | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
被 IsoP |
三振 | 四球 | ストレート | フォーク | カットボール | スライダー | カーブ | ツーシーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S – 0B | .400 | 5 | 2 | 1 | .600 | 0 | 0 | 55% | 14% | 14% | 11% | 5% | 2% |
0S – 1B | .167 | 6 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 63% | 29% | 8% | 0% | 0% | 0% |
0S – 2B | .333 | 3 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 78% | 11% | 11% | 0% | 0% | 0% |
0S – 3B | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
1S – 0B | .000 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 50% | 7% | 14% | 0% | 21% | 7% |
1S – 1B | .750 | 4 | 3 | 2 | 1.500 | 0 | 0 | 35% | 18% | 35% | 6% | 0% | 6% |
1S – 2B | .500 | 6 | 3 | 1 | .500 | 0 | 0 | 57% | 29% | 7% | 7% | 0% | 0% |
1S – 3B | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 50% | 17% | 33% | 0% | 0% | 0% |
2S – 0B | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% |
2S – 1B | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 13% | 13% | 13% | 38% | 0% | 25% |
2S – 2B | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 29% | 29% | 14% | 29% | 0% | 0% |
2S – 3B | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 43% | 43% | 14% | 0% | 0% | 0% |