大貫晋一 2023シーズン成績詳細

  • 2024年10月16日
  • 未分類

大貫晋一 2023年詳細成績

2023年10月04日終了時

大貫晋一 基本成績

試合 先発 救援 投球回 勝利 敗戦 H S 奪三振 与四球 与死球 被本塁打 自責点 失点 HQS QS
23年 13 13 0 76.1 5 4 0 0 55 18 4 6 25 27 2 7
防御率 K/BB 奪三振率 与四球率 WHIP HQS率 QS率
23年 2.95 3.06 6.48 2.12 0.98 15% 54%
被打率 被OPS 被IsoP 被HR率 得点圏被打率
23年 .208 .570 .095 0.71 .295

大貫晋一 直近10試合成績

日付 相手 投球回 自責点 失点 勝利 敗戦 H S 奪三振 与四球 被安打
本塁打
10月01日 中日 9 0 0 1 0 0 0 3 0 2 0
09月25日 巨人 6.1 0 0 1 0 0 0 11 3 3 0
09月18日 阪神 6 0 0 0 0 0 0 7 3 1 0
09月12日 中日 6 2 2 0 1 0 0 1 1 4 1
08月05日 阪神 3 5 5 0 1 0 0 3 4 8 1
07月29日 ヤクルト 5.2 3 3 0 1 0 0 4 1 3 2
07月04日 ヤクルト 4.2 3 3 0 0 0 0 2 3 5 0
06月27日 広島 5.2 2 2 0 0 0 0 4 1 5 0
06月17日 ロッテ 6 1 1 1 0 0 0 4 0 6 0
06月11日 オリックス 6 3 3 1 0 0 0 1 1 6 1

大貫晋一 対左・対右打者成績

左右 被打率
OPS
K/BB
出塁率

IsoP
打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球
対左 .213 .581 1.91 .287 .081 154 136 29 5 0 2 21 11
対右 .203 .558 4.86 .247 .109 150 138 28 3 0 4 34 7

大貫晋一 イニング・打者巡目別成績

イニング
打者巡目
被打率
出塁率

OPS

IsoP
打席
本塁打
先発 初回 .288 .315 .757 .154 55 2
先発 1巡目 .208 .257 .577 .113 117 3
先発 2巡目 .208 .270 .562 .085 117 2
先発 3巡目〜 .210 .279 .570 .081 70 1

大貫晋一 球場別(本拠地・本拠地以外)成績

球場 防御率 登板 投球回 勝利 敗戦 H S 被打率
OPS

本塁打
自責点 WHIP K/BB 奪三振 与四球 QS HQS
横浜 2.83 6 35 3 2 0 0 .219 .575 2 11 1.11 2.18 24 11 4 1
横浜以外 3.05 7 41.1 2 2 0 0 .199 .565 4 14 0.87 4.43 31 7 3 1
バンテリンD 2.77 2 13 1 0 0 0 .222 .544 0 4 0.85 10.00 10 1 1 1
マツダ 3.37 2 10.2 0 1 0 0 .231 .583 1 4 0.94 9.00 9 1 0 0
京セラD 4.50 1 6 1 0 0 0 .261 .726 1 3 1.17 1.00 1 1 1 0
甲子園 0.00 1 6 0 0 0 0 .050 .290 0 0 0.67 2.33 7 3 1 0
神宮 4.76 1 5.2 0 1 0 0 .158 .674 2 3 0.71 4.00 4 1 0 0

大貫晋一 チーム別・打者別対戦成績

球団 防御率 登板 投球回 勝利 敗戦 H S 被打率
OPS

本塁打
WHIP K/BB 奪三振 与四球 QS HQS
中日 1.93 4 28 2 1 0 0 .168 .434 1 0.64 7.00 14 2 3 2
広島 3.37 2 10.2 0 1 0 0 .231 .583 1 0.94 9.00 9 1 0 0
ヤクルト 5.23 2 10.1 0 1 0 0 .229 .736 2 1.16 1.50 6 4 0 0
阪神 5.00 2 9 0 1 0 0 .243 .743 1 1.78 1.43 10 7 1 0
巨人 0.00 1 6.1 1 0 0 0 .136 .376 0 0.95 3.67 11 3 1 0
オリックス 4.50 1 6 1 0 0 0 .261 .726 1 1.17 1.00 1 1 1 0
ロッテ 1.50 1 6 1 0 0 0 .261 .565 0 1.00 4 0 1 0
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
並木秀尊 .333 .667 6 6 2 0 0 0 2 0 0 0 .333 .333
宮本丈 .000 .400 5 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .400 .000
中村悠平 .000 .333 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .000
小川泰弘 .000 .000 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
村上宗隆 .500 1.750 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 .500 1.250
長岡秀樹 .250 .500 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 .250 .250
オスナ .250 .750 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 .250 .500
山崎晃大朗 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
元山飛優 .000 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
塩見泰隆 .333 1.667 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 .333 1.333
サンタナ .000 .500 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .500 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
森下翔太 .167 .333 6 6 1 0 0 0 2 0 0 0 .167 .167
中野拓夢 .000 .500 6 3 0 0 0 0 0 3 0 0 .500 .000
大山悠輔 .250 1.400 5 4 1 0 0 1 2 0 1 0 .400 1.000
佐藤輝明 .200 .400 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 .200 .200
島田海吏 .000 .333 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .000
近本光司 1.000 2.333 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.333
長坂拳弥 .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
ミエセス .000 .333 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .333 .000
ノイジー .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
青柳晃洋 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
ビーズリー .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
坂本誠志郎 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
木浪聖也 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
小幡竜平 .000 .500 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .500 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
秋広優人 .500 1.167 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .667 .500
岡本和真 .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
長野久義 .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
門脇誠 .000 .000 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 .000
坂本勇人 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
大城卓三 .500 1.167 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .667 .500
丸佳浩 .500 1.167 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 .667 .500
メンデス .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
吉川尚輝 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
野間峻祥 .500 1.000 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
秋山翔吾 .200 .400 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 .200 .200
田中広輔 .000 .200 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .200 .000
坂倉将吾 .400 .800 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400
西川龍馬 .400 1.400 5 5 2 0 0 1 1 0 0 0 .400 1.000
デビッドソン .000 .000 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 .000 .000
床田寛樹 .000 .000 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
菊池涼介 .333 1.000 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667
マクブルーム .500 1.000 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
韮澤雄也 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
林晃汰 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
岡林勇希 .286 .643 14 14 4 1 0 0 1 0 0 0 .286 .357
石川昂弥 .273 .909 11 11 3 1 0 1 1 0 0 0 .273 .636
細川成也 .222 .586 11 9 2 0 0 0 1 2 0 0 .364 .222
木下拓哉 .125 .250 8 8 1 0 0 0 1 0 0 0 .125 .125
大島洋平 .000 .143 8 6 0 0 0 0 2 0 1 0 .143 .000
カリステ .000 .000 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
村松開人 .000 .143 7 6 0 0 0 0 2 0 1 0 .143 .000
宇佐見真吾 .167 .333 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167
ブライト健太 .500 1.000 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
鵜飼航丞 .250 .500 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250
福永裕基 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
龍空 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
ビシエド .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
高橋周平 .500 1.500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000
髙橋宏斗 .000 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
味谷大誠 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
涌井秀章 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
アキーノ .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
三好大倫 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
松葉貴大 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
打者 球団 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
藤原恭大 ロッテ .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
角中勝也 ロッテ .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
山口航輝 ロッテ .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
友杉篤輝 ロッテ .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
中村奨吾 ロッテ .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
岡大海 ロッテ .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
佐藤都志也 ロッテ .500 1.500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000
安田尚憲 ロッテ .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
大下誠一郎 ロッテ 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
カスティーヨ ロッテ .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
杉本裕太郎 オリックス .500 1.167 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .667 .500
森友哉 オリックス .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
頓宮裕真 オリックス .333 1.667 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 .333 1.333
茶野篤政 オリックス .333 1.000 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667
中川圭太 オリックス .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
宗佑磨 オリックス .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
野口智哉 オリックス .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
紅林弘太郎 オリックス .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
安達了一 オリックス .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
<< DeNA 投手一覧に戻る