伊勢大夢 2023シーズン成績詳細

  • 2024年10月16日
  • 未分類

伊勢大夢 2023年詳細成績

2023年10月04日終了時

伊勢大夢 基本成績

試合 先発 救援 投球回 勝利 敗戦 H S 奪三振 与四球 与死球 被本塁打 自責点 失点 HQS QS
23年 58 0 58 50.1 4 6 33 2 43 16 0 6 18 21 0 0
防御率 K/BB 奪三振率 与四球率 WHIP HQS率 QS率
23年 3.22 2.69 7.69 2.86 1.39 NaN NaN
被打率 被OPS 被IsoP 被HR率 得点圏被打率
23年 .281 .769 .151 1.07 .245

伊勢大夢 直近10試合成績

日付 相手 投球回 自責点 失点 勝利 敗戦 H S 奪三振 与四球 被安打
本塁打
09月30日 ヤクルト 0.1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
09月29日 阪神 1.1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0
09月25日 巨人 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
09月24日 巨人 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
09月18日 阪神 0.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
09月13日 中日 1 1 1 0 1 0 0 0 2 2 0
09月12日 中日 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
09月08日 ヤクルト 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
09月06日 広島 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
09月03日 巨人 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊勢大夢 対左・対右打者成績

左右 被打率
OPS
K/BB
出塁率

IsoP
打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球
対右 .303 .828 1.69 .384 .141 113 99 30 5 0 3 22 13
対左 .258 .701 7.00 .281 .161 99 93 24 4 1 3 21 3

伊勢大夢 イニング・打者巡目別成績

イニング
打者巡目
被打率
出塁率

OPS

IsoP
打席
本塁打
救援 6回 .400 .400 1.100 .300 10 1
救援 7回 .200 .250 .450 .000 16 0
救援 8回 .298 .338 .811 .176 141 5
救援 9回 .214 .333 .619 .071 35 0
救援 10回〜 .250 .400 .775 .125 10 0

伊勢大夢 球場別(本拠地・本拠地以外)成績

球場 防御率 登板 投球回 勝利 敗戦 H S 被打率
OPS

本塁打
自責点 WHIP K/BB 奪三振 与四球 QS HQS
横浜 3.81 32 28.1 2 5 17 0 .306 .776 3 12 1.48 3.00 24 8 0 0
横浜以外 2.45 26 22 2 1 16 2 .247 .759 3 6 1.27 2.38 19 8 0 0
バンテリンD 0.00 7 6.1 0 0 5 2 .158 .449 0 0 0.79 3.50 7 2 0 0
神宮 7.36 5 3.2 0 0 2 0 .313 1.201 2 3 1.91 1.00 2 2 0 0
甲子園 0.00 4 2.1 1 0 2 0 .333 .733 0 0 1.71 1.00 1 1 0 0
マツダ 3.00 3 3 1 0 2 0 .250 .724 0 1 1.33 4.00 4 1 0 0
京セラD 0.00 3 3 0 0 2 0 .182 .455 0 0 0.67 3 0 0 0
東京ドーム 0.00 2 2 0 0 2 0 .143 .393 0 0 1.00 2.00 2 1 0 0
PayPayD 10.80 2 1.2 0 1 1 0 .429 1.500 1 2 2.40 0.00 0 1 0 0

伊勢大夢 チーム別・打者別対戦成績

球団 防御率 登板 投球回 勝利 敗戦 H S 被打率
OPS

本塁打
WHIP K/BB 奪三振 与四球 QS HQS
中日 1.59 12 11.1 0 2 6 2 .211 .608 0 1.24 1.67 10 6 0 0
ヤクルト 2.61 12 10.1 0 0 9 0 .289 .883 2 1.45 1.50 6 4 0 0
阪神 4.32 10 8.1 2 1 5 0 .378 .800 0 1.80 8.00 8 1 0 0
巨人 3.68 9 7.1 0 1 5 0 .214 .670 2 0.95 6.00 6 1 0 0
広島 1.23 8 7.1 2 1 4 0 .222 .546 0 0.95 9.00 9 1 0 0
オリックス 0.00 2 2 0 0 1 0 .143 .429 0 0.50 1 0 0 0
ソフトバンク 10.80 2 1.2 0 1 1 0 .429 1.500 1 2.40 0.00 0 1 0 0
ロッテ 0.00 1 1 0 0 1 0 .333 .667 0 1.00 0 0 0 0
日本ハム 27.00 2 1 0 0 1 0 .571 1.667 1 6.00 1.50 3 2 0 0
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
村上宗隆 .143 .714 7 7 1 0 0 1 4 0 0 0 .143 .571
濱田太貴 .400 1.700 6 5 2 1 0 1 0 1 0 0 .500 1.200
サンタナ .333 .667 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
長岡秀樹 .667 1.333 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667
オスナ .667 1.667 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 .667 1.000
青木宣親 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
山田哲人 .500 1.500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000
塩見泰隆 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
中村悠平 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
内山壮真 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
赤羽由紘 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
荒木貴裕 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
並木秀尊 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
宮本丈 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
山崎晃大朗 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
武岡龍世 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
ノイジー .167 .333 6 6 1 0 0 0 2 0 0 0 .167 .167
大山悠輔 .250 .650 5 4 1 0 0 0 3 1 0 0 .400 .250
佐藤輝明 .500 1.000 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
木浪聖也 .333 1.000 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667
坂本誠志郎 1.000 2.000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
ミエセス .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
糸原健斗 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
渡邉諒 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
小幡竜平 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
中野拓夢 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
近本光司 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
小野寺暖 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
梅野隆太郎 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
森下翔太 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
島田海吏 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
秋広優人 .250 1.250 4 4 1 0 0 1 1 0 0 0 .250 1.000
岡本和真 .333 1.833 4 3 1 0 0 1 1 1 0 0 .500 1.333
大城卓三 .667 1.333 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667
坂本勇人 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
吉川尚輝 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
丸佳浩 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
長野久義 .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
ブリンソン .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
中田翔 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
門脇誠 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
梶谷隆幸 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
上本崇司 .333 .667 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
坂倉将吾 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
デビッドソン .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
西川龍馬 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
秋山翔吾 .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
菊池涼介 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
堂林翔太 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
マクブルーム .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
野間峻祥 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
韮澤雄也 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
矢野雅哉 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
田村俊介 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
大盛穂 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
小園海斗 1.000 4.000 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1.000 3.000
松山竜平 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
細川成也 .167 .708 8 6 1 1 0 0 2 2 0 0 .375 .333
岡林勇希 .000 .000 7 6 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
石川昂弥 .000 .600 5 2 0 0 0 0 1 3 0 0 .600 .000
村松開人 .333 .833 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 .500 .333
大島洋平 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
高橋周平 .333 1.000 3 3 1 1 0 0 1 0 0 0 .333 .667
カリステ .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
ビシエド .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
後藤駿太 .500 1.500 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 .500 1.000
龍空 NaN NaN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN NaN
福永裕基 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
アキーノ .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
溝脇隼人 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
ブライト健太 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
宇佐見真吾 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
川越誠司 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
木下拓哉 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
打者 球団 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
松本剛 日本ハム 1.000 3.500 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1.000 2.500
万波中正 日本ハム .000 .500 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .500 .000
野村佑希 日本ハム 1.000 2.000 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000
石井一成 日本ハム .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
マルティネス 日本ハム 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
上川畑大悟 日本ハム .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
池田来翔 ロッテ 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
佐藤都志也 ロッテ .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
岡大海 ロッテ .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
柳田悠岐 ソフトバンク .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
近藤健介 ソフトバンク 1.000 5.000 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1.000 4.000
今宮健太 ソフトバンク .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
牧原大成 ソフトバンク 1.000 3.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000
中村晃 ソフトバンク .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
杉本裕太郎 オリックス .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
茶野篤政 オリックス .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
頓宮裕真 オリックス 1.000 3.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000
中川圭太 オリックス .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
宗佑磨 オリックス .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
森友哉 オリックス .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
<< DeNA 投手一覧に戻る