二保旭 2023年練習試合・オープン戦データ
二保旭 基本成績
試合 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 自責点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対外試合 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
防御率 | K/BB | 奪三振率 | 与四球率 | WHIP | ストライク率 | 初球ストライク率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対外試合 | 11.25 | 2.00 | 9.00 | 4.50 | 3.00 | 48% | 52% |
被打率 | 被OPS | 被IsoP | 被HR率 | |
---|---|---|---|---|
対外試合 | .500 | 1.245 | .200 | 2.25 |
二保旭 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)
球種 | 球種 割合 |
(対左) | (対右) | 平均 球速 |
被打率 | 空振率 | 三振 構成比 |
被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 21% | 18% | 22% | 144.0km | .500 | 0.0% | 0% | 4 | 2 | 1 | 0 |
カットボール | 17% | 12% | 19% | 133.8km | 1.000 | 31.3% | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 |
フォーク | 16% | 21% | 13% | 135.4km | .000 | 20.0% | 50% | 4 | 0 | 0 | 2 |
ツーシーム | 14% | 15% | 13% | 139.5km | .500 | 7.1% | 0% | 2 | 1 | 0 | 0 |
スライダー | 14% | 9% | 16% | 123.8km | .333 | 21.4% | 50% | 3 | 1 | 0 | 2 |
チェンジアップ | 9% | 21% | 3% | 124.8km | .750 | 11.1% | 0% | 4 | 3 | 0 | 0 |
カーブ | 9% | 3% | 12% | 115.0km | – | 0.0% | 0% | – | – | – | – |
二保旭 直近10試合成績
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03月07日 | 韓国 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
03月05日 | オリックス | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
02月26日 | 日本ハム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
02月19日 | サムスン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
二保旭 対左・対右打者成績
左右 | 被打率 | 被 OPS |
K/BB | 被 出塁率 |
被 IsoP |
打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対右 | .500 | 1.286 | NaN | .500 | .286 | 15 | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
対左 | .500 | 1.125 | 0.00 | .625 | .000 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
二保旭 チーム別・打者別対戦成績
球団 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 打者 | 被打率 | 被 OPS |
被 本塁打 |
WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 9.00 | 1 | 1 | 6 | .500 | 1.167 | 0 | 3.00 | – | 2 | 0 | 1 | 2 |
日本ハム | 9.00 | 1 | 1 | 6 | .500 | 1.850 | 1 | 3.00 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
打者 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水優心 | 日本ハム | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
江越大賀 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
今川優馬 | 日本ハム | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
アルカンタラ | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
上川畑大悟 | 日本ハム | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
万波中正 | 日本ハム | 1.000 | 5.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
佐野皓大 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
西野真弘 | オリックス | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
石川亮 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大城滉二 | オリックス | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
内藤鵬 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
頓宮裕真 | オリックス | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
二保旭 カウント別被打率・球種割合
カウント | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
被 IsoP |
三振 | 四球 | ストレート | カットボール | フォーク | ツーシーム | スライダー | チェンジアップ | カーブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S – 0B | 1.000 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 17% | 22% | 9% | 17% | 17% | 4% | 13% |
0S – 1B | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0% | 13% | 13% | 25% | 38% | 13% | 0% |
0S – 2B | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% |
0S – 3B | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1S – 0B | .500 | 2 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 33% | 0% | 17% | 8% | 0% | 25% | 17% |
1S – 1B | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0% | 22% | 22% | 33% | 11% | 11% | 0% |
1S – 2B | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 20% | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1S – 3B | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2S – 0B | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 50% | 0% | 0% | 0% | 17% | 17% | 17% |
2S – 1B | .500 | 2 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 30% | 10% | 40% | 0% | 10% | 0% | 10% |
2S – 2B | .333 | 6 | 2 | 0 | .000 | 3 | 0 | 8% | 25% | 33% | 8% | 8% | 8% | 8% |
2S – 3B | .250 | 4 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 20% | 10% | 0% | 20% | 30% | 10% | 10% |