(2023年10月10日終了時)
広島 打者成績一覧
項目名をタップすると昇順・降順に並び替えできます。スクロールできます→
選手名 | 打席 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 対左 打率 |
対右 打率 |
得点圏 打率 |
BB/K | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菊池涼介 | 485 | .258 | .641 | .310 | .330 | 442 | 114 | 17 | 0 | 5 | 27 | 7 | .227(172-39) | .278(270-75) | .224(67-15) | 0.470588 | 68 | 32 | 2 | 8 | 1 |
秋山翔吾 | 483 | .274 | .709 | .333 | .376 | 434 | 119 | 20 | 6 | 4 | 38 | 8 | .234(171-40) | .300(263-79) | .316(95-30) | 0.432099 | 81 | 35 | 4 | 9 | 1 |
坂倉将吾 | 448 | .266 | .757 | .347 | .410 | 395 | 105 | 19 | 1 | 12 | 44 | 3 | .265(132-35) | .266(263-70) | .237(93-22) | 0.701493 | 67 | 47 | 3 | 1 | 2 |
西川龍馬 | 443 | .305 | .760 | .337 | .423 | 416 | 127 | 20 | 1 | 9 | 56 | 7 | .306(160-49) | .305(256-78) | .304(112-34) | 0.403846 | 52 | 21 | 1 | 1 | 4 |
野間峻祥 | 418 | .286 | .672 | .351 | .321 | 371 | 106 | 11 | 1 | 0 | 26 | 5 | .243(144-35) | .313(227-71) | .348(66-23) | 0.647059 | 51 | 33 | 5 | 8 | 1 |
デビッドソン | 381 | .210 | .698 | .273 | .425 | 348 | 73 | 16 | 1 | 19 | 44 | 0 | .200(130-26) | .216(218-47) | .136(81-11) | 0.183333 | 120 | 22 | 9 | 0 | 2 |
小園海斗 | 306 | .286 | .749 | .315 | .434 | 290 | 83 | 11 | 7 | 6 | 31 | 8 | .295(129-38) | .280(161-45) | .352(54-19) | 0.263158 | 38 | 10 | 2 | 4 | 0 |
堂林翔太 | 284 | .273 | .784 | .323 | .462 | 260 | 71 | 13 | 0 | 12 | 35 | 1 | .318(132-42) | .227(128-29) | .290(62-18) | 0.263889 | 72 | 19 | 0 | 5 | 0 |
上本崇司 | 276 | .259 | .625 | .317 | .308 | 247 | 64 | 7 | 1 | 1 | 17 | 8 | .290(124-36) | .228(123-28) | .309(55-17) | 0.260870 | 46 | 12 | 9 | 8 | 0 |
マクブルーム | 259 | .221 | .659 | .305 | .354 | 226 | 50 | 12 | 0 | 6 | 31 | 1 | .218(87-19) | .223(139-31) | .232(56-13) | 0.500000 | 56 | 28 | 1 | 0 | 4 |
田中広輔 | 253 | .228 | .661 | .308 | .353 | 224 | 51 | 10 | 0 | 6 | 28 | 2 | .229(48-11) | .227(176-40) | .240(50-12) | 0.520833 | 48 | 25 | 1 | 3 | 0 |
松山竜平 | 156 | .252 | .616 | .301 | .315 | 143 | 36 | 9 | 0 | 0 | 27 | 0 | .156(32-5) | .279(111-31) | .310(58-18) | 0.370370 | 27 | 10 | 1 | 0 | 2 |
末包昇大 | 146 | .273 | .862 | .308 | .554 | 139 | 38 | 6 | 0 | 11 | 27 | 0 | .264(72-19) | .284(67-19) | .361(36-13) | 0.150000 | 40 | 6 | 1 | 0 | 0 |
矢野雅哉 | 146 | .185 | .470 | .269 | .202 | 119 | 22 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | .265(34-9) | .153(85-13) | .042(24-1) | 0.400000 | 35 | 14 | 0 | 12 | 1 |
會澤翼 | 133 | .172 | .492 | .260 | .233 | 116 | 20 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | .188(69-13) | .149(47-7) | .220(41-9) | 0.384615 | 26 | 10 | 4 | 2 | 1 |
大盛穂 | 71 | .152 | .427 | .200 | .227 | 66 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | .200(5-1) | .148(61-9) | .167(12-2) | 0.090909 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 |
林晃汰 | 62 | .207 | .586 | .258 | .328 | 58 | 12 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | .000(7-0) | .235(51-12) | .188(16-3) | 0.150000 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 |
韮澤雄也 | 55 | .140 | .398 | .218 | .180 | 50 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .111(9-1) | .146(41-6) | .143(7-1) | 0.384615 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
九里亜蓮 | 54 | .044 | .089 | .044 | .044 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(15-0) | .067(30-2) | .000(8-0) | 0.000000 | 25 | 0 | 0 | 9 | 0 |
羽月隆太郎 | 53 | .149 | .386 | .216 | .170 | 47 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | .154(13-2) | .147(34-5) | .250(8-2) | 0.333333 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 |
床田寛樹 | 50 | .275 | .685 | .310 | .375 | 40 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091(11-1) | .345(29-10) | .111(9-1) | 0.166667 | 12 | 2 | 0 | 8 | 0 |
森下暢仁 | 41 | .171 | .509 | .194 | .314 | 35 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | .111(18-2) | .235(17-4) | .111(9-1) | 0.083333 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 |
中村貴浩 | 37 | .176 | .422 | .216 | .206 | 34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000(2-0) | .188(32-6) | .286(7-2) | 0.100000 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
大瀬良大地 | 33 | .000 | .032 | .032 | .000 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000(14-0) | .000(16-0) | .000(3-0) | 0.066667 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 |
磯村嘉孝 | 32 | .207 | .603 | .258 | .345 | 29 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | .316(19-6) | .000(10-0) | .222(9-2) | 0.100000 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
田村俊介 | 22 | .364 | .818 | .364 | .455 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600(5-3) | .294(17-5) | .333(3-1) | 0.000000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村奨成 | 20 | .150 | .300 | .150 | .150 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105(19-2) | 1.000(1-1) | – | 0.000000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曽根海成 | 15 | .143 | .414 | .200 | .214 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000(3-0) | .182(11-2) | .000(3-0) | 0.333333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
森翔平 | 15 | .200 | .533 | .333 | .200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143(7-1) | .333(3-1) | .000(2-0) | 1.000000 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
玉村昇悟 | 15 | .143 | .286 | .143 | .143 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333(3-1) | .091(11-1) | .500(2-1) | 0.000000 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
遠藤淳志 | 13 | .000 | .000 | .000 | .000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(6-0) | .000(6-0) | .000(3-0) | 0.000000 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
アンダーソン | 11 | .091 | .182 | .091 | .091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | .091(11-1) | .250(4-1) | 0.000000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野村祐輔 | 10 | .125 | .347 | .222 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250(4-1) | .000(4-0) | .000(1-0) | 0.333333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
コルニエル | 10 | .000 | .111 | .111 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(4-0) | .000(4-0) | .000(3-0) | 0.166667 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
黒原拓未 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | .000(2-0) | .000(1-0) | 0.000000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河野佳 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | .000(2-0) | – | 0.000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広島 投手成績一覧
項目名をタップすると昇順・降順に並び替えできます。
スクロールできます→
選手名 | 防御率 | 登板数 | 先発 | 救援 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | K/BB | 奪三振率 | 与四球率 | WHIP | QS率 | HQS率 | 打者 | 被打率 | 対左 被打率 |
対右 被打率 |
被 本塁打 |
奪三振 | 与四球 | 自責点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九里亜蓮 | 2.53 | 26 | 26 | 0 | 174.1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2.63 | 6.66 | 2.53 | 1.10 | 62% | 46% | 706 | .231(615-142) | .234(316-74) | .227(299-68) | 8 | 129 | 49 | 49 | 58 |
床田寛樹 | 2.19 | 24 | 23 | 1 | 156 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3.07 | 4.96 | 1.62 | 1.10 | 74% | 48% | 636 | .244(589-144) | .231(225-52) | .253(364-92) | 13 | 86 | 28 | 38 | 46 |
森下暢仁 | 3.01 | 20 | 20 | 0 | 131.2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2.61 | 6.43 | 2.46 | 1.24 | 75% | 35% | 544 | .256(497-127) | .248(282-70) | .265(215-57) | 10 | 94 | 36 | 44 | 49 |
大瀬良大地 | 3.61 | 23 | 23 | 0 | 129.2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 3.12 | 7.15 | 2.29 | 1.16 | 48% | 22% | 539 | .239(489-117) | .253(245-62) | .225(244-55) | 15 | 103 | 33 | 52 | 53 |
島内颯太郎 | 2.31 | 62 | 0 | 62 | 58.1 | 3 | 3 | 39 | 2 | 3.76 | 9.87 | 2.62 | 1.15 | – | – | 235 | .236(212-50) | .257(113-29) | .212(99-21) | 3 | 64 | 17 | 15 | 17 |
栗林良吏 | 2.92 | 55 | 0 | 55 | 52.1 | 3 | 7 | 15 | 18 | 2.68 | 8.77 | 3.27 | 1.17 | – | – | 210 | .228(184-42) | .217(92-20) | .239(92-22) | 4 | 51 | 19 | 17 | 18 |
森翔平 | 4.53 | 12 | 10 | 2 | 51.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3.80 | 6.62 | 1.74 | 1.32 | 30% | 0% | 224 | .282(206-58) | .275(80-22) | .286(126-36) | 7 | 38 | 10 | 26 | 29 |
矢崎拓也 | 2.81 | 54 | 0 | 54 | 51.1 | 4 | 2 | 10 | 24 | 1.58 | 6.66 | 4.21 | 1.40 | – | – | 221 | .255(188-48) | .236(110-26) | .282(78-22) | 5 | 38 | 24 | 16 | 17 |
大道温貴 | 2.72 | 48 | 0 | 48 | 49.2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 2.13 | 8.88 | 4.17 | 1.35 | – | – | 213 | .238(185-44) | .238(84-20) | .238(101-24) | 2 | 49 | 23 | 15 | 15 |
玉村昇悟 | 4.96 | 9 | 9 | 0 | 45.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 8.74 | 2.18 | 1.39 | 22% | 11% | 199 | .283(184-52) | .275(69-19) | .287(115-33) | 9 | 44 | 11 | 25 | 28 |
アンダーソン | 2.20 | 21 | 6 | 15 | 45 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2.29 | 7.80 | 3.40 | 1.04 | 33% | 33% | 181 | .192(156-30) | .200(80-16) | .184(76-14) | 2 | 39 | 17 | 11 | 12 |
コルニエル | 5.10 | 8 | 8 | 0 | 42.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.28 | 4.89 | 3.83 | 1.51 | 50% | 25% | 191 | .279(165-46) | .324(71-23) | .245(94-23) | 2 | 23 | 18 | 24 | 25 |
ターリー | 1.74 | 44 | 0 | 44 | 41.1 | 7 | 1 | 22 | 1 | 2.80 | 9.15 | 3.27 | 1.31 | – | – | 174 | .264(148-39) | .290(69-20) | .241(79-19) | 1 | 42 | 15 | 8 | 10 |
遠藤淳志 | 4.39 | 8 | 8 | 0 | 41 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.47 | 4.83 | 3.29 | 1.24 | 25% | 25% | 174 | .240(150-36) | .267(75-20) | .213(75-16) | 7 | 22 | 15 | 20 | 20 |
中﨑翔太 | 2.73 | 35 | 0 | 35 | 33 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4.00 | 6.55 | 1.64 | 0.94 | – | – | 132 | .210(119-25) | .222(63-14) | .196(56-11) | 1 | 24 | 6 | 10 | 13 |
野村祐輔 | 1.16 | 6 | 6 | 0 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | 4.06 | 1.16 | 1.10 | 33% | 0% | 130 | .246(122-30) | .269(78-21) | .205(44-9) | 1 | 14 | 4 | 4 | 9 |
ケムナ誠 | 3.71 | 24 | 0 | 24 | 26.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.92 | 8.44 | 4.39 | 1.39 | – | – | 113 | .247(97-24) | .205(44-9) | .283(53-15) | 1 | 25 | 13 | 11 | 12 |
戸根千明 | 4.64 | 24 | 0 | 24 | 21.1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.69 | 4.64 | 6.75 | 1.78 | – | – | 103 | .262(84-22) | .317(41-13) | .209(43-9) | 3 | 11 | 16 | 11 | 14 |
アドゥワ誠 | 3.24 | 14 | 0 | 14 | 16.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.50 | 7.02 | 1.08 | 1.02 | – | – | 67 | .234(64-15) | .194(31-6) | .273(33-9) | 1 | 13 | 2 | 6 | 6 |
黒原拓未 | 10.66 | 5 | 3 | 2 | 12.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.30 | 9.24 | 7.11 | 2.45 | 0% | 0% | 69 | .375(56-21) | .435(23-10) | .333(33-11) | 1 | 13 | 10 | 15 | 15 |
河野佳 | 9.49 | 8 | 1 | 7 | 12.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.20 | 8.03 | 3.65 | 1.95 | 0% | 0% | 60 | .358(53-19) | .300(20-6) | .394(33-13) | 6 | 11 | 5 | 13 | 13 |
森浦大輔 | 6.17 | 13 | 0 | 13 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 6.17 | 9.26 | 1.97 | – | – | 57 | .282(39-11) | .286(21-6) | .278(18-5) | 1 | 8 | 12 | 8 | 8 |
益田武尚 | 1.64 | 8 | 0 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 9.82 | 2.45 | 1.00 | – | – | 43 | .205(39-8) | .227(22-5) | .176(17-3) | 1 | 12 | 3 | 2 | 2 |
松本竜也 | 4.35 | 13 | 0 | 13 | 10.1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0.86 | 5.23 | 6.10 | 1.94 | – | – | 50 | .310(42-13) | .333(21-7) | .286(21-6) | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 |
塹江敦哉 | 5.14 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.33 | 12.86 | 3.86 | 1.86 | – | – | 33 | .333(30-10) | .375(16-6) | .286(14-4) | 1 | 10 | 3 | 4 | 4 |
中村祐太 | 1.29 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3.86 | 1.29 | 1.43 | – | – | 31 | .310(29-9) | .235(17-4) | .417(12-5) | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
薮田和樹 | 9.00 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 4.50 | 6.75 | 2.00 | – | – | 21 | .313(16-5) | .400(5-2) | .273(11-3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
一岡竜司 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 27.00 | 0.00 | 0.00 | – | – | 1 | .000(1-0) | .000(1-0) | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |