床田寛樹 2023年詳細成績
2023年10月01日終了時
床田寛樹 基本成績
試合 | 先発 | 救援 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 自責点 | 失点 | HQS | QS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | 24 | 23 | 1 | 156 | 11 | 7 | 0 | 0 | 86 | 28 | 5 | 13 | 38 | 46 | 11 | 17 |
防御率 | K/BB | 奪三振率 | 与四球率 | WHIP | HQS率 | QS率 | ストライク率 | 初球ストライク率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | 2.19 | 3.07 | 4.96 | 1.62 | 1.10 | 48% | 74% | 53% | 57% |
被打率 | 被OPS | 被IsoP | 被HR率 | 得点圏被打率 | |
---|---|---|---|---|---|
23年 | .244 | .625 | .098 | 0.75 | .237 |
床田寛樹 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)
球種 | 球種 割合 |
(対左) | (対右) | 平均 球速 |
被打率 | 空振率 | 三振 構成比 |
被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 36% | 36% | 37% | 142.6km | .176 | 4.8% | 42% | 210 | 37 | 3 | 36 |
ツーシーム | 33% | 27% | 37% | 135.4km | .278 | 9.9% | 34% | 248 | 69 | 7 | 29 |
スライダー | 19% | 29% | 12% | 133.3km | .274 | 6.9% | 13% | 73 | 20 | 0 | 11 |
パーム | 6% | 3% | 9% | 113.9km | .317 | 11.8% | 9% | 41 | 13 | 1 | 8 |
カーブ | 4% | 5% | 4% | 115.0km | .250 | 5.0% | 1% | 12 | 3 | 1 | 1 |
チェンジアップ | 1% | 0% | 1% | 125.6km | .400 | 13.3% | 1% | 5 | 2 | 1 | 1 |
床田寛樹 直近10試合成績
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 | 失点 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月01日 | 阪神 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
09月26日 | 中日 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
09月15日 | 阪神 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
09月08日 | 阪神 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 |
08月31日 | 巨人 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 |
08月24日 | DeNA | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 |
08月17日 | 阪神 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
08月10日 | ヤクルト | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 |
08月03日 | DeNA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
07月27日 | ヤクルト | 7.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
床田寛樹 対左・対右打者成績
左右 | 被打率 | 被 OPS |
K/BB | 被 出塁率 |
被 IsoP |
打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対右 | .253 | .637 | 3.00 | .294 | .091 | 393 | 364 | 92 | 7 | 1 | 8 | 51 | 17 |
対左 | .231 | .604 | 3.50 | .262 | .111 | 242 | 225 | 52 | 8 | 1 | 5 | 35 | 10 |
床田寛樹 イニング・打者巡目別成績
イニング 打者巡目 |
被打率 | 被 出塁率 |
被 OPS |
被 IsoP |
打席 | 被 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
先発 初回 | .340 | .359 | .823 | .124 | 105 | 2 |
先発 1巡目 | .264 | .287 | .676 | .124 | 207 | 4 |
先発 2巡目 | .189 | .224 | .479 | .066 | 207 | 3 |
先発 3巡目〜 | .274 | .324 | .692 | .095 | 210 | 5 |
救援 4回 | .400 | .400 | .800 | .000 | 5 | 0 |
救援 5回 | .400 | .500 | 1.500 | .600 | 6 | 1 |
床田寛樹 球場別(本拠地・本拠地以外)成績
球場 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 被打率 | 被 OPS |
被 本塁打 |
自責点 | WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | QS | HQS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マツダ | 1.80 | 13 | 90 | 7 | 2 | 0 | 0 | .237 | .572 | 4 | 18 | 1.04 | 3.14 | 44 | 14 | 10 | 8 |
マツダ以外 | 2.73 | 11 | 66 | 4 | 5 | 0 | 0 | .254 | .694 | 9 | 20 | 1.18 | 3.00 | 42 | 14 | 7 | 3 |
横浜 | 2.88 | 4 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | .253 | .704 | 3 | 8 | 1.24 | 2.00 | 14 | 7 | 3 | 0 |
神宮 | 5.00 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | .325 | .807 | 1 | 5 | 1.67 | 4.00 | 8 | 2 | 1 | 0 |
ZOZOマリン | 1.13 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .148 | .364 | 0 | 1 | 0.63 | 4.00 | 4 | 1 | 1 | 1 |
東京ドーム | 5.40 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | 1.037 | 3 | 3 | 1.20 | 6.00 | 6 | 1 | 0 | 0 |
甲子園 | 5.40 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | .879 | 2 | 3 | 1.20 | 3.00 | 3 | 1 | 0 | 0 |
地方球場 | 0.00 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .569 | 0 | 0 | 1.07 | 3.50 | 7 | 2 | 2 | 2 |
床田寛樹 チーム別・打者別対戦成績
球団 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 被打率 | 被 OPS |
被 本塁打 |
WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | QS | HQS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 1.88 | 7 | 48 | 3 | 1 | 0 | 0 | .240 | .625 | 3 | 1.10 | 2.30 | 23 | 10 | 6 | 3 |
阪神 | 3.10 | 5 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | .270 | .692 | 4 | 1.28 | 2.29 | 16 | 7 | 2 | 2 |
ヤクルト | 3.27 | 4 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | .256 | .623 | 1 | 1.27 | 2.50 | 15 | 6 | 2 | 1 |
巨人 | 2.79 | 3 | 19.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .270 | .751 | 4 | 1.14 | 6.50 | 13 | 2 | 2 | 1 |
中日 | 0.00 | 2 | 14.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .211 | .483 | 0 | 0.95 | 3.50 | 7 | 2 | 2 | 2 |
西武 | 0.00 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .385 | 0 | 0.56 | – | 3 | 0 | 1 | 1 |
ロッテ | 1.13 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .148 | .364 | 0 | 0.63 | 4.00 | 4 | 1 | 1 | 1 |
ソフトバンク | 4.50 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | .320 | .840 | 1 | 1.33 | – | 5 | 0 | 1 | 0 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長岡秀樹 | .222 | .522 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .300 | .222 |
村上宗隆 | .125 | .550 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | .300 | .250 |
濱田太貴 | .125 | .472 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .250 |
内山壮真 | .375 | .750 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 |
オスナ | .286 | .804 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | .429 |
中村悠平 | .143 | .286 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 |
山田哲人 | .167 | .333 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
塩見泰隆 | .600 | 1.100 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .600 |
サンタナ | .400 | 1.400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 |
青木宣親 | .000 | .250 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .000 |
ピーターズ | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
武岡龍世 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
元山飛優 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
並木秀尊 | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
赤羽由紘 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
高梨裕稔 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
石川雅規 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
北村恵吾 | 1.000 | 2.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐野恵太 | .304 | .664 | 25 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .360 | .304 |
牧秀悟 | .238 | .590 | 23 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .304 | .286 |
関根大気 | .217 | .565 | 23 | 23 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .217 | .348 |
桑原将志 | .278 | .705 | 20 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .316 | .389 |
大和 | .105 | .211 | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .105 | .105 |
宮﨑敏郎 | .267 | .620 | 17 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .353 | .267 |
大田泰示 | .500 | 1.100 | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 |
ソト | .500 | 1.975 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .600 | 1.375 |
伊藤光 | .000 | .111 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .111 | .000 |
山本祐大 | .429 | 1.286 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .857 |
バウアー | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
戸柱恭孝 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大貫晋一 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
京田陽太 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
蝦名達夫 | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
西巻賢二 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
西浦直亨 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
東克樹 | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
ガゼルマン | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
神里和毅 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
林琢真 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中野拓夢 | .375 | .750 | 16 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 |
大山悠輔 | .273 | .657 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .385 | .273 |
近本光司 | .182 | .432 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .182 |
森下翔太 | .273 | .818 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .545 |
ノイジー | .222 | .856 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 | .556 |
木浪聖也 | .125 | .250 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 |
小野寺暖 | .286 | .571 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 |
佐藤輝明 | .571 | 2.000 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | 1.429 |
坂本誠志郎 | .000 | .200 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 |
ミエセス | .200 | .400 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
梅野隆太郎 | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
渡邉諒 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
榮枝裕貴 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
島田海吏 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
小幡竜平 | .000 | .667 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | .000 |
村上頌樹 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
原口文仁 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ビーズリー | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
馬場皐輔 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
門別啓人 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
及川雅貴 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
長坂拳弥 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
熊谷敬宥 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
西勇輝 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丸佳浩 | .375 | 1.275 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .875 |
秋広優人 | .167 | .833 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .667 |
坂本勇人 | .400 | 1.333 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.000 |
中田翔 | .333 | 1.167 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 |
門脇誠 | .400 | .800 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
吉川尚輝 | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大城卓三 | .200 | .600 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
岡本和真 | .750 | 1.550 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .800 | .750 |
ブリンソン | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
オコエ瑠偉 | .500 | 1.000 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
浅野翔吾 | .500 | 1.000 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
長野久義 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
北村拓己 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
松田宣浩 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
岸田行倫 | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .500 |
赤星優志 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山﨑伊織 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
グリフィン | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
細川成也 | .429 | .857 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 |
岡林勇希 | .286 | .714 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .429 |
石川昂弥 | .143 | .286 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 |
ビシエド | .167 | .333 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
木下拓哉 | .200 | .533 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .200 |
大島洋平 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
福永裕基 | .250 | .750 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
カリステ | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
村松開人 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
後藤駿太 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
福谷浩司 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
龍空 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
涌井秀章 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
堂上直倫 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
アルモンテ | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
打者 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マキノン | 西武 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
岸潤一郎 | 西武 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
外崎修汰 | 西武 | .333 | .833 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .333 |
源田壮亮 | 西武 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
渡部健人 | 西武 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
長谷川信哉 | 西武 | 1.000 | 2.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
金子侑司 | 西武 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
隅田知一郎 | 西武 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
古賀悠斗 | 西武 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
佐藤龍世 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
平沼翔太 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
栗山巧 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
池田来翔 | ロッテ | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
藤岡裕大 | ロッテ | .667 | 1.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
田村龍弘 | ロッテ | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
安田尚憲 | ロッテ | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
中村奨吾 | ロッテ | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山口航輝 | ロッテ | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
ポランコ | ロッテ | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
岡大海 | ロッテ | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
和田康士朗 | ロッテ | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
佐藤都志也 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
栗原陵矢 | ソフトバンク | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
甲斐拓也 | ソフトバンク | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
柳田悠岐 | ソフトバンク | .667 | 2.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2.000 |
牧原大成 | ソフトバンク | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中村晃 | ソフトバンク | 1.000 | 2.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
近藤健介 | ソフトバンク | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
増田珠 | ソフトバンク | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
川瀬晃 | ソフトバンク | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
野村大樹 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
板東湧梧 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
床田寛樹 カウント別被打率・球種割合
カウント | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
被 IsoP |
三振 | 四球 | ストレート | ツーシーム | スライダー | パーム | カーブ | チェンジアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S – 0B | .191 | 68 | 13 | 1 | .044 | 0 | 0 | 40% | 30% | 19% | 4% | 7% | 1% |
0S – 1B | .358 | 53 | 19 | 5 | .283 | 0 | 0 | 24% | 45% | 24% | 5% | 2% | 0% |
0S – 2B | .500 | 12 | 6 | 0 | .083 | 0 | 0 | 27% | 61% | 10% | 1% | 0% | 0% |
0S – 3B | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 3.000 | 0 | 4 | 58% | 26% | 16% | 0% | 0% | 0% |
1S – 0B | .353 | 51 | 18 | 1 | .059 | 0 | 0 | 36% | 23% | 19% | 10% | 11% | 1% |
1S – 1B | .278 | 72 | 20 | 3 | .167 | 0 | 0 | 33% | 29% | 21% | 11% | 5% | 1% |
1S – 2B | .271 | 48 | 13 | 0 | .083 | 0 | 0 | 40% | 39% | 19% | 2% | 0% | 0% |
1S – 3B | .333 | 12 | 4 | 0 | .167 | 0 | 8 | 39% | 41% | 20% | 0% | 0% | 0% |
2S – 0B | .113 | 53 | 6 | 0 | .019 | 21 | 0 | 40% | 29% | 19% | 8% | 3% | 1% |
2S – 1B | .162 | 111 | 18 | 0 | .036 | 37 | 0 | 44% | 30% | 16% | 8% | 1% | 1% |
2S – 2B | .257 | 70 | 18 | 1 | .086 | 15 | 0 | 35% | 38% | 17% | 9% | 1% | 1% |
2S – 3B | .211 | 38 | 8 | 1 | .105 | 13 | 14 | 34% | 49% | 16% | 0% | 0% | 0% |