メネズ 2023シーズン成績詳細

  • 2023年10月10日
  • 未分類

メネズ 2023年詳細成績

2023年10月05日終了時

メネズ 基本成績

試合 先発 救援 投球回 勝利 敗戦 H S 奪三振 与四球 与死球 被本塁打 自責点 失点 HQS QS
23年 12 4 8 25.2 0 2 0 0 19 14 2 1 9 13 0 1
防御率 K/BB 奪三振率 与四球率 WHIP HQS率 QS率 ストライク率 初球ストライク率
23年 3.16 1.36 6.66 4.91 1.48 0% 25% 55% 57%
被打率 被OPS 被IsoP 被HR率 得点圏被打率
23年 .258 .694 .075 0.35 .139

メネズ 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)

球種 球種
割合
(対左) (対右) 平均
球速
被打率 空振率 三振
構成比
被打数 被安打
本塁打
三振
ストレート 49% 48% 51% 142.8km .152 6.9% 42% 46 7 0 8
スライダー 37% 44% 28% 127.2km .394 5.7% 37% 33 13 1 7
チェンジアップ 9% 2% 18% 131.5km .250 10.5% 11% 8 2 0 2
カーブ 5% 6% 3% 118.7km .333 9.1% 11% 6 2 0 2

メネズ 直近10試合成績

日付 相手 投球回 自責点 失点 勝利 敗戦 H S 奪三振 与四球 被安打
本塁打
05月23日 ソフトバンク 3 1 2 0 0 0 0 3 5 2 0
05月14日 ロッテ 3.2 3 4 0 1 0 0 2 0 6 0
05月07日 楽天 6 0 2 0 0 0 0 1 2 4 0
04月30日 ソフトバンク 4.1 1 1 0 0 0 0 2 2 4 0
04月23日 楽天 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
04月15日 西武 1.2 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0
04月12日 ソフトバンク 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04月11日 ソフトバンク 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
04月07日 オリックス 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
04月05日 ロッテ 0.1 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0

メネズ 対左・対右打者成績

左右 被打率
OPS
K/BB
出塁率

IsoP
打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球
対左 .314 .870 1.33 .419 .137 65 51 16 2 1 1 12 9
対右 .190 .476 1.40 .286 .000 51 42 8 0 0 0 7 5

メネズ イニング・打者巡目別成績

イニング
打者巡目
被打率
出塁率

OPS

IsoP
打席
本塁打
先発 初回 .231 .353 .738 .154 17 0
先発 1巡目 .233 .314 .648 .100 36 0
先発 2巡目 .360 .469 .869 .040 33 0
先発 3巡目〜 .000 .000 .000 .000 7 0
救援 3回 .000 .000 .000 .000 3 0
救援 4回 .333 .333 .667 .000 4 0
救援 5回 .000 .000 .000 .000 3 0
救援 6回 .167 .286 .452 .000 7 0
救援 7回 .125 .417 .542 .000 12 0
救援 8回 .556 .600 1.489 .333 11 1

メネズ 球場別(本拠地・本拠地以外)成績

球場 防御率 登板 投球回 勝利 敗戦 H S 被打率
OPS

本塁打
自責点 WHIP K/BB 奪三振 与四球 QS HQS
エスコン 3.15 7 20 0 1 0 0 .270 .749 1 7 1.65 1.08 14 13 1 0
エスコン以外 3.18 5 5.2 0 1 0 0 .211 .461 0 2 0.88 5.00 5 1 0 0
PayPayD 0.00 2 1.1 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0.00 1 0 0 0
楽モバ 0.00 1 3 0 0 0 0 .111 .222 0 0 0.33 3 0 0 0
京セラD 0.00 1 1 0 0 0 0 .500 1.000 0 0 2.00 1 0 0 0
ZOZOマリン 54.00 1 0.1 0 1 0 0 .500 1.167 0 2 6.00 0.00 0 1 0 0

メネズ チーム別・打者別対戦成績

球団 防御率 登板 投球回 勝利 敗戦 H S 被打率
OPS

本塁打
WHIP K/BB 奪三振 与四球 QS HQS
楽天 1.74 4 10.1 0 0 0 0 .211 .592 1 1.26 1.40 7 5 1 0
ソフトバンク 2.08 4 8.2 0 0 0 0 .214 .611 0 1.50 0.86 6 7 0 0
ロッテ 11.25 2 4 0 2 0 0 .412 1.038 0 2.00 2.00 2 1 0 0
西武 0.00 1 1.2 0 0 0 0 .167 .542 0 1.20 3.00 3 1 0 0
オリックス 0.00 1 1 0 0 0 0 .500 1.000 0 2.00 1 0 0 0
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
野口智哉 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
茶野篤政 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
ゴンザレス 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
宗佑磨 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN NaN
中川圭太 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
栗原陵矢 .500 1.350 5 4 2 1 0 0 0 1 0 0 .600 .750
中村晃 .400 .800 5 5 2 0 0 0 2 0 0 0 .400 .400
今宮健太 .333 .933 5 3 1 0 0 0 1 2 0 0 .600 .333
柳田悠岐 .000 .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
近藤健介 .000 .500 4 2 0 0 0 0 1 2 0 0 .500 .000
佐藤直樹 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
甲斐拓也 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
柳町達 NaN NaN 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1.000 NaN
野村大樹 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
三森大貴 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
増田珠 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
正木智也 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
川瀬晃 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN NaN
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
栗山巧 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
柘植世那 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
愛斗 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 NaN
平沼翔太 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
外崎修汰 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
マキノン .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
ペイトン .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
鈴木将平 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
伊藤裕季也 .200 .400 6 5 1 0 0 0 2 0 0 0 .200 .200
山﨑剛 .000 .400 6 3 0 0 0 0 2 2 0 0 .400 .000
小深田大翔 .600 1.200 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600
島内宏明 .000 .000 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
岡島豪郎 .000 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
浅村栄斗 .000 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
鈴木大地 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
太田光 .000 .667 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .667 .000
小郷裕哉 .667 1.333 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667
フランコ .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
辰己涼介 .500 2.500 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 .500 2.000
炭谷銀仁朗 .000 .500 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .500 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
田村龍弘 .000 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
藤原恭大 1.000 2.667 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.667
友杉篤輝 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
茶谷健太 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
岡大海 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
中村奨吾 .000 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
井上晴哉 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
和田康士朗 1.000 2.000 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000
安田尚憲 .500 1.500 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 .500 1.000
藤岡裕大 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN

メネズ カウント別被打率・球種割合

カウント 被打率 被打数 被安打
本塁打

IsoP
三振 四球 ストレート スライダー チェンジアップ カーブ
0S – 0B .429 14 6 1 .214 0 0 58% 35% 3% 4%
0S – 1B .500 4 2 0 .000 0 0 42% 47% 7% 4%
0S – 2B 1.000 1 1 0 1.000 0 0 42% 58% 0% 0%
0S – 3B .000 0 0 0 .000 0 0 100% 0% 0% 0%
1S – 0B .091 11 1 0 .091 0 0 41% 30% 20% 9%
1S – 1B .222 9 2 0 .000 0 0 46% 38% 10% 6%
1S – 2B .000 3 0 0 .000 0 0 38% 54% 8% 0%
1S – 3B .000 1 0 0 .000 0 5 54% 46% 0% 0%
2S – 0B .333 9 3 0 .000 4 0 71% 19% 5% 5%
2S – 1B .211 19 4 0 .000 7 0 43% 35% 16% 6%
2S – 2B .188 16 3 0 .000 6 0 67% 13% 10% 10%
2S – 3B .333 6 2 0 .333 2 9 20% 75% 5% 0%

<< 日本ハム 投手一覧に戻る
<< 2023年 春季練習試合・オープン戦詳細成績へ