坂本誠志郎 2023年 打者成績詳細
2023年10月04日終了時
坂本誠志郎 基本成績
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠飛 | 犠打 | 併殺打 | 得点 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | 84 | 289 | 243 | 55 | 5 | 1 | 0 | 21 | 0 | 19 | 4 | 62 | 5 | 18 | 4 | 10 | 2 |
打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 得点圏打率 | 本塁打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | .226 | .543 | .288 | .255 | .029 | .246(69-17) | NaN |
坂本誠志郎 直近10試合の成績
日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月04日 | ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月01日 | 広島 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09月30日 | 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月29日 | DeNA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
09月27日 | 中日 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月26日 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月25日 | 中日 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09月24日 | 中日 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月23日 | ヤクルト | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月21日 | 巨人 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月20日 | 巨人 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月18日 | DeNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂本誠志郎 投手左右・先発救援別成績
条件 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振率 | 四球率 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対左投手 | .274 | .639 | .365 | .274 | .000 | 77 | 62 | 17 | 0 | 0 | 0 | .195 | .091 | 15 | 7 |
対右投手 | .210 | .508 | .259 | .249 | .039 | 212 | 181 | 38 | 5 | 1 | 0 | .222 | .057 | 47 | 12 |
対先発投手 | .229 | .551 | .287 | .264 | .035 | 170 | 144 | 33 | 3 | 1 | 0 | .165 | .053 | 28 | 9 |
対救援投手 | .222 | .531 | .288 | .242 | .020 | 119 | 99 | 22 | 2 | 0 | 0 | .286 | .084 | 34 | 10 |
坂本誠志郎 チーム別・投手別対戦成績
球団 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | .269 | .655 | .309 | .346 | .077 | 56 | 52 | 14 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 |
DeNA | .225 | .523 | .298 | .225 | .000 | 49 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
巨人 | .316 | .688 | .372 | .316 | .000 | 45 | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
広島 | .163 | .454 | .245 | .209 | .047 | 55 | 43 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 |
中日 | .170 | .380 | .211 | .170 | .000 | 61 | 53 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
オリックス | .667 | 1.333 | .667 | .667 | .000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソフトバンク | .500 | 1.250 | .500 | .750 | .250 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西武 | .000 | .250 | .250 | .000 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
楽天 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッテ | .000 | .400 | .400 | .000 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
日本ハム | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイスニード | .125 | .500 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 | .375 |
吉村貢司郎 | .143 | .286 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 |
高橋奎二 | .571 | 1.143 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | .571 |
ロドリゲス | .167 | .500 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 |
大西広樹 | .500 | 1.000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
石山泰稚 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
清水昇 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
丸山翔大 | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 |
石川雅規 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
高梨裕稔 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
阪口皓亮 | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
小川泰弘 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
エスピナル | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
ピーターズ | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
今野龍太 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
小澤怜史 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
尾仲祐哉 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
星知弥 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
木澤尚文 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
梅野雄吾 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バウアー | .000 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
上茶谷大河 | .167 | .333 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
東克樹 | .500 | 1.000 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
石田健大 | .000 | .167 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .167 | .000 |
伊勢大夢 | 1.000 | 2.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
今永昇太 | .000 | .667 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | .000 |
森原康平 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山﨑康晃 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
濵口遥大 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
大貫晋一 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
ウェンデルケン | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
ガゼルマン | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
入江大生 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
石川達也 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
坂本裕哉 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山﨑伊織 | .250 | .500 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
グリフィン | .333 | .833 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 |
今村信貴 | .667 | 1.333 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
赤星優志 | .500 | 1.000 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
メンデス | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
横川凱 | 1.000 | 2.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
戸郷翔征 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
船迫大雅 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
鍵谷陽平 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
田中千晴 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
鈴木康平 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
菊地大稀 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
高木京介 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
高梨雄平 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | NaN |
髙橋優貴 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
バルドナード | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ビーディ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
代木大和 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
平内龍太 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
松井颯 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森下暢仁 | .273 | .636 | 13 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .364 |
九里亜蓮 | .000 | .200 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 |
床田寛樹 | .000 | .200 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 |
野村祐輔 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
遠藤淳志 | .000 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
大瀬良大地 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
栗林良吏 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
矢崎拓也 | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
益田武尚 | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
アンダーソン | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
ケムナ誠 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
塹江敦哉 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
大道温貴 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
黒原拓未 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
アドゥワ誠 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ターリー | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中﨑翔太 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
戸根千明 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
河野佳 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳裕也 | .250 | .500 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
メヒア | .167 | .333 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
上田洸太朗 | .167 | .333 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
小笠原慎之介 | .400 | .900 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .400 |
藤嶋健人 | .200 | .400 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
髙橋宏斗 | .000 | .200 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .200 | .000 |
涌井秀章 | .333 | .583 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .333 |
勝野昌慶 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
福谷浩司 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
祖父江大輔 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
松葉貴大 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
梅津晃大 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
田島慎二 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
谷元圭介 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
フェリス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
清水達也 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
松山晋也 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
齋藤綱記 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
與座海人 | 西武 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宮川哲 | 西武 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
公文克彦 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
則本昂大 | 楽天 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宋家豪 | 楽天 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
伊藤大海 | 日本ハム | .000 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
種市篤暉 | ロッテ | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
澤村拓一 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
廣畑敦也 | ロッテ | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
東妻勇輔 | ロッテ | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
石川柊太 | ソフトバンク | 1.000 | 2.500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 |
大津亮介 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
松本晴 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山本由伸 | オリックス | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
坂本誠志郎 球場別成績
球場 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲子園 | .238 | .578 | .301 | .277 | .040 | 119 | 101 | 24 | 2 | 1 | 0 |
甲子園以外 | .218 | .518 | .278 | .239 | .021 | 170 | 142 | 31 | 3 | 0 | 0 |
神宮 | .265 | .629 | .306 | .324 | .059 | 36 | 34 | 9 | 2 | 0 | 0 |
マツダ | .154 | .434 | .241 | .192 | .038 | 31 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 |
バンテリンD | .095 | .262 | .167 | .095 | .000 | 25 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
横浜 | .350 | .725 | .375 | .350 | .000 | 25 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 |
京セラD | .353 | .742 | .389 | .353 | .000 | 21 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
東京ドーム | .154 | .421 | .267 | .154 | .000 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ベルーナD | .000 | .250 | .250 | .000 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エスコン | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽モバ | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地方球場 | .250 | .500 | .250 | .250 | .000 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
坂本誠志郎 イニング別・序/中/終盤打撃成績
イニング | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | .222 | .495 | .273 | .222 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2回 | .233 | .655 | .353 | .302 | 54 | 43 | 10 | 1 | 1 | 0 |
3回 | .217 | .478 | .217 | .261 | 24 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 |
4回 | .257 | .556 | .270 | .286 | 39 | 35 | 9 | 1 | 0 | 0 |
5回 | .194 | .451 | .257 | .194 | 38 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 |
6回 | .192 | .453 | .222 | .231 | 31 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 |
7回 | .222 | .560 | .310 | .250 | 42 | 36 | 8 | 1 | 0 | 0 |
8回 | .348 | .755 | .407 | .348 | 29 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 |
9回 | .091 | .182 | .091 | .091 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10回〜 | .167 | .452 | .286 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
序盤 | .227 | .586 | .306 | .280 | 89 | 75 | 17 | 2 | 1 | 0 |
中盤 | .217 | .492 | .253 | .239 | 108 | 92 | 20 | 2 | 0 | 0 |
終盤 | .237 | .560 | .310 | .250 | 92 | 76 | 18 | 1 | 0 | 0 |