2023年 阪神 個人成績一覧

  • 2024年10月16日
  • 未分類
23年阪神 成績データ一覧です。
(2023年10月10日終了時)

阪神 打者成績一覧

項目名をタップすると昇順・降順に並び替えできます。

スクロールできます→

選手名 打席 打率 OPS 出塁率 長打率 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 対左
打率
対右
打率
得点圏
打率
BB/K 三振 四球 死球 犠打 犠飛
中野拓夢 660 .285 .692 .349 .343 575 164 17 5 2 40 20 .271(181-49) .292(394-115) .282(131-37) 0.53271 107 57 2 21 5
大山悠輔 625 .288 .859 .403 .456 513 148 29 0 19 78 3 .293(147-43) .287(366-105) .294(143-42) 0.825 120 99 5 0 8
近本光司 585 .285 .809 .379 .429 501 143 24 12 8 54 28 .311(161-50) .274(340-93) .374(99-37) 0.943662 71 67 12 0 5
佐藤輝明 548 .263 .837 .339 .498 486 128 30 6 24 92 7 .300(150-45) .247(336-83) .273(139-38) 0.388489 139 54 4 0 4
ノイジー 516 .240 .623 .295 .328 475 114 13 1 9 56 0 .248(133-33) .237(342-81) .264(144-38) 0.423529 85 36 2 0 3
木浪聖也 470 .267 .653 .320 .333 408 109 22 1 1 41 0 .264(110-29) .268(298-80) .310(84-26) 0.300971 103 31 4 20 7
森下翔太 377 .237 .691 .316 .375 333 79 14 1 10 41 1 .212(113-24) .250(220-55) .250(84-21) 0.414286 70 29 11 0 4
坂本誠志郎 289 .226 .543 .288 .255 243 55 5 1 0 21 0 .274(62-17) .210(181-38) .246(69-17) 0.306452 62 19 4 18 5
梅野隆太郎 251 .194 .514 .288 .226 217 42 4 0 1 19 3 .254(59-15) .171(158-27) .203(59-12) 0.5 56 28 2 1 3
ミエセス 143 .222 .666 .301 .365 126 28 3 0 5 16 0 .167(42-7) .250(84-21) .156(32-5) 0.311111 45 14 1 0 2
島田海吏 121 .145 .408 .217 .191 110 16 0 1 1 6 7 .278(18-5) .120(92-11) .111(27-3) 0.269231 26 7 3 1 0
前川右京 107 .255 .676 .346 .330 94 24 3 2 0 7 0 .286(7-2) .253(87-22) .409(22-9) 0.36 25 9 4 0 0
小幡竜平 91 .282 .669 .349 .321 78 22 1 1 0 8 3 .269(26-7) .288(52-15) .316(19-6) 0.347826 23 8 0 5 0
渡邉諒 85 .177 .527 .224 .304 79 14 4 0 2 10 0 .200(40-8) .154(39-6) .222(27-6) 0.277778 18 5 0 0 1
小野寺暖 83 .347 .829 .402 .427 75 26 2 2 0 11 0 .333(30-10) .356(45-16) .375(24-9) 0.583333 12 7 0 1 0
糸原健斗 83 .236 .587 .337 .250 72 17 1 0 0 5 0 .500(2-1) .229(70-16) .211(19-4) 0.5625 16 9 2 0 0
原口文仁 56 .192 .577 .250 .327 52 10 1 0 2 8 0 .147(34-5) .278(18-5) .200(25-5) 0.166667 18 3 1 0 0
伊藤将司 52 .116 .272 .156 .116 43 5 0 0 0 2 0 .091(11-1) .125(32-4) .200(15-3) 0.076923 26 2 0 7 0
村上頌樹 49 .136 .310 .174 .136 44 6 0 0 0 0 0 .105(19-2) .160(25-4) .200(10-2) 0.086957 23 2 0 3 0
大竹耕太郎 48 .098 .261 .140 .122 41 4 1 0 0 3 0 .111(9-1) .094(32-3) .167(12-2) 0.074074 27 2 0 5 0
青柳晃洋 37 .125 .281 .125 .156 32 4 1 0 0 4 0 .167(12-2) .100(20-2) .154(13-2) 0.0 12 0 0 5 0
井上広大 37 .229 .613 .270 .343 35 8 2 1 0 7 0 .143(14-2) .286(21-6) .455(11-5) 0.111111 18 2 0 0 0
才木浩人 35 .031 .063 .031 .031 32 1 0 0 0 0 0 .000(7-0) .040(25-1) .000(6-0) 0.0 21 0 0 3 0
西勇輝 33 .036 .107 .036 .071 28 1 1 0 0 0 0 .083(12-1) .000(16-0) .000(7-0) 0.0 12 0 0 5 0
西純矢 25 .227 .534 .261 .273 22 5 1 0 0 5 0 .286(7-2) .200(15-3) .385(13-5) 0.111111 9 1 0 2 0
板山祐太郎 17 .059 .118 .059 .059 17 1 0 0 0 0 0 .333(3-1) .000(14-0) .000(4-0) 0.0 7 0 0 0 0
長坂拳弥 12 .222 .444 .222 .222 9 2 0 0 0 0 0 .250(4-1) .200(5-1) .000(1-0) 0.0 3 0 0 3 0
ビーズリー 11 .000 .000 .000 .000 11 0 0 0 0 0 0 .000(6-0) .000(5-0) .000(4-0) 0.0 7 0 0 0 0
熊谷敬宥 9 .333 .833 .500 .333 6 2 0 0 0 0 3 .500(2-1) .250(4-1) 1.0 2 2 0 1 0
桐敷拓馬 6 .167 .333 .167 .167 6 1 0 0 0 0 0 .250(4-1) .000(2-0) .000(1-0) 0.0 3 0 0 0 0
秋山拓巳 4 .000 .000 .000 .000 3 0 0 0 0 0 0 .000(2-0) .000(1-0) 0.0 2 0 0 1 0
榮枝裕貴 4 .333 .667 .333 .333 3 1 0 0 0 0 0 .333(3-1) .000(2-0) 0.0 1 0 0 1 0
植田海 3 .000 .500 .500 .000 1 0 0 0 0 0 4 .000(1-0) inf 0 1 0 1 0
馬場皐輔 3 .000 .000 .000 .000 3 0 0 0 0 0 0 .000(2-0) .000(1-0) 0.0 2 0 0 0 0
門別啓人 2 .000 .000 .000 .000 2 0 0 0 0 0 0 .000(1-0) .000(1-0) 0.0 2 0 0 0 0
富田蓮 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
及川雅貴 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

<< 2022年 打者成績へ

阪神 投手成績一覧

項目名をタップすると昇順・降順に並び替えできます。

スクロールできます→

選手名 防御率 登板数 先発 救援 投球回 勝利 敗戦 H S K/BB 奪三振率 与四球率 WHIP QS率 HQS率 打者 被打率 対左
被打率
対右
被打率

本塁打
奪三振 与四球 自責点 失点
伊藤将司 2.39 21 21 0 146.2 10 5 0 0 4.33 5.58 1.29 0.96 86% 43% 572 .226(532-120) .221(199-44) .228(333-76) 8 91 21 39 40
村上頌樹 1.75 22 21 1 144.1 10 6 1 0 9.13 8.54 0.94 0.74 86% 52% 532 .181(508-92) .196(270-53) .164(238-39) 9 137 15 28 30
大竹耕太郎 2.26 21 21 0 131.2 12 2 0 0 6.83 5.61 0.82 1.02 57% 24% 513 .248(491-122) .286(217-62) .219(274-60) 10 82 12 33 36
才木浩人 1.82 19 18 1 118.2 8 5 1 0 2.97 8.12 2.73 1.04 67% 50% 473 .208(424-88) .187(203-38) .226(221-50) 8 107 36 24 29
西勇輝 3.57 18 18 0 108.1 8 5 0 0 2.33 4.65 1.99 1.20 67% 33% 452 .257(413-106) .206(218-45) .313(195-61) 8 56 24 43 47
青柳晃洋 4.57 18 18 0 100.1 8 6 0 0 1.68 5.74 3.41 1.40 39% 17% 439 .267(382-102) .283(258-73) .234(124-29) 6 64 38 51 54
西純矢 3.86 17 11 6 72.1 5 2 0 0 1.61 5.60 3.48 1.48 45% 27% 316 .282(280-79) .279(147-41) .286(133-38) 9 45 28 31 33
岩崎優 1.77 60 0 60 56 3 3 12 35 4.43 9.96 2.25 0.82 217 .163(196-32) .160(75-12) .165(121-20) 3 62 14 11 13
岩貞祐太 2.70 50 0 50 43.1 1 0 24 0 2.50 6.23 2.49 1.11 177 .226(159-36) .295(78-23) .160(81-13) 2 30 12 13 15
ビーズリー 2.20 18 6 12 41 1 2 0 0 3.31 9.44 2.85 1.17 0% 0% 170 .230(152-35) .207(87-18) .262(65-17) 1 43 13 10 12
桐敷拓馬 1.79 27 2 25 40.1 2 0 14 0 3.33 8.93 2.68 0.99 50% 50% 158 .194(144-28) .190(79-15) .200(65-13) 1 40 12 8 10
石井大智 1.35 44 0 44 40 1 1 19 0 3.63 6.53 1.80 1.27 165 .285(151-43) .222(54-12) .320(97-31) 2 29 8 6 8
加治屋蓮 2.56 51 0 51 38.2 1 5 16 1 2.46 7.45 3.03 1.22 161 .236(144-34) .296(54-16) .200(90-18) 3 32 13 11 12
及川雅貴 2.23 33 1 32 36.1 3 1 7 0 2.86 9.91 3.47 1.16 0% 0% 147 .219(128-28) .162(74-12) .296(54-16) 2 40 14 9 10
浜地真澄 5.86 30 0 30 27.2 3 1 6 0 3.83 7.48 1.95 1.37 121 .288(111-32) .362(47-17) .234(64-15) 6 23 6 18 18
島本浩也 1.69 35 0 35 26.2 4 2 15 0 6.67 6.75 1.01 0.83 100 .207(92-19) .158(57-9) .286(35-10) 0 20 3 5 6
K.ケラー 1.71 27 0 27 26.1 1 0 8 1 1.75 9.57 5.47 1.44 118 .222(99-22) .146(41-6) .276(58-16) 1 28 16 5 7
馬場皐輔 2.45 19 1 18 22 2 1 3 0 2.75 9.00 3.27 1.14 0% 0% 89 .215(79-17) .182(44-8) .257(35-9) 2 22 8 6 8
富田蓮 4.50 9 2 7 15 1 2 0 0 2.00 5.63 2.81 1.19 0% 0% 66 .233(60-14) .208(24-5) .250(36-9) 2 10 5 8 11
湯浅京己 4.40 15 0 15 14.1 0 2 3 8 1.88 9.42 5.02 1.60 67 .254(59-15) .320(25-8) .206(34-7) 3 15 8 7 8
ブルワー 2.38 13 0 13 11.1 0 1 2 0 2.33 11.12 4.76 1.06 50 .136(44-6) .150(20-3) .125(24-3) 1 14 6 3 5
秋山拓巳 7.45 2 2 0 9.2 0 1 0 0 7.00 6.52 0.93 1.76 0% 0% 46 .364(44-16) .409(22-9) .318(22-7) 1 7 1 8 8
門別啓人 3.38 2 1 1 8 0 0 0 0 5.00 5.63 1.13 1.75 0% 0% 37 .371(35-13) .556(18-10) .176(17-3) 0 5 1 3 3
岡留英貴 1.29 8 0 8 7 1 0 0 0 6.00 7.71 1.29 0.86 25 .217(23-5) .231(13-3) .200(10-2) 0 6 1 1 1
小林慶祐 0.00 1 0 1 1 0 0 0 0 9.00 0.00 1.00 4 .250(4-1) .333(3-1) .000(1-0) 0 1 0 0 0

<< 2022年 投手成績へ