中田翔 2023年 打者成績詳細
2023年10月04日終了時
中田翔 基本成績
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠飛 | 犠打 | 併殺打 | 得点 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | 92 | 288 | 263 | 67 | 8 | 1 | 15 | 37 | 0 | 19 | 2 | 63 | 4 | 0 | 10 | 27 | 6 |
打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 得点圏打率 | 本塁打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | .255 | .769 | .306 | .464 | .209 | .210(62-13) | 17.5 |
中田翔 直近10試合の成績
日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09月18日 | ヤクルト | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月17日 | ヤクルト | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月16日 | 中日 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09月15日 | 中日 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
08月31日 | 広島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08月30日 | 広島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08月29日 | 広島 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
08月27日 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08月26日 | 阪神 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08月25日 | 阪神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08月20日 | 広島 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08月18日 | 広島 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中田翔 投手左右・先発救援別成績
条件 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振率 | 四球率 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対左投手 | .258 | .769 | .320 | .449 | .191 | 100 | 89 | 23 | 3 | 1 | 4 | .190 | .090 | 19 | 9 |
対右投手 | .253 | .769 | .298 | .471 | .218 | 188 | 174 | 44 | 5 | 0 | 11 | .234 | .053 | 44 | 10 |
対先発投手 | .243 | .678 | .285 | .393 | .150 | 186 | 173 | 42 | 6 | 1 | 6 | .188 | .048 | 35 | 9 |
対救援投手 | .278 | .943 | .343 | .600 | .322 | 102 | 90 | 25 | 2 | 0 | 9 | .275 | .098 | 28 | 10 |
中田翔 チーム別・投手別対戦成績
球団 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | .194 | .548 | .194 | .355 | .161 | 31 | 31 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 |
DeNA | .222 | .645 | .256 | .389 | .167 | 39 | 36 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 |
阪神 | .213 | .685 | .302 | .383 | .170 | 53 | 47 | 10 | 2 | 0 | 2 | 14 | 6 |
広島 | .298 | .877 | .333 | .544 | .246 | 63 | 57 | 17 | 2 | 0 | 4 | 12 | 3 |
中日 | .343 | 1.186 | .415 | .771 | .429 | 41 | 35 | 12 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 |
オリックス | .455 | 1.000 | .455 | .545 | .091 | 11 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソフトバンク | .083 | .167 | .083 | .083 | .000 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
西武 | .200 | .473 | .273 | .200 | .000 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
楽天 | .250 | .750 | .250 | .500 | .250 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ロッテ | .333 | 1.067 | .400 | .667 | .333 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
日本ハム | .000 | .400 | .400 | .000 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小澤怜史 | .125 | .250 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 |
小川泰弘 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
吉村貢司郎 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
清水昇 | .500 | 2.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 |
高橋奎二 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山野太一 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
高梨裕稔 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
サイスニード | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石山泰稚 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
田口麗斗 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
星知弥 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
尾仲祐哉 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ピーターズ | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
山本大貴 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
木澤尚文 | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東克樹 | .125 | .250 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 |
濵口遥大 | .200 | .533 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .200 |
平良拳太郎 | .200 | .400 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
石田健大 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ガゼルマン | .667 | 2.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
今永昇太 | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
伊勢大夢 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石川達也 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
上茶谷大河 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
坂本裕哉 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | NaN |
入江大生 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
三浦銀二 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
ウェンデルケン | 1.000 | 5.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
森原康平 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山﨑康晃 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤将司 | .143 | .476 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .143 |
西純矢 | .125 | .250 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 |
才木浩人 | .167 | .333 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
加治屋蓮 | .000 | .200 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 |
岩崎優 | .000 | .400 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 | .000 |
西勇輝 | .500 | 1.600 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | 1.000 |
石井大智 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
桐敷拓馬 | .667 | 2.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
村上頌樹 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
湯浅京己 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
浜地真澄 | 1.000 | 5.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
K.ケラー | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
及川雅貴 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ビーズリー | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
島本浩也 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九里亜蓮 | .167 | .417 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | .250 | .167 |
床田寛樹 | .333 | 1.167 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 |
玉村昇悟 | .000 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大瀬良大地 | .167 | .500 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 |
栗林良吏 | .600 | 2.400 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.800 |
森翔平 | .250 | .750 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
大道温貴 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
アンダーソン | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
島内颯太郎 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
コルニエル | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
森下暢仁 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
矢崎拓也 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
河野佳 | 1.000 | 5.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
遠藤淳志 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
ターリー | 1.000 | 2.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
ケムナ誠 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
野村祐輔 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
森浦大輔 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | NaN |
松本竜也 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小笠原慎之介 | .556 | 1.822 | 10 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .600 | 1.222 |
勝野昌慶 | .250 | 1.400 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1.000 |
髙橋宏斗 | .200 | .400 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
清水達也 | .333 | .833 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 |
涌井秀章 | .667 | 2.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
松葉貴大 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
福谷浩司 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
鈴木博志 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
仲地礼亜 | 1.000 | 4.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 4.000 |
フェリス | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
橋本侑樹 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
柳裕也 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | NaN |
松山晋也 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山本拓実 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
齋藤綱記 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
與座海人 | 西武 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
松本航 | 西武 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
エンス | 西武 | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
青山美夏人 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
佐々木健 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ティノコ | 西武 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
早川隆久 | 楽天 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
岸孝之 | 楽天 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
辛島航 | 楽天 | .500 | 2.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 |
渡辺翔太 | 楽天 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
鈴木翔天 | 楽天 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
酒居知史 | 楽天 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
津留﨑大成 | 楽天 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
宋家豪 | 楽天 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
北山亘基 | 日本ハム | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
宮西尚生 | 日本ハム | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
杉浦稔大 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
メルセデス | ロッテ | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 |
カスティーヨ | ロッテ | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
澤村拓一 | ロッテ | 1.000 | 5.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
西村天裕 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
益田直也 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
東妻勇輔 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
岩下大輝 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
甲斐野央 | ソフトバンク | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
武田翔太 | ソフトバンク | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
和田毅 | ソフトバンク | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石川柊太 | ソフトバンク | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
藤井皓哉 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
モイネロ | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
尾形崇斗 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
津森宥紀 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山岡泰輔 | オリックス | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山本由伸 | オリックス | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
曽谷龍平 | オリックス | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
漆原大晟 | オリックス | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
小木田敦也 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山﨑颯一郎 | オリックス | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
中田翔 球場別成績
球場 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | .267 | .877 | .343 | .533 | .267 | 134 | 120 | 32 | 3 | 1 | 9 |
東京ドーム以外 | .245 | .678 | .273 | .406 | .161 | 154 | 143 | 35 | 5 | 0 | 6 |
マツダ | .233 | .750 | .250 | .500 | .267 | 32 | 30 | 7 | 2 | 0 | 2 |
バンテリンD | .320 | .957 | .357 | .600 | .280 | 28 | 25 | 8 | 1 | 0 | 2 |
甲子園 | .313 | .728 | .353 | .375 | .063 | 17 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 |
京セラD | .400 | .842 | .375 | .467 | .067 | 16 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 |
横浜 | .154 | .404 | .250 | .154 | .000 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
神宮 | .077 | .154 | .077 | .077 | .000 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PayPayD | .083 | .167 | .083 | .083 | .000 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZOZOマリン | .333 | 1.067 | .400 | .667 | .333 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
地方球場 | .200 | .700 | .200 | .500 | .300 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 |
中田翔 イニング別・序/中/終盤打撃成績
イニング | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | .250 | .607 | .294 | .313 | 17 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2回 | .184 | .497 | .212 | .286 | 52 | 49 | 9 | 2 | 0 | 1 |
3回 | .091 | .182 | .091 | .091 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4回 | .356 | .961 | .383 | .578 | 47 | 45 | 16 | 1 | 0 | 3 |
5回 | .194 | .565 | .242 | .323 | 33 | 31 | 6 | 1 | 0 | 1 |
6回 | .276 | .795 | .313 | .483 | 32 | 29 | 8 | 0 | 0 | 2 |
7回 | .308 | .868 | .406 | .462 | 32 | 26 | 8 | 1 | 0 | 1 |
8回 | .355 | 1.384 | .417 | .968 | 36 | 31 | 11 | 2 | 1 | 5 |
9回 | .200 | .804 | .304 | .500 | 23 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 |
10回〜 | .000 | .000 | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
序盤 | .184 | .476 | .212 | .263 | 80 | 76 | 14 | 3 | 0 | 1 |
中盤 | .286 | .798 | .321 | .476 | 112 | 105 | 30 | 2 | 0 | 6 |
終盤 | .280 | .999 | .365 | .634 | 96 | 82 | 23 | 3 | 1 | 8 |