(2023年10月10日終了時)
巨人 打者成績一覧
項目名をタップすると昇順・降順に並び替えできます。スクロールできます→
選手名 | 打席 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 対左 打率 |
対右 打率 |
得点圏 打率 |
BB/K | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡本和真 | 589 | .278 | .958 | .374 | .584 | 503 | 140 | 31 | 0 | 41 | 93 | 0 | .319(166-53) | .258(337-87) | .233(120-28) | 0.648649 | 111 | 72 | 8 | 0 | 6 |
大城卓三 | 490 | .281 | .787 | .341 | .446 | 424 | 119 | 20 | 1 | 16 | 55 | 0 | .278(133-37) | .282(291-82) | .227(97-22) | 0.330275 | 109 | 36 | 5 | 21 | 4 |
吉川尚輝 | 478 | .256 | .676 | .308 | .367 | 430 | 110 | 19 | 4 | 7 | 36 | 4 | .283(145-41) | .242(285-69) | .286(77-22) | 0.393939 | 66 | 26 | 8 | 11 | 3 |
坂本勇人 | 455 | .288 | .884 | .361 | .524 | 403 | 116 | 29 | 0 | 22 | 60 | 2 | .324(142-46) | .268(261-70) | .258(97-25) | 0.535714 | 84 | 45 | 2 | 3 | 2 |
秋広優人 | 439 | .273 | .720 | .318 | .401 | 406 | 111 | 18 | 2 | 10 | 41 | 0 | .210(138-29) | .306(268-82) | .265(83-22) | 0.329114 | 79 | 26 | 2 | 2 | 3 |
丸佳浩 | 431 | .244 | .729 | .316 | .413 | 385 | 94 | 11 | 0 | 18 | 47 | 4 | .211(123-26) | .260(262-68) | .276(87-24) | 0.677419 | 62 | 42 | 0 | 1 | 3 |
門脇誠 | 348 | .263 | .638 | .302 | .335 | 316 | 83 | 12 | 1 | 3 | 21 | 11 | .263(99-26) | .263(217-57) | .259(58-15) | 0.310345 | 58 | 18 | 0 | 14 | 0 |
ブリンソン | 294 | .248 | .694 | .272 | .422 | 282 | 70 | 16 | 0 | 11 | 35 | 1 | .234(107-25) | .257(175-45) | .288(66-19) | 0.126761 | 71 | 9 | 1 | 0 | 2 |
梶谷隆幸 | 291 | .275 | .655 | .326 | .328 | 265 | 73 | 8 | 0 | 2 | 19 | 2 | .328(58-19) | .261(207-54) | .283(60-17) | 0.377778 | 45 | 17 | 3 | 6 | 0 |
中田翔 | 288 | .255 | .769 | .306 | .464 | 263 | 67 | 8 | 1 | 15 | 37 | 0 | .258(89-23) | .253(174-44) | .210(62-13) | 0.301587 | 63 | 19 | 2 | 0 | 4 |
長野久義 | 176 | .259 | .760 | .330 | .430 | 158 | 41 | 7 | 1 | 6 | 19 | 1 | .265(83-22) | .253(75-19) | .235(34-8) | 0.425 | 40 | 17 | 0 | 0 | 1 |
中山礼都 | 147 | .239 | .566 | .276 | .290 | 138 | 33 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | .269(26-7) | .232(112-26) | .167(24-4) | 0.233333 | 30 | 7 | 0 | 2 | 0 |
オコエ瑠偉 | 127 | .235 | .622 | .278 | .345 | 119 | 28 | 7 | 0 | 2 | 6 | 1 | .230(61-14) | .241(58-14) | .182(22-4) | 0.142857 | 35 | 5 | 2 | 1 | 0 |
ウォーカー | 120 | .263 | .758 | .275 | .483 | 118 | 31 | 4 | 2 | 6 | 20 | 1 | .234(64-15) | .296(54-16) | .333(27-9) | 0.051282 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 |
岸田行倫 | 72 | .250 | .649 | .282 | .368 | 68 | 17 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | .225(40-9) | .286(28-8) | .188(16-3) | 0.166667 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
重信慎之介 | 57 | .157 | .389 | .232 | .157 | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .200(5-1) | .152(46-7) | .182(11-2) | 0.3125 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 |
戸郷翔征 | 55 | .109 | .252 | .143 | .109 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000(19-0) | .185(27-5) | .333(9-3) | 0.083333 | 24 | 2 | 0 | 6 | 1 |
岡田悠希 | 52 | .167 | .466 | .216 | .250 | 48 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .111(9-1) | .179(39-7) | .200(10-2) | 0.214286 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 |
山﨑伊織 | 47 | .136 | .273 | .136 | .136 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174(23-4) | .095(21-2) | .125(8-1) | 0.0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
浅野翔吾 | 41 | .250 | .618 | .268 | .350 | 40 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .258(31-8) | .222(9-2) | .333(6-2) | 0.071429 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
グリフィン | 41 | .103 | .279 | .100 | .179 | 39 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .105(19-2) | .100(20-2) | .000(9-0) | 0.0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
北村拓己 | 38 | .206 | .506 | .270 | .235 | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214(28-6) | .167(6-1) | .000(7-0) | 0.285714 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
メンデス | 30 | .071 | .175 | .103 | .071 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(6-0) | .091(22-2) | .000(5-0) | 0.0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
廣岡大志 | 30 | .214 | .555 | .233 | .321 | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .333(12-4) | .125(16-2) | .000(7-0) | 0.0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
横川凱 | 29 | .160 | .320 | .160 | .160 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111(9-1) | .188(16-3) | .250(8-2) | 0.0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
菅野智之 | 25 | .238 | .558 | .273 | .286 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400(5-2) | .188(16-3) | .125(8-1) | 0.2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
赤星優志 | 22 | .118 | .387 | .211 | .176 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167(6-1) | .091(11-1) | – | 0.2 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 |
中島宏之 | 19 | .278 | .594 | .316 | .278 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222(9-2) | .333(9-3) | .500(2-1) | 0.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
若林晃弘 | 18 | .125 | .347 | .222 | .125 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | .125(16-2) | .000(1-0) | 0.4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
松田宣浩 | 17 | .063 | .125 | .063 | .063 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100(10-1) | .000(6-0) | .000(1-0) | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
萩尾匡也 | 16 | .063 | .125 | .063 | .063 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(4-0) | .083(12-1) | .000(6-0) | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松原聖弥 | 13 | .000 | .077 | .077 | .000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | .000(12-0) | .000(4-0) | 0.25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
増田大輝 | 13 | .300 | .764 | .364 | .400 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .375(8-3) | .000(2-0) | 1.000(1-1) | 0.333333 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
小林誠司 | 9 | .125 | .250 | .125 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(5-0) | .333(3-1) | .000(3-0) | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ビーディ | 8 | .143 | .286 | .143 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000(3-0) | .250(4-1) | 1.000(1-1) | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
山瀬慎之助 | 7 | .143 | .286 | .143 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200(5-1) | .000(2-0) | .000(3-0) | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菊田拡和 | 6 | .000 | .167 | .167 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(3-0) | .000(2-0) | .000(1-0) | inf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
井上温大 | 5 | .250 | .500 | .250 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | .500(2-1) | .000(1-0) | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
松井颯 | 3 | .500 | 1.000 | .500 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | .500(2-1) | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
田中千晴 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | – | .000(1-0) | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代木大和 | 2 | .500 | 1.000 | .500 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | .500(2-1) | – | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平内龍太 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | .000(1-0) | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高梨雄平 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | .000(1-0) | – | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨人 投手成績一覧
項目名をタップすると昇順・降順に並び替えできます。
スクロールできます→
選手名 | 防御率 | 登板数 | 先発 | 救援 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | K/BB | 奪三振率 | 与四球率 | WHIP | QS率 | HQS率 | 打者 | 被打率 | 対左 被打率 |
対右 被打率 |
被 本塁打 |
奪三振 | 与四球 | 自責点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸郷翔征 | 2.38 | 24 | 24 | 0 | 170 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3.62 | 7.46 | 2.06 | 1.06 | 71% | 54% | 676 | .225(627-141) | .268(313-84) | .182(314-57) | 14 | 141 | 39 | 45 | 49 |
山﨑伊織 | 2.72 | 23 | 23 | 0 | 149 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4.24 | 6.40 | 1.51 | 0.97 | 78% | 52% | 586 | .221(539-119) | .236(271-64) | .205(268-55) | 10 | 106 | 25 | 45 | 46 |
グリフィン | 2.75 | 20 | 20 | 0 | 121 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3.97 | 8.55 | 2.16 | 1.07 | 65% | 40% | 493 | .227(444-101) | .197(193-38) | .251(251-63) | 8 | 115 | 29 | 37 | 41 |
メンデス | 2.07 | 16 | 16 | 0 | 87 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.18 | 7.45 | 3.41 | 1.03 | 56% | 19% | 347 | .191(298-57) | .165(127-21) | .211(171-36) | 7 | 72 | 33 | 20 | 21 |
横川凱 | 3.95 | 20 | 16 | 4 | 84.1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1.92 | 4.91 | 2.56 | 1.22 | 38% | 6% | 348 | .253(312-79) | .258(132-34) | .250(180-45) | 10 | 46 | 24 | 37 | 38 |
菅野智之 | 3.36 | 14 | 14 | 0 | 77.2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3.60 | 6.26 | 1.74 | 1.09 | 57% | 21% | 315 | .241(291-70) | .197(147-29) | .285(144-41) | 10 | 54 | 15 | 29 | 30 |
赤星優志 | 3.39 | 12 | 12 | 0 | 69 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.92 | 8.35 | 1.70 | 1.20 | 58% | 33% | 281 | .270(259-70) | .222(117-26) | .310(142-44) | 5 | 64 | 13 | 26 | 27 |
ビーディ | 3.99 | 30 | 6 | 24 | 49.2 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1.71 | 6.52 | 3.81 | 1.45 | 17% | 0% | 220 | .270(189-51) | .300(90-27) | .242(99-24) | 5 | 36 | 21 | 22 | 23 |
菊地大稀 | 3.40 | 50 | 0 | 50 | 47.2 | 4 | 4 | 11 | 1 | 3.44 | 10.38 | 3.02 | 1.17 | – | – | 193 | .234(171-40) | .200(65-13) | .255(106-27) | 4 | 55 | 16 | 18 | 19 |
中川皓太 | 2.08 | 44 | 0 | 44 | 43.1 | 1 | 4 | 17 | 14 | 4.22 | 7.89 | 1.87 | 1.06 | – | – | 172 | .231(160-37) | .217(83-18) | .247(77-19) | 3 | 38 | 9 | 10 | 10 |
高梨雄平 | 4.19 | 55 | 0 | 55 | 43 | 2 | 1 | 23 | 0 | 2.58 | 10.26 | 3.98 | 1.19 | – | – | 185 | .205(156-32) | .220(100-22) | .179(56-10) | 7 | 49 | 19 | 20 | 21 |
田中千晴 | 5.51 | 30 | 0 | 30 | 32.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2.16 | 11.30 | 5.23 | 1.50 | – | – | 148 | .242(124-30) | .207(58-12) | .273(66-18) | 4 | 41 | 19 | 20 | 22 |
船迫大雅 | 2.70 | 36 | 0 | 36 | 30 | 3 | 1 | 8 | 0 | 4.13 | 9.90 | 2.40 | 0.97 | – | – | 118 | .202(104-21) | .209(43-9) | .197(61-12) | 3 | 33 | 8 | 9 | 9 |
鈴木康平 | 6.59 | 33 | 0 | 33 | 27.1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1.86 | 8.56 | 4.61 | 1.39 | – | – | 123 | .231(104-24) | .268(41-11) | .206(63-13) | 6 | 26 | 14 | 20 | 20 |
今村信貴 | 3.81 | 24 | 1 | 23 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.18 | 4.50 | 3.81 | 1.54 | 0% | 0% | 119 | .290(100-29) | .328(58-19) | .238(42-10) | 1 | 13 | 11 | 11 | 12 |
大勢 | 4.50 | 27 | 0 | 27 | 26 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3.09 | 11.77 | 3.81 | 1.42 | – | – | 116 | .257(101-26) | .242(66-16) | .286(35-10) | 4 | 34 | 11 | 13 | 13 |
大江竜聖 | 4.09 | 32 | 0 | 32 | 22 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1.60 | 6.55 | 4.09 | 1.14 | – | – | 89 | .203(74-15) | .167(60-10) | .357(14-5) | 3 | 16 | 10 | 10 | 10 |
バルドナード | 1.69 | 21 | 0 | 21 | 21.1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2.10 | 8.86 | 4.22 | 1.17 | – | – | 87 | .203(74-15) | .238(42-10) | .156(32-5) | 2 | 21 | 10 | 4 | 5 |
松井颯 | 3.26 | 8 | 3 | 5 | 19.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.13 | 7.91 | 3.72 | 1.34 | 0% | 0% | 85 | .237(76-18) | .188(32-6) | .273(44-12) | 3 | 17 | 8 | 7 | 8 |
代木大和 | 5.40 | 13 | 0 | 13 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 8.10 | 3.24 | 1.74 | – | – | 76 | .343(67-23) | .400(35-14) | .281(32-9) | 2 | 15 | 6 | 10 | 10 |
三上朋也 | 4.60 | 22 | 0 | 22 | 15.2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1.13 | 5.17 | 4.60 | 1.66 | – | – | 73 | .300(60-18) | .357(14-5) | .283(46-13) | 1 | 9 | 8 | 8 | 8 |
直江大輔 | 3.86 | 16 | 0 | 16 | 14 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1.22 | 7.07 | 5.79 | 1.14 | – | – | 58 | .149(47-7) | .217(23-5) | .083(24-2) | 2 | 11 | 9 | 6 | 7 |
髙橋優貴 | 5.14 | 6 | 3 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.13 | 5.79 | 5.14 | 1.86 | 0% | 0% | 68 | .327(55-18) | .250(24-6) | .387(31-12) | 2 | 9 | 8 | 8 | 9 |
平内龍太 | 3.95 | 11 | 1 | 10 | 13.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.14 | 5.27 | 4.61 | 1.54 | 0% | 0% | 60 | .269(52-14) | .292(24-7) | .250(28-7) | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 |
井上温大 | 10.95 | 4 | 4 | 0 | 12.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.67 | 8.03 | 2.19 | 1.95 | 0% | 0% | 60 | .389(54-21) | .250(24-6) | .500(30-15) | 2 | 11 | 3 | 15 | 15 |
鍵谷陽平 | 3.18 | 13 | 0 | 13 | 11.1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2.20 | 8.74 | 3.97 | 1.32 | – | – | 48 | .244(41-10) | .167(18-3) | .304(23-7) | 1 | 11 | 5 | 4 | 4 |
田中豊樹 | 4.09 | 15 | 0 | 15 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.00 | 6.55 | 3.27 | 1.09 | – | – | 43 | .211(38-8) | .333(12-4) | .154(26-4) | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 |
ロペス | 4.05 | 8 | 0 | 8 | 6.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.29 | 2.70 | 9.45 | 1.95 | – | – | 34 | .250(24-6) | .250(12-3) | .250(12-3) | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 |
鍬原拓也 | 9.00 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 7.20 | 5.40 | 2.00 | – | – | 27 | .368(19-7) | .375(8-3) | .364(11-4) | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 |
堀田賢慎 | 8.10 | 3 | 0 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 13.50 | 10.80 | 1.80 | – | – | 16 | .167(12-2) | .125(8-1) | .250(4-1) | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 |
堀岡隼人 | 13.50 | 3 | 0 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 10.80 | 8.10 | 2.70 | – | – | 19 | .375(16-6) | .250(8-2) | .500(8-4) | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 |
高木京介 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4.50 | 0.00 | 0.50 | – | – | 8 | .167(6-1) | .000(1-0) | .200(5-1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北村拓己 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 1.00 | – | – | 4 | .250(4-1) | .000(2-0) | .500(2-1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |