坂本勇人 2023年 打者成績詳細
2023年10月04日終了時
坂本勇人 基本成績
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠飛 | 犠打 | 併殺打 | 得点 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | 116 | 455 | 403 | 116 | 29 | 0 | 22 | 60 | 2 | 45 | 2 | 84 | 2 | 3 | 5 | 46 | 4 |
打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 得点圏打率 | 本塁打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | .288 | .884 | .361 | .524 | .236 | .258(97-25) | 18.3 |
坂本勇人 直近10試合の成績
日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月04日 | DeNA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月03日 | 中日 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10月01日 | ヤクルト | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
09月30日 | 中日 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09月26日 | DeNA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月25日 | DeNA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月24日 | DeNA | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月23日 | 広島 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月21日 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月20日 | 阪神 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月18日 | ヤクルト | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月17日 | ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂本勇人 投手左右・先発救援別成績
条件 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振率 | 四球率 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対左投手 | .324 | 1.005 | .378 | .627 | .303 | 156 | 142 | 46 | 10 | 0 | 11 | .147 | .077 | 23 | 12 |
対右投手 | .268 | .819 | .351 | .467 | .199 | 299 | 261 | 70 | 19 | 0 | 11 | .204 | .110 | 61 | 33 |
対先発投手 | .288 | .873 | .351 | .522 | .234 | 302 | 274 | 79 | 19 | 0 | 15 | .189 | .083 | 57 | 25 |
対救援投手 | .287 | .907 | .380 | .527 | .240 | 153 | 129 | 37 | 10 | 0 | 7 | .176 | .131 | 27 | 20 |
坂本勇人 チーム別・投手別対戦成績
球団 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | .318 | 1.016 | .395 | .621 | .303 | 76 | 66 | 21 | 5 | 0 | 5 | 10 | 8 |
DeNA | .261 | .818 | .282 | .536 | .275 | 72 | 69 | 18 | 7 | 0 | 4 | 13 | 1 |
阪神 | .210 | .656 | .269 | .387 | .177 | 67 | 62 | 13 | 2 | 0 | 3 | 18 | 5 |
広島 | .339 | 1.029 | .432 | .597 | .258 | 74 | 62 | 21 | 4 | 0 | 4 | 10 | 11 |
中日 | .292 | .865 | .393 | .472 | .181 | 85 | 72 | 21 | 7 | 0 | 2 | 17 | 12 |
オリックス | .167 | .397 | .231 | .167 | .000 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ソフトバンク | .250 | .940 | .357 | .583 | .333 | 14 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
西武 | .385 | 1.044 | .429 | .615 | .231 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
楽天 | .417 | 1.333 | .500 | .833 | .417 | 14 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
ロッテ | .250 | .857 | .357 | .500 | .250 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
日本ハム | .364 | .818 | .364 | .455 | .091 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小澤怜史 | .375 | .944 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .444 | .500 |
山野太一 | .286 | .804 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .375 | .429 |
高橋奎二 | .500 | 2.071 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 | 1.500 |
大西広樹 | .400 | .733 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .400 |
ピーターズ | .167 | .833 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .667 |
サイスニード | .500 | 1.850 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | 1.250 |
木澤尚文 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
吉村貢司郎 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
小川泰弘 | .000 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .000 |
高梨裕稔 | .667 | 2.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
梅野雄吾 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
市川悠太 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
丸山翔大 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
ロドリゲス | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
尾仲祐哉 | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
田口麗斗 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石山泰稚 | 1.000 | 3.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
星知弥 | 1.000 | 3.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
山本大貴 | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
エスピナル | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東克樹 | .304 | .826 | 23 | 23 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .304 | .522 |
石田健大 | .500 | 1.071 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .571 | .500 |
平良拳太郎 | .200 | .400 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
濵口遥大 | .000 | .200 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 |
石川達也 | .333 | 1.667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 |
伊勢大夢 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大貫晋一 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
バウアー | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
上茶谷大河 | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
今永昇太 | .667 | 2.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
ウェンデルケン | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
三嶋一輝 | 1.000 | 4.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 |
山﨑康晃 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宮城滝太 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宮國椋丞 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
森原康平 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
三浦銀二 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
田中健二朗 | 1.000 | 5.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
坂本裕哉 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
才木浩人 | .200 | .700 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | .500 |
伊藤将司 | .333 | 1.067 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .667 |
西勇輝 | .000 | .125 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 | .000 |
青柳晃洋 | .286 | .804 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .375 | .429 |
村上頌樹 | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
湯浅京己 | .333 | .833 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 |
岩貞祐太 | .333 | .833 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 |
桐敷拓馬 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
大竹耕太郎 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ブルワー | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
K.ケラー | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
及川雅貴 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
岩崎優 | .500 | 2.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 |
ビーズリー | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
西純矢 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石井大智 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
浜地真澄 | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大瀬良大地 | .250 | .583 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .250 |
アンダーソン | .200 | .629 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .429 | .200 |
森下暢仁 | .667 | 2.048 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .714 | 1.333 |
玉村昇悟 | .167 | .333 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
床田寛樹 | .400 | 1.333 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.000 |
戸根千明 | .500 | 2.750 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .750 | 2.000 |
大道温貴 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
九里亜蓮 | .500 | 1.250 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 |
島内颯太郎 | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 |
野村祐輔 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
森翔平 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
コルニエル | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
河野佳 | 1.000 | 2.500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 |
中﨑翔太 | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
矢崎拓也 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
ターリー | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
遠藤淳志 | 1.000 | 3.500 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 |
アドゥワ誠 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ケムナ誠 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
栗林良吏 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
松本竜也 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
髙橋宏斗 | .308 | .855 | 17 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .471 | .385 |
小笠原慎之介 | .333 | .775 | 16 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .375 | .400 |
清水達也 | .250 | .821 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .571 | .250 |
柳裕也 | .333 | 1.333 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 |
涌井秀章 | .400 | 1.200 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 |
仲地礼亜 | 1.000 | 3.000 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
勝野昌慶 | .250 | .750 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
松葉貴大 | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
祖父江大輔 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
藤嶋健人 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
根尾昂 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
フェリス | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
福谷浩司 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
鈴木博志 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
松山晋也 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
砂田毅樹 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
山本拓実 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
田島慎二 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本航 | 西武 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
與座海人 | 西武 | .333 | 1.667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 |
エンス | 西武 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
平井克典 | 西武 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
佐々木健 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
青山美夏人 | 西武 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
佐藤隼輔 | 西武 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
ボー・タカハシ | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大曲錬 | 西武 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
岸孝之 | 楽天 | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
辛島航 | 楽天 | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 |
早川隆久 | 楽天 | .667 | 1.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
宋家豪 | 楽天 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
酒居知史 | 楽天 | 1.000 | 5.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
松井裕樹 | 楽天 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
内星龍 | 楽天 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
伊藤大海 | 日本ハム | .667 | 1.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
北山亘基 | 日本ハム | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
鈴木健矢 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
矢澤宏太 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
杉浦稔大 | 日本ハム | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
池田隆英 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
田中正義 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
西野勇士 | ロッテ | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
メルセデス | ロッテ | .333 | 1.667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 |
カスティーヨ | ロッテ | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
岩下大輝 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
西村天裕 | ロッテ | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
小沼健太 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ペルドモ | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
澤村拓一 | ロッテ | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
坂本光士郎 | ロッテ | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
石川柊太 | ソフトバンク | .667 | 2.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2.000 |
和田毅 | ソフトバンク | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
藤井皓哉 | ソフトバンク | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
大津亮介 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
オスナ | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
尾形崇斗 | ソフトバンク | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
モイネロ | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
甲斐野央 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
津森宥紀 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山本由伸 | オリックス | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
山岡泰輔 | オリックス | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
曽谷龍平 | オリックス | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
山田修義 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
阿部翔太 | オリックス | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
本田仁海 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
漆原大晟 | オリックス | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
坂本勇人 球場別成績
球場 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | .330 | 1.000 | .400 | .600 | .270 | 226 | 200 | 66 | 18 | 0 | 12 |
東京ドーム以外 | .246 | .770 | .322 | .448 | .202 | 229 | 203 | 50 | 11 | 0 | 10 |
バンテリンD | .313 | .921 | .421 | .500 | .188 | 38 | 32 | 10 | 3 | 0 | 1 |
横浜 | .250 | .854 | .270 | .583 | .333 | 38 | 36 | 9 | 3 | 0 | 3 |
甲子園 | .143 | .439 | .211 | .229 | .086 | 38 | 35 | 5 | 0 | 0 | 1 |
マツダ | .308 | .900 | .400 | .500 | .192 | 30 | 26 | 8 | 2 | 0 | 1 |
京セラD | .263 | .649 | .333 | .316 | .053 | 22 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 |
神宮 | .278 | 1.048 | .381 | .667 | .389 | 21 | 18 | 5 | 1 | 0 | 2 |
PayPayD | .250 | .940 | .357 | .583 | .333 | 14 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 |
ZOZOマリン | .250 | .857 | .357 | .500 | .250 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 |
地方球場 | .154 | .297 | .143 | .154 | .000 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
坂本勇人 イニング別・序/中/終盤打撃成績
イニング | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
