中島宏之 2022年打撃成績詳細
中島宏之 基本成績
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠飛 | 犠打 | 併殺打 | 得点 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | 62 | 111 | 99 | 24 | 6 | 0 | 1 | 20 | 0 | 10 | 1 | 24 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 |
打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 得点圏打率 | 本塁打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | .242 | .649 | .315 | .333 | .091 | .308 | 99.0 |
スイング率 | ボール球 スイング率 |
ストライク球 スイング率 |
コンタクト率 | BB/K | 四球率 | 三振率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | 48% | 30% | 65% | 82% | 0.42 | .090 | .216 |
セ平均との差 | +0% | +2% | −1% | +4% | +0.05 | +.021 | +.027 |
*IsoP 純粋な長打力(目安 .200超で高い .250超でリーグトップクラス)
*BB/K 四球と三振の比率(目安 1.00超でリーグトップクラス)
*コンタクト率 スイングのうちバットに当たった割合
中島宏之 球種別成績
球種 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 三塁打 |
本塁打 | 三振 | 三振 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | .294 | 34 | 10 | 5 | 0 | 8 | 33% |
変化球 | .215 | 65 | 14 | 1 | 1 | 16 | 67% |
スライダー系 | .120 | 25 | 3 | 0 | 0 | 9 | 38% |
カットボール | .500 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4% |
フォーク | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
スプリット | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
チェンジアップ | .455 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8% |
カーブ系 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8% |
ツーシーム | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8% |
シュート | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
シンカー系 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
中島宏之 ストレート球速別成績
球速帯 | 打率 | コンタクト率 | 打席 | 本塁打 | 三振 | IsoP |
---|---|---|---|---|---|---|
139km以下 | .333 | 67% | 3 | 0 | 0 | .000 |
140〜144km | .333 | 95% | 7 | 0 | 2 | .000 |
145〜149km | .375 | 80% | 22 | 0 | 3 | .313 |
150〜154km | .200 | 73% | 6 | 0 | 2 | .000 |
155km以上 | .000 | 86% | 4 | 0 | 1 | .000 |
中島宏之 投手左右別・投手役割別成績
条件 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対左投手 | .333 | .878 | .378 | .500 | .167 | 45 | 42 | 14 | 4 | 0 | 1 |
対右投手 | .175 | .483 | .273 | .211 | .035 | 66 | 57 | 10 | 2 | 0 | 0 |
対先発投手 | .255 | .695 | .333 | .362 | .106 | 54 | 47 | 12 | 2 | 0 | 1 |
対救援投手 | .231 | .606 | .298 | .308 | .077 | 57 | 52 | 12 | 4 | 0 | 0 |
中島宏之 カウント別打率・スイング率・打球方向
カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | IsoP | 四球 | 三振 | スイング率 | レフト 方向 |
センター 方向 |
ライト 方向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S – 0B | .222 | 9 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 26% | 44% | 33% | 22% |
0S – 1B | .500 | 4 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 29% | 0% | 75% | 0% |
0S – 2B | 1.000 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 50% | 50% | 0% | 50% |
1S – 0B | .143 | 7 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 37% | 38% | 50% | 13% |
1S – 1B | .500 | 8 | 4 | 0 | .125 | 0 | 0 | 42% | 50% | 38% | 13% |
1S – 2B | .500 | 4 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 68% | 25% | 75% | 0% |
1S – 3B | NaN | 0 | 0 | 0 | NaN | 5 | 0 | 13% | NaN | NaN | NaN |
2S – 0B | .143 | 7 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 47% | 0% | 100% | 0% |
2S – 1B | .136 | 22 | 3 | 0 | .045 | 0 | 8 | 72% | 29% | 43% | 29% |
2S – 2B | .174 | 23 | 4 | 0 | .000 | 0 | 8 | 75% | 20% | 67% | 13% |
2S – 3B | .231 | 13 | 3 | 1 | .385 | 5 | 5 | 77% | 50% | 38% | 13% |
中島宏之 イニング別・序/中/終盤打撃成績
イニング | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | .250 | .500 | .250 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回 | .154 | .421 | .267 | .154 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3回 | .500 | 1.167 | .667 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4回 | .444 | 1.343 | .455 | .889 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 |
5回 | .222 | .744 | .300 | .444 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6回 | .167 | .452 | .286 | .167 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7回 | .250 | .600 | .250 | .350 | 20 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 |
8回 | .267 | .620 | .353 | .267 | 17 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9回 | .231 | .641 | .333 | .308 | 15 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
10回〜 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
序盤 | .211 | .529 | .318 | .211 | 22 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
中盤 | .267 | .810 | .343 | .467 | 35 | 30 | 8 | 3 | 0 | 1 |
終盤 | .240 | .596 | .296 | .300 | 54 | 50 | 12 | 3 | 0 | 0 |
中島宏之 チーム別・投手別対戦成績
球団 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対 ヤクルト | .389 | .984 | .429 | .556 | .167 | 21 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 |
対 DeNA | .185 | .575 | .241 | .333 | .148 | 29 | 27 | 5 | 1 | 0 | 1 |
対 阪神 | .182 | .490 | .308 | .182 | .000 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
対 広島 | .294 | .721 | .368 | .353 | .059 | 19 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 |
対 中日 | .364 | .955 | .500 | .455 | .091 | 14 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 |
対 オリックス | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対 ソフトバンク | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対 楽天 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対 ロッテ | .500 | 1.000 | .500 | .500 | .000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
対 日本ハム | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋奎二 | .400 | 1.300 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .800 |
田口麗斗 | .667 | 1.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
大西広樹 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
木澤尚文 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
サイスニード | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
石川雅規 | 1.000 | 2.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
今野龍太 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
石山泰稚 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
マクガフ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東克樹 | .375 | .819 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .444 | .375 |
平田真吾 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
エスコバー | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
坂本裕哉 | .333 | 1.667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 |
三上朋也 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ロメロ | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .000 |
入江大生 | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
クリスキー | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
三浦銀二 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
伊勢大夢 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宮國椋丞 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山﨑康晃 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィルカーソン | .000 | .200 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 |
青柳晃洋 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
ケラー | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
湯浅京己 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
岩貞祐太 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
齋藤友貴哉 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠藤淳志 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
床田寛樹 | .000 | .250 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 |
九里亜蓮 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
森翔平 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
薮田和樹 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
玉村昇悟 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
矢崎拓也 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
森浦大輔 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ターリー | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
塹江敦哉 | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
島内颯太郎 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松葉貴大 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
清水達也 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山本拓実 | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
森博人 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
福敬登 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
髙橋宏斗 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
藤嶋健人 | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
ロドリゲス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大野雄大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西口直人 | 楽天 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
上沢直之 | 日本ハム | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
堀瑞輝 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宮西尚生 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
佐藤奨真 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
廣畑敦也 | ロッテ | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
嘉弥真新也 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山岡泰輔 | オリックス | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ワゲスパック | オリックス | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
近藤大亮 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
黒木優太 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中島宏之 球場別成績
球場 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | .250 | .654 | .354 | .300 | .050 | 48 | 40 | 10 | 2 | 0 | 0 |
東京ドーム以外 | .237 | .642 | .286 | .356 | .119 | 63 | 59 | 14 | 4 | 0 | 1 |
横浜 | .250 | .750 | .250 | .500 | .250 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 |
甲子園 | .200 | .533 | .333 | .200 | .000 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
マツダ | .250 | .625 | .250 | .375 | .125 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
バンテリンD | .500 | 1.167 | .500 | .667 | .167 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
札幌ドーム | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神宮 | .250 | .650 | .400 | .250 | .000 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
京セラD | .500 | 1.500 | .500 | 1.000 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
楽天生命P | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地方球場 | .182 | .523 | .250 | .273 | .091 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |