岡田悠希 2023年 打者成績詳細
2023年10月04日終了時
岡田悠希 基本成績
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠飛 | 犠打 | 併殺打 | 得点 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | 26 | 52 | 48 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 得点圏打率 | 本塁打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | .167 | .466 | .216 | .250 | .083 | .200(10-2) | 48.0 |
岡田悠希 直近10試合の成績
日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09月21日 | 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月18日 | ヤクルト | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月17日 | ヤクルト | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月16日 | 中日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月15日 | 中日 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月13日 | 阪神 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月12日 | 阪神 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月10日 | 中日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月09日 | 中日 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月08日 | 中日 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09月07日 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月06日 | ヤクルト | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡田悠希 投手左右・先発救援別成績
条件 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振率 | 四球率 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対左投手 | .111 | .222 | .111 | .111 | .000 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .000 | 4 | 0 |
対右投手 | .179 | .520 | .238 | .282 | .103 | 43 | 39 | 7 | 1 | 0 | 1 | .233 | .070 | 10 | 3 |
対先発投手 | .167 | .439 | .231 | .208 | .042 | 26 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | .231 | .077 | 6 | 2 |
対救援投手 | .167 | .492 | .200 | .292 | .125 | 26 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | .308 | .038 | 8 | 1 |
岡田悠希 チーム別・投手別対戦成績
球団 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | .100 | .200 | .100 | .100 | .000 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
DeNA | .091 | .348 | .167 | .182 | .091 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
阪神 | .182 | .364 | .182 | .182 | .000 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
広島 | .222 | .919 | .364 | .556 | .333 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
中日 | .286 | .571 | .286 | .286 | .000 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小澤怜史 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
星知弥 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
阪口皓亮 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石山泰稚 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
田口麗斗 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
清水昇 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスコバー | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石田健大 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
平良拳太郎 | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
山﨑康晃 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
上茶谷大河 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
宮城滝太 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
入江大生 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ウェンデルケン | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西勇輝 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
青柳晃洋 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
西純矢 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大竹耕太郎 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
桐敷拓馬 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
K.ケラー | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矢崎拓也 | .333 | 1.667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 |
大瀬良大地 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
森下暢仁 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
ケムナ誠 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
九里亜蓮 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水達也 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
髙橋宏斗 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
フェリス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
マルティネス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
藤嶋健人 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
祖父江大輔 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
岡田悠希 球場別成績
球場 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | .133 | .321 | .188 | .133 | .000 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
東京ドーム以外 | .182 | .532 | .229 | .303 | .121 | 35 | 33 | 6 | 1 | 0 | 1 |
横浜 | .091 | .348 | .167 | .182 | .091 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
甲子園 | .182 | .364 | .182 | .182 | .000 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
京セラD | .400 | 1.500 | .500 | 1.000 | .600 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
バンテリンD | .333 | .667 | .333 | .333 | .000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
神宮 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡田悠希 イニング別・序/中/終盤打撃成績
イニング | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回 | .143 | .619 | .333 | .286 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3回 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4回 | .000 | .000 | .000 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5回 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6回 | .167 | .333 | .167 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7回 | .200 | .400 | .200 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8回 | .000 | .000 | .000 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9回 | .333 | 1.067 | .400 | .667 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
10回〜 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
序盤 | .333 | .899 | .455 | .444 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
中盤 | .059 | .118 | .059 | .059 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
終盤 | .182 | .536 | .217 | .318 | 24 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 |