岡林勇希 2023年 打者成績詳細
2023年10月03日終了時
岡林勇希 基本成績
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠飛 | 犠打 | 併殺打 | 得点 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | 143 | 633 | 584 | 163 | 21 | 10 | 3 | 31 | 12 | 39 | 0 | 89 | 1 | 9 | 11 | 61 | 6 |
打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 得点圏打率 | 本塁打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | .279 | .688 | .324 | .365 | .086 | .284(88-25) | 194.7 |
岡林勇希 直近10試合の成績
日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月03日 | 巨人 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月01日 | DeNA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月30日 | 巨人 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月29日 | 広島 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
09月27日 | 阪神 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月26日 | 広島 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月25日 | 阪神 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月24日 | 阪神 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
09月23日 | DeNA | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月21日 | ヤクルト | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
09月20日 | ヤクルト | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09月18日 | 広島 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
岡林勇希 投手左右・先発救援別成績
条件 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振率 | 四球率 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対左投手 | .260 | .623 | .288 | .335 | .075 | 212 | 200 | 52 | 11 | 2 | 0 | .179 | .038 | 38 | 8 |
対右投手 | .289 | .722 | .341 | .380 | .091 | 421 | 384 | 111 | 10 | 8 | 3 | .121 | .074 | 51 | 31 |
対先発投手 | .294 | .707 | .324 | .383 | .089 | 452 | 428 | 126 | 18 | 7 | 2 | .104 | .042 | 47 | 19 |
対救援投手 | .237 | .638 | .324 | .314 | .077 | 181 | 156 | 37 | 3 | 3 | 1 | .232 | .110 | 42 | 20 |
岡林勇希 チーム別・投手別対戦成績
球団 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | .245 | .727 | .308 | .418 | .173 | 108 | 98 | 24 | 6 | 4 | 1 | 12 | 9 |
DeNA | .336 | .719 | .355 | .364 | .028 | 113 | 107 | 36 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 |
阪神 | .220 | .525 | .255 | .270 | .050 | 109 | 100 | 22 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 |
巨人 | .229 | .581 | .257 | .324 | .095 | 109 | 105 | 24 | 3 | 2 | 1 | 22 | 4 |
広島 | .324 | .762 | .389 | .373 | .049 | 114 | 102 | 33 | 3 | 1 | 0 | 14 | 11 |
オリックス | .286 | .714 | .286 | .429 | .143 | 14 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
ソフトバンク | .571 | 1.600 | .600 | 1.000 | .429 | 15 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
西武 | .273 | .697 | .333 | .364 | .091 | 13 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
楽天 | .417 | .833 | .417 | .417 | .000 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ロッテ | .231 | .593 | .286 | .308 | .077 | 14 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
日本ハム | .125 | .542 | .417 | .125 | .000 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイスニード | .208 | .573 | 25 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .240 | .333 |
小川泰弘 | .200 | .650 | 16 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 |
小澤怜史 | .300 | .600 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 |
高橋奎二 | .125 | .550 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .300 | .250 |
石川雅規 | .286 | .714 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .429 |
清水昇 | .000 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ピーターズ | .500 | 1.167 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
高梨裕稔 | .250 | 1.400 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1.000 |
大西広樹 | .333 | .833 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 |
今野龍太 | .333 | .833 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 |
木澤尚文 | .500 | 2.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.500 |
山本大貴 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石山泰稚 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
久保拓眞 | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
田口麗斗 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
エスピナル | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
尾仲祐哉 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
星知弥 | 1.000 | 4.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 |
梅野雄吾 | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バウアー | .278 | .611 | 18 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .278 | .333 |
今永昇太 | .500 | 1.033 | 16 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .533 | .500 |
大貫晋一 | .286 | .643 | 14 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .357 |
東克樹 | .545 | 1.091 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .545 | .545 |
ガゼルマン | .571 | 1.196 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .625 | .571 |
伊勢大夢 | .000 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石田健大 | .500 | 1.000 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
濵口遥大 | .167 | .333 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
森原康平 | .200 | .400 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
山﨑康晃 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
上茶谷大河 | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 |
平良拳太郎 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
ウェンデルケン | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
石川達也 | .667 | 1.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
エスコバー | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
坂本裕哉 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
入江大生 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
三嶋一輝 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宮城滝太 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
才木浩人 | .091 | .245 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .154 | .091 |
西勇輝 | .077 | .220 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .077 |
村上頌樹 | .077 | .154 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 |
伊藤将司 | .200 | .500 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .300 |
西純矢 | .500 | 1.000 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
大竹耕太郎 | .167 | .500 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 |
岩貞祐太 | .200 | .400 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
青柳晃洋 | .250 | .650 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .250 |
富田蓮 | .200 | .400 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
ビーズリー | .333 | .833 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 |
及川雅貴 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
秋山拓巳 | .667 | 1.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
桐敷拓馬 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石井大智 | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
岩崎優 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
浜地真澄 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
馬場皐輔 | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
K.ケラー | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
島本浩也 | 1.000 | 4.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリフィン | .316 | .737 | 19 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .316 | .421 |
赤星優志 | .231 | .615 | 13 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .385 |
戸郷翔征 | .000 | .000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
菅野智之 | .222 | .778 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | .556 |
ビーディ | .500 | 1.405 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 | .833 |
山﨑伊織 | .500 | 1.000 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
メンデス | .167 | .333 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
高梨雄平 | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大江竜聖 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中川皓太 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
バルドナード | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
横川凱 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
鈴木康平 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
大勢 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
井上温大 | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
田中千晴 | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
松井颯 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
代木大和 | 1.000 | 2.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
田中豊樹 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
船迫大雅 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
菊地大稀 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
鍵谷陽平 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
直江大輔 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
平内龍太 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
今村信貴 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九里亜蓮 | .143 | .286 | 22 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 |
森下暢仁 | .385 | .851 | 15 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .467 | .385 |
大瀬良大地 | .500 | 1.238 | 14 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .571 | .667 |
島内颯太郎 | .333 | .667 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
床田寛樹 | .286 | .714 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .429 |
森翔平 | .143 | .286 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 |
遠藤淳志 | .500 | 1.000 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
コルニエル | .500 | 1.167 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
大道温貴 | .000 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .000 |
ターリー | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
玉村昇悟 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
矢崎拓也 | 1.000 | 2.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
野村祐輔 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
薮田和樹 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
戸根千明 | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
益田武尚 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
塹江敦哉 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
中﨑翔太 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
ケムナ誠 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
アンダーソン | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
松本竜也 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
森浦大輔 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
黒原拓未 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
與座海人 | 西武 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
宮川哲 | 西武 | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
本田圭佑 | 西武 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
青山美夏人 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
佐藤隼輔 | 西武 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
公文克彦 | 西武 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
佐々木健 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
森脇亮介 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
早川隆久 | 楽天 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
瀧中瞭太 | 楽天 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
藤平尚真 | 楽天 | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
酒居知史 | 楽天 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
弓削隼人 | 楽天 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
上沢直之 | 日本ハム | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
北山亘基 | 日本ハム | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
伊藤大海 | 日本ハム | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 |
杉浦稔大 | 日本ハム | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
河野竜生 | 日本ハム | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
小島和哉 | ロッテ | .333 | .833 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 |
美馬学 | ロッテ | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
種市篤暉 | ロッテ | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
西村天裕 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
坂本光士郎 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
横山陸人 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
澤村拓一 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大関友久 | ソフトバンク | .500 | 1.500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
ガンケル | ソフトバンク | .500 | 1.667 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
東浜巨 | ソフトバンク | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
古川侑利 | ソフトバンク | 1.000 | 3.500 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 |
田浦文丸 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
嘉弥真新也 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大津亮介 | ソフトバンク | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
宮城大弥 | オリックス | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
山岡泰輔 | オリックス | .333 | 1.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 |
山﨑福也 | オリックス | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
近藤大亮 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ワゲスパック | オリックス | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
山田修義 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
本田仁海 | オリックス | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
岡林勇希 球場別成績
球場 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バンテリンD | .273 | .668 | .327 | .342 | .068 | 304 | 278 | 76 | 8 | 4 | 1 |
バンテリンD以外 | .284 | .707 | .321 | .386 | .101 | 329 | 306 | 87 | 13 | 6 | 2 |
横浜 | .315 | .691 | .339 | .352 | .037 | 58 | 54 | 17 | 2 | 0 | 0 |
マツダ | .353 | .831 | .400 | .431 | .078 | 56 | 51 | 18 | 2 | 1 | 0 |
神宮 | .245 | .756 | .327 | .429 | .184 | 55 | 49 | 12 | 2 | 2 | 1 |
東京ドーム | .196 | .486 | .212 | .275 | .078 | 52 | 51 | 10 | 2 | 1 | 0 |
甲子園 | .279 | .676 | .304 | .372 | .093 | 47 | 43 | 12 | 2 | 1 | 0 |
PayPayD | .571 | 1.600 | .600 | 1.000 | .429 | 15 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 |
楽モバ | .417 | .833 | .417 | .417 | .000 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ベルーナD | .286 | .804 | .375 | .429 | .143 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
京セラD | .111 | .222 | .111 | .111 | .000 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
地方球場 | .125 | .313 | .125 | .188 | .063 | 16 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
岡林勇希 イニング別・序/中/終盤打撃成績
イニング | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
