2023年 中日 個人成績一覧

  • 2023年10月10日
  • 未分類
23年中日 成績データ一覧です。
(2023年10月10日終了時)

中日 打者成績一覧

項目名をタップすると昇順・降順に並び替えできます。

スクロールできます→

選手名 打席 打率 OPS 出塁率 長打率 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 ストレート
打率
対左
打率
対右
打率
得点圏
打率
ボール球
スイング率
ストライク球
スイング率
コンタクト率 BB/K 三振率 四球率 三振 四球 死球 犠打 犠飛
岡林勇希 633 .279 .688 .324 .365 584 163 21 10 3 31 12 .318(236-75) .260(200-52) .289(384-111) .284(88-25) 25% 57% 87% 0.438202 .141 .062 89 39 0 9 1
細川成也 576 .253 .780 .326 .454 518 131 30 1 24 78 0 .237(224-53) .309(136-42) .233(382-89) .280(118-33) 30% 69% 68% 0.304348 .280 .085 161 49 8 0 1
大島洋平 494 .289 .650 .316 .334 470 136 17 2 0 23 6 .287(202-58) .273(143-39) .297(327-97) .298(84-25) 30% 60% 90% 0.348837 .087 .030 43 15 5 1 3
石川昂弥 464 .242 .676 .282 .394 434 105 27 0 13 45 0 .235(204-48) .223(121-27) .249(313-78) .184(98-18) 24% 68% 86% 0.318841 .149 .047 69 22 4 0 4
ビシエド 347 .244 .641 .311 .330 315 77 9 0 6 23 0 .270(122-33) .272(103-28) .231(212-49) .205(78-16) 29% 69% 83% 0.658537 .118 .078 41 27 4 0 1
福永裕基 325 .241 .612 .289 .323 291 70 16 1 2 15 2 .313(131-41) .239(88-21) .241(203-49) .100(50-5) 24% 63% 80% 0.322581 .191 .062 62 20 2 7 5
木下拓哉 315 .237 .658 .313 .345 278 66 15 0 5 26 0 .272(103-28) .231(78-18) .240(200-48) .274(62-17) 25% 61% 82% 0.545455 .175 .095 55 30 1 5 1
龍空 304 .187 .456 .233 .223 273 51 3 2 1 18 2 .248(113-28) .123(81-10) .214(192-41) .213(61-13) 35% 75% 81% 0.254237 .194 .049 59 15 2 12 2
村松開人 304 .207 .492 .252 .240 275 57 4 1 1 20 1 .277(101-28) .202(89-18) .210(186-39) .268(71-19) 26% 65% 85% 0.306122 .161 .049 49 15 2 10 2
宇佐見真吾 226 .282 .694 .339 .354 206 58 6 0 3 14 0 .314(70-22) .188(48-9) .310(158-49) .288(52-15) 29% 70% 80% 0.361702 .208 .075 47 17 1 2 0
カリステ 172 .233 .639 .265 .374 163 38 8 0 5 13 0 .292(72-21) .277(47-13) .216(116-25) .208(24-5) 28% 66% 77% 0.194444 .209 .041 36 7 0 2 0
高橋周平 172 .215 .524 .271 .253 158 34 6 0 0 14 1 .217(83-18) .200(45-9) .221(113-25) .341(41-14) 28% 65% 76% 0.268293 .238 .064 41 11 1 2 0
鵜飼航丞 94 .143 .423 .170 .253 91 13 1 0 3 5 1 .179(28-5) .050(40-2) .216(51-11) .083(12-1) 43% 86% 68% 0.064516 .330 .021 31 2 1 0 0
石橋康太 77 .257 .696 .268 .429 70 18 6 0 2 9 0 .259(27-7) .250(24-6) .261(46-12) .313(16-5) 43% 64% 81% 0.142857 .091 .013 7 1 0 6 0
アキーノ 68 .154 .438 .176 .262 65 10 4 0 1 6 0 .083(24-2) .091(22-2) .186(43-8) .250(12-3) 42% 75% 59% 0.0625 .471 .029 32 2 0 0 1
ブライト健太 68 .241 .633 .323 .310 58 14 0 2 0 4 2 .208(24-5) .174(23-4) .286(35-10) .200(10-2) 28% 73% 68% 0.3 .294 .088 20 6 1 3 0
アルモンテ 54 .189 .468 .204 .264 53 10 1 0 1 2 0 .235(17-4) .222(9-2) .182(44-8) .125(16-2) 43% 76% 67% 0.055556 .333 .019 18 1 0 0 0
小笠原慎之介 52 .106 .271 .143 .128 47 5 1 0 0 2 0 .040(25-1) .050(20-1) .148(27-4) .400(5-2) 45% 50% 57% 0.035714 .538 .019 28 1 1 3 0
後藤駿太 51 .182 .510 .260 .250 44 8 3 0 0 6 0 .136(22-3) .250(12-3) .156(32-5) .250(12-3) 25% 72% 74% 0.277778 .353 .098 18 5 0 1 1
髙橋宏斗 46 .162 .367 .205 .162 37 6 0 0 0 2 0 .176(17-3) .235(17-4) .100(20-2) .111(9-1) 38% 62% 70% 0.125 .348 .043 16 2 0 7 0
柳裕也 46 .237 .564 .275 .289 38 9 2 0 0 1 0 .263(19-5) .545(11-6) .111(27-3) .286(7-2) 23% 58% 72% 0.25 .174 .043 8 2 0 6 0
加藤翔平 45 .225 .504 .279 .225 40 9 0 0 0 4 2 .067(15-1) .286(14-4) .192(26-5) .167(12-2) 37% 82% 74% 0.25 .178 .044 8 2 1 2 0
溝脇隼人 45 .175 .458 .233 .225 40 7 2 0 0 3 1 .250(16-4) .333(9-3) .129(31-4) .143(14-2) 29% 73% 66% 0.166667 .267 .044 12 2 1 2 0
川越誠司 36 .212 .520 .278 .242 33 7 1 0 0 1 0 .214(14-3) .167(12-2) .238(21-5) .091(11-1) 26% 65% 76% 0.375 .222 .083 8 3 0 0 0
涌井秀章 31 .071 .175 .103 .071 28 2 0 0 0 1 0 .000(14-0) .100(10-1) .056(18-1) .125(8-1) 54% 44% 57% 0.066667 .484 .032 15 1 0 2 0
福田永将 26 .150 .646 .346 .300 20 3 0 0 1 1 0 .333(6-2) .667(3-2) .059(17-1) .000(8-0) 30% 76% 72% 1.25 .154 .192 4 5 1 0 0
石垣雅海 26 .087 .247 .160 .087 23 2 0 0 0 0 0 .111(9-1) .100(10-1) .077(13-1) .000(4-0) 40% 80% 69% 0.333333 .231 .077 6 2 0 1 0
伊藤康祐 22 .150 .300 .150 .150 20 3 0 0 0 0 1 .000(5-0) .083(12-1) .250(8-2) .000(6-0) 40% 64% 85% 0.0 .136 .000 3 0 0 2 0
メヒア 17 .067 .200 .067 .133 15 1 1 0 0 1 0 .000(6-0) .000(5-0) .100(10-1) .167(6-1) 43% 52% 71% 0.0 .353 .000 6 0 0 2 0
三好大倫 17 .154 .543 .313 .231 13 2 1 0 0 0 3 .000(5-0) .000(6-0) .286(7-2) .000(2-0) 33% 76% 69% 0.25 .235 .059 4 1 2 1 0
福谷浩司 15 .143 .343 .200 .143 14 2 0 0 0 1 0 .000(3-0) .000(2-0) .167(12-2) .000(8-0) 40% 62% 88% 0.0 .133 .000 2 0 1 0 0
仲地礼亜 15 .000 .000 .000 .000 14 0 0 0 0 0 0 .000(8-0) .000(6-0) .000(8-0) .000(3-0) 20% 44% 74% 0.0 .600 .000 9 0 0 1 0
松葉貴大 15 .000 .000 .000 .000 13 0 0 0 0 1 0 .000(7-0) .000(3-0) .000(10-0) .000(3-0) 32% 50% 50% 0.0 .600 .000 9 0 0 2 0
堂上直倫 10 .222 .633 .300 .333 9 2 1 0 0 0 0 .250(4-1) .000(3-0) .333(6-2) 23% 73% 95% 1.0 .100 .100 1 1 0 0 0
加藤匠馬 8 .000 .000 .000 .000 8 0 0 0 0 0 0 .000(3-0) .000(4-0) .000(4-0) .000(1-0) 37% 56% 69% 0.0 .375 .000 3 0 0 0 0
味谷大誠 7 .286 .571 .286 .286 7 2 0 0 0 0 0 .250(4-1) .286(7-2) .000(1-0) 38% 85% 71% 0.0 .143 .000 1 0 0 0 0
梅津晃大 5 .200 .400 .200 .200 5 1 0 0 0 0 0 .000(3-0) .500(2-1) .000(3-0) 0% 50% 100% 0.0 .200 .000 1 0 0 0 0
根尾昂 5 .200 .400 .200 .200 5 1 0 0 0 0 0 .333(3-1) .500(2-1) .000(3-0) .000(3-0) 38% 71% 40% 0.0 .400 .000 2 0 0 0 0
鈴木博志 4 .000 .000 .000 .000 4 0 0 0 0 0 0 .000(3-0) .000(2-0) .000(2-0) .000(1-0) 27% 65% 86% 0.0 .500 .000 2 0 0 0 0
樋口正修 3 .000 .000 .000 .000 3 0 0 0 0 0 0 .000(3-0) 0% 75% 33% 0.0 .333 .000 1 0 0 0 0
山浅龍之介 2 .000 .000 .000 .000 2 0 0 0 0 0 0 .000(1-0) .000(1-0) .000(1-0) 0% 100% 100% .000 .000 0 0 0 0 0
大野雄大 2 .000 .000 .000 .000 2 0 0 0 0 0 0 .000(2-0) .000(2-0) 0% 43% 67% 0.0 .500 .000 1 0 0 0 0
大野奨太 1 .000 .000 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 .000(1-0) .000(1-0) 0% 100% 100% .000 .000 0 0 0 0 0
松山晋也 1 .000 .000 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 .000(1-0) 0% 33% 100% .000 .000 0 0 0 0 0
上田洸太朗 1 .000 .000 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 .000(1-0) 50% 33% 50% 0.0 1.000 .000 1 0 0 0 0
岡野祐一郎 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
勝野昌慶 1 .000 .000 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 .000(1-0) .000(1-0) 0% 67% 100% .000 .000 0 0 0 0 0
郡司裕也 1 .000 .000 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 .000(1-0) 50% 0% 100% .000 .000 0 0 0 0 0
髙松渡 1 .000 .000 .000 .000 1 0 0 0 0 0 2 .000(1-0) 100% 100% .000 .000 0 0 0 0 0

<< 2022年 打者成績へ
<< 2023年 春季練習試合・オープン戦打者成績へ

中日 投手成績一覧

項目名をタップすると昇順・降順に並び替えできます。

スクロールできます→

選手名 防御率 登板数 先発 救援 投球回 勝利 敗戦 H S K/BB 奪三振率 与四球率 WHIP QS率 HQS率 打者 被打率 対左
被打率
対右
被打率

本塁打
奪三振 与四球 自責点 失点 ストレート
平均球速
小笠原慎之介 3.59 25 25 0 160.2 7 12 0 0 3.27 7.51 2.30 1.21 60% 44% 665 .253(604-153) .219(242-53) .276(362-100) 14 134 41 64 69 145km
柳裕也 2.44 24 24 0 158.1 4 11 0 0 2.23 5.97 2.67 1.09 71% 42% 636 .221(570-126) .237(304-72) .203(266-54) 6 105 47 43 46 144km
髙橋宏斗 2.53 25 25 0 146 7 11 0 0 2.84 8.94 3.14 1.23 68% 28% 621 .238(543-129) .260(296-77) .211(247-52) 6 145 51 41 52 152km
涌井秀章 3.97 21 21 0 111 5 13 0 0 2.97 7.22 2.43 1.32 52% 19% 479 .269(431-116) .283(233-66) .253(198-50) 9 89 30 49 53 146km
松葉貴大 3.28 11 11 0 57.2 1 4 0 0 1.43 3.12 2.18 1.20 9% 0% 232 .262(210-55) .293(82-24) .242(128-31) 1 20 14 21 23 137km
福谷浩司 5.17 14 11 3 54 3 4 0 0 3.27 6.00 1.83 1.54 55% 0% 241 .324(222-72) .303(122-37) .350(100-35) 6 36 11 31 34 147km
藤嶋健人 1.07 56 0 56 50.2 1 1 14 4 3.29 8.17 2.49 0.95 196 .190(179-34) .177(96-17) .205(83-17) 1 46 14 6 10 143km
勝野昌慶 2.01 50 0 50 49.1 5 2 20 1 2.23 8.94 4.01 1.11 201 .193(171-33) .113(71-8) .250(100-25) 2 49 22 11 11 150km
清水達也 3.09 50 0 50 46.2 3 3 25 0 1.80 10.41 5.79 1.37 198 .209(163-34) .202(84-17) .215(79-17) 3 54 30 16 16 150km
マルティネス 0.39 48 0 48 46.2 3 1 9 32 15.50 11.96 0.77 0.75 173 .187(166-31) .188(101-19) .185(65-12) 1 62 4 2 4 156km
メヒア 2.23 8 8 0 44.1 3 1 0 0 1.11 4.06 3.65 1.11 63% 25% 179 .201(154-31) .243(74-18) .163(80-13) 3 20 18 11 11 149km
仲地礼亜 4.98 9 9 0 43.1 2 5 0 0 1.48 7.68 5.19 1.52 22% 11% 194 .248(165-41) .284(95-27) .200(70-14) 6 37 25 24 24 147km
祖父江大輔 3.57 45 0 45 40.1 3 5 13 0 4.38 7.81 1.79 1.17 168 .245(159-39) .304(79-24) .188(80-15) 4 35 8 16 16 147km
松山晋也 1.27 36 0 36 35.1 1 1 17 0 3.57 12.74 3.57 1.05 146 .189(122-23) .138(65-9) .246(57-14) 0 50 14 5 6 151km
田島慎二 4.85 32 0 32 29.2 1 2 10 0 1.82 9.40 5.16 1.38 127 .233(103-24) .231(52-12) .235(51-12) 3 31 17 16 16 144km
齋藤綱記 0.73 31 0 31 24.2 2 0 11 0 2.40 8.76 3.65 1.14 100 .205(88-18) .196(51-10) .216(37-8) 0 24 10 2 3 139km
鈴木博志 4.07 9 3 6 24.1 1 2 1 0 0.42 1.85 4.44 1.44 0% 0% 106 .256(90-23) .306(36-11) .222(54-12) 1 5 12 11 12 146km
岡野祐一郎 5.73 15 0 15 22 0 0 0 0 9.50 7.77 0.82 1.09 92 .262(84-22) .240(50-12) .294(34-10) 3 19 2 14 14 144km
上田洸太朗 4.50 13 0 13 20 0 0 0 0 1.67 6.75 4.05 1.55 93 .278(79-22) .333(39-13) .225(40-9) 0 15 9 10 13 140km
梅津晃大 0.95 3 3 0 19 1 1 0 0 2.20 5.21 2.37 0.74 67% 33% 71 .145(62-9) .200(25-5) .108(37-4) 2 11 5 2 3 150km
福敬登 2.55 29 0 29 17.2 1 0 12 0 1.88 7.64 4.08 1.13 76 .197(61-12) .170(47-8) .286(14-4) 1 15 8 5 8 141km
橋本侑樹 1.17 13 0 13 15.1 1 0 0 0 0.90 5.28 5.87 1.24 64 .184(49-9) .111(27-3) .273(22-6) 0 9 10 2 2 147km
フェリス 3.14 19 0 19 14.1 1 0 9 0 1.45 10.05 6.91 1.40 65 .180(50-9) .150(20-3) .200(30-6) 1 16 11 5 5 151km
砂田毅樹 4.61 18 0 18 13.2 0 1 1 0 1.71 7.90 4.61 1.39 60 .231(52-12) .243(37-9) .200(15-3) 1 12 7 7 7 139km
山本拓実 5.54 14 0 14 13 0 1 0 0 2.20 7.62 3.46 1.69 61 .321(53-17) .364(33-12) .250(20-5) 1 11 5 8 11 147km
根尾昂 0.71 2 2 0 12.2 0 0 0 0 0.50 2.84 5.68 1.34 100% 0% 51 .209(43-9) .300(30-9) .000(13-0) 0 4 8 1 5 146km
大野雄大 0.00 1 1 0 7 0 1 0 0 3.00 3.86 1.29 0.57 100% 100% 26 .120(25-3) .222(9-2) .063(16-1) 0 3 1 0 1 144km
谷元圭介 8.44 7 0 7 5.1 0 0 0 0 0.33 3.38 10.13 2.06 28 .263(19-5) .400(10-4) .111(9-1) 1 2 6 5 8 144km
福島章太 13.50 4 0 4 3.1 0 0 0 0 2.00 5.40 2.70 2.70 20 .500(16-8) .429(7-3) .556(9-5) 0 2 1 5 5 146km
近藤廉 72.00 1 0 1 1 0 0 0 0 0.25 9.00 36.00 12.00 16 .727(11-8) 1.000(2-2) .667(9-6) 0 1 4 8 10 137km

<< 2022年 投手成績へ
<< 2023年 練習試合・オープン戦投手成績へ