ビシエド 2023年 打者成績詳細
2023年10月03日終了時
ビシエド 基本成績
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠飛 | 犠打 | 併殺打 | 得点 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | 91 | 347 | 315 | 77 | 9 | 0 | 6 | 23 | 0 | 27 | 4 | 41 | 1 | 0 | 8 | 20 | 4 |
打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 得点圏打率 | 本塁打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | .244 | .641 | .311 | .330 | .086 | .205(78-16) | 52.5 |
ビシエド 直近10試合の成績
日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月03日 | 巨人 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月29日 | 広島 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09月27日 | 阪神 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
09月26日 | 広島 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月25日 | 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月24日 | 阪神 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月23日 | DeNA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月21日 | ヤクルト | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月20日 | ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月18日 | 広島 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
09月17日 | 広島 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09月16日 | 巨人 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ビシエド 投手左右・先発救援別成績
条件 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振率 | 四球率 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対左投手 | .272 | .732 | .324 | .408 | .136 | 111 | 103 | 28 | 5 | 0 | 3 | .099 | .072 | 11 | 8 |
対右投手 | .231 | .598 | .305 | .292 | .061 | 236 | 212 | 49 | 4 | 0 | 3 | .127 | .081 | 30 | 19 |
対先発投手 | .263 | .646 | .315 | .330 | .067 | 241 | 224 | 59 | 6 | 0 | 3 | .116 | .062 | 28 | 15 |
対救援投手 | .198 | .632 | .302 | .330 | .132 | 106 | 91 | 18 | 3 | 0 | 3 | .123 | .113 | 13 | 12 |
ビシエド チーム別・投手別対戦成績
球団 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | .313 | .746 | .371 | .375 | .063 | 70 | 64 | 20 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 |
DeNA | .260 | .715 | .275 | .440 | .180 | 51 | 50 | 13 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
阪神 | .273 | .585 | .313 | .273 | .000 | 48 | 44 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
巨人 | .235 | .590 | .316 | .275 | .039 | 57 | 51 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
広島 | .213 | .652 | .324 | .328 | .115 | 71 | 61 | 13 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 |
オリックス | .000 | .167 | .167 | .000 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ソフトバンク | .091 | .258 | .167 | .091 | .000 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
西武 | .364 | .871 | .417 | .455 | .091 | 12 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
楽天 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッテ | .200 | .933 | .333 | .600 | .400 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
日本ハム | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイスニード | .333 | .757 | 19 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .368 | .389 |
小川泰弘 | .429 | .984 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .556 | .429 |
高橋奎二 | .500 | 1.292 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .625 | .667 |
小澤怜史 | .286 | .571 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 |
石川雅規 | .500 | 1.250 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 |
石山泰稚 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
ピーターズ | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
大西広樹 | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
木澤尚文 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
清水昇 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .000 |
田口麗斗 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
星知弥 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
今野龍太 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
高梨裕稔 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山本大貴 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今永昇太 | .000 | .000 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
バウアー | .333 | .667 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
濵口遥大 | .333 | .667 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
ガゼルマン | .200 | .533 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .200 |
東克樹 | .750 | 3.000 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 2.250 |
伊勢大夢 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
大貫晋一 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石田健大 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
森原康平 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
上茶谷大河 | 1.000 | 5.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
ウェンデルケン | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
石川達也 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
入江大生 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
山﨑康晃 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宮城滝太 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
才木浩人 | .111 | .222 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 |
西勇輝 | .500 | 1.000 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
伊藤将司 | .500 | 1.000 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
石井大智 | .200 | .533 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .200 |
西純矢 | .000 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
大竹耕太郎 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
K.ケラー | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .000 |
富田蓮 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
加治屋蓮 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
岩貞祐太 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
ブルワー | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
岩崎優 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ビーズリー | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリフィン | .300 | .664 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .364 | .300 |
赤星優志 | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
メンデス | .333 | .933 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .600 | .333 |
戸郷翔征 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
ビーディ | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
菊地大稀 | .500 | 1.250 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 |
山﨑伊織 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
菅野智之 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
中川皓太 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
高梨雄平 | NaN | NaN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
鈴木康平 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
船迫大雅 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
横川凱 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
三上朋也 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
井上温大 | 1.000 | 2.500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 |
鍵谷陽平 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
田中千晴 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
直江大輔 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九里亜蓮 | .417 | .950 | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .533 | .417 |
森下暢仁 | .200 | .473 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 | .200 |
大瀬良大地 | .125 | .347 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 | .125 |
床田寛樹 | .167 | .333 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
栗林良吏 | .200 | 1.000 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .800 |
森翔平 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
コルニエル | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
島内颯太郎 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
中﨑翔太 | .333 | 1.667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 |
矢崎拓也 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
玉村昇悟 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
アンダーソン | NaN | NaN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
薮田和樹 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ターリー | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
森浦大輔 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大道温貴 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
戸根千明 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
塹江敦哉 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮川哲 | 西武 | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 |
與座海人 | 西武 | .667 | 1.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
本田圭佑 | 西武 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ボー・タカハシ | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
青山美夏人 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
佐々木健 | 西武 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
増田達至 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
早川隆久 | 楽天 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
松井裕樹 | 楽天 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
伊藤大海 | 日本ハム | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
田中正義 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
小島和哉 | ロッテ | .667 | 2.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2.000 |
美馬学 | ロッテ | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
種市篤暉 | ロッテ | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
岩下大輝 | ロッテ | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
東妻勇輔 | ロッテ | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
ペルドモ | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
益田直也 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
東浜巨 | ソフトバンク | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大関友久 | ソフトバンク | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ガンケル | ソフトバンク | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
板東湧梧 | ソフトバンク | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
大津亮介 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
田浦文丸 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
松本裕樹 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山﨑福也 | オリックス | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ワゲスパック | オリックス | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
山﨑颯一郎 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
阿部翔太 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ビシエド 球場別成績
球場 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バンテリンD | .231 | .638 | .315 | .323 | .092 | 146 | 130 | 30 | 6 | 0 | 2 |
バンテリンD以外 | .254 | .644 | .308 | .335 | .081 | 201 | 185 | 47 | 3 | 0 | 4 |
マツダ | .229 | .671 | .357 | .314 | .086 | 42 | 35 | 8 | 0 | 0 | 1 |
甲子園 | .258 | .552 | .294 | .258 | .000 | 34 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 |
横浜 | .303 | .879 | .303 | .576 | .273 | 33 | 33 | 10 | 0 | 0 | 3 |
神宮 | .290 | .624 | .333 | .290 | .000 | 33 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 |
東京ドーム | .280 | .693 | .333 | .360 | .080 | 27 | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 |
PayPayD | .091 | .258 | .167 | .091 | .000 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ベルーナD | .143 | .393 | .250 | .143 | .000 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
楽モバ | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地方球場 | .375 | .875 | .375 | .500 | .125 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
ビシエド イニング別・序/中/終盤打撃成績
イニング | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | .300 | .733 | .400 | .333 | 35 | 30 | 9 | 1 | 0 | 0 |
2回 | .333 | .760 | .385 | .375 | 52 | 48 | 16 | 2 | 0 | 0 |
3回 | .143 | .408 | .217 | .190 | 23 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4回 | .286 | .653 | .327 | .327 | 52 | 49 | 14 | 2 | 0 | 0 |
5回 | .261 | .711 | .320 | .391 | 25 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 |
6回 | .200 | .484 | .217 | .267 | 46 | 45 | 9 | 0 | 0 | 1 |
7回 | .147 | .475 | .211 | .265 | 38 | 34 | 5 | 1 | 0 | 1 |
8回 | .250 | .733 | .400 | .333 | 30 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 |
9回 | .194 | .701 | .256 | .444 | 39 | 36 | 7 | 0 | 0 | 3 |
10回〜 | .400 | .971 | .571 | .400 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
序盤 | .283 | .678 | .355 | .323 | 110 | 99 | 28 | 4 | 0 | 0 |
中盤 | .248 | .601 | .285 | .316 | 123 | 117 | 29 | 2 | 0 | 2 |
終盤 | .202 | .652 | .298 | .354 | 114 | 99 | 20 | 3 | 0 | 4 |