外崎修汰 2023シーズン成績詳細

  • 2024年10月16日
  • 未分類

外崎修汰 2023年 打者成績詳細

2023年10月03日終了時

外崎修汰 基本成績

試合 打席 打数 安打 2B 3B HR 打点 盗塁 四球 死球 三振 犠飛 犠打 併殺打 得点 失策
23年 136 571 503 131 28 3 12 54 26 56 5 114 4 3 11 60 13
打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 得点圏打率 本塁打率
23年 .260 .738 .338 .400 .139 .277(101-28) 41.9

外崎修汰 直近10試合の成績

日付 相手 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 三振 四死球 犠打 犠飛 失策
10月03日 ロッテ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月02日 ロッテ 3 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
10月01日 ロッテ 4 4 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
09月30日 ロッテ 5 4 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
09月29日 ソフトバンク 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
09月27日 楽天 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
09月26日 オリックス 5 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
09月25日 オリックス 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
09月18日 ロッテ 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
09月17日 ロッテ 4 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
09月16日 ロッテ 4 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
09月14日 ソフトバンク 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

外崎修汰 投手左右・先発救援別成績

条件 打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振率 四球率 三振 四球
対左投手 .276 .746 .348 .398 .122 141 123 34 6 0 3 .142 .099 20 14
対右投手 .255 .735 .335 .400 .145 430 380 97 22 3 9 .219 .098 94 42
対先発投手 .256 .737 .341 .396 .140 384 336 86 17 3 8 .190 .107 73 41
対救援投手 .269 .739 .332 .407 .138 187 167 45 11 0 4 .219 .080 41 15

外崎修汰 チーム別・投手別対戦成績

球団 打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球
ヤクルト .300 .817 .417 .400 .100 12 10 3 1 0 0 1 2
DeNA .154 .676 .214 .462 .308 14 13 2 1 0 1 3 1
阪神 .182 .523 .250 .273 .091 12 11 2 1 0 0 5 1
巨人 .455 .993 .538 .455 .000 13 11 5 0 0 0 1 2
広島 .200 .885 .385 .500 .300 13 10 2 0 0 1 1 1
中日 .182 .432 .250 .182 .000 12 11 2 0 0 0 1 1
オリックス .292 .747 .354 .393 .101 101 89 26 4 1 1 23 9
ソフトバンク .193 .609 .268 .341 .148 98 88 17 1 0 4 19 8
楽天 .284 .741 .366 .375 .091 101 88 25 6 1 0 15 12
ロッテ .258 .772 .333 .438 .180 99 89 23 8 1 2 31 10
日本ハム .289 .834 .365 .470 .181 96 83 24 6 0 3 14 9
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
山本由伸 .286 .571 14 14 4 0 0 0 6 0 0 0 .286 .286
山岡泰輔 .083 .167 12 12 1 0 0 0 4 0 0 0 .083 .083
山下舜平大 .455 1.136 12 11 5 0 1 0 4 1 0 0 .500 .636
山﨑福也 .000 .125 8 7 0 0 0 0 0 1 0 0 .125 .000
宮城大弥 .200 .367 6 5 1 0 0 0 0 0 0 1 .167 .200
ワゲスパック .333 1.167 5 3 1 1 0 0 2 1 0 0 .500 .667
小木田敦也 .250 .900 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 .400 .500
宇田川優希 .000 .000 4 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
平野佳寿 .667 1.417 4 3 2 0 0 0 0 1 0 0 .750 .667
山﨑颯一郎 .500 1.750 4 4 2 0 0 1 2 0 0 0 .500 1.250
黒木優太 .500 1.250 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 .500 .750
曽谷龍平 .000 .250 4 3 0 0 0 0 1 1 0 0 .250 .000
比嘉幹貴 .667 1.333 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667
阿部翔太 .500 1.500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000
近藤大亮 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
齋藤響介 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
東晃平 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
ニックス .500 1.000 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
吉田凌 .000 .500 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .500 .000
山田修義 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
小野泰己 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
漆原大晟 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
本田仁海 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
石川柊太 .375 1.162 17 16 6 0 0 2 3 1 0 0 .412 .750
有原航平 .083 .321 13 12 1 1 0 0 4 1 0 0 .154 .167
東浜巨 .000 .222 9 7 0 0 0 0 2 2 0 0 .222 .000
板東湧梧 .286 .661 8 7 2 0 0 0 1 1 0 0 .375 .286
スチュワート・ジュニア .000 .167 6 5 0 0 0 0 0 1 0 0 .167 .000
オスナ .200 .400 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 .200 .200
森唯斗 .200 1.000 5 5 1 0 0 1 3 0 0 0 .200 .800
甲斐野央 .200 .400 5 5 1 0 0 0 2 0 0 0 .200 .200
又吉克樹 .200 1.000 5 5 1 0 0 1 0 0 0 0 .200 .800
藤井皓哉 .000 .250 4 3 0 0 0 0 2 0 1 0 .250 .000
モイネロ .250 .500 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 .250 .250
武田翔太 .000 .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
松本裕樹 .500 1.167 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .667 .500
大津亮介 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
大関友久 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
津森宥紀 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
高橋礼 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
椎野新 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
田浦文丸 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
則本昂大 .214 .746 18 14 3 0 1 0 3 4 0 0 .389 .357
田中将大 .200 .473 11 10 2 0 0 0 2 1 0 0 .273 .200
辛島航 .222 .522 10 9 2 0 0 0 1 1 0 0 .300 .222
早川隆久 .250 .583 9 8 2 0 0 0 1 1 0 0 .333 .250
藤平尚真 .286 .679 8 7 2 1 0 0 0 0 0 1 .250 .429
酒居知史 .143 .286 7 7 1 0 0 0 2 0 0 0 .143 .143
安樂智大 .250 .500 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 .250 .250
内星龍 .000 .250 4 3 0 0 0 0 3 1 0 0 .250 .000
渡辺翔太 .250 .750 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .500
瀧中瞭太 .000 .333 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .333 .000
松井裕樹 .500 1.667 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 .667 1.000
岸孝之 1.000 2.333 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.333
西口直人 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
宋家豪 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
荘司康誠 .500 1.167 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .667 .500
鈴木翔天 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
藤井聖 .500 1.500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000
宮森智志 1.000 2.500 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.500
伊藤茉央 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
弓削隼人 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
小島和哉 .188 .590 18 16 3 2 0 0 4 2 0 0 .278 .313
西野勇士 .385 1.313 15 13 5 1 1 1 3 2 0 0 .467 .846
メルセデス .400 .955 11 10 4 1 0 0 4 1 0 0 .455 .500
美馬学 .125 .489 11 8 1 0 0 0 4 3 0 0 .364 .125
佐々木朗希 .400 1.200 5 5 2 2 0 0 2 0 0 0 .400 .800
坂本光士郎 .200 .400 5 5 1 0 0 0 2 0 0 0 .200 .200
澤村拓一 .000 .000 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
東妻勇輔 .000 .250 4 3 0 0 0 0 2 1 0 0 .250 .000
ペルドモ .500 1.000 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
西村天裕 .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
種市篤暉 .333 1.667 3 3 1 0 0 1 2 0 0 0 .333 1.333
高野脩汰 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
益田直也 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
鈴木昭汰 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
菊地吏玖 1.000 2.500 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.500
横山陸人 .000 .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
中村稔弥 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
中森俊介 1.000 3.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000
東條大樹 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
澤田圭佑 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
上沢直之 .133 .635 17 15 2 1 0 1 3 1 1 0 .235 .400
伊藤大海 .214 .527 16 14 3 0 0 0 2 2 0 0 .313 .214
加藤貴之 .333 .967 10 9 3 0 0 1 0 0 0 1 .300 .667
上原健太 .333 .844 10 9 3 1 0 0 2 1 0 0 .400 .444
鈴木健矢 .500 1.214 7 4 2 0 0 0 0 3 0 0 .714 .500
田中正義 .667 1.750 4 3 2 1 0 0 1 1 0 0 .750 1.000
玉井大翔 .500 1.250 4 4 2 1 0 0 1 0 0 0 .500 .750
杉浦稔大 .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
池田隆英 .000 .667 3 1 0 0 0 0 1 1 1 0 .667 .000
ロドリゲス .333 1.000 3 3 1 1 0 0 1 0 0 0 .333 .667
生田目翼 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
山本拓実 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
マーベル .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
根本悠楓 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
北浦竜次 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
北山亘基 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
宮内春輝 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
吉田輝星 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
宮西尚生 1.000 5.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 4.000
メネズ .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
河野竜生 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
石川直也 1.000 3.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000
福田俊 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 NaN
投手 球団 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
西勇輝 阪神 .250 .500 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250
村上頌樹 阪神 .333 1.000 3 3 1 1 0 0 2 0 0 0 .333 .667
伊藤将司 阪神 .000 .333 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .333 .000
湯浅京己 阪神 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
浜地真澄 阪神 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
床田寛樹 広島 .333 .833 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 .500 .333
森下暢仁 広島 .000 .333 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .000
河野佳 広島 .000 .333 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 .333 .000
中村祐太 広島 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
森翔平 広島 1.000 5.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 4.000
島内颯太郎 広島 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
山﨑伊織 巨人 .250 .500 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250
戸郷翔征 巨人 .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
メンデス 巨人 1.000 2.000 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000
鈴木康平 巨人 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
ビーディ 巨人 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
菊地大稀 巨人 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
涌井秀章 中日 .000 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
柳裕也 中日 .000 .000 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
鈴木博志 中日 .500 1.167 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .667 .500
清水達也 中日 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
ピーターズ ヤクルト .500 1.167 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .667 .500
小澤怜史 ヤクルト .333 1.000 3 3 1 1 0 0 1 0 0 0 .333 .667
石川雅規 ヤクルト .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
丸山翔大 ヤクルト NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
清水昇 ヤクルト .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
田口麗斗 ヤクルト .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
バウアー DeNA .333 1.667 3 3 1 0 0 1 2 0 0 0 .333 1.333
ガゼルマン DeNA .000 .333 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .000
上茶谷大河 DeNA .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
平良拳太郎 DeNA .500 1.500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000
中川虎大 DeNA .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
石川達也 DeNA .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
山﨑康晃 DeNA .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
ウェンデルケン DeNA .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

外崎修汰 球場別成績

球場 打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
ベルーナD .222 .622 .296 .326 .104 258 230 51 10 1 4
ベルーナD以外 .293 .835 .373 .462 .168 313 273 80 18 2 8
エスコン .326 .996 .415 .581 .256 53 43 14 5 0 2
楽モバ .326 .827 .392 .435 .109 51 46 15 3 1 0
ZOZOマリン .310 .835 .383 .452 .143 47 42 13 6 0 0
京セラD .250 .733 .333 .400 .150 45 40 10 1 1 1
PayPayD .133 .421 .188 .233 .100 33 30 4 0 0 1
東京ドーム .421 1.259 .522 .737 .316 23 19 8 0 0 2
横浜 .154 .676 .214 .462 .308 14 13 2 1 0 1
マツダ .200 .885 .385 .500 .300 13 10 2 0 0 1
地方球場 .400 .921 .455 .467 .067 34 30 12 2 0 0

外崎修汰 イニング別・序/中/終盤打撃成績

イニング 打率 OPS 出塁率 長打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
1回 .235 .708 .343 .365 99 85 20 5 0 2
2回 .324 .802 .342 .459 38 37 12 2 0 1
3回 .288 .766 .362 .404 58 52 15 2 2 0
4回 .300 .925 .408 .517 71 60 18 7 0 2
5回 .178 .556 .245 .311 53 45 8 1 1 1
6回 .224 .647 .333 .313 78 67 15 3 0 1
7回 .314 .902 .333 .569 54 51 16 4 0 3
8回 .250 .597 .328 .269 59 52 13 1 0 0
9回 .256 .798 .333 .465 50 43 11 3 0 2
10回〜 .273 .545 .273 .273 11 11 3 0 0 0
序盤 .270 .745 .349 .397 195 174 47 9 2 3
中盤 .238 .720 .337 .384 202 172 41 11 1 4
終盤 .274 .748 .327 .420 174 157 43 8 0 5

<< 西武 打者一覧に戻る