中村剛也 2023年 打者成績詳細
2023年10月03日終了時
中村剛也 基本成績
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠飛 | 犠打 | 併殺打 | 得点 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | 88 | 322 | 283 | 73 | 12 | 0 | 17 | 40 | 1 | 31 | 5 | 76 | 3 | 0 | 7 | 34 | 0 |
打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 得点圏打率 | 本塁打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | .258 | .819 | .339 | .481 | .223 | .181(72-13) | 16.6 |
中村剛也 直近10試合の成績
日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09月30日 | ロッテ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09月29日 | ソフトバンク | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月27日 | 楽天 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月26日 | オリックス | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月25日 | オリックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月24日 | オリックス | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09月21日 | 楽天 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月19日 | 日本ハム | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月18日 | ロッテ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09月16日 | ロッテ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月14日 | ソフトバンク | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月12日 | ソフトバンク | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村剛也 投手左右・先発救援別成績
条件 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振率 | 四球率 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対左投手 | .164 | .516 | .228 | .288 | .123 | 79 | 73 | 12 | 3 | 0 | 2 | .278 | .051 | 22 | 4 |
対右投手 | .290 | .922 | .374 | .548 | .257 | 243 | 210 | 61 | 9 | 0 | 15 | .222 | .111 | 54 | 27 |
対先発投手 | .235 | .740 | .319 | .421 | .186 | 207 | 183 | 43 | 4 | 0 | 10 | .256 | .092 | 53 | 19 |
対救援投手 | .300 | .964 | .374 | .590 | .290 | 115 | 100 | 30 | 8 | 0 | 7 | .200 | .104 | 23 | 12 |
中村剛也 チーム別・投手別対戦成績
球団 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | .309 | .920 | .356 | .564 | .255 | 59 | 55 | 17 | 2 | 0 | 4 | 16 | 3 |
ソフトバンク | .235 | .733 | .361 | .373 | .137 | 61 | 51 | 12 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 |
楽天 | .286 | 1.004 | .397 | .607 | .321 | 68 | 56 | 16 | 3 | 0 | 5 | 14 | 11 |
ロッテ | .271 | .833 | .358 | .475 | .203 | 67 | 59 | 16 | 3 | 0 | 3 | 17 | 7 |
日本ハム | .194 | .611 | .224 | .387 | .194 | 67 | 62 | 12 | 3 | 0 | 3 | 21 | 2 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山本由伸 | .313 | .665 | 17 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | .353 | .313 |
山下舜平大 | .167 | .333 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
宇田川優希 | .250 | 1.400 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1.000 |
山﨑福也 | .400 | .800 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
宮城大弥 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
本田仁海 | .333 | 1.667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 |
平野佳寿 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
ワゲスパック | .500 | 1.667 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
小木田敦也 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
ニックス | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
比嘉幹貴 | 1.000 | 5.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
阿部翔太 | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
吉田凌 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
山岡泰輔 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山﨑颯一郎 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
黒木優太 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川柊太 | .250 | .958 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .625 |
板東湧梧 | .429 | 1.286 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .857 |
松本裕樹 | .200 | .733 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .400 |
大関友久 | .000 | .333 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .000 |
スチュワート・ジュニア | 1.000 | 2.000 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
津森宥紀 | .000 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .000 |
有原航平 | .000 | .250 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 |
森唯斗 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大津亮介 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
藤井皓哉 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
オスナ | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
モイネロ | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
又吉克樹 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
東浜巨 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
田浦文丸 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
甲斐野央 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
則本昂大 | .100 | .267 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | .167 | .100 |
藤平尚真 | .200 | 1.300 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .500 | .800 |
田中将大 | .571 | 2.196 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .625 | 1.571 |
早川隆久 | .200 | .400 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
松井裕樹 | .200 | .400 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
渡辺翔太 | .667 | 2.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2.000 |
瀧中瞭太 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
藤井聖 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
宮森智志 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
荘司康誠 | 1.000 | 3.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
内星龍 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
西口直人 | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
塩見貴洋 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
安樂智大 | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
鈴木翔天 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
酒居知史 | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
弓削隼人 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
松井友飛 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
伊藤茉央 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宋家豪 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
小孫竜二 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小島和哉 | .100 | .450 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | .250 | .200 |
西野勇士 | .250 | .750 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
美馬学 | .429 | 1.286 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | .857 |
メルセデス | .200 | .533 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .200 |
益田直也 | .400 | .900 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .400 |
澤田圭佑 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
横山陸人 | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 |
種市篤暉 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
佐々木朗希 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
澤村拓一 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
西村天裕 | 1.000 | 3.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
鈴木昭汰 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
坂本光士郎 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ペルドモ | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
中村稔弥 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中森俊介 | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
東條大樹 | 1.000 | 5.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
小野郁 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
東妻勇輔 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上原健太 | .273 | .909 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 | .636 |
伊藤大海 | .000 | .100 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | .100 | .000 |
上沢直之 | .111 | .311 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .200 | .111 |
加藤貴之 | .333 | 1.111 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .778 |
田中正義 | .333 | .533 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .333 |
鈴木健矢 | .000 | .250 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 |
玉井大翔 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
池田隆英 | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
ロドリゲス | .500 | 2.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 |
根本悠楓 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
杉浦稔大 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
ポンセ | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
マーベル | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
北浦竜次 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宮内春輝 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山本拓実 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中村剛也 球場別成績
球場 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルーナD | .291 | .878 | .343 | .535 | .244 | 137 | 127 | 37 | 7 | 0 | 8 |
ベルーナD以外 | .231 | .771 | .335 | .436 | .205 | 185 | 156 | 36 | 5 | 0 | 9 |
エスコン | .167 | .506 | .206 | .300 | .133 | 34 | 30 | 5 | 1 | 0 | 1 |
ZOZOマリン | .148 | .665 | .258 | .407 | .259 | 31 | 27 | 4 | 1 | 0 | 2 |
楽モバ | .200 | .660 | .300 | .360 | .160 | 30 | 25 | 5 | 1 | 0 | 1 |
京セラD | .375 | 1.006 | .464 | .542 | .167 | 28 | 24 | 9 | 1 | 0 | 1 |
PayPayD | .222 | .753 | .364 | .389 | .167 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 |
東京ドーム | .500 | 1.833 | .667 | 1.167 | .667 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
地方球場 | .231 | .816 | .355 | .462 | .231 | 31 | 26 | 6 | 0 | 0 | 2 |
中村剛也 イニング別・序/中/終盤打撃成績
イニング | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | .207 | .728 | .314 | .414 | 35 | 29 | 6 | 0 | 0 | 2 |
2回 | .257 | .733 | .333 | .400 | 39 | 35 | 9 | 2 | 0 | 1 |
3回 | .211 | .654 | .286 | .368 | 21 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 |
4回 | .244 | .839 | .306 | .533 | 49 | 45 | 11 | 1 | 0 | 4 |
5回 | .318 | 1.059 | .423 | .636 | 26 | 22 | 7 | 1 | 0 | 2 |
6回 | .343 | 1.023 | .395 | .629 | 38 | 35 | 12 | 1 | 0 | 3 |
7回 | .138 | .553 | .242 | .310 | 33 | 29 | 4 | 2 | 0 | 1 |
8回 | .357 | 1.192 | .406 | .786 | 32 | 28 | 10 | 3 | 0 | 3 |
9回 | .237 | .592 | .302 | .289 | 43 | 38 | 9 | 2 | 0 | 0 |
10回〜 | .333 | 1.000 | .667 | .333 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
序盤 | .229 | .713 | .316 | .398 | 95 | 83 | 19 | 2 | 0 | 4 |
中盤 | .294 | .951 | .363 | .588 | 113 | 102 | 30 | 3 | 0 | 9 |
終盤 | .245 | .772 | .333 | .439 | 114 | 98 | 24 | 7 | 0 | 4 |