門脇誠 2023年 打者成績詳細
2023年10月04日終了時
門脇誠 基本成績
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠飛 | 犠打 | 併殺打 | 得点 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | 126 | 348 | 316 | 83 | 12 | 1 | 3 | 21 | 11 | 18 | 0 | 58 | 0 | 14 | 4 | 34 | 5 |
打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 得点圏打率 | 本塁打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | .263 | .638 | .302 | .335 | .073 | .259(58-15) | 105.3 |
門脇誠 直近10試合の成績
日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月04日 | DeNA | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月03日 | 中日 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月01日 | ヤクルト | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
09月30日 | 中日 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月26日 | DeNA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月25日 | DeNA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09月24日 | DeNA | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
09月23日 | 広島 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
09月21日 | 阪神 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
09月20日 | 阪神 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09月18日 | ヤクルト | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09月17日 | ヤクルト | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
門脇誠 投手左右・先発救援別成績
条件 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振率 | 四球率 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対左投手 | .263 | .567 | .284 | .283 | .020 | 108 | 99 | 26 | 2 | 0 | 0 | .204 | .028 | 22 | 3 |
対右投手 | .263 | .670 | .310 | .359 | .097 | 240 | 217 | 57 | 10 | 1 | 3 | .150 | .063 | 36 | 15 |
対先発投手 | .238 | .552 | .266 | .286 | .048 | 226 | 210 | 50 | 7 | 0 | 1 | .146 | .035 | 33 | 8 |
対救援投手 | .311 | .805 | .371 | .434 | .123 | 122 | 106 | 33 | 5 | 1 | 2 | .205 | .082 | 25 | 10 |
門脇誠 チーム別・投手別対戦成績
球団 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | .333 | .808 | .364 | .444 | .111 | 70 | 63 | 21 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 |
DeNA | .273 | .658 | .294 | .364 | .091 | 71 | 66 | 18 | 3 | 0 | 1 | 16 | 2 |
阪神 | .157 | .389 | .232 | .157 | .000 | 58 | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 |
広島 | .266 | .611 | .299 | .313 | .047 | 69 | 64 | 17 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 |
中日 | .292 | .775 | .358 | .417 | .125 | 56 | 48 | 14 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 |
オリックス | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西武 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ロッテ | .273 | .545 | .273 | .273 | .000 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
日本ハム | .286 | .714 | .286 | .429 | .143 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋奎二 | .125 | .250 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 |
大西広樹 | .500 | 1.905 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 | 1.333 |
小澤怜史 | .286 | .714 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .429 |
ピーターズ | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
清水昇 | .500 | 1.000 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
山野太一 | .250 | .500 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
サイスニード | .250 | .500 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
木澤尚文 | .667 | 1.417 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | .667 |
小川泰弘 | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
星知弥 | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
ロドリゲス | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 |
市川悠太 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
梅野雄吾 | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
吉村貢司郎 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
阪口皓亮 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
尾仲祐哉 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
高梨裕稔 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
田口麗斗 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
エスピナル | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
丸山翔大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東克樹 | .222 | .444 | 19 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 |
石田健大 | .200 | .400 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
平良拳太郎 | .167 | .619 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .333 |
エスコバー | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
上茶谷大河 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
入江大生 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
ウェンデルケン | .000 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
バウアー | 1.000 | 3.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
大貫晋一 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
今永昇太 | .500 | 1.000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
石川達也 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ガゼルマン | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
山﨑康晃 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
田中健二朗 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
濵口遥大 | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
三嶋一輝 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
伊勢大夢 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宮城滝太 | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
森原康平 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
才木浩人 | .000 | .000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
青柳晃洋 | .250 | .583 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .250 |
西純矢 | .286 | .571 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 |
桐敷拓馬 | .200 | .533 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .200 |
大竹耕太郎 | .200 | .400 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
伊藤将司 | .000 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
西勇輝 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
村上頌樹 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
島本浩也 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ビーズリー | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
馬場皐輔 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
石井大智 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
K.ケラー | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
浜地真澄 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
及川雅貴 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
岩崎優 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
岩貞祐太 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大瀬良大地 | .200 | .400 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
森下暢仁 | .125 | .550 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .300 | .250 |
九里亜蓮 | .375 | .875 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .500 |
玉村昇悟 | .429 | 1.000 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .429 | .571 |
床田寛樹 | .400 | .800 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
大道温貴 | .000 | .250 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 |
矢崎拓也 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
アンダーソン | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
栗林良吏 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
野村祐輔 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
ケムナ誠 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
中﨑翔太 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
遠藤淳志 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
島内颯太郎 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
アドゥワ誠 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
戸根千明 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
松本竜也 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
森浦大輔 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
河野佳 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
髙橋宏斗 | .333 | .733 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .333 |
柳裕也 | .200 | .600 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
小笠原慎之介 | .200 | .400 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
仲地礼亜 | .333 | .833 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 |
福敬登 | .000 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
祖父江大輔 | .667 | 2.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
山本拓実 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
根尾昂 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
勝野昌慶 | .500 | 1.667 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
松山晋也 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
清水達也 | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
マルティネス | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
砂田毅樹 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
藤嶋健人 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
田島慎二 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
涌井秀章 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
フェリス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
橋本侑樹 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
齋藤綱記 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
投手 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増田達至 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大曲錬 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
鈴木健矢 | 日本ハム | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
伊藤大海 | 日本ハム | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
宮内春輝 | 日本ハム | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
メルセデス | ロッテ | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
西野勇士 | ロッテ | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
澤村拓一 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
西村天裕 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
カスティーヨ | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ペルドモ | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
坂本光士郎 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
小沼健太 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
岩下大輝 | ロッテ | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
山本由伸 | オリックス | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
漆原大晟 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
門脇誠 球場別成績
球場 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | .222 | .544 | .255 | .289 | .067 | 146 | 135 | 30 | 4 | 1 | 1 |
東京ドーム以外 | .293 | .707 | .337 | .370 | .077 | 202 | 181 | 53 | 8 | 0 | 2 |
横浜 | .243 | .606 | .282 | .324 | .081 | 41 | 37 | 9 | 3 | 0 | 0 |
甲子園 | .206 | .514 | .308 | .206 | .000 | 41 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 |
マツダ | .379 | .848 | .400 | .448 | .069 | 31 | 29 | 11 | 2 | 0 | 0 |
神宮 | .333 | .839 | .357 | .481 | .148 | 30 | 27 | 9 | 1 | 0 | 1 |
バンテリンD | .400 | .967 | .500 | .467 | .067 | 19 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 |
京セラD | .231 | .538 | .231 | .308 | .077 | 13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
ZOZOマリン | .273 | .545 | .273 | .273 | .000 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
地方球場 | .333 | .867 | .333 | .533 | .200 | 16 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 |
門脇誠 イニング別・序/中/終盤打撃成績
イニング | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | .292 | .695 | .320 | .375 | 28 | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 |
2回 | .300 | .692 | .317 | .375 | 41 | 40 | 12 | 3 | 0 | 0 |
3回 | .213 | .458 | .245 | .213 | 49 | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 |
4回 | .308 | .679 | .333 | .346 | 28 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 |
5回 | .174 | .485 | .224 | .261 | 50 | 46 | 8 | 1 | 0 | 1 |
6回 | .296 | .811 | .367 | .444 | 33 | 27 | 8 | 1 | 0 | 1 |
7回 | .206 | .594 | .270 | .324 | 39 | 34 | 7 | 1 | 0 | 1 |
8回 | .289 | .720 | .325 | .395 | 43 | 38 | 11 | 2 | 1 | 0 |
9回 | .370 | .821 | .414 | .407 | 29 | 27 | 10 | 1 | 0 | 0 |
10回〜 | .286 | .571 | .286 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
序盤 | .261 | .593 | .287 | .306 | 118 | 111 | 29 | 5 | 0 | 0 |
中盤 | .242 | .626 | .292 | .333 | 111 | 99 | 24 | 3 | 0 | 2 |
終盤 | .283 | .695 | .327 | .368 | 119 | 106 | 30 | 4 | 1 | 1 |