ブリンソン 2023年 打者成績詳細
2023年10月04日終了時
ブリンソン 基本成績
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠飛 | 犠打 | 併殺打 | 得点 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | 88 | 294 | 282 | 70 | 16 | 0 | 11 | 35 | 1 | 9 | 1 | 71 | 2 | 0 | 4 | 25 | 2 |
打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 得点圏打率 | 本塁打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | .248 | .694 | .272 | .422 | .174 | .288(66-19) | 25.6 |
ブリンソン 直近10試合の成績
日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09月26日 | DeNA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月24日 | DeNA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
09月23日 | 広島 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月21日 | 阪神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月01日 | DeNA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08月29日 | 広島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08月26日 | 阪神 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08月25日 | 阪神 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08月24日 | ヤクルト | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08月23日 | ヤクルト | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08月22日 | ヤクルト | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08月20日 | 広島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブリンソン 投手左右・先発救援別成績
条件 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振率 | 四球率 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対左投手 | .234 | .645 | .252 | .393 | .159 | 111 | 107 | 25 | 5 | 0 | 4 | .279 | .027 | 31 | 3 |
対右投手 | .257 | .724 | .284 | .440 | .183 | 183 | 175 | 45 | 11 | 0 | 7 | .219 | .033 | 40 | 6 |
対先発投手 | .250 | .700 | .271 | .429 | .179 | 192 | 184 | 46 | 12 | 0 | 7 | .245 | .026 | 47 | 5 |
対救援投手 | .245 | .683 | .275 | .408 | .163 | 102 | 98 | 24 | 4 | 0 | 4 | .235 | .039 | 24 | 4 |
ブリンソン チーム別・投手別対戦成績
球団 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | .231 | .896 | .281 | .615 | .385 | 57 | 52 | 12 | 2 | 0 | 6 | 15 | 3 |
DeNA | .400 | .979 | .394 | .585 | .185 | 66 | 65 | 26 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 |
阪神 | .250 | .738 | .280 | .458 | .208 | 50 | 48 | 12 | 4 | 0 | 2 | 13 | 2 |
広島 | .186 | .480 | .226 | .254 | .068 | 62 | 59 | 11 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 |
中日 | .200 | .475 | .200 | .275 | .075 | 40 | 40 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
オリックス | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ロッテ | .000 | .143 | .143 | .000 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
日本ハム | .125 | .250 | .125 | .125 | .000 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小澤怜史 | .143 | .286 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 |
小川泰弘 | .000 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ピーターズ | .000 | .200 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 |
吉村貢司郎 | .250 | 1.200 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | 1.000 |
大西広樹 | .000 | .200 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 |
サイスニード | .250 | .750 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
高橋奎二 | .500 | 1.750 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 |
星知弥 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
清水昇 | .667 | 2.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
石山泰稚 | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
高梨裕稔 | 1.000 | 4.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 |
ロドリゲス | .500 | 2.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 |
尾仲祐哉 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
市川悠太 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .000 |
木澤尚文 | 1.000 | 5.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
エスピナル | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
阪口皓亮 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
梅野雄吾 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
丸山翔大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東克樹 | .474 | 1.053 | 19 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .474 | .579 |
今永昇太 | .000 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
濵口遥大 | .600 | 2.000 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.400 |
平良拳太郎 | .750 | 1.750 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.000 |
石川達也 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
上茶谷大河 | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
エスコバー | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
バウアー | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
ガゼルマン | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
坂本裕哉 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
森原康平 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
ウェンデルケン | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
入江大生 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
伊勢大夢 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石田健大 | 1.000 | 5.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
宮城滝太 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宮國椋丞 | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
山﨑康晃 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
田中健二朗 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
三嶋一輝 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
三浦銀二 | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西純矢 | .250 | .625 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 |
伊藤将司 | .167 | .500 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 |
才木浩人 | .667 | 2.417 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | 1.667 |
桐敷拓馬 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大竹耕太郎 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
ビーズリー | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
石井大智 | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
村上頌樹 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
西勇輝 | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
青柳晃洋 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
馬場皐輔 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
K.ケラー | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
岩貞祐太 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
及川雅貴 | .500 | 2.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 |
加治屋蓮 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
富田蓮 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ブルワー | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
島本浩也 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
岩崎優 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
湯浅京己 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大瀬良大地 | .111 | .222 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 |
森下暢仁 | .429 | 1.000 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .571 |
玉村昇悟 | .000 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
アンダーソン | .400 | 1.000 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .600 |
九里亜蓮 | .000 | .250 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 |
床田寛樹 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
森翔平 | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
遠藤淳志 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
野村祐輔 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
島内颯太郎 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
コルニエル | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ケムナ誠 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
松本竜也 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
ターリー | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大道温貴 | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
矢崎拓也 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
戸根千明 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
塹江敦哉 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
栗林良吏 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小笠原慎之介 | .100 | .200 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 |
齋藤綱記 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
柳裕也 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
涌井秀章 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
マルティネス | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
松葉貴大 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
福敬登 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
福谷浩司 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
岡野祐一郎 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
谷元圭介 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
鈴木博志 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
勝野昌慶 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
髙橋宏斗 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
松山晋也 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
田島慎二 | 1.000 | 5.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
橋本侑樹 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
清水達也 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北山亘基 | 日本ハム | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
伊藤大海 | 日本ハム | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宮西尚生 | 日本ハム | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
矢澤宏太 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
メルセデス | ロッテ | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
カスティーヨ | ロッテ | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
東妻勇輔 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
澤村拓一 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
岩下大輝 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山本由伸 | オリックス | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
曽谷龍平 | オリックス | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ブリンソン 球場別成績
球場 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | .262 | .781 | .291 | .490 | .228 | 151 | 145 | 38 | 9 | 0 | 8 |
東京ドーム以外 | .234 | .602 | .252 | .350 | .117 | 143 | 137 | 32 | 7 | 0 | 3 |
横浜 | .500 | 1.251 | .481 | .769 | .269 | 27 | 26 | 13 | 4 | 0 | 1 |
バンテリンD | .231 | .462 | .231 | .231 | .000 | 26 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 |
マツダ | .160 | .432 | .192 | .240 | .080 | 26 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 |
神宮 | .167 | .544 | .211 | .333 | .167 | 19 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 |
甲子園 | .235 | .706 | .235 | .471 | .235 | 17 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 |
ZOZOマリン | .000 | .143 | .143 | .000 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京セラD | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地方球場 | .143 | .330 | .188 | .143 | .000 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ブリンソン イニング別・序/中/終盤打撃成績
イニング | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | .261 | .783 | .261 | .522 | 23 | 23 | 6 | 0 | 0 | 2 |
2回 | .279 | .823 | .311 | .512 | 45 | 43 | 12 | 4 | 0 | 2 |
3回 | .273 | .865 | .320 | .545 | 25 | 22 | 6 | 3 | 0 | 1 |
4回 | .229 | .529 | .243 | .286 | 37 | 35 | 8 | 2 | 0 | 0 |
5回 | .306 | .935 | .324 | .611 | 37 | 36 | 11 | 2 | 0 | 3 |
6回 | .212 | .485 | .212 | .273 | 33 | 33 | 7 | 2 | 0 | 0 |
7回 | .129 | .311 | .182 | .129 | 33 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8回 | .303 | .818 | .303 | .515 | 33 | 33 | 10 | 1 | 0 | 2 |
9回 | .227 | .715 | .261 | .455 | 23 | 22 | 5 | 2 | 0 | 1 |
10回〜 | .250 | .650 | .400 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
序盤 | .273 | .824 | .301 | .523 | 93 | 88 | 24 | 7 | 0 | 5 |
中盤 | .250 | .656 | .262 | .394 | 107 | 104 | 26 | 6 | 0 | 3 |
終盤 | .222 | .611 | .255 | .356 | 94 | 90 | 20 | 3 | 0 | 3 |