デビッドソン 2023シーズン成績詳細

  • 2024年10月16日
  • 未分類

デビッドソン 2023年 打者成績詳細

2023年10月01日終了時

デビッドソン 基本成績

試合 打席 打数 安打 2B 3B HR 打点 盗塁 四球 死球 三振 犠飛 犠打 併殺打 得点 失策
23年 112 381 348 73 16 1 19 44 0 22 9 120 2 0 11 34 11
打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 得点圏打率 本塁打率
23年 .210 .698 .273 .425 .216 .136(81-11) 18.3

デビッドソン 直近10試合の成績

日付 相手 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 三振 四死球 犠打 犠飛 失策
09月30日 阪神 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
09月29日 中日 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09月26日 中日 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
09月23日 巨人 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
09月20日 DeNA 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
09月18日 中日 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09月17日 中日 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
09月15日 阪神 4 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1
09月14日 ヤクルト 5 4 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
09月13日 ヤクルト 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
09月12日 ヤクルト 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
09月10日 阪神 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

デビッドソン 投手左右・先発救援別成績

条件 打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振率 四球率 三振 四球
対左投手 .200 .719 .273 .446 .246 143 130 26 5 0 9 .287 .070 41 10
対右投手 .216 .686 .273 .413 .197 238 218 47 11 1 10 .332 .050 79 12
対先発投手 .214 .743 .267 .476 .262 247 229 49 10 1 16 .296 .049 73 12
対救援投手 .202 .611 .284 .328 .126 134 119 24 6 0 3 .351 .075 47 10

デビッドソン チーム別・投手別対戦成績

球団 打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球
ヤクルト .254 .844 .353 .492 .237 68 59 15 2 0 4 25 7
DeNA .173 .575 .215 .360 .187 79 75 13 2 0 4 24 4
阪神 .149 .579 .196 .383 .234 51 47 7 3 1 2 18 0
巨人 .253 .974 .341 .633 .380 91 79 20 3 0 9 20 7
中日 .213 .545 .250 .295 .082 64 61 13 5 0 0 23 3
西武 .000 .000 .000 .000 .000 4 4 0 0 0 0 3 0
楽天 .250 .583 .250 .333 .083 12 12 3 1 0 0 2 0
ロッテ .182 .432 .250 .182 .000 12 11 2 0 0 0 5 1
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
ピーターズ .300 1.364 11 10 3 1 0 2 4 1 0 0 .364 1.000
吉村貢司郎 .143 .714 7 7 1 0 0 1 2 0 0 0 .143 .571
高橋奎二 .250 .821 7 4 1 0 0 0 2 1 2 0 .571 .250
サイスニード .200 .533 6 5 1 0 0 0 3 1 0 0 .333 .200
木澤尚文 .333 .667 6 6 2 0 0 0 2 0 0 0 .333 .333
小川泰弘 .000 .250 4 3 0 0 0 0 1 1 0 0 .250 .000
石川雅規 .500 1.750 4 4 2 0 0 1 1 0 0 0 .500 1.250
高梨裕稔 .000 .500 4 2 0 0 0 0 2 2 0 0 .500 .000
清水昇 .000 .250 4 3 0 0 0 0 2 1 0 0 .250 .000
石山泰稚 .333 1.000 3 3 1 1 0 0 1 0 0 0 .333 .667
阪口皓亮 .000 .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
今野龍太 1.000 2.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
ロドリゲス .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
大西広樹 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
丸山翔大 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
小澤怜史 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
山本大貴 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
田口麗斗 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
東克樹 .133 .467 15 15 2 0 0 1 3 0 0 0 .133 .333
今永昇太 .091 .182 11 11 1 0 0 0 4 0 0 0 .091 .091
石田健大 .429 1.429 7 7 3 1 0 1 3 0 0 0 .429 1.000
バウアー .200 1.000 5 5 1 0 0 1 1 0 0 0 .200 .800
上茶谷大河 .200 .400 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200
ガゼルマン .250 .650 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 .400 .250
大貫晋一 .000 .000 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 .000 .000
濵口遥大 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
ウェンデルケン .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
森原康平 .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
入江大生 .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
伊勢大夢 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
三嶋一輝 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
田中健二朗 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
坂本裕哉 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
山﨑康晃 1.000 3.000 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1.000 2.000
中川虎大 1.000 5.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 4.000
エスコバー NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
宮城滝太 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
大竹耕太郎 .000 .100 10 9 0 0 0 0 4 0 1 0 .100 .000
西勇輝 .000 .167 6 5 0 0 0 0 1 0 1 0 .167 .000
西純矢 .500 1.667 6 6 3 1 0 1 0 0 0 0 .500 1.167
石井大智 .333 1.167 4 3 1 1 0 0 2 0 1 0 .500 .667
浜地真澄 .000 .000 3 2 0 0 0 0 2 0 0 1 .000 .000
村上頌樹 .333 1.333 3 3 1 0 1 0 1 0 0 0 .333 1.000
及川雅貴 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
伊藤将司 .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
門別啓人 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
馬場皐輔 .500 2.500 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 .500 2.000
岩崎優 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
ビーズリー .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
桐敷拓馬 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
加治屋蓮 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
岡留英貴 1.000 3.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000
K.ケラー .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
横川凱 .300 1.000 10 10 3 1 0 1 1 0 0 0 .300 .700
グリフィン .300 .900 10 10 3 0 0 1 3 0 0 0 .300 .600
メンデス .200 1.229 7 5 1 0 0 1 0 2 0 0 .429 .800
赤星優志 .333 1.262 7 6 2 0 0 1 2 0 1 0 .429 .833
ビーディ .200 .486 7 5 1 0 0 0 1 0 1 1 .286 .200
山﨑伊織 .500 2.500 6 6 3 0 0 3 1 0 0 0 .500 2.000
菅野智之 .250 .650 5 4 1 0 0 0 1 1 0 0 .400 .250
高梨雄平 .000 .250 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .000
田中千晴 .333 .833 4 3 1 0 0 0 2 1 0 0 .500 .333
戸郷翔征 .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
代木大和 .333 1.000 3 3 1 1 0 0 1 0 0 0 .333 .667
菊地大稀 .000 .333 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .000
鈴木康平 .000 .333 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 .333 .000
髙橋優貴 .500 2.500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 2.000
船迫大雅 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
三上朋也 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
今村信貴 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
大江竜聖 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
井上温大 .500 1.500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000
鍵谷陽平 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
中川皓太 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
堀岡隼人 1.000 5.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 4.000
田中豊樹 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
直江大輔 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
大勢 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
堀田賢慎 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
柳裕也 .063 .188 16 16 1 1 0 0 6 0 0 0 .063 .125
髙橋宏斗 .375 .944 9 8 3 1 0 0 3 1 0 0 .444 .500
涌井秀章 .429 1.000 7 7 3 1 0 0 1 0 0 0 .429 .571
福谷浩司 .400 1.000 5 5 2 1 0 0 2 0 0 0 .400 .600
勝野昌慶 .200 .400 5 5 1 0 0 0 2 0 0 0 .200 .200
小笠原慎之介 .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
マルティネス .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
祖父江大輔 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
清水達也 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
齋藤綱記 1.000 2.000 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000
松葉貴大 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
仲地礼亜 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
谷元圭介 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
上田洸太朗 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
フェリス NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
藤嶋健人 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
根尾昂 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
田島慎二 1.000 3.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000
投手 球団 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
隅田知一郎 西武 .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
平良海馬 西武 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
田中将大 楽天 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
則本昂大 楽天 .333 1.000 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667
荘司康誠 楽天 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
酒居知史 楽天 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
内星龍 楽天 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
渡辺翔太 楽天 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
宋家豪 楽天 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
佐々木朗希 ロッテ .667 1.333 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667
西野勇士 ロッテ .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
本前郁也 ロッテ .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
ペルドモ ロッテ .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
横山陸人 ロッテ .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
東妻勇輔 ロッテ .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
岩下大輝 ロッテ .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000

デビッドソン 球場別成績

球場 打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
マツダ .223 .832 .296 .536 .313 186 166 37 10 0 14
マツダ以外 .198 .575 .251 .324 .126 195 182 36 6 1 5
神宮 .162 .514 .244 .270 .108 41 37 6 1 0 1
横浜 .237 .677 .256 .421 .184 39 38 9 1 0 2
東京ドーム .219 .649 .306 .344 .125 36 32 7 1 0 1
バンテリンD .129 .318 .156 .161 .032 32 31 4 1 0 0
甲子園 .158 .474 .158 .316 .158 19 19 3 1 1 0
ZOZOマリン .182 .432 .250 .182 .000 12 11 2 0 0 0
京セラD .333 1.333 .500 .833 .500 8 6 2 0 0 1
地方球場 .375 .875 .375 .500 .125 8 8 3 1 0 0

デビッドソン イニング別・序/中/終盤打撃成績

イニング 打率 OPS 出塁率 長打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
1回 .143 .771 .200 .571 15 14 2 0 0 2
2回 .282 1.109 .362 .746 80 71 20 3 0 10
3回 .250 .653 .278 .375 18 16 4 2 0 0
4回 .153 .473 .219 .254 64 59 9 0 0 2
5回 .143 .446 .189 .257 37 35 5 1 0 1
6回 .300 .949 .349 .600 43 40 12 3 0 3
7回 .235 .572 .278 .294 54 51 12 3 0 0
8回 .081 .314 .125 .189 40 37 3 2 1 0
9回 .200 .554 .304 .250 23 20 4 1 0 0
10回〜 .400 1.771 .571 1.200 7 5 2 1 0 1
序盤 .257 .991 .327 .663 113 101 26 5 0 12
中盤 .194 .608 .250 .358 144 134 26 4 0 6
終盤 .186 .542 .250 .292 124 113 21 7 1 1

<< 広島 打者一覧に戻る