山浅龍之介 2023年 打者成績詳細
2023年10月03日終了時
山浅龍之介 基本成績
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠飛 | 犠打 | 併殺打 | 得点 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 得点圏打率 | 本塁打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | nan(nan-nan) | NaN |
山浅龍之介 直近10試合の成績
日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08月09日 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08月01日 | 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05月24日 | 広島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05月18日 | 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05月14日 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05月13日 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05月10日 | 広島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山浅龍之介 投手左右・先発救援別成績
条件 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振率 | 四球率 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対左投手 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
対右投手 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
対先発投手 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
対救援投手 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
山浅龍之介 チーム別・投手別対戦成績
球団 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ターリー | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
九里亜蓮 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山浅龍之介 球場別成績
球場 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バンテリンD | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バンテリンD以外 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マツダ | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山浅龍之介 イニング別・序/中/終盤打撃成績
イニング | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8回 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9回 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
終盤 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |