高橋奎二 2023シーズン成績詳細

  • 2024年10月16日
  • 未分類

高橋奎二 2023年詳細成績

2023年10月04日終了時

高橋奎二 基本成績

試合 先発 救援 投球回 勝利 敗戦 H S 奪三振 与四球 与死球 被本塁打 自責点 失点 HQS QS
23年 20 20 0 101.2 4 9 0 0 94 47 6 20 52 53 0 8
防御率 K/BB 奪三振率 与四球率 WHIP HQS率 QS率
23年 4.60 2.00 8.32 4.16 1.49 0% 40%
被打率 被OPS 被IsoP 被HR率 得点圏被打率
23年 .269 .835 .212 1.77 .244

高橋奎二 直近10試合成績

日付 相手 投球回 自責点 失点 勝利 敗戦 H S 奪三振 与四球 被安打
本塁打
10月04日 阪神 3 3 3 0 0 0 0 4 0 3 2
09月26日 阪神 5 2 2 0 1 0 0 4 1 2 1
09月14日 広島 6 2 2 0 0 0 0 6 1 7 1
09月07日 巨人 7 3 3 0 1 0 0 4 2 4 1
08月27日 広島 2 6 6 0 0 0 0 3 2 4 1
08月19日 中日 6 2 2 0 0 0 0 5 3 7 1
08月11日 阪神 5 1 1 0 0 0 0 7 3 8 0
08月02日 巨人 4 6 6 0 1 0 0 3 2 6 4
07月26日 広島 5 4 5 0 1 0 0 6 3 5 2
07月16日 巨人 6 2 2 1 0 0 0 6 1 5 1

高橋奎二 対左・対右打者成績

左右 被打率
OPS
K/BB
出塁率

IsoP
打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球
対右 .305 .945 2.38 .388 .251 233 203 62 10 1 13 57 24
対左 .228 .714 1.61 .318 .168 212 184 42 10 0 7 37 23

高橋奎二 イニング・打者巡目別成績

イニング
打者巡目
被打率
出塁率

OPS

IsoP
打席
本塁打
先発 初回 .286 .382 .979 .312 90 7
先発 1巡目 .271 .360 .876 .245 180 10
先発 2巡目 .270 .359 .852 .223 170 8
先発 3巡目〜 .262 .337 .730 .131 95 2

高橋奎二 球場別(本拠地・本拠地以外)成績

球場 防御率 登板 投球回 勝利 敗戦 H S 被打率
OPS

本塁打
自責点 WHIP K/BB 奪三振 与四球 QS HQS
神宮 4.05 11 60 3 4 0 0 .269 .842 12 27 1.43 1.81 47 26 7 0
神宮以外 5.40 9 41.2 1 5 0 0 .268 .826 8 25 1.56 2.24 47 21 1 0
甲子園 1.64 2 11 0 1 0 0 .132 .477 1 2 0.73 3.67 11 3 1 0
バンテリンD 2.70 2 10 1 1 0 0 .289 .741 0 3 1.60 2.40 12 5 0 0
マツダ 12.86 2 7 0 1 0 0 .290 1.018 3 10 2.00 1.80 9 5 0 0
京セラD 1.80 1 5 0 0 0 0 .348 .814 0 1 2.20 2.33 7 3 0 0
ZOZOマリン 5.79 1 4.2 0 1 0 0 .333 .821 0 3 1.71 1.67 5 3 0 0
東京ドーム 13.50 1 4 0 1 0 0 .316 1.381 4 6 2.00 1.50 3 2 0 0

高橋奎二 チーム別・打者別対戦成績

球団 防御率 登板 投球回 勝利 敗戦 H S 被打率
OPS

本塁打
WHIP K/BB 奪三振 与四球 QS HQS
阪神 3.38 5 24 0 2 0 0 .242 .702 3 1.42 2.36 26 11 1 0
巨人 4.30 4 23 2 2 0 0 .222 .792 6 1.13 2.00 16 8 3 0
広島 6.16 4 19 1 1 0 0 .260 .878 4 1.47 2.11 19 9 2 0
中日 2.81 3 16 1 1 0 0 .286 .756 1 1.63 2.13 17 8 1 0
DeNA 8.00 2 9 0 1 0 0 .405 1.295 4 2.44 0.57 4 7 0 0
ソフトバンク 4.50 1 6 0 1 0 0 .261 .857 2 1.17 7.00 7 1 1 0
ロッテ 5.79 1 4.2 0 1 0 0 .333 .821 0 1.71 1.67 5 3 0 0
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
佐野恵太 .500 2.667 6 4 2 0 0 2 0 1 1 0 .667 2.000
牧秀悟 .400 1.500 6 5 2 0 0 1 1 1 0 0 .500 1.000
桑原将志 .400 1.000 5 5 2 1 0 0 1 0 0 0 .400 .600
関根大気 .667 1.417 4 3 2 0 0 0 0 1 0 0 .750 .667
林琢真 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
ソト 1.000 5.000 3 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1.000 4.000
京田陽太 .500 1.167 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .667 .500
宮﨑敏郎 .667 1.333 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667
大田泰示 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
今永昇太 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
大和 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
山本祐大 1.000 3.000 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1.000 2.000
戸柱恭孝 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
東克樹 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
中野拓夢 .273 .697 13 11 3 1 0 0 0 1 0 0 .333 .364
大山悠輔 .500 1.622 13 12 6 1 0 2 3 1 0 0 .538 1.083
ノイジー .300 .717 12 10 3 0 0 0 3 2 0 0 .417 .300
佐藤輝明 .182 .705 12 11 2 0 0 1 2 1 0 0 .250 .455
森下翔太 .000 .100 10 9 0 0 0 0 3 0 1 0 .100 .000
木浪聖也 .286 .873 9 7 2 1 0 0 2 2 0 0 .444 .429
近本光司 .000 .375 8 5 0 0 0 0 2 2 1 0 .375 .000
坂本誠志郎 .571 1.143 7 7 4 0 0 0 1 0 0 0 .571 .571
大竹耕太郎 .250 .500 4 4 1 0 0 0 3 0 0 0 .250 .250
ミエセス .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
村上頌樹 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
井上広大 .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
西勇輝 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
長坂拳弥 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
西純矢 1.000 2.000 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000
小幡竜平 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
小野寺暖 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
梅野隆太郎 .000 .500 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .500 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
岡本和真 .300 1.300 10 10 3 1 0 2 3 0 0 0 .300 1.000
吉川尚輝 .000 .200 10 8 0 0 0 0 2 2 0 0 .200 .000
門脇誠 .125 .250 8 8 1 0 0 0 1 0 0 0 .125 .125
大城卓三 .000 .000 7 6 0 0 0 0 2 0 0 1 .000 .000
坂本勇人 .500 2.071 7 6 3 0 0 2 0 1 0 0 .571 1.500
丸佳浩 .000 .167 6 4 0 0 0 0 2 1 0 1 .167 .000
梶谷隆幸 .500 1.167 6 6 3 1 0 0 0 0 0 0 .500 .667
秋広優人 .200 1.000 5 5 1 0 0 1 1 0 0 0 .200 .800
ウォーカー .250 1.150 5 4 1 0 1 0 0 1 0 0 .400 .750
岸田行倫 .250 .500 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250
ブリンソン .500 1.750 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 .500 1.250
オコエ瑠偉 .000 .333 3 2 0 0 0 0 2 1 0 0 .333 .000
長野久義 .333 1.000 3 3 1 1 0 0 1 0 0 0 .333 .667
中山礼都 .500 1.167 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .667 .500
赤星優志 .000 .500 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .500 .000
グリフィン .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
中島宏之 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
中田翔 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
ビーディ .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
メンデス .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
野間峻祥 .182 .455 11 11 2 1 0 0 1 0 0 0 .182 .273
堂林翔太 .400 1.625 8 5 2 0 0 1 2 3 0 0 .625 1.000
小園海斗 .500 1.125 8 8 4 1 0 0 1 0 0 0 .500 .625
末包昇大 .429 1.714 7 7 3 0 0 2 2 0 0 0 .429 1.286
デビッドソン .250 .821 7 4 1 0 0 0 2 1 2 0 .571 .250
秋山翔吾 .000 .000 6 6 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 .000
坂倉将吾 .500 1.833 6 6 3 2 0 1 1 0 0 0 .500 1.333
菊池涼介 .000 .200 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .200 .000
上本崇司 .200 .600 5 5 1 1 0 0 3 0 0 0 .200 .400
西川龍馬 .000 .250 4 3 0 0 0 0 1 1 0 0 .250 .000
マクブルーム .500 1.667 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 .667 1.000
森翔平 .000 .667 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .667 .000
會澤翼 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
羽月隆太郎 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
田中広輔 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
黒原拓未 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
遠藤淳志 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
田村俊介 1.000 3.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
岡林勇希 .125 .550 10 8 1 1 0 0 2 2 0 0 .300 .250
ビシエド .500 1.292 8 6 3 1 0 0 0 2 0 0 .625 .667
細川成也 .600 1.267 6 5 3 0 0 0 1 0 1 0 .667 .600
石川昂弥 .500 1.500 6 6 3 0 0 1 2 0 0 0 .500 1.000
木下拓哉 .000 .600 5 2 0 0 0 0 0 3 0 0 .600 .000
福永裕基 .200 .400 5 5 1 0 0 0 2 0 0 0 .200 .200
大島洋平 .400 .800 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400
石垣雅海 .250 .500 4 4 1 0 0 0 2 0 0 0 .250 .250
村松開人 .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
髙橋宏斗 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
川越誠司 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
高橋周平 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
石橋康太 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
アキーノ .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
カリステ .000 .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
涌井秀章 .000 .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
龍空 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
柳裕也 1.000 3.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000
ブライト健太 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
打者 球団 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
池田来翔 ロッテ .667 1.333 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667
藤岡裕大 ロッテ .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
田村龍弘 ロッテ .000 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
茶谷健太 ロッテ .000 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
ポランコ ロッテ .000 .500 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .500 .000
中村奨吾 ロッテ .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
安田尚憲 ロッテ NaN NaN 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1.000 NaN
岡大海 ロッテ .500 1.500 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 .500 1.000
山口航輝 ロッテ .500 1.000 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
柳田悠岐 ソフトバンク .000 .333 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .333 .000
牧原大成 ソフトバンク .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
近藤健介 ソフトバンク .667 2.667 3 3 2 1 0 1 0 0 0 0 .667 2.000
中村晃 ソフトバンク .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
今宮健太 ソフトバンク .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
甲斐拓也 ソフトバンク .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
東浜巨 ソフトバンク .000 .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
正木智也 ソフトバンク .000 .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
栗原陵矢 ソフトバンク .500 2.500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 2.000
野村大樹 ソフトバンク .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
<< ヤクルト 投手一覧に戻る