2023年 ヤクルト 個人成績一覧

  • 2024年10月16日
  • 未分類
23年ヤクルト 成績データ一覧です。
(2023年10月10日終了時)

ヤクルト 打者成績一覧

項目名をタップすると昇順・降順に並び替えできます。

スクロールできます→

選手名 打席 打率 OPS 出塁率 長打率 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 対左
打率
対右
打率
得点圏
打率
BB/K 三振 四球 死球 犠打 犠飛
村上宗隆 597 .256 .875 .375 .500 496 127 28 0 31 84 5 .306(206-63) .221(290-64) .256(121-31) 0.535714 168 90 7 0 4
オスナ 543 .253 .745 .308 .437 501 127 23 0 23 71 2 .227(176-40) .268(325-87) .235(132-31) 0.493671 79 39 1 0 2
サンタナ 516 .300 .844 .360 .484 467 140 32 0 18 66 2 .339(168-57) .278(299-83) .273(121-33) 0.385965 114 44 2 0 3
長岡秀樹 488 .227 .575 .281 .294 445 101 19 1 3 35 4 .244(168-41) .217(277-60) .208(101-21) 0.508772 57 29 5 7 2
山田哲人 422 .231 .721 .306 .415 376 87 21 3 14 40 4 .229(157-36) .233(219-51) .200(90-18) 0.382353 102 39 3 0 4
中村悠平 376 .226 .622 .313 .310 310 70 14 0 4 33 0 .297(111-33) .186(199-37) .243(74-18) 0.559322 59 33 8 21 4
濱田太貴 276 .234 .652 .290 .361 252 59 17 0 5 22 4 .219(151-33) .257(101-26) .205(44-9) 0.316667 60 19 1 4 0
内山壮真 269 .229 .653 .290 .362 240 55 12 1 6 27 3 .218(87-19) .235(153-36) .236(55-13) 0.513514 37 19 2 7 1
青木宣親 264 .253 .703 .371 .332 217 55 8 0 3 19 2 .324(68-22) .221(149-33) .154(52-8) 1.392857 28 39 4 0 4
塩見泰隆 209 .301 .873 .373 .500 186 56 9 2 8 31 1 .349(83-29) .262(103-27) .447(38-17) 0.475 40 19 3 0 1
武岡龍世 178 .219 .536 .254 .281 160 35 3 2 1 8 3 .140(50-7) .255(110-28) .256(39-10) 0.170213 47 8 0 9 1
並木秀尊 174 .242 .574 .282 .292 161 39 3 1 1 7 15 .216(74-16) .264(87-23) .179(28-5) 0.242424 33 8 1 4 0
山崎晃大朗 153 .241 .548 .293 .255 137 33 2 0 0 3 9 .256(43-11) .234(94-22) .276(29-8) 0.30303 33 10 0 6 0
宮本丈 123 .222 .646 .368 .278 90 20 5 0 0 7 1 .154(13-2) .234(77-18) .286(14-4) 0.944444 18 17 5 9 2
丸山和郁 106 .206 .510 .252 .258 97 20 5 0 0 7 7 .370(27-10) .143(70-10) .200(30-6) 0.222222 27 6 0 3 0
川端慎吾 105 .319 .800 .385 .415 94 30 3 0 2 16 0 .308(26-8) .324(68-22) .342(38-13) 0.9 10 9 1 1 0
古賀優大 80 .294 .730 .377 .353 68 20 1 0 1 2 0 .379(29-11) .231(39-9) .250(16-4) 1.333333 6 8 1 3 0
小川泰弘 49 .108 .294 .132 .162 37 4 2 0 0 5 0 .125(8-1) .103(29-3) .231(13-3) 0.043478 23 1 0 11 0
太田賢吾 42 .195 .409 .214 .195 41 8 0 0 0 1 0 .300(10-3) .161(31-5) .083(12-1) 0.090909 11 1 0 0 0
元山飛優 42 .179 .380 .175 .205 39 7 1 0 0 3 0 .125(16-2) .217(23-5) .125(8-1) 0.0 13 0 0 2 1
サイスニード 41 .111 .380 .158 .222 36 4 1 0 1 4 0 .050(20-1) .188(16-3) .000(10-0) 0.142857 14 2 0 3 0
澤井廉 37 .156 .489 .270 .219 32 5 0 1 0 1 0 .000(4-0) .179(28-5) .000(7-0) 0.0 11 0 5 0 0
ピーターズ 34 .000 .091 .091 .000 30 0 0 0 0 0 0 .000(9-0) .000(21-0) .000(7-0) 0.142857 21 3 0 1 0
高橋奎二 29 .043 .087 .043 .043 23 1 0 0 0 0 0 .000(7-0) .063(16-1) .000(7-0) 0.0 8 0 0 6 0
赤羽由紘 27 .174 .535 .231 .304 23 4 0 0 1 3 0 .214(14-3) .111(9-1) .167(6-1) 0.083333 12 1 1 1 1
小澤怜史 25 .143 .420 .182 .238 21 3 2 0 0 1 0 .077(13-1) .250(8-2) .000(4-0) 0.1 10 1 0 3 0
北村恵吾 23 .190 .507 .174 .333 21 4 0 0 1 7 0 .300(10-3) .091(11-1) .250(8-2) 0.0 5 0 0 0 2
三ツ俣大樹 21 .143 .393 .250 .143 14 2 0 0 0 2 0 .091(11-1) .333(3-1) .333(3-1) 0.25 8 2 0 5 0
吉村貢司郎 19 .063 .121 .059 .063 16 1 0 0 0 1 0 .125(8-1) .000(8-0) .000(2-0) 0.0 8 0 0 2 1
石川雅規 16 .250 .500 .250 .250 12 3 0 0 0 0 0 .333(3-1) .222(9-2) .000(1-0) 0.0 3 0 0 4 0
高梨裕稔 12 .091 .182 .091 .091 11 1 0 0 0 0 0 .125(8-1) .000(3-0) .000(6-0) 0.0 8 0 0 1 0
西浦直亨 12 .167 .333 .167 .167 12 2 0 0 0 1 0 .333(6-2) .000(6-0) .333(3-1) 0.0 5 0 0 0 0
山野太一 10 .100 .200 .100 .100 10 1 0 0 0 0 0 .000(7-0) .333(3-1) .000(2-0) 0.0 3 0 0 0 0
ロドリゲス 9 .000 .000 .000 .000 9 0 0 0 0 0 0 .000(4-0) .000(5-0) .000(1-0) 0.0 6 0 0 0 0
西田明央 8 .125 .250 .125 .125 8 1 0 0 0 0 0 .167(6-1) .000(2-0) .000(2-0) 0.0 3 0 0 0 0
松本直樹 6 .000 .000 .000 .000 6 0 0 0 0 0 0 .000(4-0) .000(2-0) 0 0 0 0 0
奥村展征 5 .500 1.150 .400 .750 4 2 1 0 0 1 0 .000(1-0) .667(3-2) 0.0 2 0 0 0 1
市川悠太 2 .000 .000 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 .000(1-0) 0 0 0 1 0
荒木貴裕 2 .000 .000 .000 .000 2 0 0 0 0 0 0 .000(2-0) 0.0 1 0 0 0 0
金久保優斗 2 .500 1.000 .500 .500 2 1 0 0 0 1 0 .500(2-1) 1.000(1-1) 0.0 1 0 0 0 0
山本大貴 1 .000 .000 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 .000(1-0) 0 0 0 0 0
西村瑠伊斗 1 .000 .000 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 .000(1-0) 0.0 1 0 0 0 0
尾仲祐哉 1 .000 .000 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 .000(1-0) 0 0 0 0 0
大西広樹 1 .000 .000 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 .000(1-0) 0 0 0 0 0
丸山翔大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
木澤尚文 1 .000 .000 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 .000(1-0) 0.0 1 0 0 0 0

<< 2022年 打者成績へ

ヤクルト 投手成績一覧

項目名をタップすると昇順・降順に並び替えできます。

スクロールできます→

選手名 防御率 登板数 先発 救援 投球回 勝利 敗戦 H S K/BB 奪三振率 与四球率 WHIP QS率 HQS率 打者 被打率 対左
被打率
対右
被打率

本塁打
奪三振 与四球 自責点 失点
小川泰弘 3.38 23 23 0 144 10 8 0 0 2.61 5.38 2.06 1.09 74% 30% 579 .233(533-124) .256(258-66) .211(275-58) 14 86 33 54 60
サイスニード 3.67 23 23 0 135 7 8 0 0 2.86 6.87 2.40 1.25 52% 22% 569 .258(516-133) .254(283-72) .262(233-61) 15 103 36 55 61
高橋奎二 4.60 20 20 0 101.2 4 9 0 0 2.00 8.32 4.16 1.49 40% 0% 445 .269(387-104) .228(184-42) .305(203-62) 20 94 47 52 53
小澤怜史 3.02 29 14 15 101.1 6 4 2 0 2.86 7.37 2.58 1.11 50% 0% 411 .226(368-83) .218(211-46) .236(157-37) 10 83 29 34 38
ピーターズ 3.22 18 18 0 100.2 6 5 0 0 3.14 5.90 1.88 1.19 44% 17% 415 .257(385-99) .250(164-41) .262(221-58) 8 66 21 36 41
石川雅規 3.98 13 12 1 63.1 2 5 0 0 3.67 3.13 0.85 1.28 25% 8% 267 .292(257-75) .240(100-24) .325(157-51) 11 22 6 28 32
吉村貢司郎 4.33 12 11 1 60.1 4 2 0 0 3.29 6.86 2.09 1.33 36% 0% 257 .280(236-66) .310(126-39) .245(110-27) 9 46 14 29 31
大西広樹 3.60 46 0 46 55 2 2 6 0 2.92 5.73 1.96 1.18 226 .259(205-53) .283(99-28) .236(106-25) 3 35 12 22 23
清水昇 2.98 56 0 56 54.1 1 8 38 0 7.83 7.79 0.99 1.03 220 .243(206-50) .214(126-27) .287(80-23) 6 47 6 18 20
木澤尚文 2.72 56 0 56 53 2 3 20 0 1.88 8.32 4.42 1.28 227 .223(188-42) .269(93-25) .179(95-17) 3 49 26 16 19
田口麗斗 1.86 50 0 50 48.1 3 5 6 33 4.23 10.24 2.42 1.08 193 .224(174-39) .266(64-17) .200(110-22) 2 55 13 10 11
石山泰稚 4.40 50 0 50 47 3 6 24 0 3.15 7.85 2.49 1.36 208 .276(185-51) .303(89-27) .250(96-24) 3 41 13 23 27
高梨裕稔 4.69 15 5 10 40.1 0 3 1 0 3.00 6.69 2.23 1.29 20% 0% 170 .269(156-42) .305(82-25) .230(74-17) 6 30 10 21 23
星知弥 3.38 47 0 47 40 2 2 20 0 3.00 10.80 3.60 1.25 161 .245(139-34) .227(75-17) .266(64-17) 4 48 16 15 15
山本大貴 2.55 42 0 42 35.1 2 0 9 0 2.00 6.62 3.31 1.27 148 .252(127-32) .239(88-21) .282(39-11) 4 26 13 10 11
ロドリゲス 4.09 7 6 1 33 1 5 0 0 1.77 6.27 3.55 1.39 50% 0% 145 .260(127-33) .246(65-16) .274(62-17) 5 23 13 15 20
今野龍太 3.77 26 0 26 31 1 0 2 0 1.30 3.77 2.90 1.32 133 .265(117-31) .263(76-20) .268(41-11) 4 13 10 13 13
丸山翔大 4.05 22 1 21 26.2 0 0 0 0 1.56 8.44 5.40 1.35 0% 0% 117 .204(98-20) .216(51-11) .191(47-9) 3 25 16 12 12
山野太一 4.15 5 5 0 26 1 3 0 0 1.36 5.19 3.81 1.38 40% 20% 112 .266(94-25) .286(42-12) .250(52-13) 2 15 11 12 13
阪口皓亮 3.31 13 0 13 16.1 0 2 2 0 2.83 9.37 3.31 1.53 73 .288(66-19) .355(31-11) .229(35-8) 0 17 6 6 7
尾仲祐哉 5.17 11 1 10 15.2 0 1 0 0 1.14 4.60 4.02 1.79 0% 0% 72 .356(59-21) .273(33-9) .462(26-12) 2 8 7 9 9
市川悠太 8.36 4 3 1 14 0 2 0 0 1.40 4.50 3.21 1.36 0% 0% 65 .255(55-14) .290(31-9) .208(24-5) 4 7 5 13 14
梅野雄吾 3.38 5 0 5 8 0 0 0 0 1.00 4.50 4.50 1.63 36 .300(30-9) .444(18-8) .083(12-1) 1 4 4 3 3
エスピナル 5.40 3 0 3 5 0 0 0 0 0.80 7.20 9.00 1.20 20 .067(15-1) .000(8-0) .143(7-1) 1 4 5 3 3
金久保優斗 0.00 1 1 0 4 0 0 0 0 0.67 4.50 6.75 0.75 0% 0% 16 .000(10-0) .000(8-0) .000(2-0) 0 2 3 0 0
成田翔 5.40 3 0 3 3.1 0 0 0 0 2.00 5.40 2.70 1.50 17 .286(14-4) .429(7-3) .143(7-1) 0 2 1 2 2
久保拓眞 6.00 5 0 5 3 0 0 1 0 0.33 3.00 9.00 3.67 22 .471(17-8) .444(9-4) .500(8-4) 2 1 3 2 3
長谷川宙輝 13.50 1 0 1 2 0 0 0 0 0.33 4.50 13.50 3.00 12 .333(9-3) .200(5-1) .500(4-2) 1 1 3 3 3

<< 2022年 投手成績へ