髙橋光成 2023シーズン成績詳細

  • 2024年10月16日
  • 未分類

髙橋光成 2023年詳細成績

2023年10月03日終了時

髙橋光成 基本成績

試合 先発 救援 投球回 勝利 敗戦 H S 奪三振 与四球 与死球 被本塁打 自責点 失点 HQS QS
23年 23 23 0 155 10 8 0 0 120 47 7 8 38 47 12 17
防御率 K/BB 奪三振率 与四球率 WHIP HQS率 QS率
23年 2.21 2.55 6.97 2.73 1.10 52% 74%
被打率 被OPS 被IsoP 被HR率 得点圏被打率
23年 .221 .610 .101 0.46 .230

髙橋光成 直近10試合成績

日付 相手 投球回 自責点 失点 勝利 敗戦 H S 奪三振 与四球 被安打
本塁打
09月18日 ロッテ 7 0 0 0 0 0 0 7 1 5 0
09月10日 日本ハム 6 0 0 1 0 0 0 7 2 3 0
09月02日 ソフトバンク 5 2 6 0 1 0 0 1 3 8 1
08月26日 日本ハム 5 7 7 0 1 0 0 1 3 9 1
08月08日 日本ハム 8 2 2 1 0 0 0 6 2 4 1
08月01日 ソフトバンク 7 0 0 1 0 0 0 7 5 4 0
07月25日 ロッテ 9 0 0 1 0 0 0 7 1 5 0
07月16日 日本ハム 9 0 0 1 0 0 0 6 1 4 0
07月08日 オリックス 5 5 5 0 1 0 0 2 1 7 1
07月01日 ソフトバンク 5 3 4 0 0 0 0 4 2 8 1

髙橋光成 対左・対右打者成績

左右 被打率
OPS
K/BB
出塁率

IsoP
打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球
対左 .256 .684 2.27 .332 .096 354 313 80 15 3 3 68 30
対右 .176 .514 3.06 .231 .107 272 244 43 9 1 5 52 17

髙橋光成 イニング・打者巡目別成績

イニング
打者巡目
被打率
出塁率

OPS

IsoP
打席
本塁打
先発 初回 .279 .330 .725 .116 97 2
先発 1巡目 .261 .303 .681 .117 207 3
先発 2巡目 .176 .270 .554 .108 207 4
先発 3巡目〜 .223 .292 .593 .078 212 1

髙橋光成 球場別(本拠地・本拠地以外)成績

球場 防御率 登板 投球回 勝利 敗戦 H S 被打率
OPS

本塁打
自責点 WHIP K/BB 奪三振 与四球 QS HQS
ベルーナD 2.41 12 82 4 5 0 0 .242 .662 5 22 1.21 2.22 60 27 8 7
ベルーナD以外 1.97 11 73 6 3 0 0 .197 .550 3 16 0.97 3.00 60 20 9 5
エスコン 0.86 3 21 3 0 0 0 .118 .394 1 2 0.76 2.25 18 8 3 2
京セラD 1.80 2 15 1 0 0 0 .192 .538 1 3 0.87 4.33 13 3 2 1
楽モバ 0.00 1 8 1 0 0 0 .143 .369 0 0 0.75 1.50 3 2 1 1
PayPayD 0.00 1 6 0 0 0 0 .190 .418 0 0 0.83 6.00 6 1 1 0
横浜 4.50 1 6 0 1 0 0 .333 .801 0 3 1.67 2.00 4 2 1 0
マツダ 6.75 1 4 0 1 0 0 .412 1.062 0 3 2.00 3.00 3 1 0 0
地方球場 3.46 2 13 1 1 0 0 .204 .638 1 5 1.00 4.33 13 3 1 1

髙橋光成 チーム別・打者別対戦成績

球団 防御率 登板 投球回 勝利 敗戦 H S 被打率
OPS

本塁打
WHIP K/BB 奪三振 与四球 QS HQS
オリックス 2.92 5 37 1 2 0 0 .226 .620 3 0.95 5.80 29 5 4 2
日本ハム 2.31 5 35 4 1 0 0 .174 .566 2 0.94 2.08 25 12 4 3
ソフトバンク 1.45 5 31 2 1 0 0 .241 .630 2 1.29 2.23 29 13 3 2
楽天 2.37 3 19 2 1 0 0 .214 .615 1 1.21 1.38 11 8 2 2
ロッテ 0.00 2 16 1 0 0 0 .179 .421 0 0.75 7.00 14 2 2 2
ヤクルト 1.29 1 7 0 1 0 0 .208 .571 0 1.29 1.25 5 4 1 1
DeNA 4.50 1 6 0 1 0 0 .333 .801 0 1.67 2.00 4 2 1 0
広島 6.75 1 4 0 1 0 0 .412 1.062 0 2.00 3.00 3 1 0 0
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
森友哉 .214 .714 14 14 3 1 0 1 4 0 0 0 .214 .500
中川圭太 .308 .896 14 13 4 1 1 0 2 1 0 0 .357 .538
宗佑磨 .300 .717 12 10 3 0 0 0 1 2 0 0 .417 .300
茶野篤政 .400 .900 12 10 4 1 0 0 2 0 0 0 .400 .500
杉本裕太郎 .182 .727 11 11 2 1 0 1 3 0 0 0 .182 .545
紅林弘太郎 .273 .818 11 11 3 0 0 1 1 0 0 0 .273 .545
野口智哉 .200 .673 11 10 2 0 1 0 5 1 0 0 .273 .400
若月健矢 .143 .393 10 7 1 0 0 0 2 0 1 0 .250 .143
ゴンザレス .200 .400 10 10 2 0 0 0 5 0 0 0 .200 .200
頓宮裕真 .200 .400 10 10 2 0 0 0 1 0 0 0 .200 .200
西野真弘 .125 .250 8 8 1 0 0 0 1 0 0 0 .125 .125
太田椋 .000 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
廣岡大志 .250 .750 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 .250 .500
セデーニョ .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
宜保翔 .500 1.167 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .667 .500
来田涼斗 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
シュウィンデル .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
小田裕也 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
近藤健介 .357 1.009 16 14 5 0 0 1 4 2 0 0 .438 .571
今宮健太 .231 .516 15 13 3 0 0 0 4 1 0 0 .286 .231
中村晃 .200 .400 15 15 3 0 0 0 1 0 0 0 .200 .200
柳田悠岐 .182 .673 15 11 2 1 0 0 2 4 0 0 .400 .273
柳町達 .222 .639 12 9 2 0 0 0 1 3 0 0 .417 .222
甲斐拓也 .125 .800 11 8 1 0 0 1 3 2 0 0 .300 .500
牧原大成 .222 .444 9 9 2 0 0 0 4 0 0 0 .222 .222
栗原陵矢 .286 .661 8 7 2 0 0 0 3 1 0 0 .375 .286
三森大貴 .625 1.250 8 8 5 0 0 0 0 0 0 0 .625 .625
周東佑京 .000 .000 7 7 0 0 0 0 5 0 0 0 .000 .000
上林誠知 .167 .500 6 6 1 1 0 0 2 0 0 0 .167 .333
野村大樹 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
野村勇 .000 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
川瀬晃 .000 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
アストゥディーヨ .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
浅村栄斗 .143 .597 11 7 1 0 0 0 1 4 0 0 .455 .143
山﨑剛 .300 .700 10 10 3 1 0 0 1 0 0 0 .300 .400
岡島豪郎 .000 .222 9 7 0 0 0 0 0 1 1 0 .222 .000
鈴木大地 .500 1.625 8 6 3 0 0 1 1 0 2 0 .625 1.000
太田光 .000 .000 7 6 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
小深田大翔 .333 .762 7 6 2 0 0 0 1 1 0 0 .429 .333
伊藤裕季也 .167 .333 6 6 1 0 0 0 2 0 0 0 .167 .167
島内宏明 .200 .733 6 5 1 1 0 0 0 1 0 0 .333 .400
小郷裕哉 .333 .667 6 6 2 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
辰己涼介 .250 .500 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 .250 .250
渡邊佳明 .000 .250 4 3 0 0 0 0 1 1 0 0 .250 .000
西川遥輝 .500 1.000 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
フランコ .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
安田悠馬 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 NaN
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
山口航輝 .286 .714 7 7 2 1 0 0 5 0 0 0 .286 .429
ポランコ .143 .286 7 7 1 0 0 0 1 0 0 0 .143 .143
藤岡裕大 .429 .857 7 7 3 0 0 0 1 0 0 0 .429 .429
中村奨吾 .000 .143 7 6 0 0 0 0 0 1 0 0 .143 .000
岡大海 .167 .333 6 6 1 0 0 0 2 0 0 0 .167 .167
角中勝也 .000 .167 6 5 0 0 0 0 2 1 0 0 .167 .000
安田尚憲 .167 .333 6 6 1 0 0 0 1 0 0 0 .167 .167
田村龍弘 .200 .400 5 5 1 0 0 0 2 0 0 0 .200 .200
荻野貴司 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
藤原恭大 .500 1.500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000
佐藤都志也 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
平沢大河 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
清宮幸太郎 .444 1.444 15 9 4 3 0 0 1 6 0 0 .667 .778
万波中正 .000 .067 15 14 0 0 0 0 3 1 0 0 .067 .000
マルティネス .083 .160 13 12 1 0 0 0 3 0 0 1 .077 .083
松本剛 .333 .667 12 12 4 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
五十幡亮汰 .091 .364 11 11 1 0 1 0 4 0 0 0 .091 .273
上川畑大悟 .200 .473 11 10 2 0 0 0 2 0 1 0 .273 .200
奈良間大己 .500 1.681 9 8 4 2 0 1 1 1 0 0 .556 1.125
野村佑希 .222 .778 9 9 2 0 0 1 3 0 0 0 .222 .556
郡司裕也 .143 .536 8 7 1 1 0 0 0 1 0 0 .250 .286
伏見寅威 .000 .000 7 7 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
今川優馬 .000 .250 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .000
加藤豪将 .000 .250 4 3 0 0 0 0 1 1 0 0 .250 .000
王柏融 .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
ハンソン .333 1.000 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667
細川凌平 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
清水優心 .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
水野達稀 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
谷内亮太 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
石井一成 1.000 4.000 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1.000 3.000
打者 球団 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
野間峻祥 広島 .667 1.333 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667
秋山翔吾 広島 .333 1.000 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667
羽月隆太郎 広島 .500 1.000 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
坂倉将吾 広島 1.000 3.000 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1.000 2.000
西川龍馬 広島 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
林晃汰 広島 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
矢野雅哉 広島 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
田中広輔 広島 1.000 3.000 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1.000 2.000
森下暢仁 広島 .000 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
山田哲人 ヤクルト .000 .000 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
内山壮真 ヤクルト .250 .500 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250
サンタナ ヤクルト .500 1.667 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 .667 1.000
川端慎吾 ヤクルト .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
オスナ ヤクルト .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
村上宗隆 ヤクルト .500 1.167 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 .667 .500
中村悠平 ヤクルト .500 1.000 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
青木宣親 ヤクルト .000 .667 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .667 .000
武岡龍世 ヤクルト .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
バウアー DeNA .000 .000 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
オースティン DeNA .333 1.000 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667
牧秀悟 DeNA .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
佐野恵太 DeNA .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
京田陽太 DeNA 1.000 2.333 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.333
伊藤光 DeNA .000 .667 3 1 0 0 0 0 1 2 0 0 .667 .000
宮﨑敏郎 DeNA .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
関根大気 DeNA .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
桑原将志 DeNA .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
<< 西武 投手一覧に戻る