高田孝一 2023シーズン成績詳細

  • 2023年10月10日
  • 未分類

高田孝一 2023年詳細成績

2023年10月10日終了時

高田孝一 基本成績

試合 先発 救援 投球回 勝利 敗戦 H S 奪三振 与四球 与死球 被本塁打 自責点 失点 HQS QS
23年 7 0 7 9.2 0 0 0 0 6 2 0 0 2 4 0 0
防御率 K/BB 奪三振率 与四球率 WHIP HQS率 QS率 ストライク率 初球ストライク率
23年 1.86 3.00 5.59 1.86 1.66 NaN NaN 56% 48%
被打率 被OPS 被IsoP 被HR率 得点圏被打率
23年 .341 .787 .073 0.00 .133

高田孝一 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)

球種 球種
割合
(対左) (対右) 平均
球速
被打率 空振率 三振
構成比
被打数 被安打
本塁打
三振
ストレート 53% 51% 55% 146.4km .421 11.8% 50% 19 8 0 3
カットボール 26% 22% 29% 133.3km .091 7.0% 17% 11 1 0 1
スプリット 15% 21% 12% 134.8km .500 3.8% 17% 10 5 0 1
カーブ 3% 5% 3% 114.0km .000 16.7% 17% 1 0 0 1
スライダー 2% 2% 2% 127.7km 33.3% 0% 0 0 0 0

高田孝一 直近10試合成績

日付 相手 投球回 自責点 失点 勝利 敗戦 H S 奪三振 与四球 被安打
本塁打
08月18日 ロッテ 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08月10日 ソフトバンク 1 1 3 0 0 0 0 2 0 5 0
08月03日 オリックス 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
08月01日 オリックス 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
07月27日 日本ハム 2 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0
05月13日 西武 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0
05月10日 オリックス 3 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0

高田孝一 対左・対右打者成績

左右 被打率
OPS
K/BB
出塁率

IsoP
打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球
対右 .364 .917 2.00 .417 .136 25 22 8 1 1 0 4 2
対左 .316 .632 NaN .316 .000 19 19 6 0 0 0 2 0

高田孝一 イニング・打者巡目別成績

イニング
打者巡目
被打率
出塁率

OPS

IsoP
打席
本塁打
救援 4回 .000 .000 .000 .000 3 0
救援 5回 .250 .400 .650 .000 5 0
救援 6回 .250 .250 .500 .000 4 0
救援 7回 .250 .250 .750 .250 4 0
救援 8回 .500 .500 1.000 .000 17 0
救援 9回 .300 .364 .864 .200 11 0

高田孝一 球場別(本拠地・本拠地以外)成績

球場 防御率 登板 投球回 勝利 敗戦 H S 被打率
OPS

本塁打
自責点 WHIP K/BB 奪三振 与四球 QS HQS
楽モバ 0.00 3 5.2 0 0 0 0 .238 .638 0 0 1.24 1.50 3 2 0 0
楽モバ以外 4.50 4 4 0 0 0 0 .450 .950 0 2 2.25 3 0 0 0
京セラD 0.00 2 2 0 0 0 0 .250 .625 0 0 1.00 1 0 0 0
PayPayD 9.00 1 1 0 0 0 0 .625 1.250 0 1 5.00 2 0 0 0
ベルーナD 9.00 1 1 0 0 0 0 .500 1.000 0 1 2.00 0 0 0 0

高田孝一 チーム別・打者別対戦成績

球団 防御率 登板 投球回 勝利 敗戦 H S 被打率
OPS

本塁打
WHIP K/BB 奪三振 与四球 QS HQS
オリックス 0.00 3 5 0 0 0 0 .211 .513 0 1.00 3.00 3 1 0 0
日本ハム 0.00 1 2 0 0 0 0 .375 1.069 0 2.00 1.00 1 1 0 0
ソフトバンク 9.00 1 1 0 0 0 0 .625 1.250 0 5.00 2 0 0 0
西武 9.00 1 1 0 0 0 0 .500 1.000 0 2.00 0 0 0 0
ロッテ 0.00 1 0.2 0 0 0 0 .000 .000 0 0.00 0 0 0 0
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
宗佑磨 .000 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
頓宮裕真 .667 1.667 3 3 2 1 0 0 1 0 0 0 .667 1.000
中川圭太 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
シュウィンデル .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
茶野篤政 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
若月健矢 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
紅林弘太郎 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
福田周平 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
ゴンザレス .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
杉本裕太郎 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
宜保翔 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
セデーニョ 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
近藤健介 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
谷川原健太 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
甲斐拓也 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
牧原大成 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
周東佑京 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
今宮健太 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
三森大貴 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
リチャード .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
鈴木将平 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
長谷川信哉 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
古賀悠斗 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
児玉亮涼 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN NaN
愛斗 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
ポランコ .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
ブロッソー .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
郡司裕也 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
松本剛 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
清宮幸太郎 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
淺間大基 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
江越大賀 1.000 4.000 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1.000 3.000
加藤豪将 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
伏見寅威 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
マルティネス NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
ハンソン .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

高田孝一 カウント別被打率・球種割合

カウント 被打率 被打数 被安打
本塁打

IsoP
三振 四球 ストレート カットボール スプリット カーブ スライダー
0S – 0B .500 4 2 0 .000 0 0 59% 27% 7% 5% 2%
0S – 1B .000 3 0 0 .000 0 0 50% 40% 5% 5% 0%
0S – 2B .000 1 0 0 .000 0 0 86% 0% 14% 0% 0%
0S – 3B .000 1 0 0 .000 0 0 100% 0% 0% 0% 0%
1S – 0B .200 5 1 0 .000 0 0 65% 10% 25% 0% 0%
1S – 1B .000 3 0 0 .000 0 0 20% 60% 7% 13% 0%
1S – 2B .000 2 0 0 .000 0 0 50% 38% 0% 0% 13%
1S – 3B .000 0 0 0 .000 0 1 67% 0% 0% 0% 33%
2S – 0B .000 2 0 0 .000 1 0 64% 0% 36% 0% 0%
2S – 1B .364 11 4 0 .091 3 0 38% 25% 33% 4% 0%
2S – 2B .600 5 3 0 .000 2 0 50% 40% 10% 0% 0%
2S – 3B 1.000 4 4 0 .500 0 1 57% 29% 14% 0% 0%

<< 楽天 投手一覧に戻る
<< 2023年 春季練習試合・オープン戦詳細成績へ