菅野智之 2023年詳細成績
2023年10月04日終了時
菅野智之 基本成績
試合 | 先発 | 救援 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 自責点 | 失点 | HQS | QS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | 14 | 14 | 0 | 77.2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 54 | 15 | 3 | 10 | 29 | 30 | 3 | 8 |
防御率 | K/BB | 奪三振率 | 与四球率 | WHIP | HQS率 | QS率 | ストライク率 | 初球ストライク率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | 3.36 | 3.60 | 6.26 | 1.74 | 1.09 | 21% | 57% | 54% | 57% |
被打率 | 被OPS | 被IsoP | 被HR率 | 得点圏被打率 | |
---|---|---|---|---|---|
23年 | .241 | .670 | .144 | 1.16 | .204 |
菅野智之 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)
球種 | 球種 割合 |
(対左) | (対右) | 平均 球速 |
被打率 | 空振率 | 三振 構成比 |
被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 29% | 30% | 28% | 147.6km | .250 | 4.2% | 24% | 76 | 19 | 2 | 13 |
カットボール | 19% | 18% | 21% | 140.4km | .222 | 10.0% | 22% | 54 | 12 | 2 | 12 |
スライダー | 18% | 20% | 17% | 133.1km | .281 | 9.1% | 24% | 57 | 16 | 2 | 13 |
カーブ | 11% | 15% | 7% | 125.5km | .150 | 9.6% | 9% | 40 | 6 | 1 | 5 |
フォーク | 11% | 12% | 10% | 138.3km | .250 | 17.9% | 15% | 40 | 10 | 2 | 8 |
ツーシーム | 11% | 5% | 17% | 146.8km | .292 | 6.8% | 6% | 24 | 7 | 1 | 3 |
菅野智之 直近10試合成績
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 | 失点 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09月23日 | 広島 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 |
09月16日 | 中日 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 |
09月09日 | 中日 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
08月30日 | 広島 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 |
08月23日 | ヤクルト | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 1 |
08月17日 | 中日 | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
08月08日 | 阪神 | 2.2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
08月01日 | ヤクルト | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 |
07月25日 | 阪神 | 5.1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
07月17日 | ヤクルト | 0.1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
菅野智之 対左・対右打者成績
左右 | 被打率 | 被 OPS |
K/BB | 被 出塁率 |
被 IsoP |
打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対右 | .285 | .803 | 4.13 | .331 | .188 | 159 | 144 | 41 | 6 | 0 | 7 | 33 | 8 |
対左 | .197 | .538 | 3.00 | .239 | .102 | 156 | 147 | 29 | 4 | 1 | 3 | 21 | 7 |
菅野智之 イニング・打者巡目別成績
イニング 打者巡目 |
被打率 | 被 出塁率 |
被 OPS |
被 IsoP |
打席 | 被 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
先発 初回 | .316 | .350 | .876 | .211 | 61 | 3 |
先発 1巡目 | .246 | .276 | .675 | .153 | 124 | 4 |
先発 2巡目 | .233 | .301 | .631 | .097 | 117 | 2 |
先発 3巡目〜 | .243 | .274 | .717 | .200 | 74 | 4 |
菅野智之 球場別(本拠地・本拠地以外)成績
球場 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 被打率 | 被 OPS |
被 本塁打 |
自責点 | WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | QS | HQS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | 2.77 | 8 | 48.2 | 2 | 5 | 0 | 0 | .225 | .606 | 5 | 15 | 0.97 | 5.43 | 38 | 7 | 5 | 3 |
東京ドーム以外 | 4.34 | 6 | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | .265 | .768 | 5 | 14 | 1.31 | 2.00 | 16 | 8 | 3 | 0 |
バンテリンD | 0.73 | 2 | 12.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | .604 | 1 | 1 | 0.97 | 4.00 | 8 | 2 | 2 | 0 |
京セラD | 3.00 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 | .641 | 1 | 2 | 1.00 | 3.00 | 3 | 1 | 1 | 0 |
甲子園 | 5.06 | 1 | 5.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | .807 | 1 | 3 | 1.31 | 0.50 | 1 | 2 | 0 | 0 |
PayPayD | 3.60 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 | .558 | 0 | 2 | 1.40 | 1.33 | 4 | 3 | 0 | 0 |
神宮 | 162.00 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .857 | 2.714 | 2 | 6 | 18.00 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
菅野智之 チーム別・打者別対戦成績
球団 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 被打率 | 被 OPS |
被 本塁打 |
WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | QS | HQS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 0.52 | 3 | 17.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .210 | .564 | 1 | 0.92 | 4.00 | 12 | 3 | 2 | 0 |
ヤクルト | 5.87 | 3 | 15.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 | .793 | 3 | 1.30 | 6.50 | 13 | 2 | 2 | 1 |
阪神 | 5.40 | 3 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | .246 | .732 | 2 | 1.33 | 1.33 | 8 | 6 | 1 | 1 |
広島 | 4.50 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | .261 | .777 | 3 | 1.08 | 7.00 | 7 | 1 | 1 | 0 |
DeNA | 0.00 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 | .560 | 0 | 0.86 | – | 6 | 0 | 1 | 1 |
楽天 | 1.50 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .429 | 1 | 0.50 | – | 4 | 0 | 1 | 0 |
ソフトバンク | 3.60 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 | .558 | 0 | 1.40 | 1.33 | 4 | 3 | 0 | 0 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オスナ | .333 | 1.262 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .429 | .833 |
内山壮真 | .333 | 1.167 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 |
山田哲人 | .000 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
村上宗隆 | .167 | .952 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 | .667 |
サンタナ | .571 | 1.429 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | .857 |
武岡龍世 | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
並木秀尊 | .600 | 1.200 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 |
山崎晃大朗 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
塩見泰隆 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
中村悠平 | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
小川泰弘 | .000 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山野太一 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
長岡秀樹 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柴田竜拓 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
桑原将志 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
楠本泰史 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
牧秀悟 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
関根大気 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
佐野恵太 | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
宮﨑敏郎 | .667 | 1.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
ガゼルマン | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山本祐大 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大山悠輔 | .500 | 2.125 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .625 | 1.500 |
近本光司 | .143 | .393 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .143 |
中野拓夢 | .500 | 1.071 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .571 | .500 |
梅野隆太郎 | .000 | .286 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .286 | .000 |
木浪聖也 | .167 | .500 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 |
ノイジー | .333 | .833 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 |
森下翔太 | .500 | 1.100 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .500 |
佐藤輝明 | .250 | .750 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
西純矢 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
糸原健斗 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
前川右京 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
伊藤将司 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
島田海吏 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小園海斗 | .000 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
末包昇大 | .600 | 2.400 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.800 |
菊池涼介 | .400 | .800 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
デビッドソン | .250 | .650 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .250 |
坂倉将吾 | .200 | .400 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
堂林翔太 | .667 | 2.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2.000 |
上本崇司 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
西川龍馬 | .667 | 1.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
秋山翔吾 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
松山竜平 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
野間峻祥 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
森下暢仁 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大瀬良大地 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡林勇希 | .222 | .778 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | .556 |
細川成也 | .000 | .125 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .125 | .000 |
木下拓哉 | .000 | .143 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 | .000 |
石川昂弥 | .000 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宇佐見真吾 | .000 | .200 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 |
龍空 | .600 | 1.200 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 |
ブライト健太 | .200 | .400 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
カリステ | .500 | 1.250 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 |
髙橋宏斗 | .000 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大島洋平 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
ビシエド | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
村松開人 | .667 | 2.000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 |
福永裕基 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
三好大倫 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | NaN |
松葉貴大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
後藤駿太 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小深田大翔 | 楽天 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
辰己涼介 | 楽天 | .333 | 1.667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 |
小郷裕哉 | 楽天 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
鈴木大地 | 楽天 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
炭谷銀仁朗 | 楽天 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
浅村栄斗 | 楽天 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
岡島豪郎 | 楽天 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山﨑剛 | 楽天 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
渡邊佳明 | 楽天 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
岸孝之 | 楽天 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
柳田悠岐 | ソフトバンク | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
牧原大成 | ソフトバンク | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
柳町達 | ソフトバンク | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
近藤健介 | ソフトバンク | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
中村晃 | ソフトバンク | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
野村勇 | ソフトバンク | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .000 |
栗原陵矢 | ソフトバンク | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
甲斐拓也 | ソフトバンク | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
三森大貴 | ソフトバンク | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
菅野智之 カウント別被打率・球種割合
カウント | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
被 IsoP |
三振 | 四球 | ストレート | カットボール | スライダー | カーブ | フォーク | ツーシーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S – 0B | .368 | 38 | 14 | 3 | .342 | 0 | 0 | 30% | 19% | 16% | 13% | 7% | 14% |
0S – 1B | .111 | 9 | 1 | 1 | .333 | 0 | 0 | 25% | 25% | 18% | 12% | 4% | 15% |
0S – 2B | .250 | 4 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 24% | 33% | 18% | 11% | 2% | 11% |
0S – 3B | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 5 | 73% | 18% | 0% | 0% | 0% | 9% |
1S – 0B | .286 | 28 | 8 | 1 | .143 | 0 | 0 | 38% | 13% | 18% | 9% | 11% | 12% |
1S – 1B | .214 | 28 | 6 | 1 | .107 | 0 | 0 | 19% | 16% | 20% | 9% | 25% | 13% |
1S – 2B | .318 | 22 | 7 | 1 | .182 | 0 | 0 | 26% | 26% | 25% | 11% | 4% | 8% |
1S – 3B | .125 | 8 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 24% | 36% | 16% | 4% | 4% | 16% |
2S – 0B | .208 | 24 | 5 | 1 | .167 | 7 | 0 | 22% | 22% | 16% | 12% | 23% | 4% |
2S – 1B | .170 | 53 | 9 | 1 | .075 | 22 | 0 | 34% | 13% | 17% | 11% | 19% | 6% |
2S – 2B | .213 | 47 | 10 | 1 | .085 | 14 | 0 | 30% | 15% | 23% | 15% | 9% | 7% |
2S – 3B | .267 | 30 | 8 | 0 | .100 | 11 | 8 | 33% | 27% | 22% | 6% | 10% | 2% |