バウアー 2023年詳細成績
2023年10月04日終了時
バウアー 基本成績
試合 | 先発 | 救援 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 自責点 | 失点 | HQS | QS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | 19 | 19 | 0 | 130.2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 130 | 31 | 4 | 14 | 40 | 44 | 11 | 15 |
防御率 | K/BB | 奪三振率 | 与四球率 | WHIP | HQS率 | QS率 | ストライク率 | 初球ストライク率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | 2.76 | 4.19 | 8.95 | 2.14 | 1.15 | 58% | 79% | 50% | 56% |
被打率 | 被OPS | 被IsoP | 被HR率 | 得点圏被打率 | |
---|---|---|---|---|---|
23年 | .243 | .665 | .129 | 0.96 | .230 |
バウアー 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)
球種 | 球種 割合 |
(対左) | (対右) | 平均 球速 |
被打率 | 空振率 | 三振 構成比 |
被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 44% | 46% | 41% | 151.8km | .275 | 9.2% | 32% | 218 | 60 | 8 | 42 |
スライダー | 16% | 9% | 27% | 129.7km | .220 | 17.8% | 28% | 91 | 20 | 1 | 36 |
カットボール | 14% | 11% | 19% | 137.7km | .292 | 7.4% | 3% | 48 | 14 | 2 | 4 |
チェンジアップ | 13% | 18% | 5% | 138.5km | .194 | 19.8% | 12% | 62 | 12 | 2 | 15 |
ナックルカーブ | 12% | 16% | 6% | 127.5km | .188 | 11.8% | 25% | 69 | 13 | 1 | 32 |
ツーシーム | 1% | 0% | 1% | 150.3km | .000 | 27.3% | 1% | 2 | 0 | 0 | 1 |
バウアー 直近10試合成績
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 | 失点 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08月30日 | 阪神 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
08月25日 | 中日 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 0 |
08月20日 | 阪神 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 |
08月15日 | ヤクルト | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 |
08月09日 | 中日 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 |
08月03日 | 広島 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 |
07月27日 | 中日 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 |
07月17日 | 広島 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 0 |
07月12日 | 阪神 | 7.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 |
07月06日 | ヤクルト | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 |
バウアー 対左・対右打者成績
左右 | 被打率 | 被 OPS |
K/BB | 被 出塁率 |
被 IsoP |
打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対左 | .234 | .624 | 3.43 | .294 | .096 | 310 | 282 | 66 | 12 | 0 | 5 | 72 | 21 |
対右 | .255 | .720 | 5.80 | .292 | .173 | 224 | 208 | 53 | 7 | 1 | 9 | 58 | 10 |
バウアー イニング・打者巡目別成績
イニング 打者巡目 |
被打率 | 被 出塁率 |
被 OPS |
被 IsoP |
打席 | 被 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
先発 初回 | .261 | .320 | .769 | .188 | 76 | 2 |
先発 1巡目 | .257 | .327 | .755 | .171 | 171 | 5 |
先発 2巡目 | .252 | .299 | .605 | .054 | 162 | 2 |
先発 3巡目〜 | .225 | .260 | .637 | .152 | 201 | 7 |
バウアー 球場別(本拠地・本拠地以外)成績
球場 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 被打率 | 被 OPS |
被 本塁打 |
自責点 | WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | QS | HQS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜 | 2.60 | 10 | 69.1 | 6 | 3 | 0 | 0 | .238 | .633 | 5 | 20 | 1.14 | 4.47 | 76 | 17 | 9 | 7 |
横浜以外 | 2.93 | 9 | 61.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .249 | .701 | 9 | 20 | 1.16 | 3.86 | 54 | 14 | 6 | 4 |
バンテリンD | 2.14 | 3 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | .259 | .652 | 2 | 5 | 1.19 | 5.00 | 20 | 4 | 3 | 2 |
甲子園 | 4.35 | 2 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .647 | 2 | 5 | 1.06 | 2.33 | 7 | 3 | 0 | 0 |
マツダ | 0.00 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .138 | .357 | 0 | 0 | 0.60 | 2.50 | 5 | 2 | 1 | 1 |
京セラD | 1.29 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .670 | 1 | 1 | 1.29 | 2.25 | 9 | 4 | 1 | 1 |
神宮 | 3.86 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 | .877 | 1 | 3 | 1.29 | 5.00 | 5 | 1 | 1 | 0 |
地方球場 | 9.00 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | .393 | 1.143 | 3 | 6 | 1.83 | – | 8 | 0 | 0 | 0 |
バウアー チーム別・打者別対戦成績
球団 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 被打率 | 被 OPS |
被 本塁打 |
WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | QS | HQS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 1.59 | 5 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | .261 | .634 | 2 | 1.21 | 6.00 | 36 | 6 | 5 | 3 |
広島 | 3.12 | 4 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | .271 | .744 | 2 | 1.23 | 3.83 | 23 | 6 | 3 | 3 |
阪神 | 3.65 | 4 | 24.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .253 | .658 | 2 | 1.26 | 2.86 | 20 | 7 | 2 | 1 |
ヤクルト | 2.81 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | .211 | .596 | 1 | 1.00 | 3.00 | 12 | 4 | 2 | 1 |
日本ハム | 1.00 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .103 | .340 | 1 | 0.44 | 12.00 | 12 | 1 | 1 | 1 |
西武 | 2.25 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .115 | .553 | 2 | 0.75 | 3.33 | 10 | 3 | 1 | 1 |
オリックス | 1.29 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .670 | 1 | 1.29 | 2.25 | 9 | 4 | 1 | 1 |
巨人 | 9.00 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | .393 | 1.143 | 3 | 1.83 | – | 8 | 0 | 0 | 0 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オスナ | .167 | .452 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 | .167 |
村上宗隆 | .000 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
内山壮真 | .000 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
サンタナ | .714 | 1.571 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .714 | .857 |
並木秀尊 | .333 | .667 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
武岡龍世 | .333 | 1.167 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 |
長岡秀樹 | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山崎晃大朗 | .000 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .000 |
濱田太貴 | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
山田哲人 | .500 | 2.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.500 |
塩見泰隆 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
青木宣親 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
小澤怜史 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
北村恵吾 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石川雅規 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
丸山翔大 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中野拓夢 | .154 | .368 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .214 | .154 |
森下翔太 | .083 | .487 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .154 | .333 |
大山悠輔 | .500 | 1.045 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .545 | .500 |
近本光司 | .222 | .522 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 | .222 |
ノイジー | .444 | 1.222 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .444 | .778 |
佐藤輝明 | .250 | .625 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 |
前川右京 | .400 | 1.225 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .625 | .600 |
木浪聖也 | .143 | .429 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 |
坂本誠志郎 | .000 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
糸原健斗 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
梅野隆太郎 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
小幡竜平 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
伊藤将司 | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
才木浩人 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大竹耕太郎 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
渡邉諒 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉川尚輝 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
門脇誠 | 1.000 | 3.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
梶谷隆幸 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
坂本勇人 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
丸佳浩 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
大城卓三 | 1.000 | 3.333 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.333 |
岡本和真 | .333 | 1.667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 |
ブリンソン | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
戸郷翔征 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山翔吾 | .417 | .962 | 13 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .462 | .500 |
野間峻祥 | .091 | .348 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .167 | .182 |
坂倉将吾 | .300 | .717 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .417 | .300 |
田中広輔 | .125 | .425 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .300 | .125 |
上本崇司 | .286 | .857 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 | .571 |
小園海斗 | .429 | 1.000 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | .571 |
床田寛樹 | .400 | .800 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
西川龍馬 | .400 | 1.400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 |
デビッドソン | .200 | 1.000 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .800 |
マクブルーム | .400 | 1.000 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .600 |
松山竜平 | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
韮澤雄也 | 1.000 | 2.333 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.333 |
矢野雅哉 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
羽月隆太郎 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大盛穂 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
菊池涼介 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
九里亜蓮 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
堂林翔太 | 1.000 | 3.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡林勇希 | .278 | .611 | 18 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .278 | .333 |
大島洋平 | .412 | .882 | 17 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .412 | .471 |
龍空 | .308 | .742 | 15 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .357 | .385 |
細川成也 | .385 | 1.313 | 15 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | .467 | .846 |
宇佐見真吾 | .000 | .000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
高橋周平 | .111 | .311 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 | .111 |
石川昂弥 | .222 | .444 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 |
ビシエド | .333 | .667 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
村松開人 | .375 | .944 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 | .500 |
木下拓哉 | .143 | .286 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 |
福永裕基 | .200 | .533 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .200 |
メヒア | .000 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
カリステ | .333 | .833 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 |
石橋康太 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
松葉貴大 | .000 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
後藤駿太 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
鵜飼航丞 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
鈴木博志 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川越誠司 | 西武 | .000 | .250 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 |
源田壮亮 | 西武 | .000 | .250 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 |
渡部健人 | 西武 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
若林楽人 | 西武 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
鈴木将平 | 西武 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
外崎修汰 | 西武 | .333 | 1.667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 |
マキノン | 西武 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
髙橋光成 | 西武 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
柘植世那 | 西武 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
平沼翔太 | 西武 | 1.000 | 5.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
愛斗 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
清宮幸太郎 | 日本ハム | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
加藤豪将 | 日本ハム | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
野村佑希 | 日本ハム | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
アルカンタラ | 日本ハム | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
万波中正 | 日本ハム | .333 | 1.667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 |
上川畑大悟 | 日本ハム | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
マルティネス | 日本ハム | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
松本剛 | 日本ハム | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
加藤貴之 | 日本ハム | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石井一成 | 日本ハム | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
郡拓也 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
廣岡大志 | オリックス | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
野口智哉 | オリックス | .000 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .000 |
頓宮裕真 | オリックス | .333 | 1.667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 |
森友哉 | オリックス | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
茶野篤政 | オリックス | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
紅林弘太郎 | オリックス | .667 | 1.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
中川圭太 | オリックス | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
ゴンザレス | オリックス | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
杉本裕太郎 | オリックス | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
バウアー カウント別被打率・球種割合
カウント | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
被 IsoP |
三振 | 四球 | ストレート | スライダー | カットボール | チェンジアップ | ナックルカーブ | ツーシーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S – 0B | .260 | 50 | 13 | 0 | .100 | 0 | 0 | 47% | 17% | 18% | 9% | 9% | 0% |
0S – 1B | .400 | 35 | 14 | 3 | .286 | 0 | 0 | 46% | 11% | 28% | 13% | 1% | 0% |
0S – 2B | .400 | 10 | 4 | 1 | .300 | 0 | 1 | 76% | 5% | 10% | 7% | 0% | 2% |
0S – 3B | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 9 | 94% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% |
1S – 0B | .408 | 49 | 20 | 1 | .102 | 0 | 0 | 31% | 18% | 17% | 17% | 17% | 1% |
1S – 1B | .269 | 52 | 14 | 3 | .192 | 0 | 0 | 40% | 16% | 14% | 21% | 9% | 0% |
1S – 2B | .600 | 20 | 12 | 3 | .650 | 0 | 0 | 56% | 11% | 12% | 18% | 2% | 2% |
1S – 3B | .375 | 8 | 3 | 1 | .375 | 0 | 12 | 66% | 7% | 24% | 3% | 0% | 0% |
2S – 0B | .146 | 48 | 7 | 0 | .021 | 25 | 0 | 31% | 25% | 5% | 4% | 35% | 1% |
2S – 1B | .111 | 90 | 10 | 0 | .033 | 51 | 0 | 32% | 19% | 5% | 10% | 33% | 1% |
2S – 2B | .165 | 91 | 15 | 2 | .110 | 38 | 0 | 41% | 21% | 6% | 20% | 11% | 1% |
2S – 3B | .189 | 37 | 7 | 0 | .000 | 16 | 8 | 66% | 6% | 10% | 15% | 1% | 1% |