今永昇太 2023年詳細成績
2023年10月04日終了時
今永昇太 基本成績
試合 | 先発 | 救援 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 自責点 | 失点 | HQS | QS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | 22 | 22 | 0 | 148 | 7 | 4 | 0 | 0 | 174 | 24 | 4 | 17 | 46 | 46 | 12 | 15 |
防御率 | K/BB | 奪三振率 | 与四球率 | WHIP | HQS率 | QS率 | ストライク率 | 初球ストライク率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | 2.80 | 7.25 | 10.58 | 1.46 | 1.05 | 55% | 68% | 53% | 55% |
被打率 | 被OPS | 被IsoP | 被HR率 | 得点圏被打率 | |
---|---|---|---|---|---|
23年 | .238 | .660 | .148 | 1.03 | .188 |
今永昇太 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)
球種 | 球種 割合 |
(対左) | (対右) | 平均 球速 |
被打率 | 空振率 | 三振 構成比 |
被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 52% | 50% | 54% | 147.7km | .224 | 11.5% | 51% | 286 | 64 | 14 | 88 |
チェンジアップ | 16% | 5% | 23% | 133.3km | .212 | 23.2% | 22% | 104 | 22 | 0 | 39 |
スライダー | 15% | 25% | 8% | 131.2km | .232 | 16.9% | 17% | 82 | 19 | 1 | 30 |
カーブ | 8% | 7% | 8% | 115.7km | .280 | 8.6% | 3% | 25 | 7 | 0 | 6 |
ツーシーム | 5% | 9% | 1% | 147.6km | .375 | 9.0% | 3% | 32 | 12 | 1 | 5 |
カットボール | 4% | 3% | 5% | 139.8km | .364 | 19.6% | 3% | 22 | 8 | 1 | 5 |
シュート | 0% | 1% | 0% | 146.0km | .000 | 18.2% | 1% | 3 | 0 | 0 | 1 |
今永昇太 直近10試合成績
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 | 失点 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09月30日 | ヤクルト | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 |
09月24日 | 巨人 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 1 |
09月13日 | 中日 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 1 |
09月06日 | 広島 | 5.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 0 |
08月29日 | 阪神 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 |
08月22日 | 広島 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 2 |
08月16日 | ヤクルト | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | 1 |
08月08日 | 中日 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 |
08月01日 | 広島 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 |
07月25日 | 中日 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 |
今永昇太 対左・対右打者成績
左右 | 被打率 | 被 OPS |
K/BB | 被 出塁率 |
被 IsoP |
打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対右 | .233 | .691 | 6.06 | .272 | .186 | 342 | 317 | 74 | 18 | 1 | 13 | 97 | 16 |
対左 | .245 | .619 | 9.63 | .277 | .097 | 254 | 237 | 58 | 9 | 1 | 4 | 77 | 8 |
今永昇太 イニング・打者巡目別成績
イニング 打者巡目 |
被打率 | 被 出塁率 |
被 OPS |
被 IsoP |
打席 | 被 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
先発 初回 | .264 | .312 | .737 | .161 | 94 | 2 |
先発 1巡目 | .241 | .272 | .673 | .160 | 198 | 6 |
先発 2巡目 | .215 | .246 | .601 | .140 | 198 | 7 |
先発 3巡目〜 | .260 | .304 | .707 | .144 | 200 | 4 |
今永昇太 球場別(本拠地・本拠地以外)成績
球場 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 被打率 | 被 OPS |
被 本塁打 |
自責点 | WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | QS | HQS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜 | 2.81 | 9 | 64 | 2 | 2 | 0 | 0 | .244 | .644 | 7 | 20 | 1.02 | 9.71 | 68 | 7 | 7 | 5 |
横浜以外 | 2.79 | 13 | 84 | 5 | 2 | 0 | 0 | .234 | .672 | 10 | 26 | 1.08 | 6.24 | 106 | 17 | 8 | 7 |
マツダ | 2.00 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 | .706 | 1 | 4 | 1.28 | 7.67 | 23 | 3 | 1 | 1 |
神宮 | 6.75 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | .338 | .993 | 4 | 12 | 1.75 | 4.25 | 17 | 4 | 1 | 0 |
バンテリンD | 0.60 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | .157 | .405 | 0 | 1 | 0.60 | 22.00 | 22 | 1 | 2 | 2 |
甲子園 | 4.09 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 | .729 | 1 | 5 | 1.45 | 2.00 | 12 | 6 | 1 | 1 |
楽モバ | 2.00 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .585 | 2 | 2 | 0.67 | 9.00 | 9 | 1 | 1 | 1 |
PayPayD | 1.13 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .040 | .271 | 1 | 1 | 0.38 | 4.00 | 8 | 2 | 1 | 1 |
東京ドーム | 1.29 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .615 | 1 | 1 | 0.86 | – | 15 | 0 | 1 | 1 |
今永昇太 チーム別・打者別対戦成績
球団 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 被打率 | 被 OPS |
被 本塁打 |
WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | QS | HQS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 1.70 | 5 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | .197 | .494 | 1 | 0.78 | 16.00 | 48 | 3 | 4 | 4 |
広島 | 2.61 | 5 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | .269 | .677 | 3 | 1.13 | 12.67 | 38 | 3 | 2 | 2 |
ヤクルト | 5.87 | 4 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 | .933 | 6 | 1.48 | 5.50 | 22 | 4 | 2 | 0 |
阪神 | 2.70 | 3 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | .208 | .646 | 2 | 1.15 | 3.14 | 22 | 7 | 2 | 2 |
巨人 | 2.77 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | .271 | .732 | 2 | 1.15 | 11.00 | 22 | 2 | 2 | 1 |
楽天 | 2.00 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .585 | 2 | 0.67 | 9.00 | 9 | 1 | 1 | 1 |
ソフトバンク | 1.13 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .040 | .271 | 1 | 0.38 | 4.00 | 8 | 2 | 1 | 1 |
日本ハム | 2.57 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 | .795 | 0 | 1.57 | 2.50 | 5 | 2 | 1 | 1 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンタナ | .500 | 1.483 | 12 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .583 | .900 |
濱田太貴 | .333 | 1.083 | 12 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | .750 |
村上宗隆 | .455 | 1.864 | 12 | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.364 |
山田哲人 | .167 | .583 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .417 |
中村悠平 | .455 | 1.091 | 11 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .636 |
オスナ | .273 | .727 | 11 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .273 | .455 |
長岡秀樹 | .286 | .571 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 |
塩見泰隆 | .500 | 1.000 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
小川泰弘 | .000 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
内山壮真 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
武岡龍世 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
並木秀尊 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
サイスニード | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
高橋奎二 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中野拓夢 | .273 | .636 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .273 | .364 |
近本光司 | .455 | 1.273 | 11 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .818 |
佐藤輝明 | .222 | .778 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .222 | .556 |
大山悠輔 | .286 | 1.159 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .444 | .714 |
ノイジー | .000 | .000 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
森下翔太 | .200 | .700 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | .200 |
木浪聖也 | .000 | .143 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .143 | .000 |
梅野隆太郎 | .167 | .333 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
ミエセス | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
坂本誠志郎 | .000 | .667 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | .000 |
青柳晃洋 | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
原口文仁 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
西勇輝 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ビーズリー | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
馬場皐輔 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
渡邉諒 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大城卓三 | .200 | .400 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
岡本和真 | .400 | 1.700 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.200 |
丸佳浩 | .167 | .333 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
ブリンソン | .000 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
戸郷翔征 | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
北村拓己 | .000 | .200 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 |
長野久義 | .500 | 1.000 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
秋広優人 | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
門脇誠 | .500 | 1.000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
坂本勇人 | .667 | 2.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
中田翔 | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
吉川尚輝 | .500 | 1.000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
岸田行倫 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野間峻祥 | .286 | .661 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | .375 | .286 |
菊池涼介 | .385 | 1.000 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 | .615 |
坂倉将吾 | .400 | .855 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .455 | .400 |
小園海斗 | .500 | 1.200 | 11 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .700 |
デビッドソン | .091 | .182 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 |
末包昇大 | .000 | .100 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .100 | .000 |
上本崇司 | .375 | .875 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 | .500 |
秋山翔吾 | .222 | .444 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 |
堂林翔太 | .500 | 1.750 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 |
西川龍馬 | .167 | .333 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
マクブルーム | .200 | .533 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .200 |
九里亜蓮 | .000 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
矢野雅哉 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
會澤翼 | .667 | 1.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
大瀬良大地 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
コルニエル | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中村奨成 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
松山竜平 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡林勇希 | .500 | 1.033 | 16 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .533 | .500 |
細川成也 | .286 | 1.048 | 15 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .714 |
石川昂弥 | .133 | .400 | 15 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .133 | .267 |
大島洋平 | .231 | .445 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .214 | .231 |
龍空 | .000 | .000 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ビシエド | .000 | .000 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
村松開人 | .333 | .778 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .444 |
宇佐見真吾 | .429 | 1.071 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 | .571 |
小笠原慎之介 | .000 | .000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
木下拓哉 | .200 | .600 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
高橋周平 | .167 | .333 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
ブライト健太 | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
福永裕基 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
カリステ | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
石橋康太 | .000 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
アキーノ | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
鵜飼航丞 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
梅津晃大 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
川越誠司 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フランコ | 楽天 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
山﨑剛 | 楽天 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
小郷裕哉 | 楽天 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
浅村栄斗 | 楽天 | .500 | 2.500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 |
伊藤裕季也 | 楽天 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
辰己涼介 | 楽天 | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .500 |
太田光 | 楽天 | .000 | .500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
小深田大翔 | 楽天 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
島内宏明 | 楽天 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
阿部寿樹 | 楽天 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
炭谷銀仁朗 | 楽天 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
マルティネス | 日本ハム | .500 | 1.250 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 |
加藤豪将 | 日本ハム | .000 | .250 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 |
江越大賀 | 日本ハム | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
万波中正 | 日本ハム | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
郡拓也 | 日本ハム | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
野村佑希 | 日本ハム | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
上川畑大悟 | 日本ハム | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
松本剛 | 日本ハム | .667 | 1.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
上原健太 | 日本ハム | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
アルカンタラ | 日本ハム | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
石井一成 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
牧原大成 | ソフトバンク | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
甲斐拓也 | ソフトバンク | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
近藤健介 | ソフトバンク | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
正木智也 | ソフトバンク | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中村晃 | ソフトバンク | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
今宮健太 | ソフトバンク | .500 | 2.667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 2.000 |
柳田悠岐 | ソフトバンク | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
柳町達 | ソフトバンク | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
栗原陵矢 | ソフトバンク | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
今永昇太 カウント別被打率・球種割合
カウント | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
被 IsoP |
三振 | 四球 | ストレート | チェンジアップ | スライダー | カーブ | ツーシーム | カットボール | シュート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S – 0B | .233 | 43 | 10 | 3 | .279 | 0 | 0 | 57% | 11% | 14% | 11% | 3% | 4% | 0% |
0S – 1B | .372 | 43 | 16 | 3 | .302 | 0 | 0 | 58% | 11% | 13% | 4% | 6% | 7% | 1% |
0S – 2B | .100 | 10 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 76% | 8% | 6% | 2% | 6% | 3% | 0% |
0S – 3B | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 85% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 0% |
1S – 0B | .342 | 38 | 13 | 0 | .132 | 0 | 0 | 42% | 14% | 18% | 15% | 6% | 5% | 0% |
1S – 1B | .341 | 44 | 15 | 4 | .364 | 0 | 0 | 38% | 16% | 20% | 11% | 8% | 5% | 1% |
1S – 2B | .320 | 25 | 8 | 0 | .120 | 0 | 0 | 59% | 13% | 12% | 2% | 5% | 8% | 1% |
1S – 3B | .500 | 10 | 5 | 2 | .800 | 0 | 3 | 64% | 11% | 2% | 4% | 9% | 7% | 2% |
2S – 0B | .179 | 67 | 12 | 0 | .015 | 42 | 0 | 48% | 27% | 17% | 4% | 2% | 2% | 0% |
2S – 1B | .151 | 126 | 19 | 1 | .048 | 68 | 0 | 54% | 24% | 13% | 4% | 4% | 2% | 0% |
2S – 2B | .189 | 90 | 17 | 3 | .156 | 45 | 0 | 45% | 22% | 18% | 7% | 5% | 3% | 0% |
2S – 3B | .281 | 57 | 16 | 1 | .070 | 19 | 17 | 65% | 12% | 14% | 2% | 3% | 3% | 1% |