(2023年03月26日終了時)
DeNA 打者成績一覧
項目名をタップすると昇順・降順に並び替えできます。スクロールできます→
選手名 | 打席 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | ストレート 打率 |
対左 打率 |
対右 打率 |
得点圏 打率 |
ボール球 スイング率 |
ストライク球 スイング率 |
コンタクト率 | 三振率 | 四球率 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林琢真 | 77 | .257 | .604 | .289 | .314 | 70 | 18 | 2 | 1 | 0 | 4 | .219(32-7) | .130(23-3) | .319(47-15) | .182(11-2) | 36% | 84% | 86% | .117 | .026 | 9 | 2 | 2 | 2 |
森敬斗 | 73 | .217 | .594 | .260 | .333 | 69 | 15 | 3 | 1 | 1 | 6 | .188(32-6) | .143(21-3) | .250(48-12) | .333(18-6) | 31% | 79% | 70% | .274 | .055 | 20 | 4 | 0 | 0 |
佐野恵太 | 59 | .246 | .552 | .254 | .298 | 57 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | .368(19-7) | .313(16-5) | .220(41-9) | .000(8-0) | 22% | 61% | 81% | .119 | .017 | 7 | 1 | 0 | 1 |
楠本泰史 | 49 | .362 | .877 | .388 | .489 | 47 | 17 | 3 | 0 | 1 | 6 | .458(24-11) | .545(11-6) | .306(36-11) | .231(13-3) | 34% | 67% | 77% | .122 | .041 | 6 | 2 | 0 | 0 |
アンバギー | 47 | .171 | .496 | .277 | .220 | 41 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | .200(20-4) | .182(11-2) | .167(30-5) | .286(7-2) | 17% | 62% | 77% | .213 | .106 | 10 | 5 | 1 | 0 |
蝦名達夫 | 45 | .227 | .494 | .244 | .250 | 44 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | .200(25-5) | .200(15-3) | .241(29-7) | .222(9-2) | 24% | 71% | 74% | .178 | .022 | 8 | 1 | 0 | 0 |
神里和毅 | 44 | .194 | .619 | .341 | .278 | 36 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | .316(19-6) | .286(7-2) | .172(29-5) | .400(10-4) | 15% | 69% | 74% | .250 | .182 | 11 | 8 | 0 | 0 |
京田陽太 | 44 | .175 | .450 | .250 | .200 | 40 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | .174(23-4) | .200(10-2) | .167(30-5) | .364(11-4) | 22% | 78% | 71% | .205 | .068 | 9 | 3 | 1 | 0 |
宮﨑敏郎 | 41 | .282 | .830 | .317 | .513 | 39 | 11 | 3 | 0 | 2 | 4 | .227(22-5) | .188(16-3) | .348(23-8) | .250(4-1) | 23% | 63% | 93% | .049 | .049 | 2 | 2 | 0 | 0 |
大田泰示 | 40 | .216 | .545 | .275 | .270 | 37 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | .353(17-6) | .167(12-2) | .240(25-6) | .182(11-2) | 29% | 82% | 70% | .250 | .075 | 10 | 3 | 0 | 0 |
関根大気 | 36 | .273 | .648 | .314 | .333 | 33 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | .273(22-6) | .400(5-2) | .250(28-7) | .333(6-2) | 19% | 60% | 92% | .111 | .028 | 4 | 1 | 1 | 0 |
桑原将志 | 35 | .235 | .523 | .229 | .294 | 34 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | .375(16-6) | .167(12-2) | .273(22-6) | .500(4-2) | 29% | 70% | 75% | .171 | .000 | 6 | 0 | 0 | 1 |
柴田竜拓 | 33 | .143 | .451 | .273 | .179 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154(13-2) | .000(6-0) | .182(22-4) | .000(8-0) | 19% | 55% | 77% | .242 | .121 | 8 | 4 | 1 | 0 |
伊藤光 | 33 | .200 | .476 | .242 | .233 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125(16-2) | .200(10-2) | .200(20-4) | .000(5-0) | 27% | 65% | 67% | .333 | .061 | 11 | 2 | 0 | 1 |
戸柱恭孝 | 31 | .200 | .426 | .226 | .200 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190(21-4) | .500(8-4) | .091(22-2) | .182(11-2) | 32% | 69% | 82% | .258 | .032 | 8 | 1 | 0 | 0 |
大和 | 29 | .138 | .345 | .138 | .207 | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | .182(11-2) | .154(13-2) | .125(16-2) | .167(6-1) | 26% | 69% | 87% | .069 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
山本祐大 | 29 | .320 | .797 | .357 | .440 | 25 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | .500(12-6) | .200(5-1) | .350(20-7) | .200(5-1) | 27% | 47% | 93% | .000 | .069 | 0 | 2 | 0 | 1 |
知野直人 | 27 | .045 | .268 | .222 | .045 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083(12-1) | .000(6-0) | .063(16-1) | .000(3-0) | 17% | 66% | 82% | .185 | .148 | 5 | 4 | 1 | 0 |
ソト | 26 | .160 | .434 | .154 | .280 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | .231(13-3) | .333(6-2) | .105(19-2) | .250(8-2) | 31% | 82% | 73% | .192 | .000 | 5 | 0 | 0 | 1 |
勝又温史 | 25 | .120 | .280 | .120 | .160 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100(10-1) | .154(13-2) | .083(12-1) | .143(7-1) | 51% | 82% | 69% | .320 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 |
小深田大地 | 13 | .083 | .160 | .077 | .083 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000(2-0) | .000(2-0) | .100(10-1) | .167(6-1) | 29% | 84% | 61% | .308 | .000 | 4 | 0 | 0 | 1 |
上甲凌大 | 10 | .000 | .100 | .100 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000(4-0) | .000(5-0) | .000(4-0) | .000(4-0) | 27% | 47% | 64% | .200 | .100 | 2 | 1 | 0 | 0 |
松尾汐恩 | 9 | .000 | .111 | .111 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(3-0) | .000(3-0) | .000(5-0) | .000(1-0) | 17% | 78% | 81% | .222 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 |
田中俊太 | 7 | .143 | .286 | .143 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250(4-1) | .500(2-1) | .000(5-0) | 1.000(1-1) | 33% | 63% | 80% | .286 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
藤田一也 | 5 | .200 | .400 | .200 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | .500(2-1) | .000(3-0) | .000(1-0) | 22% | 60% | 75% | .200 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
石田健大 | 3 | .333 | .667 | .333 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | – | .333(3-1) | – | 43% | 38% | 83% | .333 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
牧秀悟 | 3 | .000 | .333 | .333 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | .000(1-0) | .000(1-0) | – | 0% | 75% | 100% | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ガゼルマン | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | .000(2-0) | – | .000(1-0) | 33% | 50% | 25% | 1.000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
笠原祥太郎 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | – | .000(2-0) | – | 0% | 50% | 33% | 1.000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
粟飯原龍之介 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | .000(1-0) | .000(1-0) | – | 17% | 80% | 60% | .500 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西巻賢二 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | – | .000(1-0) | – | 0% | 100% | 50% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スクロールできます→
選手名 | 打席 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | ストレート 打率 |
対左 打率 |
対右 打率 |
得点圏 打率 |
ボール球 スイング率 |
ストライク球 スイング率 |
コンタクト率 | 三振率 | 四球率 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林琢真 | 54 | .327 | .746 | .358 | .388 | 49 | 16 | 1 | 1 | 0 | 3 | .300(20-6) | .214(14-3) | .371(35-13) | .333(6-2) | 40% | 85% | 87% | .111 | .019 | 6 | 1 | 2 | 1 |
佐野恵太 | 53 | .250 | .553 | .264 | .288 | 52 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | .353(17-6) | .357(14-5) | .211(38-8) | .000(6-0) | 22% | 60% | 83% | .132 | .019 | 7 | 1 | 0 | 0 |
森敬斗 | 49 | .109 | .337 | .163 | .174 | 46 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .050(20-1) | .200(10-2) | .083(36-3) | .182(11-2) | 31% | 78% | 71% | .327 | .061 | 16 | 3 | 0 | 0 |
アンバギー | 42 | .162 | .478 | .262 | .216 | 37 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | .222(18-4) | .200(10-2) | .148(27-4) | .286(7-2) | 16% | 64% | 76% | .238 | .119 | 10 | 5 | 0 | 0 |
楠本泰史 | 41 | .282 | .727 | .317 | .410 | 39 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | .333(18-6) | .375(8-3) | .258(31-8) | .167(12-2) | 36% | 65% | 74% | .146 | .049 | 6 | 2 | 0 | 0 |
宮﨑敏郎 | 36 | .265 | .835 | .306 | .529 | 34 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | .211(19-4) | .231(13-3) | .286(21-6) | .250(4-1) | 24% | 62% | 92% | .056 | .056 | 2 | 2 | 0 | 0 |
神里和毅 | 30 | .217 | .704 | .400 | .304 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333(12-4) | .000(2-0) | .238(21-5) | .429(7-3) | 14% | 65% | 75% | .233 | .233 | 7 | 7 | 0 | 0 |
大田泰示 | 30 | .185 | .489 | .267 | .222 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .417(12-5) | .200(10-2) | .176(17-3) | .143(7-1) | 28% | 79% | 69% | .267 | .100 | 8 | 3 | 0 | 0 |
桑原将志 | 28 | .222 | .474 | .214 | .259 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | .308(13-4) | .222(9-2) | .222(18-4) | .667(3-2) | 24% | 69% | 81% | .143 | .000 | 4 | 0 | 0 | 1 |
伊藤光 | 24 | .190 | .488 | .250 | .238 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .100(10-1) | .200(5-1) | .188(16-3) | .000(2-0) | 26% | 63% | 66% | .375 | .083 | 9 | 2 | 0 | 1 |
大和 | 23 | .174 | .435 | .174 | .261 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | .250(8-2) | .250(8-2) | .133(15-2) | .200(5-1) | 29% | 68% | 85% | .087 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
蝦名達夫 | 22 | .182 | .364 | .182 | .182 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222(9-2) | .000(5-0) | .235(17-4) | .000(5-0) | 32% | 77% | 72% | .273 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 |
柴田竜拓 | 22 | .158 | .483 | .273 | .211 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200(10-2) | .000(2-0) | .176(17-3) | .000(6-0) | 15% | 56% | 76% | .273 | .091 | 6 | 2 | 1 | 0 |
関根大気 | 21 | .263 | .668 | .300 | .368 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200(10-2) | .500(2-1) | .235(17-4) | .250(4-1) | 19% | 48% | 88% | .190 | .048 | 4 | 1 | 0 | 0 |
京田陽太 | 21 | .158 | .396 | .238 | .158 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182(11-2) | .000(3-0) | .188(16-3) | .400(5-2) | 19% | 73% | 81% | .143 | .048 | 3 | 1 | 1 | 0 |
戸柱恭孝 | 16 | .133 | .321 | .188 | .133 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125(8-1) | .667(3-2) | .000(12-0) | .200(5-1) | 24% | 71% | 84% | .313 | .063 | 5 | 1 | 0 | 0 |
ソト | 16 | .125 | .250 | .125 | .125 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111(9-1) | .333(3-1) | .077(13-1) | .200(5-1) | 34% | 85% | 67% | .313 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 |
山本祐大 | 15 | .500 | 1.238 | .571 | .667 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .800(5-4) | .000(1-0) | .545(11-6) | .000(1-0) | 22% | 41% | 90% | .000 | .133 | 0 | 2 | 0 | 0 |
小深田大地 | 13 | .083 | .160 | .077 | .083 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000(2-0) | .000(2-0) | .100(10-1) | .167(6-1) | 29% | 84% | 61% | .308 | .000 | 4 | 0 | 0 | 1 |
上甲凌大 | 10 | .000 | .100 | .100 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000(4-0) | .000(5-0) | .000(4-0) | .000(4-0) | 27% | 47% | 64% | .200 | .100 | 2 | 1 | 0 | 0 |
知野直人 | 8 | .000 | .125 | .125 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(4-0) | .000(1-0) | .000(6-0) | – | 28% | 47% | 75% | .375 | .125 | 3 | 1 | 0 | 0 |
藤田一也 | 5 | .200 | .400 | .200 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | .500(2-1) | .000(3-0) | .000(1-0) | 22% | 60% | 75% | .200 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
石田健大 | 3 | .333 | .667 | .333 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | – | .333(3-1) | – | 43% | 38% | 83% | .333 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ガゼルマン | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | .000(2-0) | – | .000(1-0) | 33% | 50% | 25% | 1.000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
笠原祥太郎 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | – | .000(2-0) | – | 0% | 50% | 33% | 1.000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
粟飯原龍之介 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | .000(1-0) | .000(1-0) | – | 17% | 80% | 60% | .500 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
勝又温史 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | .000(1-0) | – | 100% | 100% | 25% | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西巻賢二 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | – | .000(1-0) | – | 0% | 100% | 50% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松尾汐恩 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | .000(1-0) | – | 50% | 75% | 80% | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
スクロールできます→
選手名 | 打席 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | ストレート 打率 |
対左 打率 |
対右 打率 |
得点圏 打率 |
ボール球 スイング率 |
ストライク球 スイング率 |
コンタクト率 | 三振率 | 四球率 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森敬斗 | 24 | .435 | 1.111 | .458 | .652 | 23 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | .417(12-5) | .091(11-1) | .750(12-9) | .571(7-4) | 32% | 82% | 67% | .167 | .042 | 4 | 1 | 0 | 0 |
勝又温史 | 24 | .125 | .292 | .125 | .167 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100(10-1) | .154(13-2) | .091(11-1) | .143(7-1) | 47% | 82% | 72% | .292 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 |
京田陽太 | 23 | .190 | .499 | .261 | .238 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167(12-2) | .286(7-2) | .143(14-2) | .333(6-2) | 24% | 83% | 63% | .261 | .087 | 6 | 2 | 0 | 0 |
蝦名達夫 | 23 | .273 | .623 | .304 | .318 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | .188(16-3) | .300(10-3) | .250(12-3) | .500(4-2) | 16% | 66% | 77% | .087 | .043 | 2 | 1 | 0 | 0 |
林琢真 | 23 | .095 | .273 | .130 | .143 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .083(12-1) | .000(9-0) | .167(12-2) | .000(5-0) | 26% | 82% | 84% | .130 | .043 | 3 | 1 | 0 | 1 |
知野直人 | 19 | .067 | .330 | .263 | .067 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125(8-1) | .000(5-0) | .100(10-1) | .000(3-0) | 13% | 74% | 84% | .105 | .158 | 2 | 3 | 1 | 0 |
関根大気 | 15 | .286 | .619 | .333 | .286 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333(12-4) | .333(3-1) | .273(11-3) | .500(2-1) | 20% | 77% | 96% | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
戸柱恭孝 | 15 | .267 | .533 | .267 | .267 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231(13-3) | .400(5-2) | .200(10-2) | .167(6-1) | 42% | 67% | 81% | .200 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
神里和毅 | 14 | .154 | .445 | .214 | .231 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286(7-2) | .400(5-2) | .000(8-0) | .333(3-1) | 19% | 78% | 73% | .286 | .071 | 4 | 1 | 0 | 0 |
山本祐大 | 14 | .154 | .374 | .143 | .231 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .286(7-2) | .250(4-1) | .111(9-1) | .250(4-1) | 35% | 60% | 95% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
柴田竜拓 | 11 | .111 | .384 | .273 | .111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(3-0) | .000(4-0) | .200(5-1) | .000(2-0) | 28% | 53% | 79% | .182 | .182 | 2 | 2 | 0 | 0 |
大田泰示 | 10 | .300 | .700 | .300 | .400 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200(5-1) | .000(2-0) | .375(8-3) | .250(4-1) | 36% | 89% | 75% | .200 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ソト | 10 | .222 | .756 | .200 | .556 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | .500(4-2) | .333(3-1) | .167(6-1) | .333(3-1) | 23% | 76% | 88% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
伊藤光 | 9 | .222 | .444 | .222 | .222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167(6-1) | .200(5-1) | .250(4-1) | .000(3-0) | 32% | 69% | 71% | .222 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
楠本泰史 | 8 | .750 | 1.625 | .750 | .875 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | .833(6-5) | 1.000(3-3) | .600(5-3) | 1.000(1-1) | 25% | 75% | 92% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松尾汐恩 | 8 | .000 | .125 | .125 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(3-0) | .000(3-0) | .000(4-0) | .000(1-0) | 7% | 79% | 81% | .125 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 |
桑原将志 | 7 | .286 | .714 | .286 | .429 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667(3-2) | .000(3-0) | .500(4-2) | .000(1-0) | 67% | 73% | 50% | .286 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
田中俊太 | 7 | .143 | .286 | .143 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250(4-1) | .500(2-1) | .000(5-0) | 1.000(1-1) | 33% | 63% | 80% | .286 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
大和 | 6 | .000 | .000 | .000 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(3-0) | .000(5-0) | .000(1-0) | .000(1-0) | 17% | 75% | 100% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐野恵太 | 6 | .200 | .567 | .167 | .400 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500(2-1) | .000(2-0) | .333(3-1) | .000(2-0) | 23% | 73% | 73% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
宮﨑敏郎 | 5 | .400 | .800 | .400 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333(3-1) | .000(3-0) | 1.000(2-2) | – | 0% | 75% | 100% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アンバギー | 5 | .250 | .650 | .400 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | .000(1-0) | .333(3-1) | – | 20% | 43% | 80% | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
牧秀悟 | 3 | .000 | .333 | .333 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | .000(1-0) | .000(1-0) | – | 0% | 75% | 100% | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DeNA 投手成績一覧
項目名をタップすると昇順・降順に並び替えできます。
スクロールできます→
選手名 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 奪三振率 | K/BB | WHIP | 被打率 | 対左 被打率 |
対右 被打率 |
被 本塁打 |
自責点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東克樹 | 4.50 | 5 | 20 | 12 | 8 | 5.40 | 1.50 | 1.40 | .270(74-20) | .242(33-8) | .293(41-12) | 2 | 10 | 12 |
石田健大 | 4.00 | 4 | 18 | 18 | 2 | 9.00 | 9.00 | 1.17 | .275(69-19) | .286(28-8) | .268(41-11) | 2 | 8 | 10 |
濵口遥大 | 5.06 | 4 | 16 | 11 | 16 | 6.19 | 0.69 | 2.00 | .276(58-16) | .348(23-8) | .229(35-8) | 1 | 9 | 10 |
笠原祥太郎 | 1.69 | 4 | 16 | 8 | 3 | 4.50 | 2.67 | 0.94 | .207(58-12) | .192(26-5) | .219(32-7) | 1 | 3 | 3 |
ガゼルマン | 2.92 | 3 | 12.1 | 6 | 3 | 4.38 | 2.00 | 1.38 | .311(45-14) | .310(29-9) | .313(16-5) | 2 | 4 | 7 |
平良拳太郎 | 2.25 | 3 | 12 | 8 | 7 | 6.00 | 1.14 | 1.42 | .217(46-10) | .179(28-5) | .278(18-5) | 1 | 3 | 4 |
小園健太 | 2.25 | 5 | 12 | 3 | 6 | 2.25 | 0.50 | 1.33 | .227(44-10) | .238(21-5) | .217(23-5) | 0 | 3 | 3 |
石川達也 | 6.10 | 9 | 10.1 | 12 | 3 | 10.45 | 4.00 | 1.65 | .326(43-14) | .421(19-8) | .250(24-6) | 1 | 7 | 10 |
上茶谷大河 | 5.40 | 3 | 10 | 6 | 5 | 5.40 | 1.20 | 1.40 | .237(38-9) | .222(18-4) | .250(20-5) | 1 | 6 | 7 |
阪口皓亮 | 2.16 | 4 | 8.1 | 4 | 4 | 4.32 | 1.00 | 1.68 | .313(32-10) | .333(18-6) | .286(14-4) | 0 | 2 | 2 |
エスコバー | 0.00 | 9 | 8 | 7 | 4 | 7.88 | 1.75 | 1.00 | .143(28-4) | .000(11-0) | .235(17-4) | 0 | 0 | 2 |
森原康平 | 1.23 | 8 | 7.1 | 8 | 0 | 9.82 | – | 0.95 | .269(26-7) | .091(11-1) | .400(15-6) | 0 | 1 | 1 |
三嶋一輝 | 2.57 | 8 | 7 | 7 | 0 | 9.00 | – | 1.14 | .276(29-8) | .250(16-4) | .308(13-4) | 0 | 2 | 2 |
伊勢大夢 | 0.00 | 8 | 6.2 | 6 | 0 | 8.10 | – | 0.60 | .174(23-4) | .231(13-3) | .100(10-1) | 0 | 0 | 0 |
京山将弥 | 9.45 | 3 | 6.2 | 4 | 7 | 5.40 | 0.57 | 2.55 | .357(28-10) | .400(10-4) | .333(18-6) | 0 | 7 | 7 |
三浦銀二 | 4.26 | 7 | 6.1 | 6 | 4 | 8.53 | 1.50 | 1.42 | .217(23-5) | .308(13-4) | .100(10-1) | 1 | 3 | 3 |
山﨑康晃 | 0.00 | 7 | 6.1 | 10 | 2 | 14.21 | 5.00 | 0.63 | .095(21-2) | .067(15-1) | .167(6-1) | 0 | 0 | 0 |
入江大生 | 6.00 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6.00 | 2.00 | 1.33 | .250(24-6) | .231(13-3) | .273(11-3) | 2 | 4 | 4 |
宮國椋丞 | 7.94 | 6 | 5.2 | 4 | 3 | 6.35 | 1.33 | 2.82 | .500(26-13) | .625(16-10) | .300(10-3) | 1 | 5 | 5 |
橋本達弥 | 0.00 | 3 | 3.2 | 3 | 5 | 7.36 | 0.60 | 1.64 | .111(9-1) | .000(2-0) | .143(7-1) | 0 | 0 | 0 |
宮城滝太 | 18.90 | 3 | 3.1 | 2 | 4 | 5.40 | 0.50 | 3.00 | .400(15-6) | .444(9-4) | .333(6-2) | 1 | 7 | 7 |
吉野光樹 | 12.00 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6.00 | 2.00 | 2.67 | .467(15-7) | .500(8-4) | .429(7-3) | 0 | 4 | 4 |
中川虎大 | 6.00 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9.00 | 3.00 | 2.33 | .429(14-6) | .800(5-4) | .222(9-2) | 0 | 2 | 2 |
坂本裕哉 | 6.75 | 2 | 2.2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | .333(9-3) | .400(5-2) | .250(4-1) | 0 | 2 | 2 |
大貫晋一 | 0.00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4.50 | 0.50 | 3.50 | .455(11-5) | .667(6-4) | .200(5-1) | 1 | 0 | 6 |
ウェンデルケン | 0.00 | 2 | 2 | 5 | 2 | 22.50 | 2.50 | 1.00 | .000(6-0) | .000(4-0) | .000(2-0) | 0 | 0 | 0 |
平田真吾 | 6.75 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 6.75 | 1.00 | 1.50 | .200(5-1) | .500(2-1) | .000(3-0) | 0 | 1 | 1 |
田中健二朗 | 36.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 1.00 | 6.00 | .625(8-5) | .667(3-2) | .600(5-3) | 0 | 4 | 4 |
対象試合:1軍練習試合・オープン戦(侍ジャパン・キューバ代表・韓国代表・サムスン含む)