(2023年03月26日終了時)
中日 打者成績一覧
項目名をタップすると昇順・降順に並び替えできます。スクロールできます→
選手名 | 打席 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | ストレート 打率 |
対左 打率 |
対右 打率 |
得点圏 打率 |
ボール球 スイング率 |
ストライク球 スイング率 |
コンタクト率 | 三振率 | 四球率 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アキーノ | 76 | .239 | .926 | .329 | .597 | 67 | 16 | 3 | 0 | 7 | 13 | .188(32-6) | .227(22-5) | .244(45-11) | .154(26-4) | 30% | 73% | 61% | .368 | .105 | 28 | 8 | 1 | 0 |
福永裕基 | 75 | .254 | .826 | .333 | .493 | 67 | 17 | 6 | 2 | 2 | 12 | .250(36-9) | .091(22-2) | .333(45-15) | .273(22-6) | 20% | 56% | 84% | .160 | .093 | 12 | 7 | 1 | 0 |
細川成也 | 75 | .250 | .829 | .360 | .469 | 64 | 16 | 5 | 0 | 3 | 10 | .423(26-11) | .250(28-7) | .250(36-9) | .400(10-4) | 26% | 73% | 74% | .240 | .120 | 18 | 9 | 2 | 0 |
高橋周平 | 73 | .279 | .639 | .315 | .324 | 68 | 19 | 3 | 0 | 0 | 10 | .216(37-8) | .250(28-7) | .300(40-12) | .300(20-6) | 26% | 71% | 77% | .219 | .055 | 16 | 4 | 0 | 1 |
龍空 | 56 | .235 | .578 | .304 | .275 | 51 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | .208(24-5) | .176(17-3) | .265(34-9) | .200(10-2) | 39% | 82% | 67% | .250 | .054 | 14 | 3 | 2 | 0 |
田中幹也 | 55 | .300 | .772 | .352 | .420 | 50 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | .250(24-6) | .381(21-8) | .241(29-7) | .286(7-2) | 27% | 76% | 92% | .091 | .073 | 5 | 4 | 0 | 0 |
岡林勇希 | 55 | .347 | .795 | .407 | .388 | 49 | 17 | 2 | 0 | 0 | 6 | .320(25-8) | .438(16-7) | .303(33-10) | .500(10-5) | 21% | 59% | 88% | .109 | .091 | 6 | 5 | 0 | 0 |
アルモンテ | 50 | .136 | .379 | .220 | .159 | 44 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | .158(19-3) | .067(15-1) | .172(29-5) | .250(16-4) | 33% | 69% | 77% | .200 | .100 | 10 | 5 | 0 | 1 |
ビシエド | 48 | .268 | .643 | .375 | .268 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | .214(14-3) | .091(11-1) | .333(30-10) | .273(11-3) | 35% | 66% | 78% | .125 | .125 | 6 | 6 | 1 | 0 |
カリステ | 47 | .233 | .577 | .298 | .279 | 43 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | .192(26-5) | .500(8-4) | .171(35-6) | .111(9-1) | 22% | 75% | 74% | .149 | .085 | 7 | 4 | 0 | 0 |
大島洋平 | 45 | .310 | .698 | .341 | .357 | 42 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | .467(15-7) | .308(13-4) | .310(29-9) | .250(8-2) | 28% | 62% | 87% | .156 | .044 | 7 | 2 | 0 | 0 |
木下拓哉 | 39 | .200 | .682 | .282 | .400 | 35 | 7 | 4 | 0 | 1 | 10 | .211(19-4) | .357(14-5) | .095(21-2) | .364(11-4) | 21% | 58% | 85% | .154 | .077 | 6 | 3 | 1 | 0 |
ブライト健太 | 38 | .257 | .687 | .316 | .371 | 35 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | .211(19-4) | .273(11-3) | .250(24-6) | .429(7-3) | 20% | 66% | 78% | .184 | .079 | 7 | 3 | 0 | 0 |
福元悠真 | 37 | .343 | .721 | .378 | .343 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | .471(17-8) | .222(9-2) | .385(26-10) | .357(14-5) | 27% | 88% | 83% | .108 | .054 | 4 | 2 | 0 | 0 |
村松開人 | 33 | .276 | .674 | .364 | .310 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | .286(14-4) | .455(11-5) | .167(18-3) | .300(10-3) | 15% | 74% | 90% | .061 | .121 | 2 | 4 | 0 | 0 |
鵜飼航丞 | 26 | .174 | .497 | .192 | .304 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | .200(5-1) | .500(6-3) | .059(17-1) | .222(9-2) | 39% | 85% | 73% | .269 | .038 | 7 | 1 | 0 | 2 |
山浅龍之介 | 23 | .286 | .729 | .348 | .381 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | .077(13-1) | .429(7-3) | .214(14-3) | .429(7-3) | 24% | 72% | 76% | .261 | .087 | 6 | 2 | 0 | 0 |
溝脇隼人 | 21 | .421 | .897 | .476 | .421 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571(7-4) | .500(6-3) | .385(13-5) | .000(4-0) | 27% | 76% | 85% | .095 | .095 | 2 | 2 | 0 | 0 |
後藤駿太 | 17 | .313 | .750 | .313 | .438 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | .375(8-3) | .200(5-1) | .364(11-4) | .333(6-2) | 41% | 72% | 76% | .353 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 |
加藤匠馬 | 16 | .417 | 1.250 | .500 | .750 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | .500(4-2) | 1.000(2-2) | .300(10-3) | .500(8-4) | 29% | 76% | 67% | .188 | .125 | 3 | 2 | 0 | 0 |
三好大倫 | 15 | .286 | .690 | .333 | .357 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667(3-2) | .250(4-1) | .300(10-3) | .167(6-1) | 41% | 76% | 70% | .267 | .067 | 4 | 1 | 0 | 0 |
大野奨太 | 14 | .000 | .071 | .071 | .000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(6-0) | .000(3-0) | .000(10-0) | .000(6-0) | 13% | 80% | 91% | .214 | .000 | 3 | 0 | 1 | 0 |
樋口正修 | 9 | .333 | .667 | .333 | .333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000(5-0) | .400(5-2) | .250(4-1) | .500(2-1) | 38% | 59% | 81% | .222 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
郡司裕也 | 9 | .375 | .944 | .444 | .500 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | .333(3-1) | .400(5-2) | .000(2-0) | 25% | 67% | 90% | .111 | .111 | 1 | 1 | 0 | 0 |
味谷大誠 | 8 | .375 | .750 | .375 | .375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000(1-1) | .000(1-0) | .429(7-3) | .333(6-2) | 36% | 64% | 82% | .125 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
濱将乃介 | 5 | .000 | .400 | .400 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | .000(1-0) | .000(2-0) | – | 36% | 33% | 83% | .000 | .200 | 0 | 1 | 1 | 0 |
加藤翔平 | 4 | .500 | 1.500 | .500 | 1.000 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333(3-1) | .333(3-1) | 1.000(1-1) | 1.000(1-1) | 20% | 100% | 83% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊藤康祐 | 3 | .667 | 1.333 | .667 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667(3-2) | .000(1-0) | 1.000(2-2) | 1.000(1-1) | 25% | 50% | 100% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石垣雅海 | 3 | .000 | .333 | .333 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | – | .000(2-0) | .000(1-0) | 0% | 90% | 78% | .333 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 |
小笠原慎之介 | 2 | .500 | 1.500 | .500 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500(2-1) | .500(2-1) | – | .000(1-0) | 100% | 50% | 100% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大野雄大 | 2 | .000 | .500 | .500 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | .000(1-0) | – | – | 14% | 25% | 100% | .500 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 |
福谷浩司 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | – | .000(1-0) | – | – | 0% | – | .500 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
柳裕也 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | – | .000(2-0) | – | 33% | 43% | 60% | 1.000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
涌井秀章 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | – | .000(1-0) | – | – | 0% | – | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
堂上直倫 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | – | .000(1-0) | – | – | 100% | 100% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
髙松渡 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | – | .000(1-0) | – | 100% | 50% | 50% | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
スクロールできます→
選手名 | 打席 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | ストレート 打率 |
対左 打率 |
対右 打率 |
得点圏 打率 |
ボール球 スイング率 |
ストライク球 スイング率 |
コンタクト率 | 三振率 | 四球率 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋周平 | 62 | .246 | .589 | .290 | .298 | 57 | 14 | 3 | 0 | 0 | 9 | .167(30-5) | .227(22-5) | .257(35-9) | .263(19-5) | 24% | 72% | 75% | .242 | .065 | 15 | 4 | 0 | 1 |
アキーノ | 55 | .176 | .727 | .236 | .490 | 51 | 9 | 1 | 0 | 5 | 8 | .143(28-4) | .250(16-4) | .143(35-5) | .100(20-2) | 36% | 74% | 58% | .436 | .073 | 24 | 4 | 0 | 0 |
大島洋平 | 45 | .310 | .698 | .341 | .357 | 42 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | .467(15-7) | .308(13-4) | .310(29-9) | .250(8-2) | 28% | 62% | 87% | .156 | .044 | 7 | 2 | 0 | 0 |
福永裕基 | 44 | .256 | .802 | .341 | .462 | 39 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | .250(20-5) | .167(12-2) | .296(27-8) | .357(14-5) | 18% | 52% | 83% | .159 | .091 | 7 | 4 | 1 | 0 |
岡林勇希 | 38 | .382 | .874 | .432 | .441 | 34 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | .313(16-5) | .545(11-6) | .304(23-7) | .714(7-5) | 19% | 59% | 86% | .105 | .079 | 4 | 3 | 0 | 0 |
カリステ | 38 | .294 | .721 | .368 | .353 | 34 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | .217(23-5) | .667(6-4) | .214(28-6) | .167(6-1) | 20% | 74% | 73% | .158 | .105 | 6 | 4 | 0 | 0 |
ビシエド | 38 | .273 | .641 | .368 | .273 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | .231(13-3) | .111(9-1) | .333(24-8) | .300(10-3) | 38% | 64% | 78% | .132 | .105 | 5 | 4 | 1 | 0 |
細川成也 | 38 | .188 | .566 | .316 | .250 | 32 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | .286(14-4) | .182(11-2) | .190(21-4) | .333(3-1) | 27% | 75% | 73% | .316 | .132 | 12 | 5 | 1 | 0 |
アルモンテ | 34 | .143 | .443 | .265 | .179 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | .250(12-3) | .000(9-0) | .211(19-4) | .286(14-4) | 28% | 74% | 76% | .206 | .147 | 7 | 5 | 0 | 1 |
田中幹也 | 30 | .444 | 1.167 | .500 | .667 | 27 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | .400(10-4) | .667(12-8) | .267(15-4) | .400(5-2) | 31% | 69% | 92% | .133 | .100 | 4 | 3 | 0 | 0 |
木下拓哉 | 27 | .185 | .519 | .185 | .333 | 27 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | .200(15-3) | .273(11-3) | .125(16-2) | .333(9-3) | 31% | 63% | 82% | .185 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 |
龍空 | 24 | .083 | .208 | .083 | .125 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125(8-1) | .000(8-0) | .125(16-2) | .000(4-0) | 51% | 86% | 51% | .500 | .000 | 12 | 0 | 0 | 0 |
ブライト健太 | 14 | .214 | .429 | .214 | .214 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143(7-1) | .000(4-0) | .300(10-3) | .500(2-1) | 18% | 64% | 73% | .286 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 |
大野奨太 | 14 | .000 | .071 | .071 | .000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(6-0) | .000(3-0) | .000(10-0) | .000(6-0) | 13% | 80% | 91% | .214 | .000 | 3 | 0 | 1 | 0 |
福元悠真 | 13 | .231 | .462 | .231 | .231 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250(4-1) | .000(1-0) | .250(12-3) | .000(5-0) | 35% | 91% | 80% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後藤駿太 | 10 | .333 | .778 | .333 | .444 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333(6-2) | .000(2-0) | .429(7-3) | .250(4-1) | 23% | 77% | 85% | .300 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
郡司裕也 | 9 | .375 | .944 | .444 | .500 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | .333(3-1) | .400(5-2) | .000(2-0) | 25% | 67% | 90% | .111 | .111 | 1 | 1 | 0 | 0 |
溝脇隼人 | 7 | .429 | .857 | .429 | .429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667(3-2) | .000(1-0) | .500(6-3) | .000(2-0) | 14% | 75% | 86% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤匠馬 | 7 | .200 | .400 | .200 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | – | .200(5-1) | .333(3-1) | 50% | 83% | 57% | .286 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
濱将乃介 | 5 | .000 | .400 | .400 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | .000(1-0) | .000(2-0) | – | 36% | 33% | 83% | .000 | .200 | 0 | 1 | 1 | 0 |
山浅龍之介 | 5 | .200 | .400 | .200 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000(3-0) | .500(2-1) | .000(3-0) | .333(3-1) | 33% | 70% | 78% | .400 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
村松開人 | 4 | .500 | 1.000 | .500 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333(3-1) | 1.000(1-1) | .333(3-1) | – | 0% | 83% | 100% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小笠原慎之介 | 2 | .500 | 1.500 | .500 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500(2-1) | .500(2-1) | – | .000(1-0) | 100% | 50% | 100% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳裕也 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | – | .000(2-0) | – | 33% | 43% | 60% | 1.000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
加藤翔平 | 2 | .500 | 1.000 | .500 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500(2-1) | .000(1-0) | 1.000(1-1) | – | 0% | 100% | 100% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福谷浩司 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | – | .000(1-0) | – | – | 0% | – | .500 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
鵜飼航丞 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | – | .000(2-0) | .000(1-0) | 100% | 50% | 33% | .500 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大野雄大 | 2 | .000 | .500 | .500 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | .000(1-0) | – | – | 14% | 25% | 100% | .500 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 |
涌井秀章 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | – | .000(1-0) | – | – | 0% | – | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
味谷大誠 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | .000(1-0) | .000(1-0) | 0% | 100% | 100% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堂上直倫 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | – | .000(1-0) | – | – | 100% | 100% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
髙松渡 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | – | .000(1-0) | – | 100% | 50% | 50% | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
スクロールできます→
選手名 | 打席 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | ストレート 打率 |
対左 打率 |
対右 打率 |
得点圏 打率 |
ボール球 スイング率 |
ストライク球 スイング率 |
コンタクト率 | 三振率 | 四球率 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
細川成也 | 37 | .313 | 1.093 | .405 | .688 | 32 | 10 | 3 | 0 | 3 | 9 | .583(12-7) | .294(17-5) | .333(15-5) | .429(7-3) | 24% | 70% | 76% | .162 | .108 | 6 | 4 | 1 | 0 |
龍空 | 32 | .370 | .876 | .469 | .407 | 27 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250(16-4) | .333(9-3) | .389(18-7) | .333(6-2) | 25% | 79% | 86% | .063 | .094 | 2 | 3 | 2 | 0 |
福永裕基 | 31 | .250 | .858 | .323 | .536 | 28 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | .250(16-4) | .000(10-0) | .389(18-7) | .125(8-1) | 23% | 65% | 86% | .161 | .097 | 5 | 3 | 0 | 0 |
村松開人 | 29 | .240 | .625 | .345 | .280 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | .273(11-3) | .400(10-4) | .133(15-2) | .300(10-3) | 16% | 73% | 89% | .069 | .138 | 2 | 4 | 0 | 0 |
田中幹也 | 25 | .130 | .297 | .167 | .130 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143(14-2) | .000(9-0) | .214(14-3) | .000(2-0) | 19% | 85% | 91% | .040 | .040 | 1 | 1 | 0 | 0 |
鵜飼航丞 | 24 | .190 | .542 | .208 | .333 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | .250(4-1) | .500(6-3) | .067(15-1) | .250(8-2) | 36% | 88% | 76% | .250 | .042 | 6 | 1 | 0 | 2 |
ブライト健太 | 24 | .286 | .851 | .375 | .476 | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | .250(12-3) | .429(7-3) | .214(14-3) | .400(5-2) | 21% | 67% | 81% | .125 | .125 | 3 | 3 | 0 | 0 |
福元悠真 | 24 | .409 | .867 | .458 | .409 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | .538(13-7) | .250(8-2) | .500(14-7) | .556(9-5) | 22% | 86% | 85% | .167 | .083 | 4 | 2 | 0 | 0 |
アキーノ | 21 | .438 | 1.509 | .571 | .938 | 16 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | .500(4-2) | .167(6-1) | .600(10-6) | .333(6-2) | 14% | 73% | 71% | .190 | .190 | 4 | 4 | 1 | 0 |
山浅龍之介 | 18 | .313 | .826 | .389 | .438 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | .100(10-1) | .400(5-2) | .273(11-3) | .500(4-2) | 23% | 72% | 75% | .222 | .111 | 4 | 2 | 0 | 0 |
岡林勇希 | 17 | .267 | .620 | .353 | .267 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333(9-3) | .200(5-1) | .300(10-3) | .000(3-0) | 26% | 59% | 92% | .118 | .118 | 2 | 2 | 0 | 0 |
アルモンテ | 16 | .125 | .250 | .125 | .125 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(7-0) | .167(6-1) | .100(10-1) | .000(2-0) | 44% | 59% | 79% | .188 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
三好大倫 | 15 | .286 | .690 | .333 | .357 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667(3-2) | .250(4-1) | .300(10-3) | .167(6-1) | 41% | 76% | 70% | .267 | .067 | 4 | 1 | 0 | 0 |
溝脇隼人 | 14 | .417 | .917 | .500 | .417 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500(4-2) | .600(5-3) | .286(7-2) | .000(2-0) | 38% | 78% | 85% | .143 | .143 | 2 | 2 | 0 | 0 |
木下拓哉 | 12 | .250 | 1.125 | .500 | .625 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250(4-1) | .667(3-2) | .000(5-0) | .500(2-1) | 3% | 43% | 100% | .083 | .250 | 1 | 3 | 1 | 0 |
高橋周平 | 11 | .455 | .909 | .455 | .455 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429(7-3) | .333(6-2) | .600(5-3) | 1.000(1-1) | 40% | 63% | 89% | .091 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ビシエド | 10 | .250 | .650 | .400 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | .000(2-0) | .333(6-2) | .000(1-0) | 21% | 75% | 77% | .100 | .200 | 1 | 2 | 0 | 0 |
樋口正修 | 9 | .333 | .667 | .333 | .333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000(5-0) | .400(5-2) | .250(4-1) | .500(2-1) | 38% | 59% | 81% | .222 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
加藤匠馬 | 9 | .571 | 1.810 | .667 | 1.143 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | .667(3-2) | 1.000(2-2) | .400(5-2) | .600(5-3) | 23% | 73% | 73% | .111 | .222 | 1 | 2 | 0 | 0 |
カリステ | 9 | .000 | .000 | .000 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(3-0) | .000(2-0) | .000(7-0) | .000(3-0) | 36% | 77% | 80% | .111 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
味谷大誠 | 7 | .429 | .857 | .429 | .429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000(1-1) | .000(1-0) | .500(6-3) | .400(5-2) | 44% | 33% | 67% | .143 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
後藤駿太 | 7 | .286 | .714 | .286 | .429 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500(2-1) | .333(3-1) | .250(4-1) | .500(2-1) | 57% | 64% | 65% | .429 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
石垣雅海 | 3 | .000 | .333 | .333 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | – | .000(2-0) | .000(1-0) | 0% | 90% | 78% | .333 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 |
伊藤康祐 | 3 | .667 | 1.333 | .667 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667(3-2) | .000(1-0) | 1.000(2-2) | 1.000(1-1) | 25% | 50% | 100% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤翔平 | 2 | .500 | 2.000 | .500 | 1.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000(1-0) | .500(2-1) | – | 1.000(1-1) | 33% | 100% | 67% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中日 投手成績一覧
項目名をタップすると昇順・降順に並び替えできます。
スクロールできます→
選手名 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 奪三振率 | K/BB | WHIP | 被打率 | 対左 被打率 |
対右 被打率 |
被 本塁打 |
自責点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳裕也 | 3.38 | 5 | 24 | 19 | 6 | 7.13 | 3.17 | 1.25 | .261(92-24) | .237(38-9) | .278(54-15) | 4 | 9 | 10 |
小笠原慎之介 | 3.43 | 5 | 21 | 17 | 7 | 7.29 | 2.43 | 1.48 | .289(83-24) | .231(39-9) | .341(44-15) | 0 | 8 | 8 |
福谷浩司 | 2.57 | 5 | 21 | 15 | 1 | 6.43 | 15.00 | 1.10 | .265(83-22) | .260(50-13) | .273(33-9) | 2 | 6 | 6 |
鈴木博志 | 3.18 | 5 | 17 | 5 | 4 | 2.65 | 1.25 | 1.59 | .333(69-23) | .429(35-15) | .182(22-4) | 0 | 6 | 8 |
大野雄大 | 1.20 | 4 | 15 | 10 | 1 | 6.00 | 10.00 | 0.73 | .189(53-10) | .130(23-3) | .233(30-7) | 1 | 2 | 3 |
松葉貴大 | 4.91 | 4 | 14.2 | 7 | 5 | 4.30 | 1.40 | 1.43 | .276(58-16) | .345(29-10) | .207(29-6) | 1 | 8 | 10 |
涌井秀章 | 4.15 | 4 | 13 | 9 | 2 | 6.23 | 4.50 | 1.08 | .250(48-12) | .258(31-8) | .235(17-4) | 1 | 6 | 6 |
森博人 | 2.38 | 11 | 11.1 | 5 | 5 | 3.97 | 1.00 | 1.15 | .195(41-8) | .125(24-3) | .294(17-5) | 1 | 3 | 3 |
砂田毅樹 | 4.91 | 11 | 11 | 7 | 3 | 5.73 | 2.33 | 1.36 | .273(44-12) | .100(20-2) | .417(24-10) | 1 | 6 | 6 |
清水達也 | 0.00 | 9 | 9 | 6 | 4 | 6.00 | 1.50 | 0.89 | .138(29-4) | .200(10-2) | .105(19-2) | 0 | 0 | 1 |
山本拓実 | 2.00 | 9 | 9 | 5 | 1 | 5.00 | 5.00 | 0.56 | .129(31-4) | .158(19-3) | .111(9-1) | 1 | 2 | 2 |
田島慎二 | 0.00 | 8 | 8.2 | 9 | 1 | 9.35 | 9.00 | 0.81 | .200(30-6) | .118(17-2) | .308(13-4) | 0 | 0 | 1 |
仲地礼亜 | 5.14 | 3 | 7 | 8 | 4 | 10.29 | 2.00 | 1.43 | .222(27-6) | .154(13-2) | .286(14-4) | 1 | 4 | 5 |
橋本侑樹 | 3.86 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5.14 | 1.33 | 1.57 | .286(28-8) | .556(9-5) | .125(8-1) | 1 | 3 | 4 |
祖父江大輔 | 9.00 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4.50 | 1.50 | 2.33 | .414(29-12) | .421(19-8) | .400(10-4) | 0 | 6 | 6 |
福島章太 | 0.00 | 6 | 5 | 6 | 1 | 10.80 | 6.00 | 1.20 | .250(20-5) | .333(6-2) | .200(10-2) | 0 | 0 | 1 |
藤嶋健人 | 3.60 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7.20 | 2.00 | 1.80 | .318(22-7) | .333(12-4) | .300(10-3) | 0 | 2 | 2 |
谷元圭介 | 10.80 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7.20 | 2.00 | 2.40 | .476(21-10) | .538(13-7) | .375(8-3) | 0 | 6 | 6 |
勝野昌慶 | 0.00 | 4 | 4 | 5 | 2 | 11.25 | 2.50 | 1.25 | .200(15-3) | .200(10-2) | .200(5-1) | 0 | 0 | 0 |
石川翔 | 11.25 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6.75 | 0.60 | 2.50 | .333(15-5) | .429(7-3) | .400(5-2) | 0 | 5 | 5 |
岡田俊哉 | 0.00 | 4 | 3.1 | 1 | 0 | 2.70 | – | 0.90 | .250(12-3) | .333(6-2) | .167(6-1) | 0 | 0 | 0 |
石森大誠 | 9.00 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3.00 | 0.14 | 3.33 | .300(10-3) | .333(3-1) | .286(7-2) | 0 | 3 | 3 |
髙橋宏斗 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12.00 | 4.00 | 0.67 | .100(10-1) | .000(9-0) | 1.000(1-1) | 0 | 0 | 0 |
