木浪聖也 2023年 打者成績詳細
2023年10月04日終了時
木浪聖也 基本成績
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠飛 | 犠打 | 併殺打 | 得点 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | 127 | 470 | 408 | 109 | 22 | 1 | 1 | 41 | 0 | 31 | 4 | 103 | 7 | 20 | 13 | 41 | 10 |
打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 得点圏打率 | 本塁打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | .267 | .653 | .320 | .333 | .066 | .310(84-26) | 408.0 |
木浪聖也 直近10試合の成績
日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月04日 | ヤクルト | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月01日 | 広島 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月29日 | DeNA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
09月27日 | 中日 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
09月25日 | 中日 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月24日 | 中日 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09月21日 | 巨人 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月20日 | 巨人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09月17日 | DeNA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
09月16日 | 広島 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
09月14日 | 巨人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09月13日 | 巨人 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
木浪聖也 投手左右・先発救援別成績
条件 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振率 | 四球率 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対左投手 | .264 | .638 | .320 | .318 | .055 | 138 | 110 | 29 | 6 | 0 | 0 | .188 | .065 | 26 | 9 |
対右投手 | .268 | .659 | .320 | .339 | .070 | 332 | 298 | 80 | 16 | 1 | 1 | .232 | .066 | 77 | 22 |
対先発投手 | .272 | .667 | .331 | .336 | .064 | 272 | 235 | 64 | 13 | 1 | 0 | .206 | .077 | 56 | 21 |
対救援投手 | .260 | .634 | .305 | .329 | .069 | 198 | 173 | 45 | 9 | 0 | 1 | .237 | .051 | 47 | 10 |
木浪聖也 チーム別・投手別対戦成績
球団 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | .282 | .723 | .329 | .394 | .113 | 78 | 71 | 20 | 6 | 1 | 0 | 9 | 5 |
DeNA | .286 | .685 | .328 | .357 | .071 | 64 | 56 | 16 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 |
巨人 | .304 | .768 | .363 | .405 | .101 | 96 | 79 | 24 | 5 | 0 | 1 | 25 | 8 |
広島 | .227 | .549 | .292 | .258 | .030 | 75 | 66 | 15 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 |
中日 | .277 | .662 | .337 | .325 | .048 | 98 | 83 | 23 | 4 | 0 | 0 | 21 | 7 |
オリックス | .200 | .400 | .200 | .200 | .000 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ソフトバンク | .143 | .476 | .333 | .143 | .000 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
西武 | .167 | .333 | .167 | .167 | .000 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
楽天 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ロッテ | .182 | .455 | .182 | .273 | .091 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
日本ハム | .400 | .800 | .400 | .400 | .000 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉村貢司郎 | .167 | .333 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
高橋奎二 | .286 | .873 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .444 | .429 |
サイスニード | .286 | .857 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .571 |
石山泰稚 | .500 | 1.000 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
大西広樹 | .000 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
清水昇 | .500 | 1.250 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 |
石川雅規 | .500 | 1.250 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 |
ロドリゲス | .000 | .250 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 |
小川泰弘 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
小澤怜史 | .500 | 1.500 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
山本大貴 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
丸山翔大 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
今野龍太 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ピーターズ | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
山野太一 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
木澤尚文 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
梅野雄吾 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
阪口皓亮 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
エスピナル | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
尾仲祐哉 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
田口麗斗 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
星知弥 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バウアー | .143 | .429 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 |
上茶谷大河 | .286 | .571 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 |
今永昇太 | .000 | .143 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .143 | .000 |
東克樹 | .200 | .400 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
平良拳太郎 | .000 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ガゼルマン | .500 | 1.250 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .750 | .500 |
石田健大 | .333 | .583 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .333 |
森原康平 | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
伊勢大夢 | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
入江大生 | .500 | 1.000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
ウェンデルケン | .667 | 1.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
エスコバー | 1.000 | 2.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
濵口遥大 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石川達也 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
笠原祥太郎 | 1.000 | 2.500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 |
山﨑康晃 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大貫晋一 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
坂本裕哉 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸郷翔征 | .563 | 1.250 | 16 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .563 | .688 |
横川凱 | .429 | 1.000 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .571 |
グリフィン | .200 | .629 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .429 | .200 |
メンデス | .250 | .650 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .250 |
山﨑伊織 | .000 | .167 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .167 | .000 |
菅野智之 | .167 | .500 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 |
赤星優志 | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中川皓太 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
今村信貴 | .667 | 1.333 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
松井颯 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
船迫大雅 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
田中千晴 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
高梨雄平 | .500 | .833 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 |
代木大和 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
大江竜聖 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
直江大輔 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
鈴木康平 | 1.000 | 5.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
菊地大稀 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ビーディ | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
鍵谷陽平 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
高木京介 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
髙橋優貴 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | NaN |
バルドナード | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
田中豊樹 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
ロペス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
平内龍太 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森下暢仁 | .200 | .533 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .200 |
床田寛樹 | .125 | .250 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 |
九里亜蓮 | .286 | .730 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .444 | .286 |
島内颯太郎 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
栗林良吏 | .250 | .750 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
アンダーソン | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
野村祐輔 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
矢崎拓也 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
遠藤淳志 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
大道温貴 | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
大瀬良大地 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ケムナ誠 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
中﨑翔太 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
玉村昇悟 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
益田武尚 | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
アドゥワ誠 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
ターリー | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
河野佳 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
黒原拓未 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
塹江敦哉 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
森浦大輔 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小笠原慎之介 | .300 | .673 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .273 | .400 |
柳裕也 | .250 | .708 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .375 |
涌井秀章 | .571 | 1.071 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .571 |
福谷浩司 | .286 | .661 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | .286 |
清水達也 | .000 | .143 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .143 | .000 |
髙橋宏斗 | .143 | .286 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 |
メヒア | .400 | 1.100 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .600 |
上田洸太朗 | .000 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
松山晋也 | .333 | 1.167 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
岡野祐一郎 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
勝野昌慶 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
藤嶋健人 | .500 | 1.000 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
田島慎二 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
梅津晃大 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
齋藤綱記 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
仲地礼亜 | 1.000 | 2.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
砂田毅樹 | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
祖父江大輔 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
松葉貴大 | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
谷元圭介 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
マルティネス | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
投手 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮川哲 | 西武 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
與座海人 | 西武 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
増田達至 | 西武 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
平井克典 | 西武 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
森脇亮介 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
青山美夏人 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
公文克彦 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
本田圭佑 | 西武 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
則本昂大 | 楽天 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宋家豪 | 楽天 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
伊藤大海 | 日本ハム | 1.000 | 2.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
河野竜生 | 日本ハム | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
鈴木健矢 | 日本ハム | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
北山亘基 | 日本ハム | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
田中正義 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
杉浦稔大 | 日本ハム | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
ペルドモ | ロッテ | 1.000 | 2.500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 |
種市篤暉 | ロッテ | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
佐々木朗希 | ロッテ | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
小島和哉 | ロッテ | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
東妻勇輔 | ロッテ | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
岩下大輝 | ロッテ | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
八木彬 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
スチュワート・ジュニア | ソフトバンク | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
石川柊太 | ソフトバンク | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
和田毅 | ソフトバンク | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
松本晴 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
尾形崇斗 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大津亮介 | ソフトバンク | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
津森宥紀 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山本由伸 | オリックス | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山岡泰輔 | オリックス | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
曽谷龍平 | オリックス | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
阿部翔太 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宇田川優希 | オリックス | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
本田仁海 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
平野佳寿 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
木浪聖也 球場別成績
球場 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲子園 | .267 | .674 | .335 | .339 | .072 | 215 | 180 | 48 | 11 | 1 | 0 |
甲子園以外 | .268 | .637 | .308 | .329 | .061 | 255 | 228 | 61 | 11 | 0 | 1 |
東京ドーム | .349 | .928 | .417 | .512 | .163 | 50 | 43 | 15 | 4 | 0 | 1 |
バンテリンD | .171 | .377 | .182 | .195 | .024 | 45 | 41 | 7 | 1 | 0 | 0 |
神宮 | .216 | .545 | .275 | .270 | .054 | 41 | 37 | 8 | 2 | 0 | 0 |
マツダ | .226 | .499 | .273 | .226 | .000 | 34 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 |
横浜 | .308 | .706 | .321 | .385 | .077 | 28 | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 |
京セラD | .333 | .770 | .381 | .389 | .056 | 22 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 |
ベルーナD | .167 | .333 | .167 | .167 | .000 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
エスコン | .400 | .800 | .400 | .400 | .000 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
楽モバ | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地方球場 | .571 | 1.339 | .625 | .714 | .143 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
木浪聖也 イニング別・序/中/終盤打撃成績
イニング | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
