ノイジー 2023シーズン成績詳細

  • 2023年10月10日
  • 未分類

ノイジー 2023年 打者成績詳細

2023年10月04日終了時

ノイジー 基本成績

試合 打席 打数 安打 2B 3B HR 打点 盗塁 四球 死球 三振 犠飛 犠打 併殺打 得点 失策
23年 133 516 475 114 13 1 9 56 0 36 2 85 3 0 13 42 6
打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 得点圏打率 本塁打率
23年 .240 .623 .295 .328 .088 .264(144-38) 52.8
スイング率 ボール球
スイング率
ストライク球
スイング率
コンタクト率 BB/K 四球率 三振率
23年 49% 29% 70% 77% 0.42 .070 .165
NPB平均との差 +3% +2% +5% −0% +0.03 −.006 −.029

*IsoP 純粋な長打力(目安 .200超で高い .250超でリーグトップクラス)
*BB/K 四球と三振の比率(目安 1.00超でリーグトップクラス)
*コンタクト率 スイングのうちバットに当たった割合

ノイジー 直近10試合の成績

日付 相手 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 三振 四死球 犠打 犠飛 失策
10月04日 ヤクルト 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月01日 広島 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
09月29日 DeNA 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
09月27日 中日 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
09月26日 ヤクルト 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
09月25日 中日 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
09月24日 中日 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09月23日 ヤクルト 5 3 2 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0
09月21日 巨人 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09月20日 巨人 4 4 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
09月18日 DeNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09月17日 DeNA 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ノイジー 球種別成績

球種 打率 コンタクト率 コンタクト率
平均との差
二塁打 三塁打 本塁打 三振 三振
構成比
ストレート .283(180-51) 82% −3% 10 1 4 34 40%
変化球 .214(295-63) 74% +1% 3 0 5 51 60%
スライダー系 .205(78-16) 69% −3% 1 0 0 18 21%
カットボール .273(44-12) 76% −2% 0 0 2 8 9%
フォーク .102(49-5) 69% +4% 1 0 0 11 13%
スプリット .125(8-1) 86% +20% 0 0 0 2 2%
チェンジアップ .244(45-11) 72% +4% 1 0 1 9 11%
カーブ系 .200(35-7) 73% −2% 0 0 1 3 4%
ツーシーム .300(20-6) 87% +2% 0 0 1 0 0%
シュート .333(12-4) 95% +8% 0 0 0 0 0%
シンカー系 .333(3-1) 100% +22% 0 0 0 0 0%
ワンシーム .000(1-0) 100% +7% 0 0 0 0 0%

ノイジー ストレート球速別成績

球速帯 打率 コンタクト率 打席 本塁打 長打 三振 IsoP
139km以下 .400 83% 5 0 1 2 .200
140〜144km .265 85% 37 0 1 5 .029
145〜149km .250 77% 80 1 7 17 .125
150〜154km .348 84% 53 2 3 8 .152
155km以上 .250 92% 6 0 0 0 .000

ノイジー 投手左右・先発救援別成績

条件 打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振率 四球率 三振 四球
対左投手 .248 .708 .324 .383 .135 148 133 33 4 1 4 .169 .095 25 14
対右投手 .237 .590 .283 .307 .070 368 342 81 9 0 5 .163 .060 60 22
対先発投手 .231 .606 .284 .322 .092 320 295 68 6 0 7 .153 .066 49 21
対救援投手 .256 .650 .311 .339 .083 196 180 46 7 1 2 .184 .077 36 15

ノイジー チーム別・投手別対戦成績

球団 打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球
ヤクルト .212 .605 .287 .318 .106 94 85 18 1 1 2 12 9
DeNA .315 .727 .333 .393 .079 93 89 28 4 0 1 19 3
巨人 .209 .617 .292 .326 .116 96 86 18 4 0 2 13 10
広島 .264 .757 .299 .458 .194 77 72 19 2 0 4 11 4
中日 .267 .579 .300 .279 .012 90 86 23 1 0 0 17 3
オリックス .300 .862 .462 .400 .100 13 10 3 1 0 0 2 2
ソフトバンク .111 .311 .200 .111 .000 10 9 1 0 0 0 2 1
西武 .083 .167 .083 .083 .000 12 12 1 0 0 0 2 0
楽天 .125 .250 .125 .125 .000 8 8 1 0 0 0 2 0
ロッテ .083 .283 .200 .083 .000 15 12 1 0 0 0 2 2
日本ハム .167 .542 .375 .167 .000 8 6 1 0 0 0 3 2
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
吉村貢司郎 .182 .630 14 11 2 1 0 0 1 3 0 0 .357 .273
高橋奎二 .300 .717 12 10 3 0 0 0 3 2 0 0 .417 .300
小川泰弘 .000 .111 9 8 0 0 0 0 0 1 0 0 .111 .000
サイスニード .250 .500 8 8 2 0 0 0 2 0 0 0 .250 .250
木澤尚文 .286 .661 8 7 2 0 0 0 1 1 0 0 .375 .286
清水昇 .000 .000 6 6 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
小澤怜史 .000 .000 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
大西広樹 .333 .833 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 .500 .333
ロドリゲス .333 1.667 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 .333 1.333
ピーターズ .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
田口麗斗 .667 2.000 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 .667 1.333
石山泰稚 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
阪口皓亮 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
石川雅規 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
成田翔 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
丸山翔大 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
今野龍太 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
尾仲祐哉 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
高梨裕稔 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
エスピナル 1.000 5.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 4.000
梅野雄吾 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
星知弥 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
山本大貴 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
上茶谷大河 .400 .800 10 10 4 0 0 0 2 0 0 0 .400 .400
今永昇太 .000 .000 9 9 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
バウアー .444 1.222 9 9 4 0 0 1 2 0 0 0 .444 .778
石田健大 .125 .250 8 8 1 0 0 0 1 0 0 0 .125 .125
東克樹 .286 .571 7 7 2 0 0 0 2 0 0 0 .286 .286
伊勢大夢 .167 .333 6 6 1 0 0 0 2 0 0 0 .167 .167
ガゼルマン .200 .367 6 5 1 0 0 0 0 0 0 1 .167 .200
森原康平 .400 1.100 6 5 2 1 0 0 2 1 0 0 .500 .600
笠原祥太郎 .000 .000 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
入江大生 .500 1.000 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
平良拳太郎 .750 1.500 4 4 3 0 0 0 1 0 0 0 .750 .750
石川達也 .250 .750 4 4 1 1 0 0 2 0 0 0 .250 .500
エスコバー 1.000 2.500 3 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1.000 1.500
ウェンデルケン .000 .333 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .333 .000
濵口遥大 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
大貫晋一 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
三嶋一輝 1.000 2.500 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.500
坂本裕哉 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
田中健二朗 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
山﨑康晃 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
戸郷翔征 .167 .433 19 18 3 1 0 0 3 1 0 0 .211 .222
グリフィン .167 .708 8 6 1 1 0 0 0 2 0 0 .375 .333
山﨑伊織 .375 .750 8 8 3 0 0 0 1 0 0 0 .375 .375
メンデス .200 1.229 7 5 1 0 0 1 2 2 0 0 .429 .800
横川凱 .143 .714 7 7 1 0 0 1 2 0 0 0 .143 .571
菅野智之 .333 .833 6 6 2 1 0 0 1 0 0 0 .333 .500
赤星優志 .000 .000 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
田中千晴 .000 .250 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .000
菊地大稀 .500 1.250 4 4 2 1 0 0 1 0 0 0 .500 .750
松井颯 .000 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
船迫大雅 .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
平内龍太 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
鈴木康平 .000 .333 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .333 .000
今村信貴 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
直江大輔 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
鍵谷陽平 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
高木京介 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
高梨雄平 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
田中豊樹 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
大勢 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
代木大和 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
中川皓太 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
三上朋也 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
ロペス .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
ビーディ .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
バルドナード 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
森下暢仁 .250 .833 12 12 3 1 0 1 2 0 0 0 .250 .583
床田寛樹 .222 .856 10 9 2 0 0 1 1 1 0 0 .300 .556
九里亜蓮 .333 .667 9 9 3 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
遠藤淳志 .286 .804 8 7 2 1 0 0 0 1 0 0 .375 .429
大瀬良大地 .167 .333 6 6 1 0 0 0 2 0 0 0 .167 .167
大道温貴 .000 .200 5 4 0 0 0 0 1 1 0 0 .200 .000
アンダーソン .250 .450 5 4 1 0 0 0 2 0 0 1 .200 .250
島内颯太郎 .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
玉村昇悟 .667 2.333 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 .667 1.667
ターリー .000 .333 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .000
栗林良吏 1.000 2.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
ケムナ誠 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
益田武尚 .500 2.500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 2.000
野村祐輔 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
アドゥワ誠 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
黒原拓未 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
河野佳 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
松本竜也 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
戸根千明 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
小笠原慎之介 .200 .533 12 10 2 0 0 0 0 2 0 0 .333 .200
涌井秀章 .300 .664 11 10 3 0 0 0 3 1 0 0 .364 .300
柳裕也 .182 .364 11 11 2 0 0 0 2 0 0 0 .182 .182
福谷浩司 .333 .667 9 9 3 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
メヒア .333 .667 6 6 2 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
藤嶋健人 .600 1.200 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600
勝野昌慶 .250 .500 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 .250 .250
髙橋宏斗 .000 .250 4 3 0 0 0 0 2 0 1 0 .250 .000
松山晋也 .250 .500 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250
上田洸太朗 .750 1.750 4 4 3 1 0 0 1 0 0 0 .750 1.000
清水達也 .500 1.000 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
祖父江大輔 .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
松葉貴大 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
田島慎二 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
フェリス .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
橋本侑樹 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
マルティネス .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
岡野祐一郎 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
山本拓実 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
齋藤綱記 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
投手 球団 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
與座海人 西武 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
宮川哲 西武 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
本田圭佑 西武 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
平井克典 西武 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
佐藤隼輔 西武 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
ボー・タカハシ 西武 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
森脇亮介 西武 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
則本昂大 楽天 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
辛島航 楽天 .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
酒居知史 楽天 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
伊藤大海 日本ハム .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
北山亘基 日本ハム .000 .333 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .333 .000
宮西尚生 日本ハム .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
宮内春輝 日本ハム NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
種市篤暉 ロッテ .000 .333 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .000
小島和哉 ロッテ .500 1.167 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .667 .500
佐々木朗希 ロッテ .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
益田直也 ロッテ .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
西村天裕 ロッテ .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
坂本光士郎 ロッテ .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
八木彬 ロッテ .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
澤村拓一 ロッテ NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 NaN
和田毅 ソフトバンク .000 .333 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .333 .000
石川柊太 ソフトバンク .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
甲斐野央 ソフトバンク 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
オスナ ソフトバンク .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
尾形崇斗 ソフトバンク .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
津森宥紀 ソフトバンク .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
松本晴 ソフトバンク .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
山本由伸 オリックス .000 .333 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .333 .000
山岡泰輔 オリックス .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
曽谷龍平 オリックス .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .000
前佑囲斗 オリックス 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
小木田敦也 オリックス .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
本田仁海 オリックス 1.000 3.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000
山﨑颯一郎 オリックス NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
山田修義 オリックス .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

ノイジー 球場別成績

球場 打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
甲子園 .241 .591 .300 .291 .050 220 199 48 4 0 2
甲子園以外 .239 .646 .291 .355 .116 296 276 66 9 1 7
神宮 .170 .612 .250 .362 .191 52 47 8 1 1 2
東京ドーム .220 .786 .347 .439 .220 49 41 9 3 0 2
横浜 .295 .652 .311 .341 .045 45 44 13 2 0 0
バンテリンD .205 .475 .244 .231 .026 41 39 8 1 0 0
マツダ .257 .840 .297 .543 .286 37 35 9 1 0 3
京セラD .333 .697 .333 .364 .030 33 33 11 1 0 0
ベルーナD .083 .167 .083 .083 .000 12 12 1 0 0 0
エスコン .167 .542 .375 .167 .000 8 6 1 0 0 0
楽モバ .125 .250 .125 .125 .000 8 8 1 0 0 0
地方球場 .455 .909 .455 .455 .000 11 11 5 0 0 0

ノイジー カウント別打率・スイング率・打球方向

カウント 打率 打数 安打 本塁打 IsoP 四球 三振 スイング率 レフト
方向
センター
方向
ライト
方向
0S – 0B .261 69 18 2 .116 0 0 35% 26% 58% 16%
0S – 1B .345 29 10 1 .138 0 0 45% 17% 52% 28%
0S – 2B .533 15 8 1 .200 0 0 55% 47% 40% 7%
0S – 3B NaN 0 0 0 NaN 6 0 0% NaN NaN NaN
1S – 0B .264 53 14 0 .038 0 0 49% 17% 59% 24%
1S – 1B .286 49 14 0 .020 0 0 57% 20% 47% 33%
1S – 2B .333 30 10 2 .200 0 0 60% 33% 50% 17%
1S – 3B .444 9 4 1 .444 12 0 45% 33% 56% 11%
2S – 0B .097 31 3 0 .032 0 12 42% 26% 53% 21%
2S – 1B .195 77 15 1 .104 0 32 60% 18% 51% 31%
2S – 2B .115 78 9 1 .051 0 33 67% 20% 56% 24%
2S – 3B .257 35 9 0 .029 18 8 68% 30% 56% 15%

ノイジー イニング別・序/中/終盤打撃成績

イニング 打率 OPS 出塁率 長打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
1回 .167 .464 .256 .208 82 72 12 0 0 1
2回 .279 .799 .311 .488 45 43 12 3 0 2
3回 .239 .613 .265 .348 49 46 11 2 0 1
4回 .225 .562 .267 .296 75 71 16 2 0 1
5回 .302 .705 .333 .372 45 43 13 0 0 1
6回 .246 .587 .306 .281 62 57 14 2 0 0
7回 .269 .828 .367 .462 60 52 14 1 0 3
8回 .241 .535 .276 .259 58 54 13 1 0 0
9回 .233 .636 .303 .333 33 30 7 1 1 0
10回〜 .286 .714 .286 .429 7 7 2 1 0 0
序盤 .217 .596 .273 .323 176 161 35 5 0 4
中盤 .251 .607 .297 .310 182 171 43 4 0 2
終盤 .252 .673 .316 .357 158 143 36 4 1 3

<< 阪神 打者一覧に戻る
<< 2023年 春季練習試合・オープン戦詳細成績へ