加治屋蓮 2023シーズン成績詳細

  • 2024年10月16日
  • 未分類

加治屋蓮 2023年詳細成績

2023年10月04日終了時

加治屋蓮 基本成績

試合 先発 救援 投球回 勝利 敗戦 H S 奪三振 与四球 与死球 被本塁打 自責点 失点 HQS QS
23年 51 0 51 38.2 1 5 16 1 32 13 2 3 11 12 0 0
防御率 K/BB 奪三振率 与四球率 WHIP HQS率 QS率
23年 2.56 2.46 7.45 3.03 1.22 NaN NaN
被打率 被OPS 被IsoP 被HR率 得点圏被打率
23年 .236 .642 .097 0.70 .190

加治屋蓮 直近10試合成績

日付 相手 投球回 自責点 失点 勝利 敗戦 H S 奪三振 与四球 被安打
本塁打
09月30日 広島 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1
09月29日 DeNA 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
09月18日 DeNA 1.1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
09月15日 広島 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0
08月30日 DeNA 0.2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
08月26日 巨人 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
08月22日 中日 0.1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
08月18日 DeNA 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0
08月13日 ヤクルト 0.1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
08月12日 ヤクルト 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0

加治屋蓮 対左・対右打者成績

左右 被打率
OPS
K/BB
出塁率

IsoP
打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球
対右 .200 .569 3.43 .258 .111 99 90 18 4 0 2 24 7
対左 .296 .757 1.33 .387 .074 62 54 16 1 0 1 8 6

加治屋蓮 イニング・打者巡目別成績

イニング
打者巡目
被打率
出塁率

OPS

IsoP
打席
本塁打
救援 5回 .250 .250 .500 .000 4 0
救援 6回 .250 .250 .500 .000 8 0
救援 7回 .316 .381 .820 .123 63 1
救援 8回 .174 .255 .516 .087 52 1
救援 9回 .091 .167 .258 .000 12 0
救援 10回〜 .222 .333 .722 .167 22 1

加治屋蓮 球場別(本拠地・本拠地以外)成績

球場 防御率 登板 投球回 勝利 敗戦 H S 被打率
OPS

本塁打
自責点 WHIP K/BB 奪三振 与四球 QS HQS
甲子園 2.00 24 18 0 1 8 1 .209 .538 0 4 1.06 3.20 16 5 0 0
甲子園以外 3.05 27 20.2 1 4 8 0 .260 .732 3 7 1.35 2.00 16 8 0 0
横浜 1.59 7 5.2 0 1 0 0 .304 .708 0 1 1.59 1.50 3 2 0 0
東京ドーム 3.00 5 3 1 1 2 0 .200 .773 1 1 1.00 3.00 3 1 0 0
京セラD 0.00 4 2.2 0 0 4 0 .125 .489 0 0 1.50 1.00 3 3 0 0
マツダ 15.00 3 3 0 2 0 0 .467 1.396 2 5 3.00 1.00 2 2 0 0
神宮 0.00 3 2 0 0 0 0 .143 .286 0 0 0.50 4 0 0 0
バンテリンD 0.00 2 2 0 0 1 0 .143 .286 0 0 0.50 0 0 0 0
エスコン 0.00 1 1 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0.00 0 0 0 0
ベルーナD 0.00 1 1 0 0 0 0 .250 .750 0 0 1.00 1 0 0 0
地方球場 0.00 1 0.1 0 0 1 0 .000 .000 0 0 0.00 0 0 0 0

加治屋蓮 チーム別・打者別対戦成績

球団 防御率 登板 投球回 勝利 敗戦 H S 被打率
OPS

本塁打
WHIP K/BB 奪三振 与四球 QS HQS
DeNA 0.90 13 10 0 1 2 0 .317 .729 0 1.50 3.00 6 2 0 0
巨人 1.42 9 6.1 1 1 4 1 .100 .393 1 0.47 7.00 7 1 0 0
中日 0.00 8 6 0 0 3 0 .150 .411 0 1.00 1.33 4 3 0 0
広島 9.00 8 6 0 2 2 0 .346 .991 2 2.00 1.00 3 3 0 0
ヤクルト 0.00 6 4.1 0 0 2 0 .077 .277 0 0.69 4.00 8 2 0 0
ロッテ 0.00 2 1.2 0 0 2 0 .143 .286 0 0.60 2 0 0 0
ソフトバンク 20.25 2 1.1 0 1 1 0 .333 1.222 0 3.00 0.50 1 2 0 0
オリックス 0.00 1 1 0 0 0 0 .400 .800 0 2.00 0 0 0 0
日本ハム 0.00 1 1 0 0 0 0 .000 .000 0 0.00 0 0 0 0
西武 0.00 1 1 0 0 0 0 .250 .750 0 1.00 1 0 0 0
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
中村悠平 .000 .333 3 2 0 0 0 0 2 1 0 0 .333 .000
塩見泰隆 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
長岡秀樹 .000 .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
赤羽由紘 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN NaN
並木秀尊 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
村上宗隆 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
サンタナ .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
内山壮真 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
宮本丈 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
山崎晃大朗 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
山田哲人 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
オスナ .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
牧秀悟 .429 1.071 8 7 3 1 0 0 2 1 0 0 .500 .571
宮﨑敏郎 .333 .762 7 6 2 0 0 0 0 1 0 0 .429 .333
ソト .143 .286 7 7 1 0 0 0 3 0 0 0 .143 .143
大和 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
関根大気 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
伊藤光 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
桑原将志 .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
楠本泰史 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .000
林琢真 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
梶原昂希 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
蝦名達夫 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
神里和毅 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
佐野恵太 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
京田陽太 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
山本祐大 1.000 3.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
中田翔 .000 .200 5 4 0 0 0 0 2 1 0 0 .200 .000
大城卓三 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
吉川尚輝 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
岡本和真 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
長野久義 .000 .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
ブリンソン .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
重信慎之介 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
オコエ瑠偉 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
丸佳浩 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
中山礼都 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
岸田行倫 1.000 5.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 4.000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
秋山翔吾 .500 1.000 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
松山竜平 .667 1.333 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667
菊池涼介 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
磯村嘉孝 .000 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
小園海斗 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
坂倉将吾 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
野間峻祥 1.000 2.000 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000
西川龍馬 .500 2.500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 2.000
マクブルーム .500 1.000 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
田中広輔 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
羽月隆太郎 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
矢野雅哉 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
上本崇司 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
デビッドソン .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
大盛穂 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
會澤翼 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
末包昇大 1.000 5.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 4.000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
細川成也 .000 .143 7 6 0 0 0 0 1 1 0 0 .143 .000
石川昂弥 .333 .833 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 .500 .333
福永裕基 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
溝脇隼人 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
龍空 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
ビシエド .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
カリステ .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
大島洋平 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
宇佐見真吾 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
木下拓哉 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
打者 球団 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
源田壮亮 西武 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
柘植世那 西武 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
若林楽人 西武 1.000 3.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000
川越誠司 西武 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
松本剛 日本ハム .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
万波中正 日本ハム .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
岡大海 ロッテ .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
角中勝也 ロッテ .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
藤岡裕大 ロッテ 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
田村龍弘 ロッテ .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
中村奨吾 ロッテ .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
友杉篤輝 ロッテ .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
甲斐拓也 ソフトバンク .500 1.500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000
中村晃 ソフトバンク NaN NaN 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1.000 NaN
栗原陵矢 ソフトバンク NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 NaN
牧原大成 ソフトバンク 1.000 3.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000
今宮健太 ソフトバンク .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
上林誠知 ソフトバンク .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
三森大貴 ソフトバンク .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
野口智哉 オリックス .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
茶野篤政 オリックス 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
宗佑磨 オリックス .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
廣岡大志 オリックス 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
杉本裕太郎 オリックス .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
<< 阪神 投手一覧に戻る