涌井秀章 2023シーズン成績詳細

  • 2024年10月16日
  • 未分類

涌井秀章 2023年詳細成績

2023年10月03日終了時

涌井秀章 基本成績

試合 先発 救援 投球回 勝利 敗戦 H S 奪三振 与四球 与死球 被本塁打 自責点 失点 HQS QS
23年 21 21 0 111 5 13 0 0 89 30 2 9 49 53 4 11
防御率 K/BB 奪三振率 与四球率 WHIP HQS率 QS率
23年 3.97 2.97 7.22 2.43 1.32 19% 52%
被打率 被OPS 被IsoP 被HR率 得点圏被打率
23年 .269 .717 .132 0.73 .258

涌井秀章 直近10試合成績

日付 相手 投球回 自責点 失点 勝利 敗戦 H S 奪三振 与四球 被安打
本塁打
09月26日 広島 6 2 2 0 1 0 0 6 0 7 0
09月12日 DeNA 6 0 0 1 0 0 0 3 0 2 0
09月05日 阪神 2 2 3 0 1 0 0 0 2 3 0
08月29日 ヤクルト 7 0 0 1 0 0 0 6 1 5 0
08月22日 阪神 5 2 2 0 0 0 0 4 2 5 0
07月28日 巨人 1 6 6 0 1 0 0 0 2 5 1
07月17日 阪神 2.1 4 4 0 1 0 0 2 1 6 1
07月09日 広島 5 3 3 0 1 0 0 3 1 6 1
07月02日 DeNA 5.2 3 3 0 1 0 0 2 3 5 0
06月25日 ヤクルト 6 1 1 1 0 0 0 7 2 6 1

涌井秀章 対左・対右打者成績

左右 被打率
OPS
K/BB
出塁率

IsoP
打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球
対左 .283 .787 2.14 .341 .163 266 233 66 14 3 6 47 22
対右 .253 .632 5.25 .284 .096 213 198 50 10 0 3 42 8

涌井秀章 イニング・打者巡目別成績

イニング
打者巡目
被打率
出塁率

OPS

IsoP
打席
本塁打
先発 初回 .300 .356 .923 .267 101 4
先発 1巡目 .275 .335 .784 .174 189 4
先発 2巡目 .291 .339 .684 .053 170 1
先発 3巡目〜 .230 .252 .659 .177 120 4

涌井秀章 球場別(本拠地・本拠地以外)成績

球場 防御率 登板 投球回 勝利 敗戦 H S 被打率
OPS

本塁打
自責点 WHIP K/BB 奪三振 与四球 QS HQS
バンテリンD 3.41 7 37 2 5 0 0 .281 .706 2 14 1.43 2.50 30 12 4 1
バンテリンD以外 4.26 14 74 3 8 0 0 .263 .722 7 35 1.26 3.28 59 18 7 3
横浜 2.55 3 17.2 1 2 0 0 .231 .584 1 5 1.02 3.33 10 3 2 0
マツダ 5.63 3 16 1 2 0 0 .292 .867 3 10 1.31 7.50 15 2 2 0
東京ドーム 9.00 2 8 0 2 0 0 .273 .930 2 8 1.63 1.75 7 4 1 1
甲子園 8.59 2 7.1 0 1 0 0 .457 1.115 1 7 2.45 3.50 7 2 0 0
ベルーナD 1.13 1 8 0 0 0 0 .179 .448 0 1 0.88 1.00 2 2 1 1
PayPayD 1.29 1 7 1 0 0 0 .136 .394 0 1 0.57 9.00 9 1 1 1
京セラD 3.60 1 5 0 0 0 0 .278 .667 0 2 1.40 2.00 4 2 0 0
地方球場 1.80 1 5 0 1 0 0 .158 .449 0 1 1.00 2.50 5 2 0 0

涌井秀章 チーム別・打者別対戦成績

球団 防御率 登板 投球回 勝利 敗戦 H S 被打率
OPS

本塁打
WHIP K/BB 奪三振 与四球 QS HQS
広島 5.54 5 26 1 4 0 0 .315 .840 4 1.42 7.67 23 3 2 0
阪神 6.20 5 20.1 0 3 0 0 .345 .854 1 1.92 1.50 15 10 1 0
ヤクルト 1.00 3 18 2 1 0 0 .209 .577 1 1.06 3.60 18 5 2 1
DeNA 2.55 3 17.2 1 2 0 0 .231 .584 1 1.02 3.33 10 3 2 0
巨人 9.00 2 8 0 2 0 0 .273 .930 2 1.63 1.75 7 4 1 1
西武 1.13 1 8 0 0 0 0 .179 .448 0 0.88 1.00 2 2 1 1
ソフトバンク 1.29 1 7 1 0 0 0 .136 .394 0 0.57 9.00 9 1 1 1
ロッテ 3.00 1 6 0 1 0 0 .292 .721 0 1.50 2.50 5 2 1 0
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
サンタナ .333 .778 9 9 3 1 0 0 3 0 0 0 .333 .444
村上宗隆 .600 2.350 8 5 3 2 0 1 2 3 0 0 .750 1.600
オスナ .125 .250 8 8 1 0 0 0 2 0 0 0 .125 .125
長岡秀樹 .286 .661 8 7 2 0 0 0 0 1 0 0 .375 .286
山田哲人 .000 .000 6 6 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 .000
青木宣親 .200 .533 6 5 1 0 0 0 0 1 0 0 .333 .200
丸山和郁 .000 .000 6 6 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 .000
中村悠平 .400 .800 5 5 2 0 0 0 1 0 0 0 .400 .400
宮本丈 .000 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
サイスニード .000 .000 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
並木秀尊 .333 1.000 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667
太田賢吾 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
古賀優大 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
高橋奎二 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
澤井廉 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
関根大気 .444 .889 9 9 4 0 0 0 0 0 0 0 .444 .444
牧秀悟 .375 .875 8 8 3 1 0 0 1 0 0 0 .375 .500
佐野恵太 .250 .625 8 8 2 1 0 0 1 0 0 0 .250 .375
楠本泰史 .200 .486 7 5 1 0 0 0 1 1 0 1 .286 .200
伊藤光 .000 .000 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
宮﨑敏郎 .400 1.400 5 5 2 0 0 1 0 0 0 0 .400 1.000
桑原将志 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
林琢真 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
柴田竜拓 NaN NaN 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1.000 NaN
京田陽太 .000 .000 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
ソト .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
蝦名達夫 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
知野直人 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
東克樹 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
大和 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
山本祐大 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
ガゼルマン .500 1.500 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 .500 1.000
大貫晋一 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
中野拓夢 .417 1.135 13 12 5 2 1 0 3 0 0 1 .385 .750
大山悠輔 .444 1.250 12 9 4 2 0 0 0 3 0 0 .583 .667
ノイジー .300 .664 11 10 3 0 0 0 3 1 0 0 .364 .300
佐藤輝明 .571 1.700 10 7 4 0 0 1 1 3 0 0 .700 1.000
木浪聖也 .571 1.071 9 7 4 0 0 0 1 0 0 1 .500 .571
近本光司 .333 .667 9 9 3 0 0 0 3 0 0 0 .333 .333
島田海吏 .000 .143 7 6 0 0 0 0 2 1 0 0 .143 .000
森下翔太 .333 .762 7 6 2 0 0 0 0 1 0 0 .429 .333
梅野隆太郎 .000 .167 6 5 0 0 0 0 0 1 0 0 .167 .000
西勇輝 .000 .000 6 5 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
坂本誠志郎 .333 .583 4 3 1 0 0 0 1 0 0 1 .250 .333
ミエセス .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
西純矢 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
小野寺暖 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
渡邉諒 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
梶谷隆幸 .500 1.350 5 4 2 1 0 0 0 1 0 0 .600 .750
吉川尚輝 .000 .400 5 3 0 0 0 0 0 1 1 0 .400 .000
坂本勇人 .400 1.200 5 5 2 2 0 0 2 0 0 0 .400 .800
岡本和真 .500 2.750 4 2 1 0 0 1 0 1 1 0 .750 2.000
大城卓三 .000 .250 4 3 0 0 0 0 1 1 0 0 .250 .000
丸佳浩 .000 .000 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
中田翔 .667 2.333 3 3 2 0 0 1 1 0 0 0 .667 1.667
ブリンソン .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
グリフィン .000 .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
中山礼都 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
井上温大 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
秋広優人 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
門脇誠 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
西川龍馬 .462 1.582 14 13 6 0 0 3 1 0 0 1 .429 1.154
菊池涼介 .286 .571 14 14 4 0 0 0 2 0 0 0 .286 .286
坂倉将吾 .308 1.000 13 13 4 2 0 1 3 0 0 0 .308 .692
秋山翔吾 .455 1.091 11 11 5 0 1 0 0 0 0 0 .455 .636
野間峻祥 .125 .347 9 8 1 0 0 0 2 1 0 0 .222 .125
マクブルーム .286 .661 8 7 2 0 0 0 4 1 0 0 .375 .286
矢野雅哉 .000 .000 7 7 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
デビッドソン .429 1.000 7 7 3 1 0 0 1 0 0 0 .429 .571
小園海斗 .500 1.850 5 4 2 1 1 0 0 1 0 0 .600 1.250
九里亜蓮 .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
堂林翔太 .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
上本崇司 .333 .667 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0 .333 .333
森翔平 1.000 2.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
田中広輔 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
床田寛樹 1.000 2.500 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.500
中村貴浩 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
末包昇大 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
松山竜平 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
林晃汰 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
大瀬良大地 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
韮澤雄也 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
打者 球団 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
鈴木将平 西武 .000 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
渡部健人 西武 .250 .500 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250
源田壮亮 西武 .333 .833 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 .500 .333
マキノン 西武 .250 .750 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .500
外崎修汰 西武 .000 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
栗山巧 西武 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
若林楽人 西武 .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
川越誠司 西武 .500 1.167 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 .667 .500
古賀悠斗 西武 .000 .000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
佐藤都志也 ロッテ .000 .333 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .333 .000
藤原恭大 ロッテ .333 1.000 3 3 1 1 0 0 1 0 0 0 .333 .667
中村奨吾 ロッテ .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
菅野剛士 ロッテ .500 1.167 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .667 .500
藤岡裕大 ロッテ .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
岡大海 ロッテ .667 1.333 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667
安田尚憲 ロッテ .667 1.667 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 .667 1.000
山口航輝 ロッテ .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
種市篤暉 ロッテ .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
柳田悠岐 ソフトバンク .500 1.333 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 .333 1.000
柳町達 ソフトバンク .000 .333 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .333 .000
栗原陵矢 ソフトバンク .000 .000 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 .000
牧原大成 ソフトバンク .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
近藤健介 ソフトバンク .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
中村晃 ソフトバンク .333 1.000 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667
川瀬晃 ソフトバンク .000 .000 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
甲斐拓也 ソフトバンク .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
周東佑京 ソフトバンク .000 .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
<< 中日 投手一覧に戻る