龍空 2023シーズン成績詳細

  • 2023年10月10日
  • 未分類

龍空 2023年 打者成績詳細

2023年10月03日終了時

龍空 基本成績

試合 打席 打数 安打 2B 3B HR 打点 盗塁 四球 死球 三振 犠飛 犠打 併殺打 得点 失策
23年 114 304 273 51 3 2 1 18 2 15 2 59 2 12 5 16 8
打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 得点圏打率 本塁打率
23年 .187 .456 .233 .223 .037 .213(61-13) 273.0
スイング率 ボール球
スイング率
ストライク球
スイング率
コンタクト率 BB/K 四球率 三振率
23年 56% 35% 75% 81% 0.25 .049 .194
NPB平均との差 +10% +8% +10% +3% −0.14 −.027 −.000

*IsoP 純粋な長打力(目安 .200超で高い .250超でリーグトップクラス)
*BB/K 四球と三振の比率(目安 1.00超でリーグトップクラス)
*コンタクト率 スイングのうちバットに当たった割合

龍空 直近10試合の成績

日付 相手 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 三振 四死球 犠打 犠飛 失策
10月03日 巨人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月01日 DeNA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09月30日 巨人 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09月29日 広島 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09月27日 阪神 4 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
09月26日 広島 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09月25日 阪神 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
09月24日 阪神 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
09月23日 DeNA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
09月21日 ヤクルト 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
09月20日 ヤクルト 4 4 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
09月17日 広島 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

龍空 球種別成績

球種 打率 コンタクト率 コンタクト率
平均との差
二塁打 三塁打 本塁打 三振 三振
構成比
ストレート .248(113-28) 88% +3% 1 2 0 22 37%
変化球 .144(160-23) 77% +4% 2 0 1 37 63%
スライダー系 .136(44-6) 72% −0% 1 0 0 14 24%
カットボール .172(29-5) 88% +10% 0 0 0 4 7%
フォーク .118(34-4) 75% +10% 1 0 0 7 12%
スプリット .000(3-0) 63% −3% 0 0 0 2 3%
チェンジアップ .188(16-3) 65% −3% 0 0 0 4 7%
カーブ系 .000(11-0) 70% −5% 0 0 0 3 5%
ツーシーム .294(17-5) 91% +6% 0 0 1 2 3%
シュート .000(5-0) 82% −6% 0 0 0 1 2%
シンカー系 .000(1-0) 100% +22% 0 0 0 0 0%

龍空 ストレート球速別成績

球速帯 打率 コンタクト率 打席 本塁打 長打 三振 IsoP
139km以下 .333 100% 13 0 1 0 .083
140〜144km .269 92% 30 0 0 6 .000
145〜149km .186 86% 52 0 2 8 .093
150〜154km .333 90% 26 0 0 4 .000
155km以上 .333 80% 3 0 0 1 .000

龍空 投手左右・先発救援別成績

条件 打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振率 四球率 三振 四球
対左投手 .123 .280 .145 .136 .012 86 81 10 1 0 0 .291 .012 25 1
対右投手 .214 .528 .268 .260 .047 218 192 41 2 2 1 .156 .064 34 14
対先発投手 .185 .432 .222 .210 .026 214 195 36 2 0 1 .192 .037 41 8
対救援投手 .192 .515 .259 .256 .064 90 78 15 1 2 0 .200 .078 18 7

龍空 チーム別・投手別対戦成績

球団 打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球
ヤクルト .180 .432 .212 .220 .040 53 50 9 0 1 0 13 2
DeNA .140 .394 .183 .211 .070 66 57 8 1 0 1 17 3
阪神 .283 .657 .353 .304 .022 51 46 13 1 0 0 11 4
巨人 .222 .556 .333 .222 .000 44 36 8 0 0 0 8 5
広島 .143 .317 .154 .163 .020 53 49 7 1 0 0 7 1
オリックス .000 .000 .000 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0
ソフトバンク .000 .000 .000 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0
西武 .222 .444 .222 .222 .000 10 9 2 0 0 0 0 0
楽天 .200 .400 .200 .200 .000 6 5 1 0 0 0 1 0
ロッテ .200 .600 .200 .400 .200 10 10 2 0 1 0 2 0
日本ハム .125 .250 .125 .125 .000 8 8 1 0 0 0 0 0
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
サイスニード .091 .258 12 11 1 0 0 0 4 1 0 0 .167 .091
小川泰弘 .111 .222 10 9 1 0 0 0 2 0 0 0 .111 .111
小澤怜史 .000 .000 6 6 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 .000
石川雅規 .400 .800 5 5 2 0 0 0 1 0 0 0 .400 .400
大西広樹 .500 1.000 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
ピーターズ .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
星知弥 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
木澤尚文 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
高橋奎二 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
今野龍太 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
山本大貴 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
丸山翔大 1.000 4.000 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1.000 3.000
田口麗斗 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
梅野雄吾 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
バウアー .308 .742 15 13 4 1 0 0 5 1 0 0 .357 .385
今永昇太 .000 .000 9 9 0 0 0 0 5 0 0 0 .000 .000
ガゼルマン .250 1.500 7 4 1 0 0 1 0 2 0 0 .500 1.000
石田健大 .000 .000 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
東克樹 .000 .000 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
大貫晋一 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
上茶谷大河 .000 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
濵口遥大 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
エスコバー .000 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
平良拳太郎 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
山﨑康晃 .000 .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
田中健二朗 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
三嶋一輝 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
伊勢大夢 NaN NaN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN NaN
ウェンデルケン 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
宮城滝太 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
坂本裕哉 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
入江大生 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
西勇輝 .000 .125 8 7 0 0 0 0 2 0 1 0 .125 .000
西純矢 .400 .900 6 5 2 0 0 0 0 1 0 0 .500 .400
大竹耕太郎 .500 1.167 6 6 3 1 0 0 2 0 0 0 .500 .667
村上頌樹 .400 .800 5 5 2 0 0 0 1 0 0 0 .400 .400
才木浩人 .500 1.100 5 4 2 0 0 0 1 1 0 0 .600 .500
ビーズリー .333 .833 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 .500 .333
伊藤将司 .250 .500 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 .250 .250
青柳晃洋 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
岩貞祐太 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
加治屋蓮 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
富田蓮 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
秋山拓巳 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
馬場皐輔 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
岩崎優 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
島本浩也 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
及川雅貴 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
グリフィン .000 .167 7 5 0 0 0 0 2 0 1 0 .167 .000
菅野智之 .600 1.200 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600
山﨑伊織 .000 .000 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
ビーディ .500 1.100 5 4 2 0 0 0 1 1 0 0 .600 .500
戸郷翔征 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
高梨雄平 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
船迫大雅 1.000 2.000 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000
鍵谷陽平 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
井上温大 .000 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
メンデス .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
菊地大稀 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
中川皓太 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
赤星優志 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
バルドナード .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
鍬原拓也 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
三上朋也 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
今村信貴 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
代木大和 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
田中千晴 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
九里亜蓮 .222 .444 9 9 2 0 0 0 1 0 0 0 .222 .222
森下暢仁 .143 .268 8 7 1 0 0 0 1 0 0 1 .125 .143
大瀬良大地 .200 .533 7 5 1 0 0 0 0 1 0 0 .333 .200
遠藤淳志 .333 .583 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 .250 .333
床田寛樹 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
野村祐輔 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
栗林良吏 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
森翔平 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
大道温貴 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
中﨑翔太 .500 1.500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000
ターリー .000 .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
中村祐太 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
アンダーソン .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
薮田和樹 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
矢崎拓也 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
ケムナ誠 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
益田武尚 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
島内颯太郎 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
戸根千明 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
塹江敦哉 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
松本竜也 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
アドゥワ誠 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
投手 球団 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
宮川哲 西武 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
與座海人 西武 .000 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
本田圭佑 西武 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
ボー・タカハシ 西武 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
平井克典 西武 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
瀧中瞭太 楽天 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
藤平尚真 楽天 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
鈴木翔天 楽天 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
安樂智大 楽天 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN NaN
伊藤大海 日本ハム .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
北山亘基 日本ハム .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
上沢直之 日本ハム .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
玉井大翔 日本ハム .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
小島和哉 ロッテ .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
美馬学 ロッテ .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
種市篤暉 ロッテ .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
ペルドモ ロッテ .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
八木彬 ロッテ 1.000 4.000 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1.000 3.000
古川侑利 ソフトバンク .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
板東湧梧 ソフトバンク .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
本田仁海 オリックス .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

龍空 球場別成績

球場 打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
バンテリンD .196 .489 .252 .238 .042 163 143 28 2 2 0
バンテリンD以外 .177 .419 .212 .208 .031 141 130 23 1 0 1
横浜 .152 .394 .152 .242 .091 34 33 5 0 0 1
マツダ .100 .236 .136 .100 .000 22 20 2 0 0 0
神宮 .136 .273 .136 .136 .000 22 22 3 0 0 0
甲子園 .444 1.024 .524 .500 .056 21 18 8 1 0 0
東京ドーム .071 .205 .133 .071 .000 16 14 1 0 0 0
ベルーナD .286 .571 .286 .286 .000 7 7 2 0 0 0
京セラD .167 .333 .167 .167 .000 6 6 1 0 0 0
楽モバ .200 .400 .200 .200 .000 6 5 1 0 0 0
PayPayD .000 .000 .000 .000 .000 2 2 0 0 0 0
地方球場 .000 .250 .250 .000 .000 5 3 0 0 0 0

龍空 カウント別打率・スイング率・打球方向

カウント 打率 打数 安打 本塁打 IsoP 四球 三振 スイング率 レフト
方向
センター
方向
ライト
方向
0S – 0B .300 50 15 0 .080 2 0 43% 22% 52% 24%
0S – 1B .235 17 4 0 .059 0 0 50% 35% 53% 12%
0S – 2B .333 6 2 0 .000 0 0 47% 38% 50% 13%
0S – 3B .000 1 0 0 .000 6 0 10% 0% 100% 0%
1S – 0B .241 29 7 0 .000 0 0 53% 16% 47% 34%
1S – 1B .174 23 4 0 .087 0 0 67% 23% 46% 31%
1S – 2B .444 18 8 1 .167 0 0 84% 26% 58% 16%
1S – 3B .000 2 0 0 .000 1 0 44% 0% 50% 0%
2S – 0B .028 36 1 0 .000 0 18 67% 22% 61% 17%
2S – 1B .067 45 3 0 .000 0 27 64% 28% 72% 0%
2S – 2B .152 33 5 0 .000 0 10 79% 21% 67% 13%
2S – 3B .154 13 2 0 .000 6 4 81% 33% 67% 0%

龍空 イニング別・序/中/終盤打撃成績

イニング 打率 OPS 出塁率 長打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
1回 .333 .667 .333 .333 9 6 2 0 0 0
2回 .184 .399 .216 .184 52 49 9 0 0 0
3回 .140 .335 .196 .140 46 43 6 0 0 0
4回 .100 .300 .200 .100 35 30 3 0 0 0
5回 .184 .425 .180 .245 52 49 9 0 0 1
6回 .261 .711 .320 .391 26 23 6 1 1 0
7回 .370 .896 .452 .444 33 27 10 2 0 0
8回 .190 .513 .227 .286 23 21 4 0 1 0
9回 .111 .269 .158 .111 21 18 2 0 0 0
10回〜 .000 .000 .000 .000 7 7 0 0 0 0
序盤 .173 .387 .214 .173 107 98 17 0 0 0
中盤 .176 .453 .218 .235 113 102 18 1 1 1
終盤 .219 .552 .278 .274 84 73 16 2 1 0

<< 中日 打者一覧に戻る
<< 2023年 春季練習試合・オープン戦詳細成績へ